[include(틀:스포일러)] [include(틀:창조영 2019/방영 목록)] [목차] == 개요 == ||<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [Youtube(awIEPqI2tak,width=100%)]}}}|| ||<:>'''{{{#white 창조영 2019 3화 다시보기}}}'''|| [[2019년]] [[4월 20일]]에 방영된 [[창조영 2019]] 3화에 대한 [[문서]]. == 라이벌 그룹 배틀 경연 == === 라이벌 그룹 배틀 경연곡 목록 === ||
<-4>
<:>'''{{{#02dce0 {{{+2 라이벌 그룹 배틀 경연곡}}}}}}''' || ||<-2><:>{{{#white '''강세팀'''[br]{{{-1 곽부성}}}}}}||<-2><:>{{{#white '''상대팀'''[br]{{{-1 수위펑, 황리싱, 후옌빈}}}}}}|| ||<-4><:>{{{#02dce0 커라이샤오즈 - 《青春纪念册》[br](청춘기념첩)}}}|| ||<-4><:>{{{#02dce0 브루노 마스 - 《Treasure》}}}|| ||<-4><:>{{{#02dce0 Cubi/aydos - 《Lesion》}}}|| ||<-4><:>{{{#02dce0 남권마마 - 《牡丹江》[br](목단강)}}}|| ||<-4><:>{{{#02dce0 소호대 - 《逍遥游》[br](소요유)}}}|| ||<-4><:>{{{#02dce0 FJR - 《我要飞》[br](난 날아갈 거야)}}}|| ||<-4><:>{{{#02dce0 방대동 - 《悟空》[br](오공)}}}|| ==== 커라이샤오즈 - 《青春纪念册》 ==== ||
<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [[파일:창조영 2019 라이벌 그룹 배틀 경연 강세팀 청춘기념첩 스테이지.jpg|width=100%]]}}}||<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [[파일:창조영 2019 라이벌 그룹 배틀 경연 상대팀 청춘기념첩 스테이지.jpg|width=100%]]}}}|| ===== 강세 ===== ||
<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [Youtube(,width=100%)]}}}|| ||<:>'''{{{#white 청춘기념첩 강세팀}}}'''|| ===== 상대 ===== ||
<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [Youtube(,width=100%)]}}}|| ||<:>'''{{{#white 청춘기념첩 상대팀}}}'''|| ===== 결과 - 강세팀 승 ===== ||
<-8>
<:>'''{{{#02dce0 {{{+2 라이벌 그룹 배틀 경연 1조}}}}}}''' || ||<:>'''{{{#white 팀명}}}'''||<-7><:>'''{{{#white 팀원}}}'''|| ||<:>'''{{{#white 강세팀}}}'''||<:>[[파일:창조영 2019-자오랑.png|width=70]][br]{{{#02dce0 자오랑,,(C),,}}}||<:>[[파일:창조영 2019-위커.png|width=70]][br]{{{#02dce0 위커}}}||<:>[[파일:창조영 2019-리신이.png|width=70]][br]{{{#02dce0 리신이}}}||<:>[[파일:창조영 2019-왕샤오천.png|width=70]][br]{{{#02dce0 왕샤오천}}}||<:>[[파일:창조영 2019-비하오란.png|width=70]][br]{{{#02dce0 비하오란}}}||<:>[[파일:창조영 2019-양타오.png|width=70]][br]{{{#02dce0 양타오}}}||<#ddd>|| ||<:>'''{{{#white 상대팀}}}'''||<:>[[파일:창조영 2019-뉴차오.png|width=70]][br]{{{#02dce0 뉴차오,,(C),,}}}||<:>[[파일:창조영 2019-자이샤오원.png|width=70]][br]{{{#02dce0 자이샤오원}}}||<:>[[파일:창조영 2019-린란.png|width=70]][br]{{{#02dce0 린란}}}||<:>[[파일:창조영 2019-런하오.png|width=70]][br]{{{#02dce0 런하오}}}||<:>[[파일:창조영 2019-린야동.png|width=70]][br]{{{#02dce0 린야동}}}||<:>[[파일:창조영 2019-구티엔항.png|width=70]][br]{{{#02dce0 구티엔항}}}||<:>[[파일:창조영 2019-궈자뤠이.png|width=70]][br]{{{#02dce0 궈자뤠이}}}|| ||<-8>{{{#02dce0 • 센터: '''C'''}}}|| ==== [[브루노 마스]] - 《Treasure》 ==== ||
<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [[파일:창조영 2019 라이벌 그룹 배틀 경연 강세팀 트레져 스테이지.jpg|width=100%]]}}}||<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [[파일:창조영 2019 라이벌 그룹 배틀 경연 상대팀 트레져 스테이지.jpg|width=100%]]}}}|| ===== 강세 ===== ||
<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [Youtube(,width=100%)]}}}|| ||<:>'''{{{#white 트레져 강세팀}}}'''|| ===== 상대 ===== ||
<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [Youtube(,width=100%)]}}}|| ||<:>'''{{{#white 트레져 상대팀}}}'''|| ===== 결과 - 상대팀 승 ===== ||
<-9>
<:>'''{{{#02dce0 {{{+2 라이벌 그룹 배틀 경연 2조}}}}}}''' || ||<:>'''{{{#white 팀명}}}'''||<-8><:>'''{{{#white 팀원}}}'''|| ||<:>'''{{{#white 강세팀}}}'''||<:>[[파일:창조영 2019-가오자랑.png|width=70]][br]{{{#02dce0 가오자랑,,(C),,}}}||<:>[[파일:창조영 2019-류사쥔.png|width=70]][br]{{{#02dce0 류사쥔}}}||<:>[[파일:창조영 2019-허우리.png|width=70]][br]{{{#02dce0 허우리}}}||<:>[[파일:창조영 2019-위빈.png|width=70]][br]{{{#02dce0 위빈}}}||<:>[[파일:창조영 2019-천위지아.png|width=70]][br]{{{#02dce0 천위지아}}}||<:>[[파일:창조영 2019-돤하오난.png|width=70]][br]{{{#02dce0 돤하오난}}}||<:>[[파일:창조영 2019-완위항.png|width=70]][br]{{{#02dce0 완위항}}}||<#ddd>|| ||<:>'''{{{#white 상대팀}}}'''||<:>[[파일:창조영 2019-펑추쉬안.png|width=70]][br]{{{#02dce0 펑추쉬안,,(C),,}}}||<:>[[파일:창조영 2019-친티엔.png|width=70]][br]{{{#02dce0 친티엔}}}||<:>[[파일:창조영 2019-저우자오위안.png|width=70]][br]{{{#02dce0 저우자오위안}}}||<:>[[파일:창조영 2019-자오정하오.png|width=70]][br]{{{#02dce0 자오정하오}}}||<:>[[파일:창조영 2019-리웨이제.png|width=70]][br]{{{#02dce0 리웨이제}}}||<:>[[파일:창조영 2019-리양.png|width=70]][br]{{{#02dce0 리양}}}||<:>[[파일:창조영 2019-류테.png|width=70]][br]{{{#02dce0 류테}}}||<:>[[파일:창조영 2019-장이밍.png|width=70]][br]{{{#02dce0 장이밍}}}|| ||<-9>{{{#02dce0 • 센터: '''C'''}}}|| ==== Cubi/aydos - 《Lesion》 ==== ||
<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [[파일:창조영 2019 라이벌 그룹 배틀 경연 강세팀 레이즌 스테이지.jpg|width=100%]]}}}||<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [[파일:창조영 2019 라이벌 그룹 배틀 경연 상대팀 레이즌 스테이지.jpg|width=100%]]}}}|| ===== 강세 ===== ||
<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [Youtube(,width=100%)]}}}|| ||<:>'''{{{#white 레이즌 강세팀}}}'''|| ===== 상대 ===== ||
<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [Youtube(,width=100%)]}}}|| ||<:>'''{{{#white 레이즌 상대팀}}}'''|| ===== 결과 - 강세팀 승 ===== ||
<-9>
<:>'''{{{#02dce0 {{{+2 라이벌 그룹 배틀 경연 3조}}}}}}''' || ||<:>'''{{{#white 팀명}}}'''||<-8><:>'''{{{#white 팀원}}}'''|| ||<:>'''{{{#white 강세팀}}}'''||<:>[[파일:창조영 2019-허뤄뤄.png|width=70]][br]{{{#02dce0 허뤄뤄,,(C),,}}}||<:>[[파일:창조영 2019-자오유웨이.png|width=70]][br]{{{#02dce0 자오여우웨이}}}||<:>[[파일:창조영 2019-펑추웨.png|width=70]][br]{{{#02dce0 펑추웨}}}||<:>[[파일:창조영 2019-샤오카이중.png|width=70]][br]{{{#02dce0 샤오카이중}}}||<:>[[파일:창조영 2019-덩쟈쿤.png|width=70]][br]{{{#02dce0 덩쟈쿤}}}||<:>[[파일:창조영 2019-스쩡.png|width=70]][br]{{{#02dce0 스쩡}}}||<#ddd><-2>|| ||<:>'''{{{#white 상대팀}}}'''||<:>[[파일:창조영 2019-옌쉬자.png|width=70]][br]{{{#02dce0 옌쉬자,,(C),,}}}||<:>[[파일:창조영 2019-우지펑.png|width=70]][br]{{{#02dce0 우지펑}}}||<:>[[파일:창조영 2019-쉬커.png|width=70]][br]{{{#02dce0 쉬커}}}||<:>[[파일:창조영 2019-런시하오.png|width=70]][br]{{{#02dce0 런시하오}}}||<:>[[파일:창조영 2019-쑨치쥔.png|width=70]][br]{{{#02dce0 쑨치쥔}}}||<:>[[파일:창조영 2019-청강제.png|width=70]][br]{{{#02dce0 청강제}}}||<:>[[파일:창조영 2019-두위.png|width=70]][br]{{{#02dce0 두위}}}||<:>[[파일:창조영 2019-바이홍타오.png|width=70]][br]{{{#02dce0 바이홍타오}}}|| ||<-9>{{{#02dce0 • 센터: '''C'''}}}|| ==== 남권마마 - 《牡丹江》 ==== ||
<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [[파일:창조영 2019 라이벌 그룹 배틀 경연 강세팀 목단강 스테이지.jpg|width=100%]]}}}||<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [[파일:창조영 2019 라이벌 그룹 배틀 경연 상대팀 목단강 스테이지.jpg|width=100%]]}}}|| ===== 강세 ===== ||
<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [Youtube(,width=100%)]}}}|| ||<:>'''{{{#white 목단강 강세팀}}}'''|| ===== 상대 ===== ||
<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [Youtube(,width=100%)]}}}|| ||<:>'''{{{#white 목단강 상대팀}}}'''|| ===== 결과 - 강세팀 승 ===== ||
<-9>
<:>'''{{{#02dce0 {{{+2 라이벌 그룹 배틀 경연 4조}}}}}}''' || ||<:>'''{{{#white 팀명}}}'''||<-8><:>'''{{{#white 팀원}}}'''|| ||<:>'''{{{#white 강세팀}}}'''||<:>[[파일:창조영 2019-장위안.png|width=70]][br]{{{#02dce0 장위안,,(C),,}}}||<:>[[파일:창조영 2019-자오저판.png|width=70]][br]{{{#02dce0 자오저판}}}||<:>[[파일:창조영 2019-왕즈웬.png|width=70]][br]{{{#02dce0 왕즈웬}}}||<:>[[파일:창조영 2019-둥샹커.png|width=70]][br]{{{#02dce0 둥샹커}}}||<:>[[파일:창조영 2019-장밍쉬안.png|width=70]][br]{{{#02dce0 장밍쉬안}}}||||<#ddd><-3>|| ||<:>'''{{{#white 상대팀}}}'''||<:>[[파일:창조영 2019-위종야오.png|width=70]][br]{{{#02dce0 위종야오,,(C),,}}}||<:>[[파일:창조영 2019-마쉐양.png|width=70]][br]{{{#02dce0 마쉐양}}}||<:>[[파일:창조영 2019-장멍.png|width=70]][br]{{{#02dce0 장멍}}}||<:>[[파일:창조영 2019-우티엔런.png|width=70]][br]{{{#02dce0 우티엔런}}}||<:>[[파일:창조영 2019-왕이헝.png|width=70]][br]{{{#02dce0 왕이헝}}}||<:>[[파일:창조영 2019-이옌.png|width=70]][br]{{{#02dce0 이옌}}}||<:>[[파일:창조영 2019-시쯔이.png|width=70]][br]{{{#02dce0 시쯔이}}}||<:>[[파일:창조영 2019-위하오란.png|width=70]][br]{{{#02dce0 위하오란}}}|| ||<-9>{{{#02dce0 • 센터: '''C'''}}}|| ==== [[소호대(대만)|소호대]] - 《逍遥游》 ==== ||
<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [[파일:창조영 2019 라이벌 그룹 배틀 경연 강세팀 소요유 스테이지.jpg|width=100%]]}}}||<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [[파일:창조영 2019 라이벌 그룹 배틀 경연 상대팀 소요유 스테이지.jpg|width=100%]]}}}|| ===== 강세 ===== ||
<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [Youtube(,width=100%)]}}}|| ||<:>'''{{{#white 소요유 강세팀}}}'''|| ===== 상대 ===== ||
<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [Youtube(,width=100%)]}}}|| ||<:>'''{{{#white 소요유 상대팀}}}'''|| ===== 결과 - 상대팀 승 ===== ||
<-9>
<:>'''{{{#02dce0 {{{+2 라이벌 그룹 배틀 경연 5조}}}}}}''' || ||<:>'''{{{#white 팀명}}}'''||<-8><:>'''{{{#white 팀원}}}'''|| ||<:>'''{{{#white 강세팀}}}'''||<:>[[파일:창조영 2019-류야.png|width=70]][br]{{{#02dce0 류야,,(C),,}}}||<:>[[파일:창조영 2019-샤즈광.png|width=70]][br]{{{#02dce0 샤즈광}}}||<:>[[파일:창조영 2019-웨이선저우.png|width=70]][br]{{{#02dce0 웨이선저우}}}||<:>[[파일:창조영 2019-차오쥔우.png|width=70]][br]{{{#02dce0 차오쥔우}}}||<:>[[파일:창조영 2019-자오레이.png|width=70]][br]{{{#02dce0 자오레이}}}||<:>[[파일:창조영 2019-리징제.png|width=70]][br]{{{#02dce0 리징제}}}||<:>[[파일:창조영 2019-왕통.png|width=70]][br]{{{#02dce0 왕통}}}||<:>[[파일:창조영 2019-옌보(2).png|width=70]][br]{{{#02dce0 옌보}}}|| ||<:>'''{{{#white 상대팀}}}'''||<:>[[파일:창조영 2019-다이징야오.png|width=70]][br]{{{#02dce0 다이징야오,,(C),,}}}||<:>[[파일:창조영 2019-리원뤠이.png|width=70]][br]{{{#02dce0 리윈뤠이}}}||<:>[[파일:창조영 2019-장다위안.png|width=70]][br]{{{#02dce0 장다위안}}}||<:>[[파일:창조영 2019-궈싱예.png|width=70]][br]{{{#02dce0 궈싱예}}}||<:>[[파일:창조영 2019-황전위.png|width=70]][br]{{{#02dce0 황전위}}}||<:>[[파일:창조영 2019-린이밍.png|width=70]][br]{{{#02dce0 린이밍}}}||<:>[[파일:창조영 2019-위위안판.png|width=70]][br]{{{#02dce0 위위안판}}}||<:>[[파일:창조영 2019-후하오판.png|width=70]][br]{{{#02dce0 후하오판}}}|| ||<-9>{{{#02dce0 • 센터: '''C'''}}}|| ==== FJR - 《我要飞》 ==== ||
<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [[파일:창조영 2019 라이벌 그룹 배틀 경연 강세팀 난 날아갈 거야 스테이지.jpg|width=100%]]}}}||<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [[파일:창조영 2019 라이벌 그룹 배틀 경연 상대팀 난 날아갈 거야 스테이지.jpg|width=100%]]}}}|| ===== 강세 ===== ||
<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [Youtube(,width=100%)]}}}|| ||<:>'''{{{#white 난 날아갈 거야 강세팀}}}'''|| ===== 상대 ===== ||
<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [Youtube(,width=100%)]}}}|| ||<:>'''{{{#white 난 날아갈 거야 상대팀}}}'''|| ===== 결과 - 강세팀 승 ===== ||
<-9>
<:>'''{{{#02dce0 {{{+2 라이벌 그룹 배틀 경연 6조}}}}}}''' || ||<:>'''{{{#white 팀명}}}'''||<-8><:>'''{{{#white 팀원}}}'''|| ||<:>'''{{{#white 강세팀}}}'''||<:>[[파일:창조영 2019-왕천이2.png|width=70]][br]{{{#02dce0 왕천이,,(C),,}}}||<:>[[파일:창조영 2019-자이밍.png|width=70]][br]{{{#02dce0 자이밍}}}||<:>[[파일:창조영 2019-류천위.png|width=70]][br]{{{#02dce0 류천위}}}||<:>[[파일:창조영 2019-리이저.png|width=70]][br]{{{#02dce0 리이저}}}||<:>[[파일:창조영 2019-장중민.png|width=70]][br]{{{#02dce0 장중민}}}||<#ddd><-3>|| ||<:>'''{{{#white 상대팀}}}'''||<:>[[파일:창조영 2019-루스헝.png|width=70]][br]{{{#02dce0 루스헝,,(C),,}}}||<:>[[파일:창조영 2019-린즈제.png|width=70]][br]{{{#02dce0 린즈제}}}||<:>[[파일:창조영 2019-종뉘오옌.png|width=70]][br]{{{#02dce0 종뉘오옌}}}||<:>[[파일:창조영 2019-허쥔슝.png|width=70]][br]{{{#02dce0 허쥔슝}}}||<:>[[파일:창조영 2019-시옹이웬.png|width=70]][br]{{{#02dce0 시옹이웬}}}||<:>[[파일:창조영 2019-루환위.png|width=70]][br]{{{#02dce0 루환위}}}||<:>[[파일:창조영 2019-다이샤오동.png|width=70]][br]{{{#02dce0 다이샤오동}}}||<:>[[파일:창조영 2019-뤄디엔샤.png|width=70]][br]{{{#02dce0 뤄디엔샤}}}|| ||<-9>{{{#02dce0 • 센터: '''C'''}}}|| ==== 방대동 - 《悟空》 ==== ||
<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [[파일:창조영 2019 라이벌 그룹 배틀 경연 강세팀 오공 스테이지.jpg|width=100%]]}}}||<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [[파일:창조영 2019 라이벌 그룹 배틀 경연 상대팀 오공 스테이지.jpg|width=100%]]}}}|| ===== 강세 ===== ||
<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [Youtube(,width=100%)]}}}|| ||<:>'''{{{#white 오공 강세팀}}}'''|| ===== 상대 ===== ||
<:>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [Youtube(,width=100%)]}}}|| ||<:>'''{{{#white 오공 상대팀}}}'''|| ===== 결과 - 강세팀 승 ===== ||
<-9>
<:>'''{{{#02dce0 {{{+2 라이벌 그룹 배틀 경연 7조}}}}}}''' || ||<:>'''{{{#white 팀명}}}'''||<-8><:>'''{{{#white 팀원}}}'''|| ||<:>'''{{{#white 강세팀}}}'''||<:>[[파일:창조영 2019-저우전난.png|width=70]][br]{{{#02dce0 저우전난,,(C),,}}}||<:>[[파일:창조영 2019-주웨이지.png|width=70]][br]{{{#02dce0 주웨이지}}}||<:>[[파일:창조영 2019-리허천.png|width=70]][br]{{{#02dce0 리허천}}}||<:>[[파일:창조영 2019-위청건.png|width=70]][br]{{{#02dce0 위청건}}}||<:>[[파일:창조영 2019-장옌치.png|width=70]][br]{{{#02dce0 장옌치}}}||<:>[[파일:창조영 2019-지이통.png|width=70]][br]{{{#02dce0 지이통}}}||<:>[[파일:창조영 2019-허랴오루윈.png|width=70]][br]{{{#02dce0 허랴오루윈}}}||<:>[[파일:창조영 2019-리티엔치.png|width=70]][br]{{{#02dce0 리티엔치}}}|| ||<:>'''{{{#white 상대팀}}}'''||<:>[[파일:창조영 2019-야오천.png|width=70]][br]{{{#02dce0 야오천,,(C),,}}}||<:>[[파일:창조영 2019-우시옹청.png|width=70]][br]{{{#02dce0 우시옹청}}}||<:>[[파일:창조영 2019-췌이샤오양.png|width=70]][br]{{{#02dce0 췌이샤오양}}}||<:>[[파일:창조영 2019-양타이뤠이.png|width=70]][br]{{{#02dce0 양타이뤠이}}}||<:>[[파일:창조영 2019-차이정제.png|width=70]][br]{{{#02dce0 차이정지에}}}||<:>[[파일:창조영 2019-탕신.png|width=70]][br]{{{#02dce0 탕신}}}||<:>[[파일:창조영 2019-류진위.png|width=70]][br]{{{#02dce0 류진위}}}||<:>[[파일:창조영 2019-장이동.png|width=70]][br]{{{#02dce0 장이동}}}|| ||<-9>{{{#02dce0 • 센터: '''C'''}}}|| == 전체 순위표 == === TOP 11 === ||
<-11><:>[[파일:창조영 2019 로고2.png|width=89]] '''{{{+2 {{{#fff 3화 방송 종료 후 최다 득표자}}}'''[br] '''{{{#Fff TOP11}}}}}}'''|| ||<:>{{{#06cbf0 ♚}}}'''{{{#06cbf0 1위}}}'''||<:>'''{{{#white 2위}}}'''||<:>'''{{{#white 3위}}}'''||<:>'''{{{#white 4위}}}'''||<:>'''{{{#white 5위}}}'''||<:>'''{{{#white 6위}}}'''||<:>'''{{{#white 7위}}}'''||<:>'''{{{#white 8위}}}'''||<:>'''{{{#white 9위}}}'''||<:>'''{{{#white 10위}}}'''||<:>'''{{{#white 11위}}}'''|| ||<:>[[파일:창조영 2019-저우전난.png|width=50]]||<:>[[파일:창조영 2019-샤즈광.png|width=50]]||<:>[[파일:창조영 2019-허뤄뤄.png|width=50]]||<:>[[파일:창조영 2019-왕천이2.png|width=50]]||<:>[[파일:창조영 2019-류야.png|width=50]]||<:>[[파일:창조영 2019-옌쉬자.png|width=50]]||<:>[[파일:창조영 2019-자오레이.png|width=50]]||<:>[[파일:창조영 2019-펑추웨.png|width=50]]||<:>[[파일:창조영 2019-자이샤오원.png|width=50]]||<:>[[파일:창조영 2019-장옌치.png|width=50]]||<:>[[파일:창조영 2019-자오랑.png|width=50]]|| ||<:>{{{#white '''저우전난'''[br]{{{-2 ─}}}}}}||<:>{{{#white '''샤즈광'''[br]{{{-2 ─}}}}}}||<:>{{{#white '''허뤄뤄'''[br]▲6}}}||<:>{{{#white '''왕천이'''[br]▲8}}}||<:>{{{#white '''류야'''[br]▼1}}}||<:>{{{#white '''옌쉬자'''[br]▼3}}}||<:>{{{#white '''자오레이'''[br]{{{-2 ─}}}}}}||<:>{{{#white '''펑추웨'''[br]▼3}}}||<:>{{{#white '''{{{-2 자이샤오원}}}'''[br]▲1}}}||<:>{{{#white '''장옌치'''[br]▲8}}}||<:>{{{#white '''자오랑'''[br]▼2}}}|| === 12위 ~ 100위 === ||
