[include(틀:상위 문서, top1=아프리카TV PUBG 리그 파일럿 시즌)] [include(틀:AfreecaTV PUBG League Pilot Season 경기 일람)] [목차] == 개요 == 2018년 1월 19일부터 2018년 1월 29일까지 진행된 [[아프리카TV PUBG 리그 파일럿 시즌]]의 세 번째 스플릿. == 예선 == [[http://live.afreecatv.com:8079/app/index.cgi?szBoard=read_bbs&szBjId=pubg&nStationNo=18362363&nBbsNo=56846875&nTitleNo=29676657&nRowNum=20&nPageNo=1&szSearchWord=&nSearchType=1&nBoardType=0|Split 3 참가 예선팀 및 엔트리 목록]] === A조 === ||<-8><#FF7F50><:>'''{{{#white AfreecaTV PUBG League Pilot Season Split 3 예선 A조 순위표}}}'''|| ||<:> 순위 ||<:> 팀명 ||<:> 1라운드 ||<:> 2라운드 ||<:> 3라운드 ||<:> 킬 포인트 ||<:> 종합 RP ||<:> 비고 || ||<#00BFFF><:>'''1'''||<:> '''QWER''' ||<:> 175 ||<:> 205 ||<:> 500 ||<:> 240 ||<:> '''1120''' ||<:> || ||<#00BFFF><:>'''2'''||<:> '''LUCCICHIIO''' ||<:> 190 ||<:> 500 ||<:> 100 ||<:> 140 ||<:> '''930''' ||<:> || ||<#00BFFF><:>'''3'''||<:> '''SUPERFECT''' ||<:> 230 ||<:> 100 ||<:> 365 ||<:> 180 ||<:> '''875''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''4'''||<:> '''Tetralord''' ||<:> 500 ||<:> 100 ||<:> 115 ||<:> 110 ||<:> '''825''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''5'''||<:> '''Reflex-''' ||<:> 365 ||<:> 115 ||<:> 230 ||<:> 110 ||<:> '''820''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''6'''||<:> '''KongDoo Reddot''' ||<:> 100 ||<:> 365 ||<:> 190 ||<:> 120 ||<:> '''775''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''7'''||<:> '''TeamEuro''' ||<:> 100 ||<:> 310 ||<:> 205 ||<:> 130 ||<:> '''745''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''8'''||<:> '''P.U.B.G''' ||<:> 270 ||<:> 100 ||<:> 130 ||<:> 170 ||<:> '''670''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''9'''||<:> '''PSS''' ||<:> 100 ||<:> 115 ||<:> 310 ||<:> 120 ||<:> '''645''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''10'''||<:> '''Bigboss''' ||<:> 160 ||<:> 115 ||<:> 270 ||<:> 100 ||<:> '''645''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''11'''||<:> '''Oskar Dragonz''' ||<:> 205 ||<:> 190 ||<:> 130 ||<:> 110||<:> '''635''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''12'''||<:> '''Astrick Zero''' ||<:> 310 ||<:> 100 ||<:> 145 ||<:> 40 ||<:> '''595''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''13'''||<:> '''MAXTILL_VIP''' ||<:> 115 ||<:> 230 ||<:> 175 ||<:> 70 ||<:> '''590''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''14'''||<:> '''kpss''' ||<:> 100 ||<:> 270 ||<:> 160 ||<:> 50 ||<:> '''580''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''15'''||<:> '''assault''' ||<:> 130 ||<:> 130 ||<:> 100 ||<:> 130 ||<:> '''490''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''16'''||<:> '''RECON''' ||<:> 145 ||<:> 175 ||<:> 100 ||<:> 30||<:> '''450''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''17'''||<:> '''MiraGe''' ||<:> 130 ||<:> 160||<:> 115||<:> 30||<:> '''435''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''18'''||<:> '''Unnamed''' ||<:> 115 ||<:> 145||<:> 100||<:> 60||<:> '''420''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''19'''||<:> '''HappyNewYear''' ||<:> 115||<:> 130||<:> 115||<:> 30||<:> '''390''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>--'''20'''--||<:> --'''A.O.V first'''-- ||<:> - ||<:> - ||<:> - ||<:> - ||<:> --'''0'''-- ||<:> || ||<-2><:><#00BFFF>Split 본선 진출 ||<-2><:><#DDFFDD>와일드카드 경기 진출||<-2><:><#FFDDDD>탈락||<-2><:><#FFFFFF>'''순위 확정'''|| ||<:><-9><#FFFFFF> 1라운드: [[http://vod.afreecatv.com/PLAYER/STATION/29732852|[[파일:아프리카TV 아이콘.svg|width=20]]]] 2라운드: [[http://vod.afreecatv.com/PLAYER/STATION/29733439|[[파일:아프리카TV 아이콘.svg|width=20]]]] 3라운드: [[http://vod.afreecatv.com/PLAYER/STATION/29735122|[[파일:아프리카TV 아이콘.svg|width=20]]]] || === B조 === ||<-8><#FF7F50>
<:>'''{{{#white AfreecaTV PUBG League Pilot Season Split 3 예선 B조 순위표}}}'''|| ||<:> 순위 ||<:> 팀명 ||<:> 1라운드 ||<:> 2라운드 ||<:> 3라운드 ||<:> 킬 포인트 ||<:> 종합 RP ||<:> 비고 || ||<#00BFFF><:>'''1'''||<:> '''433''' ||<:> 145 ||<:> 500 ||<:> 230||<:> 320||<:> '''1195''' ||<:> || ||<#00BFFF><:>'''2'''||<:> '''Maxtill.Mad''' ||<:> 500||<:> 115||<:> 310||<:> 250||<:> '''1175''' ||<:> || ||<#00BFFF><:>'''3'''||<:> '''zodGaming''' ||<:> 365||<:> 100||<:> 500||<:> 120||<:> '''1085''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''4'''||<:> '''Arena-''' ||<:> 100||<:> 310||<:> 365||<:>170 ||<:> '''945''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''5'''||<:> '''AFREECATV Ghost''' ||<:> 190||<:> 365||<:> 100||<:> 120||<:> '''775''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''6'''||<:> '''BattleZone''' ||<:> 100 ||<:> 205||<:> 270||<:> 90||<:> '''665''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''7'''||<:> '''AFREECATV_Snow''' ||<:> 115||<:> 270||<:> 130 ||<:> 120||<:> '''635''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''8'''||<:> '''Why''' ||<:> 230||<:> 190||<:> 115||<:> 80||<:> '''615''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''9'''||<:> '''CHEF''' ||<:> 310||<:> 145||<:> 100||<:> 50||<:> '''605''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''10'''||<:> '''리세와아이들''' ||<:> 205||<:> 100 ||<:> 190||<:> 100||<:> '''595''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''11'''||<:> '''resun'z''' ||<:> 100||<:> 230||<:> 175||<:> 30 ||<:> '''535''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''12'''||<:> '''Astrick''' ||<:> 270||<:> 100||<:> 100||<:> 60 ||<:> '''530''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''13'''||<:> '''TeamPlay''' ||<:> 130||<:> 130||<:> 145||<:>105 ||<:> '''510''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''14'''||<:> '''Unicon''' ||<:> 130||<:> 175||<:> 115||<:> 50||<:> '''470''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''15'''||<:> '''AOV-R.I.P''' ||<:> 160||<:> 160||<:> 100||<:> 40 ||<:> '''460''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''16'''||<:> '''Team Quadro''' ||<:> 115 ||<:> 100 ||<:> 100 ||<:> 50 ||<:> '''450''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''17'''||<:> '''GFUEL NKEY''' ||<:> 115 ||<:> 130||<:> 160||<:> 30||<:> '''435''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''18'''||<:> '''Team Blaze''' ||<:> 100 ||<:> 115 ||<:> 205 ||<:> 0 ||<:> '''420''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''19'''||<:> '''Sexy life''' ||<:> 175 ||<:> 100 ||<:> 115 ||<:> 0 ||<:> '''390''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>--'''20'''--||<:> --'''가즈아'''-- ||<:> - ||<:> - ||<:> - ||<:> - ||<:> --'''0'''-- ||<:> || ||<-2><:><#00BFFF>Split 본선 진출 ||<-2><:><#DDFFDD>와일드카드 경기 진출||<-2><:><#FFDDDD>탈락||<-2><:><#FFFFFF>'''순위 확정'''|| ||<:><-9><#FFFFFF> 1라운드: [[http://vod.afreecatv.com/PLAYER/STATION/29739186|[[파일:아프리카TV 아이콘.svg|width=20]]]] 2라운드: [[http://vod.afreecatv.com/PLAYER/STATION/29740399|[[파일:아프리카TV 아이콘.svg|width=20]]]] 3라운드: [[http://vod.afreecatv.com/PLAYER/STATION/29741963|[[파일:아프리카TV 아이콘.svg|width=20]]]] || === C조 === ||<-8><#FF7F50>
<:>'''{{{#white AfreecaTV PUBG League Pilot Season Split 3 예선 C조 순위표}}}'''|| ||<:> 순위 ||<:> 팀명 ||<:> 1라운드 ||<:> 2라운드 ||<:> 3라운드 ||<:> 킬 포인트 ||<:> 종합 RP ||<:> 비고 || ||<#00BFFF><:>'''1'''||<:> '''DDC''' ||<:> 115 ||<:> 500||<:> 310||<:> 130||<:> '''1055''' ||<:> || ||<#00BFFF><:>'''2'''||<:> '''CJ ENTUS FORCE'''[* 전 팀명 Armyzard] ||<:> 500 ||<:> 230||<:> 100||<:> 210||<:> '''1040''' ||<:> || ||<#00BFFF><:>'''3'''||<:> '''KSV_AseL''' ||<:> 115||<:> 270||<:> 365||<:> 240||<:> '''990''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''4'''||<:> '''RedCord''' ||<:> 175||<:> 365||<:> 115||<:> 200||<:> '''855''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''5'''||<:> '''OB''' ||<:> 100||<:> 100||<:> 500||<:> 100||<:> '''800''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''6'''||<:> '''Team Klux''' ||<:> 365||<:> 115||<:> 205||<:> 90 ||<:> '''775''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''7'''||<:> '''단.두대''' ||<:> 130||<:> 310||<:> 190||<:> 130 ||<:> '''760''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''8'''||<:> '''ITCK''' ||<:> 160||<:> 145||<:> 230||<:> 210||<:> '''745''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''9'''||<:> '''MadWinter''' ||<:> 310||<:> 205 ||<:> 100||<:> 90||<:> '''705''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''10'''||<:> '''GFUEL AMP''' ||<:> 190||<:> 130||<:> 270||<:> 110 ||<:> '''700''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''11'''||<:> '''Naming Sence Zero''' ||<:> 270||<:> 115||<:> 130||<:> 100||<:> '''615''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''12'''||<:> '''김치맨''' ||<:> 230||<:> 100||<:> 160||<:> 100||<:> '''590''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''13'''||<:> '''ZERO''' ||<:> 205||<:> 100||<:> 175||<:> 90||<:> '''570'''||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''14'''||<:> '''저세상텐션''' ||<:> 100 ||<:> 190||<:> 100 ||<:> 80||<:> '''470''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''15'''||<:> '''Team-Kill''' ||<:> 145||<:> 160||<:> 115||<:> 30||<:> '''450''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''16'''||<:> '''uLtimate''' ||<:> 115||<:> 175||<:> 115||<:> 40||<:> '''445''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''17'''||<:> '''DeToNator''' ||<:> 130 ||<:> 115||<:> 145||<:> 30||<:> '''420''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''18'''||<:> '''MVP''' ||<:> 100||<:> 100||<:> 130||<:> 70||<:> '''400''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''19'''||<:> '''Baxter''' ||<:> 100 ||<:> 130 ||<:> 100 ||<:> 60 ||<:> '''390''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''20'''||<:> '''Lunatic-hai FLUX''' ||<:> 100 ||<:> 100 ||<:> 100||<:> 10 ||<:> '''310''' ||<:> || ||<-2><:><#00BFFF>Split 본선 진출 ||<-2><:><#DDFFDD>와일드카드 경기 진출||<-2><:><#FFDDDD>탈락||<-2><:><#FFFFFF>'''순위 확정'''|| ||<:><-9><#FFFFFF> 1라운드: [[http://vod.afreecatv.com/PLAYER/STATION/29797976|[[파일:아프리카TV 아이콘.svg|width=20]]]] 2라운드: [[http://vod.afreecatv.com/PLAYER/STATION/29798815|[[파일:아프리카TV 아이콘.svg|width=20]]]] 3라운드: [[http://vod.afreecatv.com/PLAYER/STATION/29799888|[[파일:아프리카TV 아이콘.svg|width=20]]]] || === D조 === ||<-8><#FF7F50>
<:>'''{{{#white AfreecaTV PUBG League Pilot Season Split 3 예선 D조 순위표}}}'''|| ||<:> 순위 ||<:> 팀명 ||<:> 1라운드 ||<:> 2라운드 ||<:> 3라운드 ||<:> 킬 포인트 ||<:> 종합 RP ||<:> 비고 || ||<#00BFFF><:>'''1'''||<:> '''Blue''' ||<:> 500||<:> 310||<:> 175||<:> 190||<:> '''1175''' ||<:> || ||<#00BFFF><:>'''2'''||<:> '''TTM''' ||<:> 270 ||<:> 270||<:> 310||<:> 200||<:> '''1050''' ||<:> || ||<#00BFFF><:>'''3'''||<:> '''KONGDOO#2''' ||<:> 310||<:> 190||<:> 365||<:> 120||<:> '''985''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''4'''||<:> '''NooB''' ||<:> 205 ||<:> 115 ||<:> 500 ||<:> 130 ||<:> '''950''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''5'''||<:> '''esu''' ||<:> 115 ||<:> 500||<:> 115||<:> 110||<:> '''840''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''6'''||<:> '''MVP Apache''' ||<:> 365||<:> 100||<:> 205||<:> 130||<:> '''800''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''7'''||<:> '''AR''' ||<:> 160||<:> 100 ||<:> 270||<:> 180||<:> '''710''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''8'''||<:> '''lunatic-hai''' ||<:> 130||<:> 115||<:> 230 ||<:> 220 ||<:> '''695''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''9'''||<:> '''ASMR''' ||<:> 115||<:> 365||<:> 100||<:> 90 ||<:> '''670''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''10'''||<:> '''LSSi''' ||<:> 115 ||<:> 205 ||<:> 100 ||<:> 130 ||<:> '''550''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''11'''||<:> '''Lavega-gaming''' ||<:> 145 ||<:> 130||<:> 190 ||<:> 80 ||<:> '''545''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''12'''||<:> '''Focus_WAI''' ||<:> 175 ||<:> 175 ||<:> 100 ||<:> 60 ||<:> '''510''' ||<:> || ||<#DDFFDD><:>'''13'''||<:> '''CLOUD9''' ||<:> 100 ||<:> 230 ||<:> 115 ||<:> 60 ||<:> '''505''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''14'''||<:> '''Nomad''' ||<:> 130 ||<:> 145 ||<:> 160 ||<:> 40 ||<:> '''475''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''15'''||<:> '''NANO ART''' ||<:> 230 ||<:> 100 ||<:> 130 ||<:> 10 ||<:> '''470''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''16'''||<:> '''Goodmovie''' ||<:> 100 ||<:> 160 ||<:> 145 ||<:> 60 ||<:> '''465''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''17'''||<:> '''Watching Me Mom''' ||<:> 190 ||<:> 100 ||<:> 130 ||<:> 20 ||<:> '''440''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''18'''||<:> '''Akaz''' ||<:> 100 ||<:> 130 ||<:> 100 ||<:> 60 ||<:> '''390''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''19'''||<:> '''able''' ||<:> 100 ||<:> 115 ||<:> 100 ||<:> 60 ||<:> '''375''' ||<:> || ||<#FFDDDD><:>'''20'''||<:> '''A.O.V LAST''' ||<:> 100 ||<:> 100 ||<:> 115 ||<:> 40 ||<:> '''355''' ||<:> || ||<-2><:><#00BFFF>Split 본선 진출 ||<-2><:><#DDFFDD>와일드카드 경기 진출||<-2><:><#FFDDDD>탈락||<-2><:><#FFFFFF>'''순위 확정'''|| ||<:><-9><#FFFFFF> 1라운드: [[http://vod.afreecatv.com/PLAYER/STATION/29804100|[[파일:아프리카TV 아이콘.svg|width=20]]]] 2라운드: [[http://vod.afreecatv.com/PLAYER/STATION/29806121|[[파일:아프리카TV 아이콘.svg|width=20]]]] 3라운드: [[http://vod.afreecatv.com/PLAYER/STATION/29806775|[[파일:아프리카TV 아이콘.svg|width=20]]]] || === 와일드카드 === ==== 1일차 (A, B조) ==== ||<-8><#FF7F50>
<:>'''{{{#white AfreecaTV PUBG League Pilot Season Split 3 예선 A, B조 와일드카드 경기}}}'''|| ||<:> 순위 ||<:> 팀명 ||<:> 킬 수 ||<:> 비고 || ||<#00BFFF><:> '''1''' ||<:> ''' MAXTILL_VIP ''' ||<:> 12 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''2''' ||<:> ''' resun'z ''' ||<:> 6 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''3''' ||<:> ''' BattleZone ''' ||<:> 7 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''4''' ||<:> ''' AFREECATV_Snow ''' ||<:> 10 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''5''' ||<:> ''' AFREECATV Ghost ''' ||<:> 5 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''6''' ||<:> ''' TeamEuro ''' ||<:> 0 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''7''' ||<:> ''' Why ''' ||<:> 4 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''8''' ||<:> ''' KongDoo Reddot ''' ||<:> 5 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''9''' ||<:> ''' 리세와아이들 ''' ||<:> 4 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''10''' ||<:> ''' TeamPlay ''' ||<:> 1 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''11''' ||<:> ''' PSS''' ||<:> 0 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''12''' ||<:> ''' Arena- ''' ||<:> 0 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''13''' ||<:> ''' Oskar Dragonz ''' ||<:> 2 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''14''' ||<:> ''' CHEF ''' ||<:> 1 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''15''' ||<:> ''' Reflex- ''' ||<:> 0 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''16''' ||<:> ''' P.U.B.G ''' ||<:> 0 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> --'''17'''-- ||<:> --''' Tetralord '''-- ||<:> - ||<:> [* 와일드카드 경기 포기]|| ||<#FFDDDD><:> --'''18'''-- ||<:> --''' BigBoss '''-- ||<:> - ||<:> [* 와일드카드 경기 포기]|| ||<#FFDDDD><:> --'''19'''-- ||<:> --''' Astrick Zero '''-- ||<:> - ||<:> [* 와일드카드 경기 포기] || ||<#FFDDDD><:> --'''20'''-- ||<:> --''' Astrick '''-- ||<:> - ||<:> [* 와일드카드 경기 포기] || ||<-2><:><#00BFFF>Split 본선 진출 ||<-2><:><#FFDDDD>탈락|| ||<:><-9><#FFFFFF> 와일드카드: [[http://vod.afreecatv.com/PLAYER/STATION/29745003|[[파일:아프리카TV 아이콘.svg|width=20]]]] || ==== 2일차 (C, D조) ==== ||<-8><#FF7F50>
<:>'''{{{#white AfreecaTV PUBG League Pilot Season Split 3 예선 C, D조 와일드카드 경기}}}'''|| ||<:> 순위 ||<:> 팀명 ||<:> 킬 수 ||<:> 비고 || ||<#00BFFF><:> '''1''' ||<:> ''' ITCK ''' ||<:> 8 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''2''' ||<:> ''' RedCord ''' ||<:> 7 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''3''' ||<:> ''' 김치맨 ''' ||<:> 4 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''4''' ||<:> ''' Team Klux ''' ||<:> 8 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''5''' ||<:> ''' esu ''' ||<:> 9 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''6''' ||<:> ''' AR ''' ||<:> 14 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''7''' ||<:> ''' MadWinter ''' ||<:> 1 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''8''' ||<:> ''' lunatic-hai ''' ||<:> 4 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''9''' ||<:> ''' Focus_WAI ''' ||<:> 4 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''10''' ||<:> ''' ASMR ''' ||<:> 2 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''11''' ||<:> ''' 단.두대''' ||<:> 2 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''12''' ||<:> ''' Lavega-gaming ''' ||<:> 3 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''13''' ||<:> ''' GFUEL AMP ''' ||<:> 2 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''14''' ||<:> ''' LSSi ''' ||<:> 0 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''15''' ||<:> ''' Naming Sence Zero ''' ||<:> 0 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''16''' ||<:> ''' OB ''' ||<:> 1 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''17''' ||<:> ''' MVP Apache''' ||<:> 0 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''18''' ||<:> ''' NooB ''' ||<:> 1 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> '''19''' ||<:> ''' CLOUD9 ''' ||<:> 0 ||<:> || ||<#FFDDDD><:> --'''20'''-- ||<:> --''' ZERO '''-- ||<:> - ||<:> [* 와일드카드 경기 포기] || ||<-2><:><#00BFFF>Split 본선 진출 ||<-2><:><#FFDDDD>탈락|| ||<:><-9><#FFFFFF> 와일드카드: [[http://vod.afreecatv.com/PLAYER/STATION/29810289|[[파일:아프리카TV 아이콘.svg|width=20]]]] || == 본선 == ||
<-5><:><#FF7F50>
'''{{{#white AfreecaTV PUBG League Pilot Season Split 3 본선 진출팀}}}''' || ||<:> 순위 ||<:> A조 ||<:> B조 ||<:> C조 ||<:> D조 || ||<:> 1 ||<:> QWER ||<:> [[네시삼십삼분(프로게임단)|433]] ||<:> DDC ||<:> Blue || ||<:> 2 ||<:> LUCCICHIIO[* 팀 약칭 LCC] ||<:> [[MAXTILL MAD|Maxtill.Mad]] ||<:> [[OGN 엔투스 포스|CJ ENTUS FORCE]] ||<:> Talk too much [* 팀 약칭 TTM] || ||<:> 3 ||<:> [[Team BlossoM/배틀그라운드|BlossoM]] [* 예선 팀명 SUPERFECT ] ||<:> zodGaming ||<:> [[KSV AseL|KSV_AseL]] ||<:> [[팀 콩두|KONGDOO#2]] || ||<:> 와일드카드 ||<-2> [[MAXTILL VIP| MAXTILL_VIP]] ||<-2> ITCK || ||<:> Split 3 시드 ||<:> [[KSV NOTITLE|KSV_NOTITLE]][* 팀 약칭 NTT] ||<:>NoBrand [* 팀 약칭 NBD]||<:> [[OGN 엔투스 에이스|CJ ENTUS ACE]] ||<:> PMP|| ||<:> 초청팀 ||<-2> MKG ||<-2> [[Vici Gaming|VG]] || [include(틀:AfreecaTV PUBG League Pilot Season Split 3 순위표)] === 본선 1일차 === ||<-8><#FF7F50>
<:>'''{{{#white AfreecaTV PUBG League Pilot Season Split 3 본선 1일차 순위표}}}'''|| ||<:>순위||<:>팀명||<:>1라운드||<:>2라운드||<:>3라운드||<:>킬 포인트||<:>종합 RP||<:>비고|| ||<:> '''1''' ||<:> ''' KSV_NOTITLE ''' ||<:> 365 ||<:> 205 ||<:> 310 ||<:> 270 ||<:> '''1150''' ||<:> || ||<:> '''2''' ||<:> ''' Talk too much ''' ||<:> 230 ||<:> 500 ||<:> 115 ||<:> 240 ||<:> '''1085''' ||<:> || ||<:> '''3''' ||<:> ''' Maxtill.MAD ''' ||<:> 310 ||<:> 310 ||<:> 100 ||<:> 190 ||<:> '''910''' ||<:> || ||<:> '''4''' ||<:> ''' KSV_AseL ''' ||<:> 115 ||<:> 145 ||<:> 500 ||<:> 190 ||<:> '''880''' ||<:> || ||<:> '''5''' ||<:> ''' NoBrand ''' ||<:> 500 ||<:> 115 ||<:> 100 ||<:> 100 ||<:> '''815''' ||<:> || ||<:> '''6''' ||<:> ''' Maxtill_VIP''' ||<:> 175 ||<:> 230 ||<:> 160 ||<:> 130 ||<:> '''695''' ||<:> || ||<:> '''7''' ||<:> ''' CJ ENTUS ACE ''' ||<:> 270 ||<:> 100 ||<:> 205 ||<:> 80 ||<:> '''655''' ||<:> || ||<:> '''8''' ||<:> ''' Blue ''' ||<:> 205 ||<:> 130 ||<:> 190 ||<:> 120 ||<:> '''645''' ||<:> || ||<:> '''9''' ||<:> ''' LUCCICHIO ''' ||<:> 100 ||<:> 365 ||<:> 100 ||<:> 80 ||<:> '''645''' ||<:> || ||<:> '''10''' ||<:> ''' MKG ''' ||<:> 190 ||<:> 115 ||<:> 270 ||<:> 70 ||<:> '''645''' ||<:> || ||<:> '''11''' ||<:> ''' zodGaming ''' ||<:> 115 ||<:> 115 ||<:> 365 ||<:> 50 ||<:> '''645''' ||<:> || ||<:> '''12''' ||<:> ''' BlossoM ''' ||<:> 100 ||<:> 270 ||<:> 115 ||<:> 70 ||<:> '''555''' ||<:> || ||<:> '''13''' ||<:> ''' ITCK ''' ||<:> 160 ||<:> 160 ||<:> 115 ||<:> 110 ||<:> '''545''' ||<:> || ||<:> '''14''' ||<:> ''' KONGDOO#2 ''' ||<:> 145 ||<:> 100 ||<:> 230 ||<:> 70 ||<:> '''545''' ||<:> || ||<:> '''15''' ||<:> ''' PMP ''' ||<:> 100 ||<:> 190 ||<:> 145 ||<:> 100 ||<:> '''535''' ||<:> || ||<:> '''16''' ||<:> ''' VG ''' ||<:> 130 ||<:> 130 ||<:> 175 ||<:> 80 ||<:> '''515''' ||<:> || ||<:> '''17''' ||<:> ''' 433 ''' ||<:> 100 ||<:> 175 ||<:> 130 ||<:> 50 ||<:> '''455''' ||<:> || ||<:> '''18''' ||<:> ''' CJ ENTUS FORCE''' ||<:> 100 ||<:> 100 ||<:> 130 ||<:> 100 ||<:> '''430'''||<:> || ||<:> '''19''' ||<:> ''' QWER ''' ||<:> 115 ||<:> 100 ||<:> 100 ||<:> 40 ||<:> '''355''' ||<:> || ||<:> '''20''' ||<:> ''' DDC ''' ||<:> 130 ||<:> 100 ||<:> 100 ||<:> 20 ||<:> '''350''' ||<:> || ||<:><-9><#FFFFFF> 1라운드: [[http://vod.afreecatv.com/PLAYER/STATION/29942782|[[파일:아프리카TV 아이콘.svg|width=20]]]] 2라운드: [[http://vod.afreecatv.com/PLAYER/STATION/29944663|[[파일:아프리카TV 아이콘.svg|width=20]]]] 3라운드: [[http://vod.afreecatv.com/PLAYER/STATION/29945919|[[파일:아프리카TV 아이콘.svg|width=20]]]] || === 본선 2일차 === ||<-8><#FF7F50>
