오륜태풍

덤프버전 :


파일:나무위키+상위문서.png   상위 문서: 태풍/유명 태풍

1. 개요
1.1. 제 14호 베스 진로 경과
1.2. 제 15호 카르멘 진로 경과
1.3. 제 16호 델라 진로 경과
1.4. 제 17호 일레인 진로 경과
1.5. 제 18호 페이 진로 경과


1. 개요[편집]


1960년 8월 23일 15시부터 24일 9시까지 5개의 태풍[1]이 동시에 존재했으며 일기도에서 마치 뒤집힌 오륜마크처럼 보이고 1960 로마 올림픽 개최(8월 25일) 직전이라 일본 매스컴에서 오륜태풍이라는 이름으로 보도했다.

5개의 태풍이 동시에 존재했던 유일한 사례로(동시에 존재한 태풍 수로는 최대) 극히 희귀한 현상으로 여겨진다. 태풍들이 서로 간섭한 결과 18호 페이를 제외한[2] 모든 태풍들은 생각보다 강력한 세력으로 발달하지는 못했다.

1960년 오륜태풍들의 최전성기 세력
14호 베스980hPa, 33m/s
15호 카르멘975hPa, 39m/s
16호 델라970hPa, 49m/s
17호 일레인975hPa, 39m/s
18호 페이945hPa, 64m/s


1.1. 제 14호 베스 진로 경과[편집]


발표 시각1분풍속SSHS
8월 16일 15시40knTS
8월 16일 21시45kn
8월 17일 3시50kn
8월 17일 9시
8월 17일 15시55kn
8월 17일 21시60kn
8월 18일 3시
8월 18일 9시
8월 18일 15시55kn
8월 18일 21시
8월 19일 3시
8월 19일 9시
8월 19일 15시60kn
8월 19일 21시
8월 20일 3시
8월 20일 9시65knC1
8월 20일 15시
8월 20일 21시
8월 21일 3시
8월 21일 9시
8월 21일 15시
8월 21일 21시
8월 22일 3시
8월 22일 9시
8월 22일 15시
8월 22일 21시
8월 23일 3시
8월 23일 9시
8월 23일 15시60knTS
8월 23일 21시
8월 24일 3시
8월 24일 9시
8월 24일 15시50kn
8월 24일 21시
8월 25일 3시40kn
8월 25일 9시
8월 25일 15시35kn
8월 25일 21시30knTD
8월 26일 3시소멸 및 감시 종료


1.2. 제 15호 카르멘 진로 경과[편집]


발표 시각1분풍속SSHS
8월 16일 9시30knTD
8월 16일 15시
8월 16일 21시
8월 17일 3시40knTS
8월 17일 9시
8월 17일 15시45kn
8월 17일 21시65knC1
8월 18일 3시70kn
8월 18일 9시
8월 18일 15시
8월 18일 21시75kn
8월 19일 3시70kn
8월 19일 9시
8월 19일 15시
8월 19일 21시
8월 20일 3시
8월 20일 9시
8월 20일 15시65kn
8월 20일 21시60knTS
8월 21일 3시
8월 21일 9시55kn
8월 21일 15시
8월 21일 21시50kn
8월 22일 3시
8월 22일 9시
8월 22일 15시
8월 22일 21시55kn
8월 23일 3시50kn
8월 23일 9시45kn
8월 23일 15시
8월 23일 21시
8월 24일 3시
8월 24일 9시
8월 24일 15시소멸 및 감시 종료


1.3. 제 16호 델라 진로 경과[편집]


발표 시각1분풍속SSHS
8월 20일 15시35knTS
8월 20일 21시40kn
8월 21일 3시
8월 21일 9시
8월 21일 15시
8월 21일 21시
8월 22일 3시45kn
8월 22일 9시50kn
8월 22일 15시60kn
8월 22일 21시
8월 23일 3시70knC1
8월 23일 9시80kn
8월 23일 15시
8월 23일 21시
8월 24일 3시
8월 24일 9시
8월 24일 15시
8월 24일 21시
8월 25일 3시
8월 25일 9시
8월 25일 15시
8월 25일 21시
8월 26일 3시
8월 26일 9시85knC2
8월 26일 15시90kn
8월 26일 21시
8월 27일 3시
8월 27일 9시
8월 27일 15시95kn
8월 27일 21시
8월 28일 3시90kn
8월 28일 9시85kn
8월 28일 15시80knC1
8월 28일 21시
8월 29일 3시
8월 29일 9시
8월 29일 15시65kn
8월 29일 21시55knTS
8월 30일 3시45kn
8월 30일 9시55kn
8월 30일 15시
8월 30일 21시
8월 31일 3시
8월 31일 9시
8월 31일 15시소멸 및 감시 종료


1.4. 제 17호 일레인 진로 경과[편집]


발표 시각1분풍속SSHS
8월 20일 3시35knTS
8월 20일 9시
8월 20일 15시
8월 20일 21시40kn
8월 21일 3시50kn
8월 21일 9시60kn
8월 21일 15시65knC1
8월 21일 21시70kn
8월 22일 3시
8월 22일 9시75kn
8월 22일 15시
8월 22일 21시65kn
8월 23일 3시55knTS
8월 23일 9시50kn
8월 23일 15시35kn
8월 23일 21시
8월 24일 3시
8월 24일 9시40kn
8월 24일 15시
8월 24일 21시
8월 25일 3시35kn
8월 25일 9시30knTD
8월 25일 15시20kn
8월 25일 21시소멸 및 감시 종료


1.5. 제 18호 페이 진로 경과[편집]


발표 시각1분풍속SSHS
8월 22일 21시35knTS
8월 23일 3시
8월 23일 9시40kn
8월 23일 15시50kn
8월 23일 21시
8월 24일 3시
8월 24일 9시
8월 24일 15시
8월 24일 21시
8월 25일 3시
8월 25일 9시60kn
8월 25일 15시
8월 25일 21시70knC1
8월 26일 3시75kn
8월 26일 9시80kn
8월 26일 15시90knC2
8월 26일 21시100knC3
8월 27일 3시110kn
8월 27일 9시
8월 27일 15시
8월 27일 21시
8월 28일 3시120knC4
8월 28일 9시
8월 28일 15시125kn
8월 28일 21시
8월 29일 3시120kn
8월 29일 9시
8월 29일 15시110knC3
8월 29일 21시105kn
8월 30일 3시95knC2
8월 30일 9시85kn
8월 30일 15시75knC1
8월 30일 21시70kn
8월 31일 3시65kn
8월 31일 9시60knTS
8월 31일 15시
8월 31일 21시50kn
9월 1일 3시45kn
9월 1일 9시40kn
9월 1일 15시35kn
9월 1일 21시소멸 및 감시 종료
파일:CC-white.svg 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-10 04:25:27에 나무위키 오륜태풍 문서에서 가져왔습니다.

[1] 14호(베스), 15호(카르멘), 16호(델라), 17호(일레인), 18호(페이)[2] 오륜태풍 중 유일하게 4등급 태풍이라는 매우 강한 세력으로 발달했다. 이후 1등급의 위력으로 일본 간토지방 해역을 스치듯이 지나갔다.