틀:이탈리아의 FIFA 센추리 클럽 가입 선수

덤프버전 :



[ 펼치기 · 접기 ]
#000,#ddd
{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
||<tablewidth=100%><table bgcolor=#fff,#191919><rowbgcolor=#0655ba><rowcolor=#fff><width=10%> '''순서''' ||<width=40%> '''선수 이름''' ||<width=10%> '''출전 횟수''' ||<width=20%> '''첫 경기''' ||<width=20%> '''마지막 경기''' ||
|| 1 || [[잔루이지 부폰]] || '''176회''' || 1997.10.29 || 2018.3.23 ||
|| 2 || [[파비오 칸나바로]] || '''136회''' || 1997.1.22 || 2010.6.24 ||
|| 3 || [[파올로 말디니]] || '''126회''' || 1988.3.31 || 2002.6.18 ||
|| 4 || [[레오나르도 보누치]] || '''121회''' || 2010.3.3 || 2023.6.15 ||
|| 5 || [[다니엘레 데 로시]] ||<|2> '''117회''' || 2004.9.4 || 2017.11.10 ||
|| 6 || [[조르조 키엘리니]] || 2004.11.17 || 2022.6.1 ||
|| 7 || [[안드레아 피를로]] || '''116회''' || 2002.9.7 || 2015.9.3 ||
|| 8 || [[디노 조프]] || '''112회''' || 1968.4.20 || 1983.5.29 ||
}}}


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-28 20:21:37에 나무위키 틀:이탈리아의 FIFA 센추리 클럽 가입 선수 문서에서 가져왔습니다.