론 달링

덤프버전 :


}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#20272c,#d3dade 
||<-5><tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#f7f7f7,#191919><bgcolor=#003278><color=#373a3c> {{{#ffffff '''워싱턴 세네터스 시대''' (1965~1971)}}} ||
||<width=20%> {{{-1 1965}}}[br]조 콜먼[br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} ||<width=20%> {{{-1 1966}}}[br]톰 그리브[br]{{{-2 외야수 / 전체 6번}}} ||<width=20%> {{{-1 1967}}}[br]조니 존스[br]{{{-2 포수 / 전체 5번}}} ||<width=20%> {{{-1 1968}}}[br]돈 캐슬[br]{{{-2 투수 / 전체 8번}}} ||<width=20%> {{{-1 1969}}}[br][[제프 버로우스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 1번}}} ||
|| {{{-1 1970}}}[br]칩 맥스웰[br]{{{-2 3루수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1971}}}[br]로저 퀴로가[br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} ||<-3> [[텍사스 레인저스|[[파일:워싱턴 세네터스 엠블럼(1961~1971).png|width=50]]]] ||
||<-5><bgcolor=#003278><color=#373a3c> {{{#ffffff '''텍사스 레인저스 시대''' (1972~)}}} ||
|| {{{-1 1972}}}[br][[로이 하웰]][br]{{{-2 3루수 / 전체 4번}}} || {{{-1 1973}}}[br][[데이비드 클라이드]][br]{{{-2 투수 / 전체 1번}}} || {{{-1 1974}}}[br]토미 보그스[br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} || {{{-1 1975}}}[br]짐 기던[br]{{{-2 투수 / 전체 17번}}} || {{{-1 1976}}}[br]빌리 심슨[br]{{{-2 외야수 / 전체 12번}}} ||
|| {{{-1 1977}}}[br]데이비드 히브너[br]{{{-2 유격수 / 전체 9번}}} || {{{-1 1978}}}[br]{{{-2 FA 마이크 조겐센 영입으로[br]인한 지명권 박탈}}} || {{{-1 1979}}}[br]제리 돈 글리턴[br]{{{-2 투수 / 전체 17번}}} || {{{-1 1980}}}[br]팀 마키[br]{{{-2 투수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1981[*보상픽]}}}[br]알 라초비치[br]{{{-2 투수 / 전체 24번}}} ||
|| {{{-1 1981}}}[br][[론 달링]][br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} || {{{-1 1982}}}[br]{{{-2 FA 프랭크 타나나 영입으로[br]인한 지명권 박탈}}} || {{{-1 1983}}}[br]제프 컨켈[br]{{{-2 유격수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1984}}}[br]오디베 맥도웰[br]{{{-2 외야수 / 전체 12번}}} || {{{-1 1985}}}[br][[바비 위트]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} ||
|| {{{-1 1986}}}[br][[케빈 브라운]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1987[*보상픽]}}}[br]마크 페트콥섹[br]{{{-2 투수 / 전체 29번}}} || {{{-1 1987[*보상픽]}}}[br]빌 하셀만[br]{{{-2 포수 / 전체 23번}}} || {{{-1 1987}}}[br]브라이언 보하논[br]{{{-2 투수 / 전체 19번}}} || {{{-1 1988}}}[br]몬티 파리스[br]{{{-2 유격수 / 전체 6번}}} ||
|| {{{-1 1989}}}[br]도널드 해리스[br]{{{-2 외야수 / 전체 5번}}} || {{{-1 1990}}}[br]댄 스미스[br]{{{-2 투수 / 전체 90번}}} || {{{-1 1991}}}[br]벤지 길[br]{{{-2 유격수 / 전체 19번}}} || {{{-1 1992}}}[br]릭 헬링[br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1993[*보상픽]}}}[br]마이크 벨[br]{{{-2 3루수 / 전체 30번}}} ||
|| {{{-1 1994}}}[br]{{{-2 FA [[윌 클락]] 영입으로[br]인한 지명권 박탈}}} || {{{-1 1995}}}[br]조나단 존슨[br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1996[*보상픽]}}}[br]코리 리[br]{{{-2 투수 / 전체 32번}}} || {{{-1 1996[*보상픽]}}}[br]샘 마소넥[br]{{{-2 투수 / 전체 24번}}} || {{{-1 1996}}}[br][[R.A. 디키]][br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} ||
|| {{{-1 1997}}}[br]제이슨 로마노[br]{{{-2 3루수 / 전체 39번}}} || {{{-1 1998}}}[br][[카를로스 페냐]][br]{{{-2 1루수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1999[*보상픽]}}}[br]데이비드 미드[br]{{{-2 투수 / 전체 47번}}} || {{{-1 1999[*보상픽]}}}[br][[콜비 루이스]][br]{{{-2 투수 / 전체 38번}}} || {{{-1 2000[*보상픽]}}}[br]채드 호킨스[br]{{{-2 투수 / 전체 39번}}} ||
|| {{{-1 2000[*보상픽]}}}[br]--타이렐 갓윈--[br]{{{-2 외야수 / 전체 35번}}} || {{{-1 2000[*보상픽]}}}[br]스캇 허드[br]{{{-2 포수 / 전체 25번}}} || {{{-1 2001}}}[br][[마크 테세이라]][br]{{{-2 3루수 / 전체 5번}}} || {{{-1 2002}}}[br]드류 메이어[br]{{{-2 유격수 / 전체 10번}}} || {{{-1 2003}}}[br][[존 댕크스]][br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} ||
|| {{{-1 2004[*보상픽]}}}[br]에릭 헐리[br]{{{-2 투수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2004}}}[br]토마스 다이아몬드[br]{{{-2 투수 / 전체 10번}}} || {{{-1 2005}}}[br][[존 메이베리 주니어]][br]{{{-2 외야수 / 전체 19번}}} || {{{-1 2006}}}[br]케이시 키커[br]{{{-2 투수 / 전체 12번}}} || {{{-1 2007}}}[br][[토미 헌터]][br]{{{-2 투수 / 전체 54번}}} ||
|| {{{-1 2007[*보상픽]}}}[br]네일 라미레즈[br]{{{-2 투수 / 전체 44번}}} || {{{-1 2007[*보상픽]}}}[br]훌리오 보본[br]{{{-2 외야수 / 전체 35번}}} || {{{-1 2007[*보상픽]}}}[br]마이클 메인[br]{{{-2 투수 / 전체 24번}}} || {{{-1 2007[*보상픽]}}}[br]블레이크 비번[br]{{{-2 투수 / 전체 17번}}} || {{{-1 2008}}}[br][[저스틴 스모크]][br]{{{-2 1루수 / 전체 11번}}} ||
|| {{{-1 2009[*보상픽]}}}[br][[태너 셰퍼스]][br]{{{-2 투수 / 전체 44번}}} || {{{-1 2009}}}[br]맷 퍼크[br]{{{-2 투수 / 전체 14번}}} || {{{-1 2010[*보상픽]}}}[br]마이크 올트[br]{{{-2 3루수 / 전체 49번}}} || {{{-1 2010[*보상픽]}}}[br][[루크 잭슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 45번}}} || {{{-1 2010}}}[br]켈린 대글란[br]{{{-2 포수 / 전체 22번}}} ||
|| {{{-1 2010[*보상픽]}}}[br]제이크 스콜[br]{{{-2 중견수 / 전체 15번}}} || {{{-1 2011[*보상픽]}}}[br]잭 콘[br]{{{-2 외야수 / 전체 37번}}} || {{{-1 2011[*보상픽]}}}[br]케빈 매튜스[br]{{{-2 투수 / 전체 33번}}} || {{{-1 2012[*보상픽]}}}[br][[콜린 와일스]][br]{{{-2 투수 / 전체 53번}}} || {{{-1 2012[*보상픽]}}}[br][[조이 갈로]][br]{{{-2 3루수 / 전체 39번}}} ||
|| {{{-1 2012}}}[br][[루이스 브린슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 29번}}} || {{{-1 2013[*보상픽]}}}[br][[트래비스 드메리트]][br]{{{-2 유격수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2013}}}[br][[치치 곤잘레스]][br]{{{-2 투수 / 전체 23번}}} || {{{-1 2014}}}[br][[루이스 오티즈(1995)|루이스 오티즈]][br]{{{-2 투수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2015}}}[br][[딜런 테이트]][br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} ||
|| {{{-1 2016}}}[br][[콜 레이건스]][br]{{{-2 투수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2017}}}[br]크리스 세이스[br]{{{-2 유격수 / 전체 29번}}} || {{{-1 2017}}}[br][[버바 톰슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2018}}}[br][[콜 윈]][br]{{{-2 투수 / 전체 15번}}} || {{{-1 2019}}}[br]데이비스 웬드젤[br]{{{-2 3루수 / 전체 41번}}} ||
|| {{{-1 2019}}}[br][[조시 영]][br]{{{-2 3루수 / 전체 8번}}} || {{{-1 2020}}}[br][[저스틴 포스큐]][br]{{{-2 2루수 / 전체 14번}}} || {{{-1 2021}}}[br][[잭 라이터]][br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2022}}}[br]쿠마 로커[br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2023}}}[br][[와이엇 랭포드]][br]{{{-2 외야수 / 전체 4번}}} ||
||<-5> [[텍사스 레인저스|[[파일:텍사스 레인저스 엠블럼.svg|width=50]]]] ||
||<-5> * {{{-2 --취소선-- 처리된 선수는 구단과 계약하지 않은 선수}}}[br]{{{-2 [각주]}}} ||




}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<table width=100%><width=20%><rowbgcolor=#002d72> '''[[조안 휘트리 페이슨|{{{#ff5910 조안 휘트니 페이슨}}}]]''' ||<width=20%> '''[[케이시 스텡겔|{{{#ff5910 케이시 스텡겔}}}]]''' ||<width=20%> '''[[길 호지스|{{{#ff5910 길 호지스}}}]]''' ||<width=20%> '''[[조지 와이스|{{{#ff5910 조지 와이스}}}]]''' ||<width=20%> '''[[자니 머피|{{{#ff5910 자니 머피}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#002d72> '''[[윌리엄 셰이|{{{#ff5910 윌리엄 셰이}}}]]''' || '''[[랄프 카이너|{{{#ff5910 랄프 카이너}}}]]''' || '''[[밥 머피|{{{#ff5910 밥 머피}}}]]''' || '''[[린드시 넬슨|{{{#ff5910 린드시 넬슨}}}]]''' || '''[[버드 해럴슨|{{{#ff5910 버드 해럴슨}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#002d72> '''[[러스티 스타우브|{{{#ff5910 러스티 스타우브}}}]]''' || '''[[톰 시버|{{{#ff5910 톰 시버}}}]]''' || '''[[제리 쿠스먼|{{{#ff5910 제리 쿠스먼}}}]]''' || '''[[에드 크레인풀|{{{#ff5910 에드 크레인풀}}}]]''' || '''[[클레온 존스|{{{#ff5910 클레온 존스}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#002d72> '''[[제리 그로트|{{{#ff5910 제리 그로트}}}]]''' || '''[[터그 맥그로|{{{#ff5910 터그 맥그로}}}]]''' || '''[[무키 윌슨|{{{#ff5910 무키 윌슨}}}]]''' || '''[[키스 에르난데스|{{{#ff5910 키스 에르난데스}}}]]''' || '''[[게리 카터|{{{#ff5910 게리 카터}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#002d72> '''[[토미 아지|{{{#ff5910 토미 아지}}}]]''' || '''[[프랭크 카센|{{{#ff5910 프랭크 카센}}}]]''' || '''[[드와이트 구든|{{{#ff5910 드와이트 구든}}}]]''' || '''[[데이비 존슨|{{{#ff5910 데이비 존슨}}}]]''' || '''[[대럴 스트로베리|{{{#ff5910 대럴 스트로베리}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#002d72> '''[[존 프랑코|{{{#ff5910 존 프랑코}}}]]''' || '''[[마이크 피아자|{{{#ff5910 마이크 피아자}}}]]''' || '''[[에드가르도 알폰소|{{{#ff5910 에드가르도 알폰소}}}]]''' || '''[[론 달링|{{{#ff5910 론 달링}}}]]''' || '''[[존 매틀랙|{{{#ff5910 존 매틀랙}}}]]''' ||
||<rowbgcolor=#002d72> '''[[게리 코헨|{{{#ff5910 게리 코헨}}}]]''' || '''[[하위 로즈|{{{#ff5910 하위 로즈}}}]]''' || '''[[하워드 존슨|{{{#ff5910 하워드 존슨}}}]]''' || '''[[알 라이터|{{{#ff5910 알 라이터}}}]]''' || '''[[|{{{#ff5910 }}}]]''' ||





파일:Darling-Ron.png

Sportsnet New York (SNY)
Turner Broadcasting System (TBS)
로날드 모리스 달링 주니어
Ronald Maurice Darling Jr.

출생
1960년 4월 19일 (64세)
하와이 주 호놀룰루
국적
[[미국|

미국
display: none; display: 미국"
행정구
]]

포지션
선발 투수
투타
우투우타
신체
190cm, 88kg
프로입단
1981년 신인 드래프트 1라운드 전체 9번 (TEX)
소속팀
뉴욕 메츠 (1983~1991)
몬트리올 엑스포스 (1991)
오클랜드 애슬레틱스 (1991~1995)

1. 개요
2. 경력
3. 여담



1. 개요[편집]


미국의 우완 투수이자 현재는 뉴욕 메츠 지역방송과 TBS에서 해설자로 활동하고 있다.


2. 경력[편집]


1981년에 텍사스 레인저스로부터 1라운드 전체 9번 순위로 지명을 받았다. 그만큼 거는 기대가 컸다는 얘기인데, 1년 뒤인 1982년 4월 1일에 뉴욕 메츠로 트레이드 됐다. 거기서 그의 기량이 만개하게 되었고 1991년 시즌 중간에 몬트리올 엑스포스오클랜드 애슬레틱스로 옮기기 까지 총 13시즌을 뛰었다. 통산 성적은 136승 116패/1,590 탈삼진/평균자책점 3.87/1,620 이닝이다.[1] 빠르게 윽박지르는 투구가 아닌 살살 약올리며 던지는 기교형 투수에 가까웠다. [2] 어찌보면 꾸준하고 화려했던 선수생활을 마무리하고 2000년부터 본격적으로 방송가에 진출했다. SNY에 입사한 2006년까지 여러 팀 중계를 하면서 경험을 쌓았고, 지금도 왕성한 활동을 하고 있다. 2007년 부터는 TBS의 포스트시즌 중계에 합류하면서 전국파 방송(National Telecast)에서 모습을 비추고 있다.


3. 여담[편집]


  • 중계 스타일은 키스 에르난데스와 달리 굉장히 차분하고 침착하다. 그래서 지역방송 중계가 아닌 것 같다는 오해를 사기도..

  • 2022년 시즌부터 화요일마다 자리를 비우는 경우가 많아졌다. TBS가 매주 화요일 중계권을 획득했기 때문에 그 곳으로 불려간다.[3]

  • 2019년 시즌에는 건강 문제로 시즌 내내 중계를 하지 못했다. 현재는 완치되어 다시 복귀했다.

  • 하와이 출신이지만, 성장은 보스턴에서 했다. 어린 시절 펜웨이 파크로 경기를 자주 관람하러 갔었고, 보스턴 레드삭스와의 인터리그 중계 시작 전에 구장 내부를 돌아보며 추억에 젖는 시간을 가진다고 한다.
파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-25 23:36:23에 나무위키 론 달링 문서에서 가져왔습니다.

[1] 13회의 완봉승과 37회의 완투가 있다. 이는 뉴욕 메츠 역사상 통산 4위에 해당하는 기록이다.[2] 그렇다고 속구가 빠르지 않다는 것은 아닌데, 전성기 내내 90마일대 중후반을 형성했다. 물론 그의 주무기는 스플리터였지만.[3] 2021시즌까지 매주 일요일 7월달부터 포스트시즌까지 TBS가 중계권을 가지고 있었다. 이제 2022시즌부터 NBC가 일요일 첫 경기를 중계하고 Apple TV+가 매주 금요일 2경기 씩 중계하게 되는 등 전반적으로 중계권 분포가 많이 개편되었다.