올리버 베어맨

최근 편집일시 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#000
||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#f1f1f1,#1F2023><bgcolor=#f10000><width=16%> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[MP 모터스포트|[[파일:MPMotorsport022.webp|width=100%]]]]}}} ||<width=16%><bgcolor=#0700ee> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[칼린 모터스포트|[[파일:Team-Logo_RodinCarlin2.webp|width=100%]]]]}}} ||<width=16%> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[ART 그랑프리|[[파일:ART 그랑프리.png|width=100%]]]]}}} ||<width=16%> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[프레마 레이싱|[[파일:프레마 레이싱.png|width=100%]]]]}}} ||<width=16%><bgcolor=#323c79> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[하이테크 GP|[[파일:하이테크 GP.png|width=100%]]]]}}} ||<width=16%><bgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[DAMS|[[파일:Team-Logo_DAMS023.webp|width=100%]]]]}}} ||
||<rowbgcolor=#fff,#1F2023> [[파일:UEFA NOR.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #b2e5f9; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff HAU}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 1}}}'''[br][[데니스 하우거|{{{#000,#fff 데니스[br]하우거}}}]] || [[파일:바베이도스 국기.svg|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #0700ee; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff MAL}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 3}}}'''[br][[제인 말로니|{{{#000,#fff 제인[br]말로니}}}]] || [[파일:UEFA FRA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #ffffff; font-size: 1.1em"
'''{{{#000 POU}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 5}}}'''[br][[테오 폴셰어|{{{#000,#fff 테오[br]폴셰어}}}]] || [[파일:UEFA DEN.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #f10000; font-size: 1.1em"
'''{{{#000 VES}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 7}}}'''[br][[프레데릭 베스티|{{{#000,#fff 프레데릭[br]베스티}}}]] || [[파일:UEFA USA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #323c79; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff CRA}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 9}}}'''[br][[잭 크로포드(드라이버)|{{{#000,#fff 잭[br]크로포드}}}]] || [[파일:UEFA JPN.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #00c7fe; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff IWA}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 11}}}'''[br][[이와사 아유무|{{{#000,#fff 이와사[br]아유무}}}]] ||
||<rowbgcolor=#fff,#1F2023> [[파일:UEFA IND.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #b2e5f9; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff DAR}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 2}}}'''[br][[제한 다루발라|{{{#000,#fff 제한[br]다루발라}}}]] || [[파일:UEFA BRA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #0700ee; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff FIT}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 4}}}'''[br][[엔조 피티팔디|{{{#000,#fff 엔조[br]피티팔디}}}]] || [[파일:UEFA FRA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #ffffff; font-size: 1.1em"
'''{{{#000 MAR}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 6}}}'''[br][[빅터 마르틴스|{{{#000,#fff 빅터[br]마르틴스}}}]] || [[파일:영국 원형.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #f10000; font-size: 1.1em"
'''{{{#000 BEA}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 8}}}'''[br][[올리버 베어맨|{{{#000,#fff 올리버[br]베어맨}}}]] || [[파일:UEFA FRA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #323c79; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff HAR}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 10}}}'''[br][[아이작 하자르|{{{#000,#fff 아이작[br]하자르}}}]] || [[파일:모나코 국기.svg|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #00c7fe; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff LEC}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 12}}}'''[br][[아르투르 르클레르|{{{#000,#fff 아르투르[br]르클레르}}}]] ||
||<width=16%> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[버츄오시 레이싱|[[파일:Invicta_버츄오시 레이싱.jpg|width=100%]]]]}}} ||<width=16%><bgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[PHM 레이싱 BY 차루즈|[[파일:Team-Logo_PHM.webp|width=100%]]]]}}} ||<width=16%><bgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[트라이덴트|[[파일:트라이덴트.png|width=100%]]]]}}} ||<width=16%><bgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[판 아메르스포르트 레이싱|[[파일:Team-Logo_VAR.png|width=100%]]]]}}} ||<width=16%><bgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[캄포스 레이싱|[[파일:Team-Logo_Campos.webp|width=100%]]]]}}} ||<|3><width=16%><bgcolor=#fff> [[FIA|[[파일:FIA 로고.svg|width=50%]]]] ||
||<rowbgcolor=#fff,#1F2023> [[파일:UEFA AUS.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #0090ff; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff DOO}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 14}}}'''[br][[잭 두한|{{{#000,#fff 잭[br]두한}}}]] || [[파일:UEFA ISR.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #00c7fe; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff NIS}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 16}}}'''[br][[로이 닛사니|{{{#000,#fff 로이[br]닛사니}}}]] || [[파일:UEFA CZE.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #7800ff; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff STA}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 20}}}'''[br][[로만 스타넥|{{{#000,#fff 로만[br]스타넥}}}]] || [[파일:UEFA NED.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #ff7f00; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff VER}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 22}}}'''[br][[리차드 베르쇼어|{{{#000,#fff 리차드[br]베르쇼어}}}]] || [[파일:UEFA IND.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #6E6E6E; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff MAI}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 24}}}'''[br][[쿠시 마이니|{{{#000,#fff 쿠시[br]마이니}}}]] ||
||<rowbgcolor=#fff,#1F2023><bgcolor=#fff> [[파일:UEFA BEL.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #0090ff; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff COR}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 15}}}'''[br][[아마우리 코딜|{{{#000,#fff 아마우리[br]코딜}}}]] || [[파일:UEFA USA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #00c7fe; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff BEN}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 17}}}'''[br][[브레드 베나비데스|{{{#000,#fff 브레드[br]베나비데스}}}]] || [[파일:UEFA FRA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #7800ff; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff NOV}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 21}}}'''[br][[클레멘트 노발락|{{{#000,#fff 클레멘트[br]노발락}}}]] || [[파일:UEFA USA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #ff7f00; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff COR}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 23}}}'''[br][[후안 마누엘 코레아|{{{#000,#fff 후안 마누엘[br]코레아}}}]] || [[파일:UEFA SUI.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #6E6E6E; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff BOS}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 25}}}'''[br][[랄프 보숑|{{{#000,#fff 랄프[br]보숑}}}]] ||



}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#000
||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#f1f1f1,#000><bgcolor=#191919><width=20%> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[메르세데스-AMG 페트로나스 포뮬러 원 팀|[[파일:mercedesf1petronasteam.jpg|width=100%]]]]}}} ||<width=20%><bgcolor=#002147> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[레드불 레이싱|[[파일:red-bull-racing-tenant-logo.png|width=85%]]]]}}} ||<bgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[맥라렌 F1 팀|[[파일:20210203_015408.jpg|width=90%]]]]}}} ||<bgcolor=#015850> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[애스턴 마틴 카그너전트 포뮬러 원 팀|[[파일:AMF1.jpg|width=60%]]]]}}} ||<width=20%> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[알핀 F1 팀|[[파일:71950DCC-9157-4BC2-A545-25425F70D557.png|width=100%]]]]}}} ||
|| [[파일:영국 원형.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #02AFA8; font-size: 1.1em"
'''{{{#000 HAM}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 44}}}'''[br][[루이스 해밀턴|{{{#000,#fff ⚫️루이스[br]해밀턴 경}}}]] || [[파일:UEFA NED.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #0007ab; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff VER}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 33}}}'''[br][[막스 베르스타펜|{{{#000,#fff ⚫️막스[br]베르스타펜}}}]] || [[파일:UEFA AUS.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #EE9A17; font-size: 1.1em"
'''{{{#000 RIC}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 3}}}'''[br][[다니엘 리카도|{{{#000,#fff ⚫️다니엘[br]리카도}}}]] || [[파일:canada-flag-round-icon-256.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #0A5A4D; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff STR}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 18}}}'''[br][[랜스 스트롤|{{{#000,#fff ⚫️랜스[br]스트롤}}}]] || [[파일:UEFA ESP.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #187bcd; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff ALO}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 14}}}'''[br][[페르난도 알론소|{{{#000,#fff ⚫️페르난도[br]알론소}}}]] ||
|| [[파일:UEFA FIN.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #02AFA8; font-size: 1.1em"
'''{{{#000 BOT}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 77}}}'''[br][[발테리 보타스|{{{#000,#fff 🟡발테리[br]보타스}}}]] || [[파일:UEFA MEX.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #0007ab; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff PER}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 11}}}'''[br][[세르히오 페레스|{{{#000,#fff 🟡세르히오[br]페레스}}}]] || [[파일:영국 원형.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #EE9A17; font-size: 1.1em"
'''{{{#000 NOR}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 4}}}'''[br][[랜도 노리스|{{{#000,#fff 🟡랜도[br]노리스}}}]] || [[파일:UEFA GER.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #0A5A4D; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff VET}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 5}}}'''[br][[제바스티안 페텔|{{{#000,#fff 🟡제바스티안[br]페텔}}}]] || [[파일:UEFA FRA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #187bcd; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff OCO}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 31}}}'''[br][[에스테반 오콘|{{{#000,#fff 🟡에스테반[br]오콘}}}]] ||
||<bgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[스쿠데리아 페라리 미션 위노우|[[파일:스쿠데리아 페라리 미션 위노우 로고.png|width=72%]]]]}}} ||<bgcolor=#01102F><width=20%> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[스쿠데리아 알파타우리 혼다|[[파일:Scuderia-AlphaTauri-logo-Google.jpg|width=72%]]]]}}} ||<bgcolor=#9F2136> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[알파 로메오 레이싱 올렌|[[파일:72475578-C1CF-4FF6-862E-4F04BB33DDE5.jpg|width=90%]]]]}}} ||<width=20%><bgcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[하스 F1 팀|[[파일:63A941B6-EEC7-4C45-BB0A-1E1FCA761834.jpg|width=100%]]]]}}} || {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
[[윌리엄스 레이싱|[[파일:F1_Williams.png|width=100%]]]]}}} ||
|| [[파일:monaco-flag-round-icon-256.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #EC302C; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff LEC}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 16}}}'''[br][[샤를 르클레르|{{{#000,#fff ⚫️샤를[br]르클레르}}}]] || [[파일:UEFA JPN.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #23395d; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff TSU}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 22}}}'''[br][[츠노다 유키|{{{#000,#fff ⚫️츠노다[br]유키}}}]] || [[파일:UEFA FIN.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #972235; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff RAI}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 7}}}'''[br][[키미 래이쾨넨|{{{#000,#fff ⚫️키미[br]래이쾨넨}}}]] || [[파일:78BFDBE1-0F50-4701-8BD3-4A016BBC00AC.png|width=32]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: 1.1em"
'''{{{#000 MAZ}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 9}}}'''[br][[니키타 마제핀|{{{#000,#fff ⚫️니키타[br]마제핀}}}]] || [[파일:영국 원형.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #0041c2; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff RUS}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 63}}}'''[br][[조지 러셀|{{{#000,#fff ⚫️조지[br]러셀}}}]] ||
|| [[파일:UEFA ESP.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #ED302C; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff SAI}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 55}}}'''[br][[카를로스 사인츠 주니어|{{{#000,#fff 🟡카를로스[br]사인츠 주니어}}}]] || [[파일:UEFA FRA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #23395d; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff GAS}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 10}}}'''[br][[피에르 가슬리|{{{#000,#fff 🟡피에르[br]가슬리}}}]] || [[파일:UEFA ITA.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #972235; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff GIO}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 99}}}'''[br][[안토니오 지오비나치|{{{#000,#fff 🟡안토니오[br]지오비나치}}}]] || [[파일:UEFA GER.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: 1.1em"
'''{{{#000 MSC}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 47}}}'''[br][[믹 슈마허|{{{#000,#fff 🟡믹[br]슈마허}}}]] || [[파일:canada-flag-round-icon-256.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #0041c2; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff LAT}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 6}}}'''[br][[니콜라스 라티피|{{{#000,#fff 🟡니콜라스[br]라티피}}}]] ||
|| || || [[파일:UEFA POL.png|width=20]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #972235; font-size: 1.1em"
'''{{{#fff KUB}}}'''}}}[br]'''{{{#000 No. 88}}}'''[br][[로버트 쿠비차|{{{#000,#fff ⚫로버트[br]쿠비차(리저브)}}}]] || || ||
||<-5><#fff> [[파일:63F4BD27-7615-4F80-8761-142A98194A5C.jpg|width=10%]] [[파일:6E6AC34A-0CEF-431F-B4AF-4F1FB6E17FB9.jpg|width=10%]] [br] {{{-2 {{{#848685 * 드라이버 이름 옆에 있는 원은 각 선수들 차량의 카메라 팟 색상을 의미한다. 차량을 구분하기 위해 사용하는데 일반적으로 F1에서 [br] 경험이 많고 성숙하며 나이가 더 많은 드라이버에게 검은색을 부여하고, F1이나 팀에 데뷔한지 얼마 안된 신예 드라이버들이 형광색을 주로 쓴다.}}}}}} ||
[각주]




파일: OliverBearman1.jpg

포뮬러 2 - 프레마 레이싱 No.3
스쿠데리아 페라리 No. -
올리버 베어맨
Oliver James Bearman

출생
2005년 5월 8일 (18세)
영국 에식스 첼름스퍼드
국적
[[영국|

영국
display: none; display: 영국"
행정구
]]

신체
186cm
소속
US 레이싱 (2020)
반 아메르스푸르트 레이싱 (2021)
포르텍 모터스포츠 (2021)
뭄바이 팔콘즈 인디아 레이싱 (2022)
프레마 레이싱 (2022~)
스쿠데리아 페라리 (2024~)리저브 드라이버
머니그램 하스 F1 팀 (2024~)리저브 드라이버
소속 시리즈
ADAC 포뮬러 4 챔피언십 (2020~2021)
이탈리안 F4 챔피언십 (2020~2021)
GB3 챔피언십 (2021)
포뮬러 리저널 아시안 챔피언십 (2022)
포뮬러 3 (2022)
포뮬러 2 (2023~)
포뮬러 1 (2024~)
링크
파일:인스타그램 아이콘.svg
파일:X Corp 아이콘(블랙).svg






1. 개요[편집]


영국의 레이서. 현재 프레마 레이싱 소속으로 포뮬러 2에 참가하고 있으며 페라리 드라이버 아카데미에도 소속되어 있다. 또한 스쿠데리아 페라리머니그램 하스 F1 팀에서 리저브 드라이버를 담당하고 있다.

2. 선수 경력[편집]



2.1. 카트[편집]



2.2. 포뮬러 4[편집]



2.3. 포뮬러 3[편집]



2.4. 포뮬러 2[편집]



2.5. 포뮬러 1[편집]



2.5.1. 스쿠데리아 페라리[편집]



2.5.1.1. 2024 시즌[편집]

시즌 시작 전 페라리의 리저브 드라이버로 발탁되었다. 정규 드라이버인 카를로스 사인츠 주니어맹장염으로 2R 사우디아라비아 그랑프리에 결장함에 따라 그의 대체 드라이버로 출전하였다. 18세 10개월의 나이로 레이스에 출전함에 따라, 스쿠데리아 페라리 역사상 최연소 드라이버라는 역사를 작성하였다.[1]

파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-22 16:22:24에 나무위키 올리버 베어맨 문서에서 가져왔습니다.

[1] 기존의 기록은 1961 시즌에 출전한 리카르도 로드리게스의 19세.