인천도시공사 핸드볼단

덤프버전 :

}}} ||



파일:인천도시공사 로고.svg
인천도시공사
Incheon Housing and City Development Corporation
창단
2006년 7월 12일
연고지
인천광역시
홈구장
남동체육관
감독
정강욱
리그
핸드볼 H리그 남자부

1. 개요
2. 역사
3. 선수단
4. 핸드볼 코리아리그 성적
5. 전국체육대회 성적
6. 소속 선수 비공식 기네스 기록
7. 둘러보기



1. 개요[편집]


인천광역시를 연고로 하는 핸드볼 구단으로 2006년 4월 18일 계획 확정 이후, 2006년 7월 12일 남자 핸드볼 선수단을 창단했다.


2. 역사[편집]


남자 핸드볼 선수단 창단 계획 확정 이후 2006년 7월 12일에 창단되었으며 처음으로 전국체육대회에 인천광역시 대표로 참여해 준우승을 달성했다. 이후 전국 실업핸드볼리그, 코리안리그 등 다양한 대회에 나서다 본격적인 핸드볼 코리아리그 출범에 따라 리그에 참여하게 되었다.

2021년에는 일본에서 뛰었던 레프트백 정수영이 이 팀으로 돌아왔다.


3. 선수단[편집]


}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#181818,#e5e5e5
||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#000000><rowbgcolor=#013690> '''{{{#white 등번호}}}''' || '''{{{#white 포지션}}}''' || '''{{{#white 한글 성명}}}''' || '''{{{#white 영문 성명}}}''' || '''{{{#white 생년월일}}}''' ||<width=6%> '''{{{#white 국적}}}''' || '''{{{#white 비고}}}''' ||
|| 3 || CB || [[심재복(핸드볼)|심재복]] || Sim Jae-Bok || 1987년 11월 27일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 7 || LB || [[정수영(핸드볼)|정수영]] || Jung Soo-Yeong || 1985년 5월 5일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] ||[[https://www.donga.com/news/article/all/20230414/118831056/1|#]]||
|| 8 || PV || [[김현우(핸드볼)|김현우]] || Kim Hyun-Woo || 2000년 1월 30일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 10 || LB || [[박영준(핸드볼)|박영준]] || Park Young-Jun || 1994년 1월 28일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 12 || GK || [[안준기(핸드볼)|안준기]] || An June Ki || 1991년 7월 17일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 14 || LB || [[윤시열(핸드볼)|윤시열]] || Yoon Si-Yeol || 1984년 5월 5일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 17 || CB || [[차성현(핸드볼)|차성현]] || Cha Sung-Hyun || 1997년 6월 1일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 19 || LB || [[이섭(핸드볼)|이섭]] || Lee Seob || 1996년 4월 2일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 20 || PV || [[박수철(핸드볼)|박수철]] || Park Soo-Cheol || 1990년 3월 26일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 23 || LW || [[박동현(핸드볼)|박동현]] || Park Dong-Hyun || 1993년 10월 27일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 32 || LB || [[조동현(핸드볼)|조동현]] || Cho Dong-Hyun || 2000년 9월 4일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 33 || RW || [[하민호(핸드볼)|하민호]] || Ha Min-Ho || 1992년 1월 23일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] ||'''주장'''||
|| 74 || LW || [[전진수(핸드볼)|전진수]] || Jeon Jin-Soo || 1998년 11월 8일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 77 || LB || [[김락찬(핸드볼)|김락찬]] || Kim Rak-Chan || 1998년 10월 25일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 88 || PV || [[정진호(핸드볼)|정진호]] || Jung Jin-Ho || 1986년 3월 10일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 97 || PV || [[진유성(핸드볼)|진유성]] || Jin Yoo-Seong || 2000년 10월 12일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 98 || GK || [[안재필(핸드볼)|안재필]] || An Jae-Phil || 1998년 8월 1일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
|| 99 || GK || [[이창우(핸드볼)|이창우]] || Lee Chang-Woo || 1983년 5월 12일 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || ||
||<-7><bgcolor=#013690> '''[[조동암|{{{#fff 구단주 : 조동암}}}]]''' '''[[인천도시공사 임영호|{{{#fff | 단장 : 임영호}}}]]  ''' '''[[정강욱|{{{#fff | 감독 : 정강욱}}}]] {{{#fff | 홈구장 :}}}''' '''[[남동경기장|{{{#fff 남동경기장}}}]]''' ||



4. 핸드볼 코리아리그 성적[편집]


  • 2014년 핸드볼 코리아리그 3위
  • 2017년 핸드볼 코리아리그 준우승
  • 2018-19 핸드볼 코리아리그 3위
  • 2019-20 핸드볼 코리아리그 3위
  • 2020-21 핸드볼 코리아리그 준우승
  • 2021-22 핸드볼 코리아리그 3위
  • 2022-23 핸드볼 코리아리그 준우승


5. 전국체육대회 성적[편집]


  • 2006년 제87회 전국체육대회 준우승
  • 2009년 제90회 전국체육대회 3위
  • 2010년 제91회 전국체육대회 우승
  • 2011년 제92회 전국체육대회 우승
  • 2012년 제93회 전국체육대회 준우승
  • 2015년 제96회 전국체육대회 3위
  • 2022년 제103회 전국체육대회 우승


6. 소속 선수 비공식 기네스 기록[편집]


  • 40m 노바운드 골대 맞추기 3번 만에 성공


7. 둘러보기[편집]






파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-14 22:44:36에 나무위키 인천도시공사 핸드볼단 문서에서 가져왔습니다.