중국남방항공/보유 기종

덤프버전 :

파일:나무위키+상위문서.png   상위 문서: 중국남방항공


1. 에어버스
1.1. A320 패밀리
1.1.1. A319
1.1.2. A320
1.1.3. A321
1.2. A320neo 패밀리
1.2.1. A319neo
1.2.2. A320neo
1.2.3. A321neo
1.3. A330
1.4. A350 XWB
2. 보잉
2.1. 보잉 737 시리즈
2.1.1. Next-Generation 737
2.1.2. 737 MAX
2.2. 보잉 747
2.3. 보잉 777
2.4. 보잉 787 드림라이너
3. COMAC
4. 특별 도장 항공기


파일:중국남방항공 로고.svg
보유 기종
기종대수
A319-1009
A320-200145
A320neo39
A321-20099
A321neo50
A330-20014
A330-30026
A350-90010
737-70026
737-800163
737-8 MAX24
747-400F2
777-300ER15
777F14
787-810
787-917
ARJ21-7006
총합630


1. 에어버스[편집]



1.1. A320 패밀리[편집]



1.1.1. A319[편집]


파일:csna319.jpg
Airbus A319-115, B-6203

등록번호기종제작번호인도일자엔진좌석 수비고
퍼스트비즈니스프리미엄 이코노미이코노미
B-6195A319-11239832009년 8월 6일CFMI CFM56-5B6/3040126
B-6200A319-11525192005년 7월 26일CFMI CFM56-5B7/P
B-620125412005년 8월 15일
B-620225462005년 8월 25일
B-620325542005년 9월 13일
B-620825552005년 9월 15일
B-620925582005년 9월 21일
B-6408A319-11240382009년 9월 21일CFMI CFM56-5B6/3
B-640940712009년 10월 26일


1.1.2. A320[편집]


파일:csna321.jpg
Airbus A320-214, B-8339

등록번호기종제작번호인도일자엔진좌석 수비고
퍼스트비즈니스프리미엄 이코노미이코노미
B-1651A320-23264622015년 5월 7일IAE V527-A5080144
B-165265062015년 6월 2일
B-165365302015년 6월 16일
B-169065512015년 7월 2일
B-169666452015년 8월 28일
B-169766122015년 8월 8일
B-1800A320-21459762014년 2월 19일CFMI CFM56-5B4/3
B-1801A320-23260182014년 3월 28일IAE V2527-A5
B-180258372014년 2월 18일
B-1803A320-21459452014년 1월 27일CFMI CFM56-5B4/3
B-1805A320-23258172014년 1월 21일IAE V2527-A5
B-182860782014년 4월 23일
B-182961062014년 5월 16일
B-2406A320-21423542005년 1월 27일CFMI CFM56-5B4/P4156
B-240823612005년 1월 31일
B-625124842005년 7월 13일
B-625225062005년 8월 24일
B-625325112005년 9월 8일
B-625526372005년 12월 23일8144
B-626327082006년 3월 8일
B-626927432006년 4월 11일
B-627227702006년 5월 10일
B-6277A320-23227012006년 3월 6일IAE V2527-A5
B-627927722006년 5월 15일
B-6281A320-21427962006년 6월 9일CFMI CFM56-5B4/P4156
B-628228242006년 7월 5일
B-628328342006년 7월 17일
B-628728992006년 9월 28일8144
B-628828552006년 8월 3일4156
B-628928612006년 8월 26일
B-629028772006년 9월 22일
B-629129152006년 10월 23일
B-629229602006년 11월 24일
B-629329862006년 12월 19일
B-630329502006년 11월 29일8144
B-6575A320-23239102009년 6월 2일IAE V2527-A54162
B-657739592009년 7월 1일
B-658239992009년 4월 14일
B-658340032009년 8월 24일156
B-658840172009년 9월 10일162
B-6623A320-21442052010년 3월 1일CFMI CFM56-5B4/3156
B-6627A320-2324225IAE V2527-A5162
B-665142602010년 4월 19일
B-665242902001년 6월 11일
B-665342322010년 6월 29일
B-66554350156
B-6656A320-21443222010년 5월 28일CFMI CFM56-5B4/3
B-6678A320-23242482010년 7월 21일IAE V2527-A5
B-667943702010년 7월 22일
B-668042792010년 8월 17일
B-6681A320-21443652010년 7월 20일CFMI CFM56-5B4/3
B-668243252010년 9월 21일
B-670243622010년 11월 16일
B-670343962010년 12월 1일
B-673744562011년 2월 17일
B-673945502011년 4월 29일
B-6762A320-23247512011년 7월 15일IAE V2527-A5
B-676649192012년 4월 17일
B-6775A320-21446132011년 3월 8일CFMI CFM56-5B4/38144
B-677646712011년 4월 20일
B-678247942011년 7월 29일
B-678348082011년 8월 19일
B-678548542011년 9월 29일
B-6786A320-23247822011년 7월 28일IAE V2527-A54156
B-681248832011년 10월 21일8144
B-681348642011년 10월 27일
B-6815A320-21449282011년 11월 21일CFMI CFM56-5B4/3
B-6816A320-23249122011년 11월 25일IAE V2527-A5
B-6817A320-21448802011년 10월 13일CFMI CFM56-5B4/3
B-6826A320-23248362011년 12월 23일IAE V2527-A54156
B-682749822011년 12월 29일8144
B-689551682012년 6월 15일4156
B-689651702012년 6월 7일
B-689752142012년 7월 5일
B-690852022012년 7월 9일
B-690952252012년 7월 25일
B-691050612012년 8월 29일
B-691152682012년 9월 17일
B-694551512012년 12월 3일
B-694651832012년 12월 21일
B-697552882013년 1월 25일8144
B-697654102013년 3월 15일
B-697755032013년 3월 8일
B-8339A320-21469742016년 4월 12일CFMI CFM56-5B4/34162
B-834169962016년 4월 12일
B-835770222016년 3월 31일
B-854670392016년 6월 16일
B-854771512016년 8월 23일
B-884774642017년 3월 29일
B-898976832017년 7월 18일
B-899077282017년 8월 16일
B-899177802017년 10월 17일
B-9911A320-23254802013년 4월 24일IAE V2527-A5156
B-991255612013년 6월 7일
B-991354842013년 4월 27일8144
B-991555062013년 5월 11일
B-991655642013년 6월 28일4156
B-991756022013년 4월 25일8144
B-9929A320-21456932013년 7월 25일CFMI CFM56-5B4/3
B-993057302013년 8월 2일
B-9931A320-23256112013년 8월 9일IAE V2527-A54156
B-995156712013년 9월 27일
B-995257562013년 9월 26일8144
B-995358322013년 10월 31일
B-995857502013년 12월 2일4156
B-995957972013년 12월 23일

1.1.3. A321[편집]


파일:csna320.jpg
Airbus A321-231, B-6628

등록번호기종제작번호인도일자엔진좌석 수비고
퍼스트비즈니스프리미엄 이코노미이코노미
B-1605A321-23163662014년 12월 1일IAE V2533-A5040185
B-160663852014년 12월 8일
B-161664402015년 1월 22일
B-162564612015년 2월 9일
B-162665042015년 3월 16일
B-165065562015년 4월 13일
B-180659492014년 1월 27일12167
B-183060492014년 4월 16일4185
B-183161042014년 5월 21일
B-183261462014년 6월 25일
B-184361862014년 7월 11일12167
B-184562052014년 7월 31일4185
B-184662112014년 7월 30일
B-184762332014년 8월 19일
B-184862412014년 8월 29일
B-188062612014년 9월 5일
B-228015962004년 11월 ?일12167
B-22811614
B-22821776
B-228317884185
B-228419742003년 5월 ?일
B-228519952003년 6월 ?일
B-228720802004년 1월 6일
B-228820672004년 1월 5일
B-241725212005년 7월 28일
B-241825302005년 7월 29일
B-626527132006년 4월 13일12167
B-626727412006년 4월 26일
B-627027592006년 5월 29일
B-627127672006년 6월 22일
B-627328092006년 7월 4일
B-630229362006년 11월 28일
B-630529712006년 12월 21일
B-630630672007년 3월 16일
B-630730752007년 4월 3일
B-630831122007년 5월 14일
B-631732172007년 8월 10일
B-631832512007년 9월 19일
B-631932412007년 9월 4일
B-633935072008년 5월 10일
B-634234592008년 4월 10일
B-634334932008년 4월 24일
B-635335522008년 6월 13일
B-635535662008년 6월 24일4185
B-635635872008년 7월 17일12167
B-637836452008년 9월 23일
B-637936812008년 10월 24일
B-638937642009년 1월 20일4191
B-639737842009년 2월 6일
B-639838472009년 3월 25일185
B-655238672009년 4월 9일
B-655339202009년 5월 29일
B-657839342009년 6월 12일
B-657939382009년 6월 12일
B-658039512009년 6월 25일
B-658139812009년 7월 23일
B-6622A321-21141942010년 2월 26일CFMI CFM56-5B3/3
B-6625A321-23141842010년 2월 10일IAE V2533-A5
B-66264189191
B-662842172010년 3월 10일185
B-662942242010년 3월 17일
B-663042302010년 3월 18일
B-665742662010년 4월 9일
B-665842712010년 4월 13일
B-665942922010년 5월 10일
B-666042992010년 5월 11일
B-666143412010년 6월 18일
B-6662A321-21142742010년 5월 11일CFMI CFM56-5B3/3
B-666343382010년 6월 17일
B-668343692010년 7월 15일
B-668544162010년 8월 30일
B-6686A321-23143872010년 7월 27일IAE V2533-A5
B-668744302010년 9월 16일
B-691252792012년 11월 8일
B-691352372012년 7월 30일
B-697855342013년 4월 2일
B-697956552013년 6월 21일
B-8423A321-21170642016년 7월 14일CFMI CFM56-5B3/3191
B-842571422016년 7월 15일
B-854871872016년 6월 28일
B-863872222016년 7월 27일
B-863972502016년 8월 10일
B-864072712016년 9월 1일
B-864173322016년 10월 14일
B-867573662016년 10월 28일
B-867674242016년 11월 28일
B-867774612016년 12월 22일
B-884875062017년 1월 24일
B-884975582017년 2월 28일
B-886975732017년 3월 13일
B-890079702018년 1월 29일
B-896676522017년 5월 3일
B-899277262017년 6월 21일
B-899377692017년 8월 22일
B-899578182017년 8월 22일
B-899678652017년 10월 13일
B-899780542017년 12월 28일
B-9933A321-23157362013년 8월 12일IAE V2533-A5185
B-996058902013년 12월 4일

1.2. A320neo 패밀리[편집]



1.2.1. A319neo[편집]


파일:csna319n.jpg
Airbus A319-153N, B-328C/D-AVWI

등록번호기종제작번호인도일자엔진좌석 수비고
퍼스트비즈니스프리미엄 이코노미이코노미
B-328CA319-153N102882022년 2월 18일CFMI LEAP-1A26????
B-328A10239

1.2.2. A320neo[편집]


파일:csna32n1.jpg
Airbus A320-251N, B-30A8

파일:csna32n2.jpg
Airbus A320-271N, B-8671

등록번호기종제작번호인도일자엔진좌석 수비고
퍼스트비즈니스프리미엄 이코노미이코노미
B-301AA320-251N82862018년 9월 13일CFMI LEAP-1A26040162
B-301G83312018년 9월 27일
B-301H83482018년 10월 16일
B-301J82822018년 10월 11일
B-301K86092018년 12월 21일
B-301L86362018년 12월 28일
B-301W85692018년 11월 15일
B-301Y85182018년 11월 29일
B-305C87422019년 2월 21일
B-305D87262019년 1월 29일
B-305E87392019년 2월 21일
B-306G88062019년 3월 28일
B-306M88512019년 10월 10일
B-309K90222019년 7월 9일
B-309L90352019년 6월 28일
B-309M90772019년 12월 9일
B-309X91332019년 7월 26일
B-309Y91372019년 8월 22일
B-30A891422019년 10월 16일
B-30AA91592019년 9월 11일
B-30AJ91582019년 10월 16일
B-30AK91832019년 11월 15일
B-30CC92822019년 12월 23일
B-30CD94462019년 12월 20일
B-30DG94342020년 5월 27일
B-30EZ95352020년 6월 22일
B-30F895792020년 6월 24일
B-30FX100812020년 11월 5일
B-322F103092021년 2월 25일
B-322V104292021년 3월 31일
B-323E103202021년 4월 20일
B-325D104622021년 8월 31일
B-8545A320-271N69752016년 12월 13일PW PW1127G
B-863771292016년 12월 16일
B-867072692017년 2월 14일
B-867173432017년 2월 27일
B-867274492017년 2월 23일
B-867374702017년 3월 30일
B-896574772017년 6월 22일

1.2.3. A321neo[편집]


파일:48266028371_3641e6724b_k.jpg
Airbus A321-271N, B-303X

파일:csna321x.jpg
Airbus A321-253NX, B-30F7

등록번호기종제작번호인도일자엔진좌석 수비고
퍼스트비즈니스프리미엄 이코노미이코노미
B-1087A321-271N79202018년 6월 18일PW PW1133G040191
B-108883722018년 9월 17일
B-108979682018년 6월 19일
B-109080152018년 7월 19일
B-109181002018년 6월 8일
B-109282032018년 7월 31일
B-301U85152018년 11월 15일
B-301V85332018년 11월 8일
B-303GA321-253N84152018년 12월 14일CFMI LEAP-1A33
B-303H84252019년 1월 28일
B-303J86312019년 3월 13일
B-303K87042019년 2월 27일
B-303L87192019년 5월 2일
B-303WA321-271N85982018년 12월 28일PW PW1133G
B-303X86102019년 2월 1일
B-303Y86602019년 1월 29일
B-306HA321-253N87382019년 3월 27일CFMI LEAP-1A33
B-306J88022019년 4월 29일
B-306K88212019년 4월 26일
B-306LA321-271N87512019년 3월 25일PW PW1133G
B-307LA32-253N88812019년 5월 21일CFMI LEAP-1A33
B-308D88952019년 7월 18일
B-308U89032019년 8월 28일
B-309JA321-271N89952019년 10월 30일PW PW1133G
B-30E1A321-253NX90482020년 11월 4일CFMI LEAP-1A3312188
B-30E293022020년 9월 21일
B-30E592882020년 12월 22일
B-30E692402020년 12월 23일
B-30E793252020년 12월 16일
B-30EC91682020년 12월 23일
B-30ED92672020년 12월 21일
B-30EE93112020년 8월 31일
B-30EV92662020년 12월 4일
B-30EW94412020년 12월 8일
B-30EX94722020년 12월 23일
B-30EY93862020년 12월 17일
B-30F692932020년 11월 6일
B-30F793832020년 9월 22일
B-30FW94772020년 11월 6일
B-320Y102132020년 12월 8일
B-321Z102142021년 3월 11일
B-322A102182021년 3월 18일
B-323F102282021년 5월 27일
B-323S103582021년 6월 24일
B-324P103962021년 7월 29일
B-324Q104052021년 8월 27일
B-8367A321-271N75302018년 2월 28일PW PW1133G4191
B-836875442018년 5월 25일
B-836975482018년 5월 28일
B-838076102018년 6월 28일

1.3. A330[편집]


파일:csna332.jpg
Airbus A330-223, B-6528

파일:csna333.jpg
Airbus A330-343, B-300V

등록번호기종제작번호인도일자엔진좌석 수비고
퍼스트비즈니스프리미엄 이코노미이코노미
B-6056A330-2436492005년 2월 25일RR Trent 772B-6001224242
B-60576522005년 3월 16일
B-60586562005년 4월 22일
B-60596642005년 6월 9일
B-6135A330-22310962010년 3월 31일PW PW4170180244
B-651511162010년 5월 11일
B-651611292010년 6월 18일
B-652612202011년 4월 29일
B-652812022011년 2월 22일
B-653112332011년 6월 22일
B-653212442011년 8월 29일
B-654212972012년 3월 29일
B-654713092012년 5월 10일
B-654813352012년 8월 30일
B-1062A330-34318462018년 3월 26일RR Trent 772C-6028258
B-106318522018년 3월 27일
B-106518582018년 4월 9일
B-300U18942018년 12월 19일
B-300V18852018년 10월 30일
B-5917A330-32313922013년 3월 11일PW PW417030253
B-592214252013년 6월 20일
B-592814302013년 7월 23일
B-593914942014년 2월 14일
B-594015192014년 4월 17일중국국제수입상품박람회 특별도장
B-595115362014년 6월 24일
B-595915752014년 11월 19일
B-596515932015년 1월 29일
B-596616252015년 4월 30일
B-596716362015년 6월 12일
B-597016452015년 7월 20일
B-835816992016년 2월 26일
B-835917142016년 4월 13일
B-836017932017년 7월 11일
B-8361A330-34318142017년 9월 26일RR Trent 772C-6028258
B-836218152017년 10월 17일
B-836318182017년 9월 28일
B-836518212017년 11월 14일
B-836618262017년 11월 20일
B-8426A330-32317602016년 12월 2일PW PW417030253
B-887017762017년 3월 29일광둥 리치 특별도장

1.4. A350 XWB[편집]


파일:csna359.jpg
Airbus A350-941, B-30C0

등록번호기종제작번호인도일자엔진좌석 수비고
퍼스트비즈니스프리미엄 이코노미이코노미
B-308TA350-9413182019년 6월 27일RR Trent XWB-8402824262
B-309W3342019년 10월 17일
B-30A93392019년 10월 21일
B-30AL3472019년 11월 8일
B-30C03572019년 11월 12일
B-30CE3762019년 12월 27일
B-30EA3982020년 11월 27일
B-30F04112020년 11월 30일
B-30F94172021년 4월 23일
B-320S4492021년 6월 11일
B-324R/F-WZGT462인도예정0307
B-324S/F-WZFK478

2. 보잉[편집]



2.1. 보잉 737 시리즈[편집]



2.1.1. Next-Generation 737[편집]


파일:csnb737.jpg
Boeing 737-71B, B-5233

파일:csnb738.jpg
Boeing 737-81B, B-6068

등록번호기종라인넘버인도일자엔진좌석 수비고
퍼스트비즈니스프리미엄 이코노미이코노미
B-2169737-71B15312004년 7월 8일CFMI CFM56-7B24040124
B-262015692004년 9월 14일
B-262216032004년 11월 12일
B-291616072004년 11월 18일
B-291716242004년 12월 23일130
B-506814302004년 1월 16일
B-506914652004년 3월 12일
B-507015072004년 5월 25일
B-523220512006년 9월 29일124
B-523320772006년 10월 16일
B-523621022006년 11월 20일
B-523820662006년 10월 10일
B-523921562007년 2월 5일
B-524022642007년 5월 14일
B-524122912007년 6월 18일
B-524729802009년 7월 30일
B-525023462007년 8월 13일
B-525124462007년 12월 3일
B-525230342009년 9월 23일
B-525330052009년 8월 25일
B-527537302011년 8월 8일CFMI CFM56-7B22E
B-528138642011년 12월 13일
B-528340002012년 4월 16일
B-528539222012년 2월 9일
B-529041202012년 7월 26일
B-529141032012년 7월 16일
B-1123737-81B71162018년 12월 27일CFMI CFM56-7B26E174
B-112571062018년 9월 27일
B-115371742018년 9월 28일
B-115571592018년 9월 25일
B-123669182018년 4월 25일
B-123768352018년 3월 22일
B-123969332018년 5월 7일
B-124069822018년 6월 9일
B-124169522018년 5월 21일
B-128368562018년 3월 26일
B-128570072018년 6월 28일
B-128670122018년 6월 26일
B-129670492018년 6월 25일
B-129870812018년 8월 15일
B-129970192018년 6월 29일
B-136267972018년 3월 21일
B-13636755
B-136567432017년 12월 27일
B-136767382017년 12월 26일
B-140065442017년 8월 22일
B-140165772017년 9월 12일
B-140266842017년 11월 20일
B-140365862017년 9월 19일
B-140566172017년 10월 16일
B-140666422017년 10월 24일
B-140766692017년 11월 28일
B-140865362017년 8월 18일
B-140965162017년 8월 7일
B-141064712017년 7월 12일
B-141164962017년 7월 25일
B-141264872017년 7월 18일
B-141366062017년 9월 27일
B-152055022015년 7월 22일8156모나리자 타일[1] 스티커
B-152555482015년 8월 25일
B-158263192017년 4월 26일4174
B-158363942017년 5월 11일
B-158562702017년 4월 26일
B-170052612015년 2월 26일8156젊음의 도시 주하이시 특별도장
B-170150082014년 7월 25일
B-171751462014년 11월 4일4168
B-171852032014년 12월 15일
B-173652472015년 1월 26일8156
B-173752322015년 1월 18일
B-174752812015년 2월 26일
B-174853342015년 3월 25일
B-177654062015년 5월 15일
B-178054212015년 5월 27일
B-178154262015년 5월 29일
B-178254512015년 6월 16일
B-191647502014년 1월 16일
B-191748032014년 2월 25일
B-191848312014년 3월 18일4168
B-191947992014년 2월 19일
B-1920737-86N47452014년 1월 14일8156
B-192147662014년 1월 27일
B-192247922014년 2월 18일
B-192348122014년 3월 3일
B-192549412014년 6월 4일
B-1950737-81B48802014년 4월 23일
B-195148782014년 4월 22일4168
B-195249122014년 5월 14일8156
B-195349462014년 6월 9일
B-195549592014년 6월 17일4168
B-197950462014년 8월 20일8156
B-198049932014년 7월 14일
B-206A737-81B72422018년 10월 31일4174
B-206C72622018년 11월 16일
B-269311872002년 8월 22일
B-239411992002년 9월 11일
B-269512132002년 10월 8일
B-269612302002년 11월 14일165
B-269712502002년 12월 9일
B-502012682003년 1월 21일CFMI CFM56-7B26174
B-502112902003년 3월 11일165
B-502213232003년 5월 21일
B-504013482003년 9월 3일
B-504113552003년 9월 20일174
B-504213622003년 9월 24일165
B-506713952003년 12월 4일
B-511218062005년 11월 10일8153
B-511317842005년 9월 9일
B-514719152006년 4월 12일156
B-514919332006년 5월 12일
B-516320872006년 10월 26일
B-516519612006년 6월 8일
B-516619832006년 7월 10일
B-518921912007년 2월 28일4174
B-519022232007년 3월 30일
B-519122372007년 4월 16일
B-519222722007년 5월 24일
B-519322992007년 6월 28일168
B-519523022007년 6월 29일
B-530023142007년 7월 13일8156
B-531023292007년 7월 25일
B-533923722007년 9월 10일4168
B-534024022007년 10월 11일174
B-535624862008년 1월 22일8156
B-541929572009년 7월 13일4168
B-542029402009년 6월 23일
B-542128812009년 4월 27일
B-544531542010년 1월 25일174
B-544631442010년 1월 19일168
B-546830682009년 10월 23일
B-546930412009년 9월 29일
B-5586737-86J36312011년 5월 16일CFMI CFM56-7B248156
B-5587737-81B36502011년 5월 28일CFMI CFM56-7B264168
B-559637002011년 7월 13일
B-559737762011년 9월 21일
B-5598737-86J37842011년 9월 26일CFMI CFM56-7B24E8156
B-5609737-81B38382011년 11월 15일CFMI CFM56-7B26E4168
B-564039612012년 3월 13일
B-564138982012년 1월 18일
B-564340312012년 5월 10일
B-564540762012년 6월 19일
B-564640642012년 6월 11일
B-567541542012년 8월 23일
B-567641382012년 8월 23일
B-567741782012년 9월 17일
B-567841652012년 9월 5일
B-569742072012년 10월 15일
B-569842442012년 11월 8일
B-569942742012년 12월 6일
B-571543002013년 1월 10일
B-571643072013년 1월 15일
B-571743472013년 2월 21일
B-571843592013년 2월 26일
B-571943702013년 5월 7일
B-572043792013년 3월 18일
B-572143882013년 3월 25일
B-573844432013년 5월 6일
B-573944272013년 4월 22일
B-574044092013년 4월 9일
B-574144642013년 5월 23일
B-574244542013년 5월 13일
B-574344922013년 6월 13일
B-574544982013년 6월 18일
B-574645052013년 6월 24일
B-574744852013년 6월 10일
B-574844152013년 4월 12일8156
B-574944392013년 5월 2일
B-575945412013년 7월 23일4168
B-576045332013년 7월 16일
B-576145272013년 7월 11일
B-576245482013년 7월 29일
B-576645702013년 8월 14일
B-576745762013년 8월 27일
B-576845852013년 8월 26일
B-576946172013년 9월 24일
B-577045982013년 9월 4일
B-583646422013년 10월 14일
B-583746622013년 10월 28일
B-606755912015년 9월 30일8156
B-606856322015년 10월 26일구이저우성 특별도장
B-606956442015년 11월 3일구이저우성 특별도장
B-796760102016년 7월 28일
B-796859602016년 6월 23일
B-796959872016년 7월 14일
B-797060432016년 8월 23일
B-797159522016년 6월 20일
B-797259382016년 6월 9일
B-799560682016년 9월 12일
B-799661302016년 10월 25일
B-799761712016년 11월 22일

2.1.2. 737 MAX[편집]


파일:csnb38m.jpg
Boeing 737-8 MAX, B-205P

등록번호기종라인넘버인도일자엔진좌석 수비고
퍼스트비즈니스프리미엄 이코노미이코노미
B-1121737-8 MAX70352018년 8월 23일CFMI LEAP-AB27040174
B-112270652018년 8월 31일
B-112670552018년 8월 31일
B-112770752018년 9월 13일
B-116570832018년 9월 27일
B-116670982018년 9월 27일
B-117071702018년 12월 18일
B-117571832018년 10월 23일
B-117671502018년 11월 10일
B-120066662017년 12월 22일
B-120166252017년 11월 28일
B-120266862017년 12월 28일
B-120367312017년 12월 23일
B-120566772017년 11월 28일
B-120665692017년 11월 27일
B-120765982017년 12월 14일
B-123868552018년 3월 26일
B-129569652018년 7월 3일
B-205J72182018년 11월 19일
B-205K72262018년 11월 19일
B-205L72882018년 12월 14일
B-205M72362018년 11월 16일
B-205N72582018년 11월 28일
B-205P72812018년 12월 10일
B-208E7351인도예정
B-208F7415
B-209A7371
B-209C7408
B-209S7511
B-209T7496
B-209U7530
B-20AT7646
B-20AU7613
B-20C77595
B-20C87703
B-20C97691
B-20CA7666
B-20CS7754
B-20CT7751
B-20CU7728
B-20D37677
B-20D57738
B-20D67715
B-/N1784B7764
B-/N1780B7784
B-/N1800B7795
B-/N5573K7828
B-/N1779B7875
B-/N233BE7887

2.2. 보잉 747[편집]


파일:csnb744f.jpg
Boeing 747-41BF, B-2461

등록번호기종라인넘버인도일자엔진좌석 수비고
퍼스트비즈니스프리미엄 이코노미이코노미
B-2461747-41BF13122002년 9월 10일PW PW4062A화물
B-247313062002년 6월 19일

2.3. 보잉 777[편집]


파일:csnb77w.jpg
Boeing 777-31BER, B-20AC

파일:csnb77f.jpg
Boeing 777-F1B, B-2042

등록번호기종라인넘버인도일자엔진좌석 수비고
퍼스트비즈니스프리미엄 이코노미이코노미
B-2007777-31BER12232014년 8월 6일GE GE90-115B02828305
B-200812292014년 8월 21일
B-200912602014년 12월 18일
B-202913292015년 8월 26일
B-204812192014년 7월 22일
B-204913582015년 12월 17일
B-209911732014년 2월 24일
B-209Y777-300ER15972019년 4월 17일
B-20AC16022019년 5월 28일
B-20C516132019년 8월 30일
B-20CK16182019년 9월 20일
B-20DM16302019년 11월 19일
B-7183777-31BER13782016년 3월 31일
B-718513952016년 4월 28일
B-758814172016년 7월 25일
B-20E7777-300ER1641인도예정
B-2010777-F1B12682015년 1월 14일GE GE90-110B1화물
B-202613062015년 6월 24일
B-202713082015년 6월 25일
B-202813182015년 7월 20일
B-204111202013년 9월 4일
B-204211262013년 9월 13일
B-20717602010년 7월 13일
B-2072770
B-20738112009년 12월 1일
B-2075820
B-20809832011년 12월 20일
B-20818882010년 8월 23일
B-20EM777-F16492020년 5월 22일
B-20EN1650

2.4. 보잉 787 드림라이너[편집]


파일:csnb788.webp
Boeing 787-8 Dreamliner, B-2733

파일:csnb789.jpg
Boeing 787-9 Dreamliner, B-1168

등록번호기종라인넘버인도일자엔진좌석 수비고
퍼스트비즈니스프리미엄 이코노미이코노미
B-2725787-8342013년 5월 30일GEnx-1B0180248
B-2726362013년 12월 24일
B-2727432013년 10월 9일
B-2732932013년 8월 23일
B-2733952013년 7월 1일
B-27351192013년 12월 24일
B-27361002013년 10월 1일
B-27371042013년 12월 24일
B-27871542014년 4월 30일
B-27881722014년 6월 16일
B-1128787-97252018년 7월 24일28269
B-11677762018년 11월 19일28220
B-11687872018년 12월 13일787번째 787 특별도장
B-11697372018년 8월 21일
B-12426792018년 4월 30일0269
B-12436992018년 5월 22일
B-12937132018년 6월 26일
B-12977112019년 6월 21일
B-209D8022019년 3월 29일28220
B-209E8202019년 4월 15일
B-209X8302019년 5월 28일0269
B-20AA8502019년 6월 28일
B-20C68762019년 8월 21일
B-20CJ8922019년 9월 23일
B-20D79062019년 9월 28일28220
B-20E89662021년 4월 17일
B-20EH9802021년 4월 22일
B-20EL998인도예정0269
B-20EP1020
B-20EW1050

3. COMAC[편집]



3.1. ARJ21[편집]


파일:csnaj21.jpg
COMAC ARJ21-700, B-650K

등록번호기종제작번호인도일자엔진좌석 수비고
퍼스트비즈니스프리미엄 이코노미이코노미
B-605WARJ21-7001392020년 6월 28일GE CF34-10A00090
B-605X1452020년 10월 21일
B-650K1482020년 12월 4일
B-651A1612021년 9월 9일
B-651W1672021년 9월 18일
B-651Y1712021년 10월 19일


4. 특별 도장 항공기[편집]


파일:b-6057-china-southern-airlines-airbus-a330-243-16th-asian-games-guangzhou-2010-livery-can-15342596205_orig.jpg 광저우 아시안게임 특별 도장
파일:FGmpZYtXIAMfzwx.jpg
2022 상하이 국제기능올림픽대회 특별도장

파일:CC-white.svg 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-17 15:04:26에 나무위키 중국남방항공/보유 기종 문서에서 가져왔습니다.

[1] 중국의 타일 기업