틀:구글 딥마인드 챌린지 매치

덤프버전 :

파일:구글 딥마인드 챌린지 매치.jpg
알파고 vs 이세돌

[ 펼치기 · 접기 ]

||<tablewidth=100%><width=30%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><rowbgcolor=#00133d><rowcolor=#fff><|2>경기||<|2>승자||<-2>점수||
||알파고||이세돌||
||제1국||<bgcolor=#fff,#e2e2e2><color=#000>알파고(백) 불계승|| 1 || 0 ||
||제2국||<bgcolor=#000><color=#fff,#e2e2e2>알파고(흑) 불계승|| 2 || 0 ||
||제3국||<colbgcolor=#fff,#e2e2e2><colcolor=#000>알파고(백) 불계승|| 3 || 0 ||
||제4국||이세돌(백) 불계승|| 3 || 1 ||
||제5국||알파고(백) 불계승|| 4 || 1 ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-28 07:07:04에 나무위키 틀:구글 딥마인드 챌린지 매치 문서에서 가져왔습니다.