틀:V-리그 여자부 기록상

최근 편집일시 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]

||<rowbgcolor=#f9c2f7><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFFFFF> 연도 || 득점 || 공격 || 블로킹 || 서브 || 세트 || 수비 ||
||<colbgcolor=#DDD> 2005 || 정대영
(수원 현대건설) || 김세영
(대전 KT&G) || 정대영
(수원 현대건설) || 황연주
(천안 흥국생명) || 김사니
(구미 도로공사) || 남지연
(LG정유) ||
|| 2005-06 || 김연경
(천안 흥국생명) || 김연경
(천안 흥국생명) || 김세영
(대전 KT&G) || 김연경
(천안 흥국생명) || 김사니
(구미 도로공사) || 남지연
(인천 GS칼텍스) ||
|| 2006-07 || 레이첼
(구미 도로공사) || 김연경
(천안 흥국생명) || 안드레이아
(인천 GS칼텍스) || 황연주
(천안 흥국생명) || 이영주
(천안 흥국생명) || 남지연
(인천 GS칼텍스) ||
|| 2007-08 || 한송이
(구미 도로공사) || 김연경
(천안 흥국생명) || 정대영
(인천 GS칼텍스) || 하께우
(인천 GS칼텍스) || 이효희
(천안 흥국생명) || 김해란
(구미 도로공사) ||
|| 2008-09 || 밀라
(구미 도로공사) || 베띠
(인천 GS칼텍스) || 김세영
(대전 KT&G) || 김연경
(천안 흥국생명) || 이효희
(천안 흥국생명) || 김해란
(구미 도로공사) ||
|| 2009-10 || 케니
(수원 현대건설) || 몬타뇨
(대전 KT&G) || 양효진
(수원 현대건설) || 케니
(수원 현대건설) || 한수지
(수원 현대건설) || 남지연
(서울 GS칼텍스) ||
|| 2010-11 || 몬타뇨
(대전 인삼공사) || 몬타뇨
(대전 인삼공사) || 양효진
(수원 현대건설) || 황연주
(수원 현대건설) || 염혜선
(수원 현대건설) || 임명옥
(대전 인삼공사) ||
|| 2011-12 || 몬타뇨
(대전 인삼공사) || 몬타뇨
(대전 인삼공사) || 양효진
(수원 현대건설) || 황민경
(성남 도로공사) || 염혜선
(수원 현대건설) || 김해란
(성남 도로공사) ||
|| 2012-13 || 니콜
(성남 도로공사) || 알레시아
(화성 기업은행) || 양효진
(수원 현대건설) || 니콜
(성남 도로공사) || 염혜선
(수원 현대건설) || 남지연
(서울 GS칼텍스) ||
|| 2013-14 || 조이스
(대전 인삼공사) || 양효진
(수원 현대건설) || 양효진
(수원 현대건설) || 백목화
(대전 인삼공사) || 염혜선
(수원 현대건설) || 임명옥
(대전 인삼공사) ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-28 04:58:06에 나무위키 틀:V-리그 여자부 기록상 문서에서 가져왔습니다.