[include(틀:MARVEL 퓨처파이트/107 ~ 113번째 영웅)] [include(틀:MARVEL 퓨처파이트/영웅)] ||<-2>
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" ||
[[파일:InfernoIcon.png|width=128]]||{{{#ffffff,#dddddd '''{{{+2 {{{#fff 인페르노}}}}}}'''[br]Inferno}}} ||}}} || ||<-2> {{{#!wiki style="margin: -6px -10px" }}} || || '''{{{#ffffff,#dddddd 타입}}}''' ||[[파일:블래스트.png|width=30]] || || '''{{{#ffffff,#dddddd 종족}}}''' ||[[파일:인휴먼.png|width=30]] || || '''{{{#ffffff,#dddddd 성별}}}''' ||[[파일:남성mff.png|width=30]] || || '''{{{#ffffff,#dddddd 진영}}}''' ||[[파일:영웅mff.png|width=30]] || || '''{{{#ffffff,#dddddd 천성}}}''' ||질서 || || '''{{{#ffffff,#dddddd 기본 유니폼}}}''' ||인페르노 <올-뉴, 올-디프런트> || || '''{{{#ffffff,#dddddd 획득처}}}''' ||차원 임무 - 지원 상점 || || '''{{{#ffffff,#dddddd 최초 등급 및 티어}}}''' ||티어-1, [[파일:RankStar.png|width=20]] || || '''{{{#ffffff,#dddddd 능력}}}''' ||[[파일:화염.png|width=30]][* 적용 대상: 자신[br]화염 저항력 +10% 상승[br]화염 피해량 +3% 상승] || [목차] == 개요 == ||
<-4> '''{{{#ffffff 배경}}}''' || ||<-4> 실명: '''단테 퍼투즈''' 신장: '''180.3cm''' 체중: '''73kg''' 단테 퍼투즈는 테리젠 안개로 인해 잠재되어 있던 인휴먼 유전자가 깨어나 탄생한 최초의 인휴먼들 중 하나입니다. 인휴먼 고치를 뚫고 나오면서 단테는 화염을 조종하고 열을 다루는 능력을 갖게 되었습니다. 단테가 자신의 가족을 위협하던 악한 인휴먼인 래쉬와 싸우는 모습을 본 메두사는 단테에게 흥미를 갖게 됩니다. 메두사는 단테를 아틸란으로 데려오고, 뉴휴먼(인간과 인휴먼을 모두 조상으로 둔 사람들)을 도시로 불러오는 일에 합류하게 됩니다. || ==# 도전 과제 #== ||
<-3> '''조건''' ||<-1> '''이름''' ||<-2> '''보상''' || ||<-2> '''50레벨 달성 시''' ||<-2> '''불타는 열정''' ||<-2> 20 수정 || ||<-2> '''60레벨 달성 시''' ||<-2> '''인휴먼 불꽃 전사''' ||<-2> 40 수정 || ||<-2> '''티어-2 달성 시''' ||<-2> '''새 시대의 불꽃''' ||<-2> 200000 골드 || ||<-2> '''70레벨 달성 시''' ||<-2> '''화산의 대학살''' ||<-2> 60 수정 || == 대화 일람 == >'''어떤 녀석들을 태워버리면 되죠?''' >---- >블랙 볼트의 티어-4 스트라이커 스킬 '천상의 소리'에 의해 스트라이커로 등장 시 == 능력치 == ||
|| '''{{{#ffffff 1성/0마/1레벨 }}}''' || '''{{{#ffffff 6성/6마/60레벨 }}}''' || '''{{{#ffffff 티어-2 }}}''' || || 에너지 공격력 || 22 || 5477 || ''' 6918 ''' || || 물리 방어력 || 13 || 3201 || ''' 3712 ''' || || 에너지 방어력 || 15 || 3875 || ''' 4494 ''' || || 생명력 || 95 || 12528 || ''' 13957 ''' || ## ## 기본 공격 모션, 공격에 대한 평가를 적어주세요. 생략 가능합니다. == 스킬 == 스킬 표기 예시 ## 유니폼 때문에 스킬이 달라졌다면 달라진 부분만 적습니다. '''* 능력치 증가류 리더 스킬''' ||
(이미지) || 적용 대상 : (적용 대상)[br](능력치)의 +(수치)%(최대 %) (효과) || '''* 확률성 효과 적용 리더 스킬''' ||
(이미지) || 적용 대상 : (적용 대상)[br]발동 확률: (조건) 시 (수치)% 확률[br](효과) ((수치)%×(마스터리 갯수)초)[br]재사용 대기시간 (수치)%×(마스터리 갯수)초 || '''* 버프 스킬''' ||
(이미지) || 적용 대상 : (적용 대상)[br](상승 효과) (수치)[+스킬 강화 시 증가량%] 상승 ((수치)초)[br]재사용 대기시간 (수치)초 || '''* 액티브 스킬''' ||
(이미지) || (공격력 속성) 공격력의 (수치)% (피해 속성) 피해[br] 추가 (피해 속성) 피해 (수치)[br]재사용 대기시간 (수치)초[br]가드 브레이크(없을 시 생략)[br](수치)회 타격 || '''* 소환물 스킬''' ||
(이미지) || 적용 대상 : (적용 대상)[br]시전자의 능력치 (수치)%를 가지는 소환물을 소환((수치) 초)[br]재사용 대기시간 (수치)초 || '''* 상태이상 부여 스킬''' ||
(이미지) || 적용 대상: (적용 대상)[br](효과)((수치) 초) || '''* 지속 피해 효과 스킬''' ||
(이미지) || 적용 대상 : (적용 대상)[br]매 (수치)초마다 (수치)% 추가 (피해 속성) 피해((수치) 초) || '''* 유니폼 변경 스킬''' ||
<-2> {{{#ffffff 기본 분류 }}} || || (이미지) || 스킬 설명 || ||<-2> {{{#ffffff 유니폼 분류 }}} || || (이미지) || 스킬 설명 || 유니폼으로 스킬이 완전히 변경되는 경우 - (스킬명) 아래부분에 스킬에 관한 설명을 적어주시기 바랍니다. 타격 수 관련 기본 타격 수가 정해져있는 스킬은 타격 횟수를 적어주시면 되지만, 그렇지 않은 경우의 예시에 대해 설명합니다. 적이 많을수록 히트수가 늘어나며 최대 한도가 정해져있는 스킬은[+(추가 타격 수치)(연쇄)]를 추가해주세요. (캡틴 아메리카, 스타로드 등) 거리에 따라 히트수가 바뀌는 스킬은 [+(추가 타격 수치)(근접)]을 추가해주세요. (헐크, 아이언 피스트 등) 장판 추가 타격은 제외합니다. 수치 측정이 어려운 스킬은 수치 '측정 불가'나 '~회 이상' 등으로 적어주시면 됩니다. === 리더 스킬 - (불타는 열정) === ||
(이미지) || 적용 대상 : 모든 팀원 영웅[br]화염저항력의 +10%(최대 50%) (증가) || 쓸모는 없다. 점령전에서 화염덱을 상대로 방어력을 높이기 위해 쓸 수도 있겠지만 그 용도로도 한참 상위호환인 휴먼 토치가 있어 인페르노는 쓰일 일 없다. === ★1 액티브 스킬 - (불타는 주먹 ) === ||
(이미지) || 에너지 공격력의 131% 화염 피해[br] 추가 화염 피해 142[br]재사용 대기시간 7초[br][br]3회 타격 || 이름 그대로 주먹으로 몇 대 때린다. 아무런 부가 효과가 없어 몹시 불안하다. === ★2 액티브 스킬 - (소각) === ||
(이미지) || 에너지 공격력의 79% 화염 피해[br] 추가 화염 피해 29[br]재사용 대기시간 9초[br][br]6회 타격 || 전방으로 불을 뿜어 낸다. 시전 시간이 짧아 빨리 치고 빠지는 데 좋지만 여전히 자살기 유니폼을 입히면 장판이 남는다. === ★3 액티브 스킬 - (화염 폭풍 ) === ||
(이미지) || (공격력 속성) 공격력의 (수치)% (피해 속성) 피해[br] 추가 (피해 속성) 피해 (수치)[br]재사용 대기시간 (수치)초[br]가드 브레이크(없을 시 생략)[br](수치)회 타격 || 배리어가 붙어 불안한 생존성을 조금이나마 올려 준다. === ★4 패시브 스킬 - (타오르는 분노) === ||
(이미지) || 적용 대상 : (적용 대상)[br](상승 효과) (수치)[+스킬 강화 시 증가량%] 상승 ((수치)초)[br]재사용 대기시간 (수치)초 || 확률성 화염 면역 패시브. === ★5 액티브 스킬 - (발화) === ||
(이미지) || (공격력 속성) 공격력의 (수치)% (피해 속성) 피해[br] 추가 (피해 속성) 피해 (수치)[br]재사용 대기시간 (수치)초[br]가드 브레이크(없을 시 생략)[br](수치)회 타격 || 제자리에서 불덩어리를 두번 던지고 뒤로 뛰어올라 커다란 화염구를 한번 더 던진다. 이 화염구는 한번 히트 후 폭발하며 한번 더 때린다. 짧은 논타겟이 붙지만 유틸성이 부실한 인페르노에게는 가뭄의 단비 같은 스킬. === ★6 액티브 스킬 - (화산 폭발) === ||
(이미지) || (화염피해) 에너지 공격력의 (181)% (피해 속성) 피해[br] 추가 (피해 속성) 피해 (수치)[br]재사용 대기시간 (수치)초[br]가드 브레이크(없을 시 생략)[br](12)회 타격 || 선타로 뛰어올라 내리꽂고 뒤이어 후타로 12발의 화산유성공격을 한다 선딜이 좀있고 사용순간 피해면역이 걸리긴 하지만 가드브레이크 당하기 쉽다. 첫타는 181% 후타가 대략 60% ×12로 추산되는데 계수는 대략 900% 정도로 생각보다 괜찮은 딜을 뽑아낸다. 광분 버프는 덤. 노니폼은 피해면역 시간이 '''2초'''로 매우 짧아 2티어 패시브를 받고도 안정성이 매우 낮으나 유니폼을 입히면 피해면역이 4초로 증가해 드디어 어느정도 안정성을 받게 되었다. ~~그래도 여전히 유틸이 딸린다~~ === 티어-2 패시브 스킬 - 타올라라! === ||
(이미지) || 적용 대상 : 자신[br]모든 버프 효과의 효율 20%상승, 지속 시간 30% 상승 || 버프 효율 강화 패시브. 6성스킬의 피해면역 시간을 늘려 줘서 안정성이 몹시 부실한 인페르노에게는 그야말로 한줄기 빛 같은 패시브. 이 효과는 특수 장비 효과에도 적용되어 무적 5초 특장을 껴준다면 무적 효과가 6.5초로 늘어난다. 유니폼을 입힐 경우 6성스킬과 잘 맞춰 사용하면 무한무적이 가능~~무적특장을 껴야 무한무적이 가능해지는 거라 잘 생각해보면 초라할 따름이다~~ == 유니폼 == === 모던 === ||<-2>
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" ||
[[파일:Inferno_Uniform_I.png|width=128]]||{{{#ffffff,#dddddd '''{{{+2 {{{#fff 인페르노}}}}}}'''[br]<모던>}}} ||}}} || ||<-2> {{{#!wiki style="margin: -6px -10px" }}} || || '''{{{#ffffff,#dddddd 타입}}}''' ||[[파일:블래스트.png|width=30]] || || '''{{{#ffffff,#dddddd 종족}}}''' ||[[파일:인휴먼.png|width=30]] || || '''{{{#ffffff,#dddddd 성별}}}''' ||[[파일:남성mff.png|width=30]] || || '''{{{#ffffff,#dddddd 진영}}}''' ||[[파일:영웅mff.png|width=30]] || || '''{{{#ffffff,#dddddd 판매 가격}}}''' ||1,250 수정 (할인 시 750 수정) || || '''{{{#ffffff,#dddddd 능력}}}''' ||[[파일:화염.png|width=30]] || ||<-3> '''{{{#ffffff 유니폼 착용 효과}}}''' || ||<-3>{{{#cee3ff 발동 확률: HP가 50% 이하일 때 적용 대상: 자신 • 생명력 {{{#ffff00 9%}}} 회복(1초)}}} {{{#8cff00 재사용 대기시간 5초}}}|| ||
<-5> '''{{{#ffffff 하위 유니폼}}}''' || ||<:> [[로키(MARVEL 퓨처파이트)#s-6.2|[[파일:Loki_Uniform_II.png|width=55]]]][br]'''{{{#00ff00 고급}}}''' ||<:> [[엘사 블러드스톤(MARVEL 퓨처파이트)#s-6.2|[[파일:Elsa_Bloodstone_Uniform_II.png|width=55]]]][br]'''{{{#00f7ff 희귀}}}''' ||<:> [[크리스탈(MARVEL 퓨처파이트)#s-6.1|[[파일:Crystal_Uniform_I.png|width=55]]]][br]'''{{{#ce51ff 영웅}}}''' ||<:> [[아이언맨(MARVEL 퓨처파이트)#s-6.2|[[파일:Iron_Man_Uniform_II.png|width=55]]]][br]'''{{{#ff7508 전설}}}''' ||<:> [[헐크(MARVEL 퓨처파이트)#s-6.3|[[파일:Hulk_Uniform_III.png|width=55]]]][br]'''{{{#ff2421 신화}}}''' || |||||||||||| 2017년 11월 29일 업데이트로 추가되었다. 6성 피해면역시간이 증가하고 5성 스킬이 깔끔하게 무적기가 되며 화염장판으로 보조딜을 끌어올릴 수 있다. 불안정한 면이 많았던 기존 인페르노의 안정성이 크게 상향된 필수 유니폼. == 평가 == ● '''유니폼으로 그나마 상향된 반매생캐''' ● '''버프중심 물몸 화염딜러'''--블래스트버전 캡틴마블-- 경쟁자들 중에서 압도적인 존재감을 보여줬던 그웬풀과는 달리 수급률 문제도 있고 블래스트에 원체 강자가 많다보니 과금캐릭터치고 묻힌 감이 있다. 그웬풀과 비슷한 반매생 캐릭터답게 성능은 확실히 보장하는편. 3성 스킬의 에너지공격력 증가, 6성스킬의 스탯버프, 특수장비에 까지 영향을 미치는 2티어 패시브에 속성캐릭이라 리더스킬 특수장비 영향을 고려하면 딜버프 하나 만큼은 특임 반매생 출신 3인방 중 가장 높다. ~~다만 그럼에도 유니폼 벌쳐한테 깡딜로 밀린다~~닥터스트레인지의 존재감에 묻혔지만 의외로 클리어하기 까다로운 남성 블래스트 극얼을 그 다음 고득점으로 클리어한다. 화염피해면역 조건만 안 붙으면 여러 컨텐츠에서 무리없이 사용가능하다. 피해면역이나 가드같은 스킬도 보유한 준수한 성능을 가지고 있긴 한데, 1티어 기준으로는 생존기 버프 지속시간이 짧아서 조작이 조금 빡세다. 엘사나 블랙볼트 등이 피해면역 버프를 키고 스킬을 난사하는게 가능한거에 비하면 생존기 챙기느라 바쁘다. 그나마 2티어 올려야 안정감 있다. 유니폼이 추가되고 회복이 생기고 궁극기 피해면역 시간이 증가해 매우 물몸이었던 1티어기준으로도 안정성이 꽤 증가했다.--스킬모션은 바뀐게 티가안난다.-- 2티어면 궁극기의 피해면역이 5초 이상이 된다. 그러나 2티어를 올려도 부족한 감이 있는 안정성에 딜량도 어디가서 뽐낼 수준이 결코 아니라 입지는 키우고 싶으면 키우는 캐릭터. 굳이 키우려고 하진 말자 == 추천 장비 == === 추천 ISO-8 세트 === ||
'''{{{#FFFFFF 명칭 }}}''' || '''{{{#FFFFFF 세트 조합 }}}''' || '''{{{#FFFFFF 효과 }}}''' || || '''세트명''' || 이미지 || 기본 효과[br]기본 효과[br]기본 효과[br]기본 효과[br]기본 효과 || [[MARVEL 퓨처파이트/ISO-8]] 문서에서 가져오면 됩니다. === 추천 특수 장비 === [[분류:MARVEL 퓨처파이트/영웅]]