[include(틀:다른 뜻1, other1=원작에서의 모습, rd1=텐조 카이토)] || {{{+2 '''{{{#white [[유희왕 듀얼링크스|[[파일:유희왕 듀얼링크스 로고.png|width=150]]]][br]플레이 가능한[br][[유희왕 듀얼링크스/전설의 듀얼리스트|{{{#white 전설의 듀얼리스트}}}]]}}}'''}}} || ||<:><^|1>{{{#!wiki style="margin: 0px -10px -5px"; min-width: 110px; display:inline-block" {{{#!folding [ DM 월드 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" ||<-4> [[유희왕 듀얼링크스/전설의 듀얼리스트/듀얼 월드(DM)|[[파일:듀링_DM.png|width=150]]]] || ||<:>[[어둠의 유희(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_아템.png|height=76]]]] ||<:>[[카이바(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_카이바.png|height=76]]]] ||<:>[[조이(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_조이.png|height=76]]]]||<:> [[메이 발렌타인(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_메이.png|height=76]]]] || || '''[[어둠의 유희(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 어둠의 유희}}}]]''' || '''[[카이바(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 카이바}}}]]''' || '''[[조이(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 조이}}}]]''' ||<:>{{{#!wiki style="margin:-8px -10px;" '''[[메이 발렌타인(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 메이 발렌타인}}}]]''' }}}|| ||<:>[[안수진(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_수진.png|height=76]]]]||<:>[[유희(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_유희.png|height=76]]]] ||<:>[[사마준(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_사마준.png|height=76]]]] ||<:>[[다이나소 용만(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_용만.png|height=76]]]] || || '''[[안수진(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 안수진}}}]]''' ||<:>'''[[유희(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 유희}}}]]''' ||<:>'''[[사마준(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 사마준}}}]]''' ||<:>{{{#!wiki style="margin:-8px -10px;" '''[[다이나소 용만(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 다이나소 용만}}}]]''' }}}|| ||<:>[[마해룡(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_마해룡.png|height=76]]]] ||<:>[[어둠의 마리크(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_마리크.png|height=76]]]] ||<:>[[어둠의 바크라(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_어둠의 바크라.png|height=76]]]] ||<:>[[키스 하워드(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_키스.png|height=76]]]] || ||<:>'''[[마해룡(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 마해룡}}}]]''' ||<:>{{{#!wiki style="margin:-8px -10px;" '''[[어둠의 마리크(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 어둠의 마리크}}}]]'''}}}||<:>{{{#!wiki style="margin:-8px -10px;" '''[[어둠의 바크라(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 어둠의 바크라}}}]]'''}}}||<:>'''[[키스 하워드(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 키스 하워드}}}]]''' || ||<:>[[이시즈 이슈타르(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_이시즈.png|height=76]]]] ||<:>[[리시드(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_리시드.png|height=76]]]] ||<:>[[페가수스 J. 크로포드(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_페가수스.png|height=76]]]] ||<:>[[모크바(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_모크바.png|height=76]]]] || ||<:>{{{#!wiki style="margin:-8px -10px;" '''[[이시즈 이슈타르(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 이시즈 이슈타르}}}]]''' }}}||<:>'''[[리시드(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 리시드}}}]]''' ||<:>{{{#!wiki style="margin:-8px -10px;" '''[[페가수스 J. 크로포드(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 페가수스 J. 크로포드}}}]]''' }}}||<:>'''[[모크바(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 모크바}}}]]''' || ||<:>[[미궁형제(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_미궁.png|height=76]]]] ||<:>[[판도라(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_판도라.png|height=76]]]] ||<:>[[해골수스(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_해골.png|height=76]]]] ||<:>[[에스퍼 로바(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_로바.png|height=76]]]] || ||<:>'''[[미궁형제(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 미궁형제}}}]]''' ||<:>'''[[판도라(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 판도라}}}]]''' ||<:>'''[[해골수스(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 해골수스}}}]]''' ||<:>'''[[에스퍼 로바(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 에스퍼 로바}}}]]''' || ||<:>[[전우혁(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_우혁.png|height=76]]]] ||<:> [[빛과 어둠의 가면(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링가면.png|height=76]]]] ||<:>[[듀크(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링듀크.png|height=76]]]] || || ||<:>'''[[전우혁(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 전우혁}}}]]''' ||<:>{{{#!wiki style="margin:-6px -10px" '''[[빛과 어둠의 가면(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 빛과 어둠의 가면}}}]]'''}}}||<:>'''[[듀크(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 듀크}}}]]''' ||<:> || }}}}}}}}}|| ||<:><^|1>{{{#!wiki style="margin: 0px -10px -5px"; min-width: 110px; display:inline-block" {{{#!folding [ DSOD 월드 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" ||<-4> [[유희왕 듀얼링크스/전설의 듀얼리스트/듀얼 월드(DSOD)|[[파일:듀링_DSOD.png|width=150]]]] || ||<:> [[카이바(DSOD)(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:카이바(DSOD) 아이콘.png|height=76]]]] ||<:> [[모크바(DSOD)(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:모크바(DSOD) 아이콘.png|height=76]]]] ||<:> [[유희(DSOD)(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링 유희(DSOD).png|height=76]]]] ||<:> [[조이(DSOD)(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링 조이(DSOD).png|height=76]]]] || ||<:>{{{#!wiki style="margin:0px -8px 0px" '''[[카이바(DSOD)(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 카이바}}}{{{-2 (DSOD)}}}]]''' }}}||<:>{{{#!wiki style="margin:0px -8px 0px;" '''[[모크바(DSOD)(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 모크바}}}{{{-2 (DSOD)}}}]]''' }}}||<:>{{{#!wiki style="margin:0px -10px 0px" '''[[유희(DSOD)(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 유희}}}{{{-2 (DSOD)}}}]]'''}}}||<:>{{{#!wiki style="margin:0px -10px 0px" '''[[조이(DSOD)(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 조이}}}{{{-2 (DSOD)}}}]]'''}}}|| ||<:> [[안수진(DSOD)(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:안수진(DSOD) 아이콘.png|height=74]]]] ||<:>[[카미(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:Profile-DULI-Aigami.png|height=76]]]]||<:> [[세라(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:세라(DSOD) 아이콘.png|height=76]]]] ||<:> [[구만(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:구만 아이콘.png|height=76]]]] || ||<:>{{{#!wiki style="margin:0px -10px 0px" '''[[안수진(DSOD)(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 안수진}}}{{{-2 (DSOD)}}}]]'''}}}||<:>'''[[카미(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 카미}}}]]'''||<:>'''[[세라(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 세라}}}]]'''||<:>'''[[구만(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 구만}}}]]'''|| ||<:> [[바크라(DSOD)(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:DSOD BAKURA PORTRAIT.png|height=76]]]] || || || || ||<:>{{{#!wiki style="margin:0px -10px 0px" '''[[바크라(DSOD)(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 바크라}}}{{{-2 (DSOD)}}}]]'''}}}|| || || || }}}}}}}}}|| ||<:><^|1>{{{#!wiki style="margin: 0px -10px -5px"; min-width: 110px; display:inline-block" {{{#!folding [ GX 월드 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" ||<-4> [[유희왕 듀얼링크스/전설의 듀얼리스트/듀얼 월드(GX)|[[파일:듀링 국내판 GX 로고.png|width=70]]]] || ||<:>[[주다이(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_주다이.png|height=76]]]] ||<:>[[헬카이저(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_헬카이저.png|height=76]]]] ||<:>[[에드 피닉스(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_에드.png|height=76]]]] ||<:>[[요한 안데르센(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_요한.png|height=76]]]] || || '''[[주다이(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 주다이}}}]]''' || '''[[헬카이저(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 헬카이저}}}]]''' || '''[[에드 피닉스(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 에드 피닉스}}}]]''' ||{{{#!wiki style="margin:-8px -10px;" '''[[요한 안데르센(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 요한 안데르센}}}]]'''}}}|| ||<:>[[만죠메(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_만죠메.png|height=76]]]] ||<:>[[안젤라(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_안젤라.png|height=76]]]] ||<:>[[크로노스(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_크로노스.png|height=76]]]] ||<:>[[유벨(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_유벨.png|height=76]]]] || || '''[[만죠메(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 만죠메}}}]]''' || '''[[안젤라(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 안젤라}}}]]''' || '''[[크로노스(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 크로노스}}}]]''' || '''[[유벨(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 유벨}}}]]''' || ||<:>[[한태인(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_.png|height=76]]]] ||<:>[[강민(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_강민.png|height=76]]]] ||<:>[[티라노 켄잔(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_켄잔.png|height=76]]]] ||<:>[[사이오(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_사이오.png|height=76]]]] || || '''[[한태인(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 한태인}}}]]''' || '''[[강민(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 강민}}}]]''' || '''[[티라노 켄잔(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 티라노 켄잔}}}]]''' || '''[[사이오(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 사이오}}}]]''' || ||<:>[[주다이/유벨(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_주다이 유벨.png|height=76]]]] ||<:>[[레이(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_레이.png|height=76]]]] ||<:>[[짐 크로커다일 쿡(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:JimCrocodileCook-FACE.png|height=76]]]] ||<:>[[오스틴 오브라이언(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_오스틴 오브라이언.png|height=76]]]] || ||<:>'''[[주다이/유벨(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 주다이/유벨}}}]]'''||<:>'''[[레이(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 레이}}}]]'''||<:>{{{#!wiki style="border:0px; margin:-10px; margin-top:-8px; margin-bottom:-6px" '''[[짐 크로커다일 쿡(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 짐[br]크로커다일 쿡}}}]]'''}}}||<:>{{{#!wiki style="border:0px; margin:-10px; margin-top:-8px; margin-bottom:-6px" '''[[오스틴 오브라이언(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 오스틴[br]오브라이언}}}]]'''}}}|| ||<:> [[패왕 주다이(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_패왕 주다이.png|height=76]]]] || || || || ||<:>'''[[패왕 주다이(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 패왕 주다이}}}]]'''|| || || || }}}}}}}}}|| ||<:><^|1>{{{#!wiki style="margin: 0px -10px -5px"; min-width: 110px; display:inline-block" {{{#!folding [ 5D's 월드 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" ||<-4> [[유희왕 듀얼링크스/전설의 듀얼리스트/듀얼 월드(5D's)|[[파일:듀링_5Ds1.png|width=150]]]] || ||<:> [[유성(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_유성.png|height=76]]]] ||<:> [[잭 아틀러스(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_잭.png|height=76]]]] ||<:>[[크로우 호건(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_크로우.png|height=76]]]] ||<:> [[아나트 아키(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_아키.png|height=76]]]] || ||<:>'''[[유성(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 유성}}}]]'''||<:>'''[[잭 아틀러스(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 잭 아틀러스}}}]]'''||<:>'''[[크로우 호건(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 크로우 호건}}}]]'''||<:>'''[[아나트 아키(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 아나트 아키}}}]]'''|| ||<:>[[루아(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_루아.png|height=76]]]]||<:>[[루카(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_루카.png|height=76]]]]||<:>[[안티노미(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:Profile-DULI-Antinomy.png|height=76]]]]||<:>[[우시오(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_우시오.png|height=76]]]]|| ||<:>'''[[루아(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 루아}}}]]'''||<:>'''[[루카(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 루카}}}]]'''||<:>'''[[안티노미(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 안티노미}}}]]'''||<:>'''[[우시오(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 우시오}}}]]'''|| ||<:>[[다크 시그너 키류 쿄스케(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:다크 시그너 키류쿄스케 아이콘.png|width=63]]]]||<:>[[다크 시그너 칼리(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:다크 시그너 칼리 아이콘.png|height=76]]]]||<:>[[다크 시그너 렉스 고드윈(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:DL 렉스.png|height=76]]]]||<:>[[키류 쿄스케(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀얼링크스 키류 아이콘.png|height=76]]]]|| ||<:>{{{#!wiki style="border:0px; margin:-10px; margin-top:-8px; margin-bottom:-6px" '''[[다크 시그너 키류 쿄스케(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 다크 시그너[br]키류 쿄스케}}}]]'''}}}||<:>{{{#!wiki style="border:0px; margin:-10px; margin-top:-8px; margin-bottom:-5px" '''[[다크 시그너 칼리(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 다크 시그너[br]칼리}}}]]'''}}}||<:>{{{#!wiki style="border:0px; margin:-10px; margin-top:-8px; margin-bottom:-5px" '''[[다크 시그너 렉스 고드윈(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 다크 시그너[br]렉스 고드윈}}}]]'''}}}||<:>'''[[키류 쿄스케(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 키류 쿄스케}}}]]'''|| ||<:>[[칼리(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:DL칼리.png|height=76]]]]||<:>[[플라시도(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:Chara001845.png|height=76]]]]||<:>[[아포리아(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:APORIA PORTRAIT.png|height=76]]]]||<:>[[패러독스(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:Paradox-FACE.png|height=76]]]]|| ||<:>'''[[칼리(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 칼리}}}]]'''||<:>'''[[플라시도(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 플라시도}}}]]'''||<:>'''[[아포리아(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 아포리아}}}]]'''||<:>'''[[패러독스(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 패러독스}}}]]'''|| }}}}}}}}}|| ||<:><^|1>{{{#!wiki style="margin: 0px -10px -5px"; min-width: 110px; display:inline-block" {{{#!folding [ ZEXAL 월드 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" ||<-4> [[유희왕 듀얼링크스/전설의 듀얼리스트/듀얼 월드(ZEXAL)|[[파일:GUI_T_GateLogo_s005.png|width=150]]]] || ||<:>[[유마&아스트랄(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_유마/아스트랄.png|height=76]]]]||<:>[[료(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀얼링크스 료 선택 화면.png|height=76]]]]||<:>[[리오(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:KamishiroRio-FACE.png|height=76]]]]||<:>[[이태호(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_이태호.png|height=76]]]]|| ||<:>{{{#!wiki style="margin:0px -8px 0px" '''[[유마&아스트랄(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 유마&아스트랄}}}]]'''}}}||<:>'''[[료(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 료}}}]]'''||<:>'''[[리오(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 리오}}}]]'''||<:>'''[[이태호(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 이태호}}}]]'''|| ||<:>[[한소희(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_한소희.png|height=76]]]]||<:>[[카이트(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링카이트.png|height=76]]]]||<:>[[III(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_III.webp|height=76]]]]||<:>[[IV(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_IV.png|height=76]]]]|| ||<:>'''[[한소희(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 한소희}}}]]'''||<:>'''[[카이트(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 카이트}}}]]'''||<:>'''[[III(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 III}}}]]'''||<:>'''[[IV(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 IV}}}]]'''|| ||<:>[[오안나(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링안나.png|height=76]]]]|| || || || ||<:>'''[[오안나(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 오안나}}}]]'''|| || || || }}}}}}}}}|| ||<:><^|1>{{{#!wiki style="margin: 0px -10px -5px"; min-width: 110px; display:inline-block" {{{#!folding [ ARC-V 월드 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" ||<-4> [[유희왕 듀얼링크스/전설의 듀얼리스트/듀얼 월드(ARC-V)|[[파일:GUI_T_GateLogo_s006.png|width=200]]]] || ||<:>[[유야(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_유야.png|height=76]]]]||<:>[[유타(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:YUTO PORTRAIT.png|height=76]]]]||<:>[[송유미(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:송유미듀링.png|height=76]]]]||<:>[[권현승(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_권현승.png|height=76]]]]|| ||<:>'''[[유야(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 유야}}}]]'''||<:>'''[[유타(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 유타}}}]]'''||<:>'''[[송유미(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 송유미}}}]]'''||<:>'''[[권현승(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 권현승}}}]]'''|| ||<:>[[도진호(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링_도진호.png|height=76]]]]||<:>[[레이지(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:듀링레이지.png|height=76]]]]||<:>[[최하늘(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:SoraPerse-FACE.png|height=76]]]]||<:>|| ||<:>'''[[도진호(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 도진호}}}]]'''||<:>'''[[레이지(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 레이지}}}]]'''||<:>'''[[최하늘(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 최하늘}}}]]'''||<:>|| }}}}}}}}}|| ||<:><^|1>{{{#!wiki style="margin: 0px -10px -5px"; min-width: 110px; display:inline-block" {{{#!folding [ VRAINS 월드 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" ||<-4> [[유희왕 듀얼링크스/전설의 듀얼리스트/듀얼 월드(VRAINS)|[[파일:GUI_T_GateLogo_s007.png|width=150]]]] || ||<:>[[플레이메이커 & Ai(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:PlaymakerAi-FACE.png|height=76]]]]||<:>[[소울 버너(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:SoulBurner-FACE.png|height=76]]]]||<:>[[Go강철(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:OnizukaGo-FACE.png|height=76]]]]||<:>[[블루 엔젤(유희왕 듀얼링크스)|[[파일:BlueAngel-FACE.png|height=76]]]]|| ||<:>{{{#!wiki style="border:0px; margin:-10px; margin-top:-8px; margin-bottom:-6px" '''[[플레이메이커 & Ai(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 플레이메이커[br]& Ai}}}]]'''}}}||<:>'''[[소울 버너(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 소울 버너}}}]]'''||<:>'''[[Go강철(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 Go강철}}}]]'''||<:>'''[[블루 엔젤(유희왕 듀얼링크스)|{{{-1 블루 엔젤}}}]]'''|| }}}}}}}}}|| [[파일:KiteTenjo-DULI.png|width=250]] >'''한국판 소개''' >----- >어떤 목적을 위해 [[No.(유희왕)|넘버즈]]를 사냥 하는 "[[넘버즈 헌터]]". 똑같이 [[No.(유희왕)|넘버즈]]를 모으는 [[유마&아스트랄(유희왕 듀얼링크스)|유마]]의 앞에 압도적인 실력을 가지고 가로막는다. [[아스트랄(유희왕)|아스트랄]]과는 서로 라이벌로서 인정하고 있고, [[유마&아스트랄(유희왕 듀얼링크스)|유마]]에게 있어서는 넘어서야 할 벽으로 의식되고 있다. 에이스 몬스터는 [[갤럭시아이즈 포톤 드래곤]]. [목차] == 개요 == [youtube(PRORlJSaURg, width=480, height=270)] * '''한국판 성우''' : [[김영선(성우)|김영선]] * '''일본판 성우''' : [[우치야마 코우키]] 2021년 8월 20일 14시부터 상시 게이트 캐릭터로 편입되었다. == 해금 미션 == * '''게이트 출현 조건''' : 듀얼 월드 (ZEXAL) 스테이지 6 달성 시 등장 * '''캐릭터 해금 미션''' : 듀얼 월드 (ZEXAL) 스테이지 6 부터 진행 가능 ||
{{{#white '''미션1'''}}} ||[[유마&아스트랄(유희왕 듀얼링크스)|유마&아스트랄]]로 플레이하여, 레벨 30 카이트를 상대로 역전 승리를 1번 달성하세요. || || {{{#white '''미션2'''}}} ||[[유마&아스트랄(유희왕 듀얼링크스)|유마&아스트랄]]로 플레이하여, 카이트를 상대로 자신의 라이프 포인트가 1000 이하인 상태로 1번 승리하세요.|| || {{{#white '''미션3'''}}} ||[[유마&아스트랄(유희왕 듀얼링크스)|유마&아스트랄]]로 플레이하여, 카이트를 상대로 듀얼 시작 후 7턴 이내에 승리하세요.|| || {{{#white '''미션4'''}}} ||[[유마&아스트랄(유희왕 듀얼링크스)|유마&아스트랄]]로 플레이하여, 단일 듀얼에서 랭크가 4 이상인 엑시즈 몬스터를 2번 엑시즈 소환에 성공하세요. || || {{{#white '''미션5'''}}} ||빛 속성 몬스터 카드를 3장 획득하세요. || == [[https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=yugioh&no=1103855&s_type=search_subject_memo&s_keyword=%EB%8C%80%EC%82%AC%EA%B0%80&page=1|대사가 나오는 카드]] == ||<-3>
