[[분류:홋카이도 닛폰햄 파이터즈/2024년]] [include(틀:상위 문서, top1=홋카이도 닛폰햄 파이터즈/2024년)] [include(틀:홋카이도 닛폰햄 파이터즈/시즌별 경기(2024년))] [목차] == 개요 == [[홋카이도 닛폰햄 파이터즈]]의 2024 시즌 5월 일정 및 결과를 정리한 문서이다. == 4/30 ~ 5/1 [[사이타마 세이부 라이온즈]] == === 5월 1일 ({{{#red 패}}}) === ||<-30> [[퍼시픽 리그|[[파일:퍼시픽 리그 로고.svg|height=40]]]] [br] '''2024年 日本プロ野球 パ・リーグ''' [br] '''2024.05.01 (수) 18:00 | [[베루나 돔|{{{#fff 베루나 돔}}}]] (제2차전) | 20,484명''' || || '''구단''' || '''선발투수''' || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7''' || '''8''' || '''9''' || '''R''' || '''H''' || '''E''' || || '''[[홋카이도 닛폰햄 파이터즈|[[파일:홋카이도 닛폰햄 파이터즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[후쿠시마 렌]](福島蓮) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 ||<#dcdcdc> '''1''' || 5 || 0 || || '''[[사이타마 세이부 라이온즈|[[파일:사이타마 세이부 라이온즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[마츠모토 와타루]](松本航) || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 ||<#ffd700> '''3''' || 8 || 0 || ||<-30> '''{{{#blue 승 : [[알베르트 아브레우|{{{#blue 알베르트 아브레우}}}]](1승)}}}''' | '''{{{#red 패 : [[사이토 유키야|{{{#red 사이토 유키야}}}]](1패)}}}''' || == 5/3 ~ 5/5 [[오릭스 버팔로즈]] == === 5월 3일 ({{{#blue 승}}}) === ||<-30>
[[퍼시픽 리그|[[파일:퍼시픽 리그 로고.svg|height=40]]]] [br] '''2024年 日本プロ野球 パ・リーグ''' [br] '''2024.05.03 (금) 13:00 | [[교세라 돔 오사카|{{{#fff 교세라 돔 오사카}}}]] (제1차전) | 36,146명''' || || '''구단''' || '''선발투수''' || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7''' || '''8''' || '''9''' || '''R''' || '''H''' || '''E''' || || '''[[홋카이도 닛폰햄 파이터즈|[[파일:홋카이도 닛폰햄 파이터즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[스즈키 켄야]](鈴木健矢) || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||<#ffd700> '''3''' || 5 || 1 || || '''[[오릭스 버팔로즈|[[파일:오릭스 버팔로즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[아즈마 코헤이]](東晃平) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||<#dcdcdc> '''0''' || 4 || 1 || ||<-30> '''{{{#blue 승 : [[스즈키 켄야|{{{#blue 스즈키 켄야}}}]](1승)}}}''' | '''{{{#red 패 : [[아즈마 코헤이|{{{#red 아즈마 코헤이}}}]](2패)}}}''' | '''{{{#green S : [[타나카 세이기|{{{#green 타나카 세이기}}}]](6S)}}}''' || === 5월 4일 ({{{#red 패}}}) === ||<-30>
[[퍼시픽 리그|[[파일:퍼시픽 리그 로고.svg|height=40]]]] [br] '''2024年 日本プロ野球 パ・リーグ''' [br] '''2024.05.04 (토) 13:00 | [[교세라 돔 오사카|{{{#fff 교세라 돔 오사카}}}]] (제2차전) | 36,060명''' || || '''구단''' || '''선발투수''' || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7''' || '''8''' || '''9''' || '''R''' || '''H''' || '''E''' || || '''[[홋카이도 닛폰햄 파이터즈|[[파일:홋카이도 닛폰햄 파이터즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[카토 타카유키]](加藤貴之) || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||<#dcdcdc> '''1''' || 9 || 1 || || '''[[오릭스 버팔로즈|[[파일:오릭스 버팔로즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[앤더슨 에스피노자]](Anderson Espinoza) || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - ||<#ffd700> '''3''' || 8 || 2 || ||<-30> '''{{{#blue 승 : [[앤더슨 에스피노자|{{{#blue 앤더슨 에스피노자}}}]](4승)}}}''' | '''{{{#red 패 : [[카토 타카유키|{{{#red 카토 타카유키}}}]](4패)}}}''' | '''{{{#green S : [[안드레스 마차도|{{{#green 안드레스 마차도}}}]](1S)}}}''' || === 5월 5일 ({{{#blue 승}}}) === ||<-30>
[[퍼시픽 리그|[[파일:퍼시픽 리그 로고.svg|height=40]]]] [br] '''2024年 日本プロ野球 パ・リーグ''' [br] '''2024.05.05 (일) 13:00 | [[교세라 돔 오사카|{{{#fff 교세라 돔 오사카}}}]] (제3차전) | 36,151명''' || || '''구단''' || '''선발투수''' || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7''' || '''8''' || '''9''' || '''R''' || '''H''' || '''E''' || || '''[[홋카이도 닛폰햄 파이터즈|[[파일:홋카이도 닛폰햄 파이터즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[이토 히로미]](伊藤大海) || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 ||<#ffd700> '''6''' || 10 || 0 || || '''[[오릭스 버팔로즈|[[파일:오릭스 버팔로즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[루이스 카스티요(1995)|루이스 카스티요]](Luis Castillo) || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||<#dcdcdc> '''3''' || 8 || 1 || ||<-30> '''{{{#blue 승 : [[스기우라 도시히로|{{{#blue 스기우라 도시히로}}}]](1승)}}}''' | '''{{{#red 패 : [[우다가와 유키|{{{#red 우다가와 유키}}}]](2패)}}}''' | '''{{{#green S : [[타나카 세이기|{{{#green 타나카 세이기}}}]](7S)}}}''' || == 5/6 ~ 5/8 [[후쿠오카 소프트뱅크 호크스]] == === 5월 6일 ({{{#red 패}}}) === ||<-30>
[[퍼시픽 리그|[[파일:퍼시픽 리그 로고.svg|height=40]]]] [br] '''2024年 日本プロ野球 パ・リーグ''' [br] '''2024.05.06 (월) 18:00 | [[후쿠오카 PayPay 돔|{{{#fff 후쿠오카 PayPay 돔}}}]] (제1차전) | 38,785명''' || || '''구단''' || '''선발투수''' || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7''' || '''8''' || '''9''' || '''R''' || '''H''' || '''E''' || || '''[[홋카이도 닛폰햄 파이터즈|[[파일:홋카이도 닛폰햄 파이터즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[키타야마 코키]](北山亘基) || 0 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||<#dcdcdc> '''4''' || 11 || 0 || || '''[[후쿠오카 소프트뱅크 호크스|[[파일:후쿠오카 소프트뱅크 호크스 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[와다 츠요시]](和田毅) || 1 || 1 || 2 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || - ||<#ffd700> '''9''' || 11 || 0 || ||<-30> '''{{{#blue 승 : [[와다 츠요시|{{{#blue 와다 츠요시}}}]](1승)}}}''' | '''{{{#red 패 : [[키타야마 코키|{{{#red 키타야마 코키}}}]](1패)}}}''' || === 5월 7일 ({{{#red 패}}}) === ||<-30>
[[퍼시픽 리그|[[파일:퍼시픽 리그 로고.svg|height=40]]]] [br] '''2024年 日本プロ野球 パ・リーグ''' [br] '''2024.05.07 (화) 18:00 | [[후쿠오카 PayPay 돔|{{{#fff 후쿠오카 PayPay 돔}}}]] (제2차전) | 40,065명''' || || '''구단''' || '''선발투수''' || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7''' || '''8''' || '''9''' || '''10''' || '''11''' || '''12''' || '''R''' || '''H''' || '''E''' || || '''[[홋카이도 닛폰햄 파이터즈|[[파일:홋카이도 닛폰햄 파이터즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[야마사키 사치야]](山﨑福也) || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||<#dcdcdc> '''1''' || 5 || 0 || || '''[[후쿠오카 소프트뱅크 호크스|[[파일:후쿠오카 소프트뱅크 호크스 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[아리하라 코헤이]](有原航平) || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 ||<#ffd700> '''2''' || 8 || 2 || ||<-30> '''{{{#blue 승 : [[다윈즌 에르난데스|{{{#blue 다윈즌 에르난데스}}}]](1승)}}}''' | '''{{{#red 패 : [[야자와 코타|{{{#red 야자와 코타}}}]](1패)}}}''' || === 5월 8일 ({{{#red 패}}}) === ||<-30>
[[퍼시픽 리그|[[파일:퍼시픽 리그 로고.svg|height=40]]]] [br] '''2024年 日本プロ野球 パ・リーグ''' [br] '''2024.05.08 (수) 18:00 | [[후쿠오카 PayPay 돔|{{{#fff 후쿠오카 PayPay 돔}}}]] (제3차전) | 40,142명''' || || '''구단''' || '''선발투수''' || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7''' || '''8''' || '''9''' || '''R''' || '''H''' || '''E''' || || '''[[홋카이도 닛폰햄 파이터즈|[[파일:홋카이도 닛폰햄 파이터즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[카네무라 쇼마]](金村尚真) || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||<#dcdcdc> '''1''' || 3 || 1 || || '''[[후쿠오카 소프트뱅크 호크스|[[파일:후쿠오카 소프트뱅크 호크스 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[이시카와 슈타]](石川柊太) || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || - ||<#ffd700> '''3''' || 10 || 0 || ||<-30> '''{{{#blue 승 : [[이시카와 슈타|{{{#blue 이시카와 슈타}}}]](2승)}}}''' | '''{{{#red 패 : [[카네무라 쇼마|{{{#red 카네무라 쇼마}}}]](1패)}}}''' | '''{{{#green S : [[로베르토 오수나|{{{#green 로베르토 오수나}}}]](9S)}}}''' || == 5/10 ~ 5/12 [[치바 롯데 마린즈]] == === 5월 10일 ({{{#blue 승}}}) === ||<-30>
[[퍼시픽 리그|[[파일:퍼시픽 리그 로고.svg|height=40]]]] [br] '''2024年 日本プロ野球 パ・リーグ''' [br] '''2024.05.10 (금) 18:00 [[에스콘 필드 홋카이도|{{{#fff 에스콘 필드 홋카이도}}}]] (제1차전) | 23,491명''' || || '''구단''' || '''선발투수''' || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7''' || '''8''' || '''9''' || '''R''' || '''H''' || '''E''' || || '''[[치바 롯데 마린즈|[[파일:치바 롯데 마린즈 로고.svg|width=25]]]]''' || [[사사키 로키]](佐々木朗希) || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||<#dcdcdc> '''3''' || 5 || 0 || || '''[[홋카이도 닛폰햄 파이터즈|[[파일:홋카이도 닛폰햄 파이터즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[후쿠시마 렌]](福島蓮) || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || 0 || - ||<#ffd700> '''6''' || 9 || 0 || ||<-30> '''{{{#blue 승 : [[브라이언 로드리게스|{{{#blue 브라이언 로드리게스}}}]](1승)}}}''' | '''{{{#red 패 : [[사사키 로키|{{{#red 사사키 로키}}}]](2패)}}}''' | '''{{{#green S : [[타나카 세이기|{{{#green 타나카 세이기}}}]](8S)}}}''' || 이날 성우 [[신도 아마네]]가 시구를 했다.[[https://news.yahoo.co.jp/articles/f39c1437c08bb158ee6aed6d1e4f19aa53d682f9|#]] === 5월 11일 ({{{#blue 승}}}) === ||<-30>
[[퍼시픽 리그|[[파일:퍼시픽 리그 로고.svg|height=40]]]] [br] '''2024年 日本プロ野球 パ・リーグ''' [br] '''2024.05.11 (토) 14:00 [[에스콘 필드 홋카이도|{{{#fff 에스콘 필드 홋카이도}}}]] (제2차전) | 30,102명''' || || '''구단''' || '''선발투수''' || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7''' || '''8''' || '''9''' || '''R''' || '''H''' || '''E''' || || '''[[치바 롯데 마린즈|[[파일:치바 롯데 마린즈 로고.svg|width=25]]]]''' || [[크리스토퍼 메르세데스]](C.C Mercedes) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||<#dcdcdc> '''0''' || 3 || 1 || || '''[[홋카이도 닛폰햄 파이터즈|[[파일:홋카이도 닛폰햄 파이터즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[카토 타카유키]](加藤貴之) || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || - ||<#ffd700> '''3''' || 7 || 1 || ||<-30> '''{{{#blue 승 : [[카토 타카유키|{{{#blue 카토 타카유키}}}]](2승)}}}''' | '''{{{#red 패 : [[크리스토퍼 메르세데스|{{{#red 크리스토퍼 메르세데스}}}]](1패)}}}''' | '''{{{#green S : [[타나카 세이기|{{{#green 타나카 세이기}}}]](9S)}}}''' || === 5월 12일 ({{{#blue 승}}}) === ||<-30>
[[퍼시픽 리그|[[파일:퍼시픽 리그 로고.svg|height=40]]]] [br] '''2024年 日本プロ野球 パ・リーグ''' [br] '''2024.04.12 (일) 13:00 [[에스콘 필드 홋카이도|{{{#fff 에스콘 필드 홋카이도}}}]] (제3차전) | 30,376명''' || || '''구단''' || '''선발투수''' || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7''' || '''8''' || '''9''' || '''R''' || '''H''' || '''E''' || || '''[[치바 롯데 마린즈|[[파일:치바 롯데 마린즈 로고.svg|width=25]]]]''' || [[오지마 카즈야]](小島和哉) || 1 || 0 || 0 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 ||<#dcdcdc> '''5''' || 10 || 1 || || '''[[홋카이도 닛폰햄 파이터즈|[[파일:홋카이도 닛폰햄 파이터즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[이토 히로미]](伊藤大海) || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 ||<#ffd700> '''6''' || 9 || 1 || ||<-30> '''{{{#blue 승 : [[사이토 유키야|{{{#blue 사이토 유키야}}}]](1승)}}}''' | '''{{{#red 패 : [[마스다 나오야|{{{#red 마스다 나오야}}}]](2패)}}}''' || == 5/14 ~ 5/15 [[사이타마 세이부 라이온즈]] == === 5월 14일 ({{{#blue 승}}}) === ||<-30>
[[퍼시픽 리그|[[파일:퍼시픽 리그 로고.svg|height=40]]]] [br] '''2024年 日本プロ野球 パ・リーグ''' [br] '''2024.05.14 (화) 13:00 [[에스콘 필드 홋카이도|{{{#fff 에스콘 필드 홋카이도}}}]] (제1차전) | 24,164명''' || || '''구단''' || '''선발투수''' || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7''' || '''8''' || '''9''' || '''R''' || '''H''' || '''E''' || || '''[[사이타마 세이부 라이온즈|[[파일:사이타마 세이부 라이온즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[타카하시 코나]](高橋光成) || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||<#dcdcdc> '''1''' || 8 || 0 || || '''[[홋카이도 닛폰햄 파이터즈|[[파일:홋카이도 닛폰햄 파이터즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[야마사키 사치야]](山﨑福也) || 0 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || - ||<#ffd700> '''4''' || 7 || 0 || ||<-30> '''{{{#blue 승 : [[야마사키 사치야|{{{#blue 야마사키 사치야}}}]](4승)}}}''' | '''{{{#red 패 : [[타카하시 코나|{{{#red 타카하시 코나}}}]](4패)}}}''' || === 5월 15일 ({{{#blue 승}}}) === ||<-30>
[[퍼시픽 리그|[[파일:퍼시픽 리그 로고.svg|height=40]]]] [br] '''2024年 日本プロ野球 パ・リーグ''' [br] '''2024.05.15 (수) 13:00 [[에스콘 필드 홋카이도|{{{#fff 에스콘 필드 홋카이도}}}]] (제2차전) | 21,836명''' || || '''구단''' || '''선발투수''' || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7''' || '''8''' || '''9''' || '''R''' || '''H''' || '''E''' || || '''[[사이타마 세이부 라이온즈|[[파일:사이타마 세이부 라이온즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[스미다 치히로]](隅田 知一郎) || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||<#dcdcdc> '''3''' || 5 || 2 || || '''[[홋카이도 닛폰햄 파이터즈|[[파일:홋카이도 닛폰햄 파이터즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[키타야마 코키]](北山亘基) || 3 || 1 || 2 || 0 || 1 || 3 || 2 || 0 || - ||<#ffd700> '''12''' || 19 || 0 || ||<-30> '''{{{#blue 승 : [[키타야마 코키|{{{#blue 키타야마 코키}}}]](3승)}}}''' | '''{{{#red 패 : [[스미다 치히로|{{{#red 스미다 치히로}}}]](3패)}}}''' || == 5/17 ~ 5/19 [[치바 롯데 마린즈]] == === 5월 17일 === ||<-30>
[[퍼시픽 리그|[[파일:퍼시픽 리그 로고.svg|height=40]]]] [br] '''2024年 日本プロ野球 パ・リーグ''' [br] '''2024.05.17 (금) 18:00 [[ZOZO 마린 스타디움|{{{#fff ZOZO 마린 스타디움}}}]] (제1차전) | N/A명''' || || '''구단''' || '''선발투수''' || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7''' || '''8''' || '''9''' || '''R''' || '''H''' || '''E''' || || '''[[홋카이도 닛폰햄 파이터즈|[[파일:홋카이도 닛폰햄 파이터즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[미정]] || || || || || || || || || ||<#dcdcdc> ''' ''' || || || || '''[[사이타마 세이부 라이온즈|[[파일:사이타마 세이부 라이온즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[미정]] || || || || || || || || || ||<#dcdcdc> ''' ''' || || || ||<-30> '''{{{#blue 승 : [[|{{{#blue }}}]](-승)}}}''' | '''{{{#red 패 : [[|{{{#red }}}]](-패)}}}''' | '''{{{#green S : [[|{{{#green }}}]](-S)}}}''' || === 5월 18일 === ||<-30>
[[퍼시픽 리그|[[파일:퍼시픽 리그 로고.svg|height=40]]]] [br] '''2024年 日本プロ野球 パ・リーグ''' [br] '''2024.05.18 (토) 14:00 [[ZOZO 마린 스타디움|{{{#fff ZOZO 마린 스타디움}}}]] (제2차전) | N/A명''' || || '''구단''' || '''선발투수''' || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7''' || '''8''' || '''9''' || '''R''' || '''H''' || '''E''' || || '''[[홋카이도 닛폰햄 파이터즈|[[파일:홋카이도 닛폰햄 파이터즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[미정]] || || || || || || || || || ||<#dcdcdc> ''' ''' || || || || '''[[사이타마 세이부 라이온즈|[[파일:사이타마 세이부 라이온즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[미정]] || || || || || || || || || ||<#dcdcdc> ''' ''' || || || ||<-30> '''{{{#blue 승 : [[|{{{#blue }}}]](-승)}}}''' | '''{{{#red 패 : [[|{{{#red }}}]](-패)}}}''' | '''{{{#green S : [[|{{{#green }}}]](-S)}}}''' || === 5월 19일 === ||<-30>
[[퍼시픽 리그|[[파일:퍼시픽 리그 로고.svg|height=40]]]] [br] '''2024年 日本プロ野球 パ・リーグ''' [br] '''2024.05.19 (일) 14:00 [[ZOZO 마린 스타디움|{{{#fff ZOZO 마린 스타디움}}}]] (제3차전) | N/A명''' || || '''구단''' || '''선발투수''' || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7''' || '''8''' || '''9''' || '''R''' || '''H''' || '''E''' || || '''[[홋카이도 닛폰햄 파이터즈|[[파일:홋카이도 닛폰햄 파이터즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[미정]] || || || || || || || || || ||<#dcdcdc> ''' ''' || || || || '''[[사이타마 세이부 라이온즈|[[파일:사이타마 세이부 라이온즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[미정]] || || || || || || || || || ||<#dcdcdc> ''' ''' || || || ||<-30> '''{{{#blue 승 : [[|{{{#blue }}}]](-승)}}}''' | '''{{{#red 패 : [[|{{{#red }}}]](-패)}}}''' | '''{{{#green S : [[|{{{#green }}}]](-S)}}}''' || == 5/21 ~ 5/23 [[오릭스 버팔로즈]] == === 5월 21일 === ||<-30>
[[퍼시픽 리그|[[파일:퍼시픽 리그 로고.svg|height=40]]]] [br] '''2024年 日本プロ野球 パ・リーグ''' [br] '''2024.05.21 (화) 18:00 [[에스콘 필드 홋카이도|{{{#fff 에스콘 필드 홋카이도}}}]] (제1차전) | N/A명''' || || '''구단''' || '''선발투수''' || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7''' || '''8''' || '''9''' || '''R''' || '''H''' || '''E''' || || '''[[오릭스 버팔로즈|[[파일:오릭스 버팔로즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[미정]] || || || || || || || || || ||<#dcdcdc> ''' ''' || || || || '''[[홋카이도 닛폰햄 파이터즈|[[파일:홋카이도 닛폰햄 파이터즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[미정]] || || || || || || || || || ||<#dcdcdc> ''' ''' || || || ||<-30> '''{{{#blue 승 : [[|{{{#blue }}}]](-승)}}}''' | '''{{{#red 패 : [[|{{{#red }}}]](-패)}}}''' | '''{{{#green S : [[|{{{#green }}}]](-S)}}}''' || === 5월 22일 === ||<-30>
[[퍼시픽 리그|[[파일:퍼시픽 리그 로고.svg|height=40]]]] [br] '''2024年 日本プロ野球 パ・リーグ''' [br] '''2024.05.22 (수) 18:00 [[에스콘 필드 홋카이도|{{{#fff 에스콘 필드 홋카이도}}}]] (제2차전) | N/A명''' || || '''구단''' || '''선발투수''' || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7''' || '''8''' || '''9''' || '''R''' || '''H''' || '''E''' || || '''[[오릭스 버팔로즈|[[파일:오릭스 버팔로즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[미정]] || || || || || || || || || ||<#dcdcdc> ''' ''' || || || || '''[[홋카이도 닛폰햄 파이터즈|[[파일:홋카이도 닛폰햄 파이터즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[미정]] || || || || || || || || || ||<#dcdcdc> ''' ''' || || || ||<-30> '''{{{#blue 승 : [[|{{{#blue }}}]](-승)}}}''' | '''{{{#red 패 : [[|{{{#red }}}]](-패)}}}''' | '''{{{#green S : [[|{{{#green }}}]](-S)}}}''' || === 5월 23일 === ||<-30>
[[퍼시픽 리그|[[파일:퍼시픽 리그 로고.svg|height=40]]]] [br] '''2024年 日本プロ野球 パ・リーグ''' [br] '''2024.05.23 (목) 18:00 [[에스콘 필드 홋카이도|{{{#fff 에스콘 필드 홋카이도}}}]] (제3차전) | N/A명''' || || '''구단''' || '''선발투수''' || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7''' || '''8''' || '''9''' || '''R''' || '''H''' || '''E''' || || '''[[오릭스 버팔로즈|[[파일:오릭스 버팔로즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[미정]] || || || || || || || || || ||<#dcdcdc> ''' ''' || || || || '''[[홋카이도 닛폰햄 파이터즈|[[파일:홋카이도 닛폰햄 파이터즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[미정]] || || || || || || || || || ||<#dcdcdc> ''' ''' || || || ||<-30> '''{{{#blue 승 : [[|{{{#blue }}}]](-승)}}}''' | '''{{{#red 패 : [[|{{{#red }}}]](-패)}}}''' | '''{{{#green S : [[|{{{#green }}}]](-S)}}}''' || == 5/24 ~ 5/26 [[도호쿠 라쿠텐 골든이글스]] == === 5월 24일 === ||<-30>
[[퍼시픽 리그|[[파일:퍼시픽 리그 로고.svg|height=40]]]] [br] '''2024年 日本プロ野球 パ・リーグ''' [br] '''2024.05.24 (금) 18:00 [[라쿠텐모바일파크 미야기|{{{#fff 라쿠텐모바일파크 미야기}}}]] (제1차전) | N/A명''' || || '''구단''' || '''선발투수''' || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7''' || '''8''' || '''9''' || '''R''' || '''H''' || '''E''' || || '''[[홋카이도 닛폰햄 파이터즈|[[파일:홋카이도 닛폰햄 파이터즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[미정]] || || || || || || || || || ||<#dcdcdc> ''' ''' || || || || '''[[도호쿠 라쿠텐 골든이글스|[[파일:도호쿠 라쿠텐 골든이글스 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[미정]] || || || || || || || || || ||<#dcdcdc> ''' ''' || || || ||<-30> '''{{{#blue 승 : [[|{{{#blue }}}]](-승)}}}''' | '''{{{#red 패 : [[|{{{#red }}}]](-패)}}}''' | '''{{{#green S : [[|{{{#green }}}]](-S)}}}''' || === 5월 25일 === ||<-30>
[[퍼시픽 리그|[[파일:퍼시픽 리그 로고.svg|height=40]]]] [br] '''2024年 日本プロ野球 パ・リーグ''' [br] '''2024.05.25 (토) 14:00 [[라쿠텐모바일파크 미야기|{{{#fff 라쿠텐모바일파크 미야기}}}]] (제2차전) | N/A명''' || || '''구단''' || '''선발투수''' || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7''' || '''8''' || '''9''' || '''R''' || '''H''' || '''E''' || || '''[[홋카이도 닛폰햄 파이터즈|[[파일:홋카이도 닛폰햄 파이터즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[미정]] || || || || || || || || || ||<#dcdcdc> ''' ''' || || || || '''[[도호쿠 라쿠텐 골든이글스|[[파일:도호쿠 라쿠텐 골든이글스 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[미정]] || || || || || || || || || ||<#dcdcdc> ''' ''' || || || ||<-30> '''{{{#blue 승 : [[|{{{#blue }}}]](-승)}}}''' | '''{{{#red 패 : [[|{{{#red }}}]](-패)}}}''' | '''{{{#green S : [[|{{{#green }}}]](-S)}}}''' || === 5월 26일 === ||<-30>
[[퍼시픽 리그|[[파일:퍼시픽 리그 로고.svg|height=40]]]] [br] '''2024年 日本プロ野球 パ・リーグ''' [br] '''2024.05.26 (일) 13:00 [[라쿠텐모바일파크 미야기|{{{#fff 라쿠텐모바일파크 미야기}}}]] (제3차전) | N/A명''' || || '''구단''' || '''선발투수''' || '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''7''' || '''8''' || '''9''' || '''R''' || '''H''' || '''E''' || || '''[[홋카이도 닛폰햄 파이터즈|[[파일:홋카이도 닛폰햄 파이터즈 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[미정]] || || || || || || || || || ||<#dcdcdc> ''' ''' || || || || '''[[도호쿠 라쿠텐 골든이글스|[[파일:도호쿠 라쿠텐 골든이글스 엠블럼.svg|width=25]]]]''' || [[미정]] || || || || || || || || || ||<#dcdcdc> ''' ''' || || || ||<-30> '''{{{#blue 승 : [[|{{{#blue }}}]](-승)}}}''' | '''{{{#red 패 : [[|{{{#red }}}]](-패)}}}''' | '''{{{#green S : [[|{{{#green }}}]](-S)}}}''' || == 5/28 ~ 5/30 [[한신 타이거스]] == === 5월 28일 === ||
<-30>
