[[분류:리아나/음반]][[분류:미국의 팝 음반]][[분류:미국의 R&B 음반]][[분류:2005년 데뷔 음반]][[분류:댄스 팝]][[분류:댄스홀 음악]][[분류:컨템퍼러리 R&B]] [include(틀:리아나)] ---- ||<-3> [[파일:rihanna logo.png|width=100]][br]'''리아나의 음반 순서 ''' || ||<|2> ||<|2> '''1집'''[br]{{{+1 '''Music of the Sun'''}}}[br]'''(2005)''' || → || || {{{-2 2집}}}[br][[A Girl Like Me|{{{#6b847f ''' ''A Girl Like Me'' '''}}}]][br]{{{-2 (2006)}}} || ||<-2> '''{{{+1 ''Music of the Sun''}}}''' || ||<-2>{{{#!wiki style="margin:-6px -10px" [[파일:external/is5.mzstatic.com/dj.jabynfxz.1500x1500-75.jpg|width=100%]]}}}|| || '''발매''' || 2005년 8월 29일 || || '''장르''' || [[팝 음악|팝]], [[:분류:댄스홀 음악|댄스홀]], [[컨템퍼러리 R&B|R&B]] || || '''프로듀서''' || Dernst Emile, Full Force 외 5인 || || '''레이블''' || [[Def Jam]], SRP || [목차] [clearfix] == 개요 == 2005년 발매된 [[리아나]]의 데뷔 정규 음반. == 발매 및 홍보 과정 == 고향인 바베이도스에서 프로듀서 '에반 로저스'에게 캐스팅된 리아나는 그의 도움으로 틈틈이 앨범을 제작하게 된다. 그녀는 이렇게 완성한 데모 테이프로 [[제이지]] 앞에서 오디션을 보았으며, 그녀를 눈여겨본 제이지는 자신의 레이블인 [[데프 잼]]과 리아나를 계약시키는 한편 그녀의 데뷔 음반을 발매하는데, 이 앨범이 'Music of the Sun'이다. 이 당시 그녀의 나이는 17살이었다. == 성적과 평가 == 첫 싱글인 "[[Pon de Replay]]"는 [[빌보드 핫 100]] 2위까지 올라가는 저력을 보여줬다.[* 당시의 경쟁 싱글은 [[머라이어 캐리]]의 '[[We Belong Together]]'. 이 곡은 '''14주 1위'''의 기록을 세우는 중이었다. 데뷔곡의 경쟁 상대가 2000년대 미국 최고의 히트곡...] 다만, [[리아나]]를 발굴한 장본인인 [[JAY-Z]]는 'Pon De Replay'가 너무 색이 강한 노래라며 이 노래가 리드 싱글이 되는 것을 반대했다 한다. 이후 발매한 두 번째 싱글 'If it's lovin' that you want'은 36위에 올랐다. 이후 1집은 250만장 가량 팔렸고 [[빌보드 200]] 10위를 기록하며 반응을 얻었지만 평론가들의 평가는 그저 그런 편이었다. 이에 리아나는 만족하지 않고 하나의 싱글만 더 발매 후 바로 2집을 준비했다. == 싱글 == [include(틀:Music of the Sun/싱글)] == 트랙리스트 == ||<-3> '''Music of the Sun''' (2005.08.29) || || '''트랙''' || '''곡명''' || '''길이''' || || '''1''' || [[파일:single_sign.png|width=10]] [[Pon de Replay]] || 4:06 || || '''2''' || Here I Go Again || 4:11 || || '''3''' || [[파일:single_sign.png|width=10]] If It's Lovin' That You Want || 3:28 || || '''4''' || You Don't Love Me (No, No, No) || 4:20 || || '''5''' || That La, La, La || 3:45 || || '''6''' || The Last Time || 4:53 || || '''7''' || Willing to Wait || 4:38 || || '''8''' || Music of the Sun || 3:56 || || '''9''' || Let Me || 3:56 || || '''10''' || Rush || 3:09 || || '''11''' || There's a Thug in My Life || 3:21 || || '''12''' || Now I Know || 5:01 || * [[파일:single_sign.png|width=10]]: 싱글컷된 곡 === [[Pon de Replay]] === ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [youtube(oEauWw9ZGrA)]}}} || ||<#9e5e6f> '''Music Video''' || 리아나의 데뷔 싱글. 이후 [[BLACKPINK]]의 정규 2집 선공개곡 [[Pink Venom]]에 일부 구절이 오마주되었다.[[https://www.youtube.com/watch?v=q2AUwEpLDtQ|#]] === Here I Go Again === ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [youtube(TkkAN99VstE)]}}} || ||
<#9e5e6f> '''Official Audio''' || === If It's Lovin' That You Want === ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [youtube(hD5MRBzY1uM)]}}} || ||
<#9e5e6f> '''Music Video''' || === You Don't Love Me (No, No, No) === ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [youtube(Jb5mQt-Gtxg)]}}} || ||
<#9e5e6f> '''Official Audio''' || === That La, La, La === ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [youtube(T-7quj6w0Rw)]}}} || ||
<#9e5e6f> '''Official Audio''' || === The Last Time === ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [youtube(jfV_jUi9tRg)]}}} || ||
<#9e5e6f> '''Official Audio''' || === Willing to Wait === ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [youtube(Ui2q5B1HF60)]}}} || ||
<#9e5e6f> '''Official Audio''' || === Music of the Sun === ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [youtube(OQmVmPD633U)]}}} || ||
<#9e5e6f> '''Official Audio''' || === Let Me === ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [youtube(yDzPeZkhm7U)]}}} || ||
<#9e5e6f> '''Official Audio''' || === Rush === ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [youtube(-NRmKOspvJk)]}}} || ||
<#9e5e6f> '''Official Audio''' || === There's a Thug in My Life === ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [youtube(OdAu-LESUnw)]}}} || ||
<#9e5e6f> '''Official Audio''' || === Now I Know === ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px" [youtube(heNzbsGsyjI)]}}} || ||
<#9e5e6f> '''Official Audio''' ||