[include(틀:다른 뜻1, other1= 데뷔 그룹, rd1=Hi-Fi Un!corn)] [include(틀:FNC엔터테인먼트 소속 아티스트)] ||<-3>
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" ||[[파일:THE IDOL BAND 로고.png|width=100]]||{{{#ffffff '''{{{+3 THE IDOL BAND}}}[br] : BOY'S BATTLE'''[br]더 아이돌 밴드 : 보이즈 배틀}}} || }}} || ||<-3> {{{#!wiki style="margin: -6px -10px" [[파일:THE IDOL BAND 로고.jpg|width=100%]]}}} || ||<-2> '''장르''' ||[[서바이벌 프로그램]] || ||<-2> '''방송사''' ||[include(틀:국기, 국명=대한민국, 출력= )]: [[SBS M|[[파일:SBS M 로고.svg|width=50]]]] | [[SBS FiL|[[파일:SBS FiL 로고.svg|width=50]]]][br][include(틀:국기, 국명=일본, 출력= )]: [[TBS 테레비|[[파일:TBS 테레비 로고.svg|width=36]]]] || ||<-2> '''방송 시간''' ||[include(틀:국기, 국명=대한민국, 출력= )]: 화 / 오후 09:00 ~[br][include(틀:국기, 국명=일본, 출력= )]: 토 / 심야 25:58 ~ 26:28[* 일 / 오전 01:58 ~ 02:28[br]CS-TBS1에서 12월 11일부터 일 / 심야 25:00 ~ 26:30(월 / 오전 01:00 ~ 02:30)에 확대판이 방송 <1회 만 120분>] || ||<-2> '''방송 기간''' ||[include(틀:국기, 국명=대한민국, 출력= )]: [[2022년]] [[12월 6일]] ~ [[2023년]] [[3월 4일]][br][include(틀:국기, 국명=일본, 출력= )]: [[2022년]] [[12월 3일]] ~ [[2023년]] [[3월 4일]] || ||<|5> '''제[br]작[br]진''' || '''기획''' ||이상수 || || '''CP''' ||김지선 || || '''연출''' ||김칠성, 전묘정, 이다희, 최서윤, 김성령, 이은지, 김하은 || || '''외부 연출''' ||김민수, 김자생, 임선우, 김지은, 안세연, 전나경, 최사랑, 플래밍국화, 정유진, 정한들, 변혜린, 정재욱, 서동현, 박시은, 지은오, 곽행연, 서근원|| || '''작가''' ||조성신, 김미애, 여채민, 박소라, 권혜수, 양신혜, 문현주, 허윤, 박보은, 김희선 || ||<-2> '''국내 스트리밍''' ||[[wavve|[[파일:wavve 로고.svg|height=13]]]] [[http://m.wavve.com/player/vod.html?contentid=S09_22000155013.1|▶]] || ||<-2> '''[[영상물 등급 제도|{{{#ffffff 시청 등급}}}]]''' ||[[대한민국의 텔레비전 등급 제도#관련 규정|[[파일:15세 이상 시청가 아이콘.svg|width=20]] {{{#373a3c 15세 이상 시청가}}}]] || ||<-2> '''링크''' ||[include(틀:국기, 국명=대한민국, 출력= )]: [[https://programs.sbs.co.kr/sbsm/theidolband/|[[파일:홈페이지 아이콘.svg|width=22]]]][br][include(틀:국기, 국명=일본, 출력= )]: [[https://jp.theidolband.com/|[[파일:홈페이지 아이콘.svg|width=22]]]] | [[https://www.instagram.com/bbb_tbs_official/|[[파일:인스타그램 아이콘.svg|width=22]]]] | [[https://twitter.com/bbb_tbs|[[파일:X Corp 아이콘(블랙).svg|width=22&theme=light]][[파일:X Corp 아이콘(화이트).svg|width=22&theme=dark]]]] | [[https://m.youtube.com/channel/UCipj-gak-gbTa9eIdxopEtQ|[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=22]]]] | [[https://www.tiktok.com/@bbb_tbs|[[파일:틱톡 아이콘.svg|width=22]]]] || ||<-3> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 프로그램 소개 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" ||
전 세계 대중음악 트렌드를 이끄는 K-POP! 이제 실력과 비주얼, 색다른 악기 퍼포먼스를 갖춘 글로벌 K-아이돌밴드가 찾아온다! 최고의 프로듀서들이 케이팝 덕후들의 심장을 저격할 최고의 아이돌 밴드를 메이킹한다면 과연 어떤 모습일까? 각양각색 보이밴드들의 치열한 경쟁과 우정을 담은 오디션 서바이벌! '''‘데뷔’의 기회를 얻을 단 한 팀의 K-POP 보이밴드는 누가 될 것인가?''' || }}}}}}}}} || [목차] [clearfix] == 개요 == [[대한민국]]의 방송국 [[SBS M]]과 일본의 [[지상파]] 방송국 [[TBS 테레비]]에서 방영되는 [[서바이벌 프로그램]]이다. == 출연진 == === MC === * [[로운]] * [[야부키 나코]] === 마스터 === * [[한성호]] * 하타케 === 프로듀서 === * [[FTISLAND]] * [[CNBLUE]] * [[엔플라잉]] * [[감각 피에로]] * KEYTALK === 참가자 === || [[THE IDOL BAND : BOY'S BATTLE|[[파일:THE IDOL BAND 로고.png|width=80]]]] {{{+1 | '''THE IDOL BAND 참가자'''}}} || || {{{#!wiki style="display:inline-block; min-width: 33%" {{{#!folding [ 보컬 파트 ] ||
'''이 름''' || '''생년월일''' || '''국 적''' || || 유 신 || 1996.02.16. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 강한성 || 1999.02.26. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 박주선 || 1999.03.23. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 권의빈 || 1999.05.28. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 우지우 || 1999.12.13. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 김영서 || 2000.03.05. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 조윤찬 || 2000.03.16. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 김성효 || 2001.01.20. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || [[엄태민]] || 2001.07.14. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || [[김예준(2001)|김예준]] || 2001.08.15. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 박효성 || 2001.10.08. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 이지석 || 2001.11.13. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 배평화 || 2002.02.20. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 염우진 || 2002.03.08. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 테라모토 호쿠토 || 2002.11.28. || [include(틀:국기, 국명=일본)] || || 카와노 슌 || 2003.05.08. || [include(틀:국기, 국명=일본)] || || [[후쿠시마 슈토]] || 2003.08.14. || [include(틀:국기, 국명=일본)] || || 김선우 || 2004.01.09. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 김시온 || 2004.05.12. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 채준서[* [[판타지오]] 연습생 출신] || 2004.05.17. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 모리카와 나나세 || 2004.12.12. || [include(틀:국기, 국명=일본)] || || 카시와데 유에 || 2005.01.05. || [include(틀:국기, 국명=일본)] ||}}}}}}{{{#!wiki style="display:inline-block; min-width: 33%" {{{#!folding [ 기타 파트 ] ||
'''이 름''' || '''생년월일''' || '''국 적''' || || 김성현 || 1995.07.30. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 오야 타카유키 || 1996.12.12. || [include(틀:국기, 국명=일본)] || || [[김현율]] || 2000.01.15. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 토리이 텟페이 || 2001.11.07. || [include(틀:국기, 국명=일본)] || || 배재용 || 2002.03.11. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 방준성 || 2004.02.03. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 김문종 || 2004.10.20. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 황진석 || 2006.10.10. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 타노우에 유토 || 2006.11.28. || [include(틀:국기, 국명=일본)] ||}}}}}}{{{#!wiki style="display:inline-block; min-width: 33%" {{{#!folding [ 베이스 파트 ] ||
'''이 름''' || '''생년월일''' || '''국 적''' || || [[박지원(1996)|박지원]] || 1996.12.23. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || [[손기윤]] || 2000.03.24. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 마히 || 2001.05.26. || [include(틀:국기, 국명=일본)] || || 권순환 || 2001.12.01. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 조민식 || 2002.10.15. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 이휘원 || 2003.08.05. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 이상헌 || 2004.03.09. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 우치야마 타카후미 || 2004.10.10. || [include(틀:국기, 국명=일본)] || || 이창우 || 2004.11.24. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] ||}}}}}}{{{#!wiki style="display:inline-block; min-width: 33%" {{{#!folding [ 드럼 파트 ] ||
'''이 름''' || '''생년월일''' || '''국 적''' || || 주영훈 || 1996.02.14. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 조상현 || 1997.09.03. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 아라이 히로토 || 1999.03.17. || [include(틀:국기, 국명=일본)] || || 노노다 카나데 || 2000.01.12. || [include(틀:국기, 국명=일본)] || || 최정모 || 2000.12.16. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 제관우 || 2002.05.23. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 박준서 || 2002.05.25. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 시미즈 아오토 || 2003.01.18. || [include(틀:국기, 국명=일본)] || || 이채영 || 2004.09.09. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || [[허민(Hi-Fi Un!corn)|허민]] || 2005.09.08. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || || 카베 슈타 || 2006.01.14 || [include(틀:국기, 국명=일본)] ||}}}}}}{{{#!wiki style="display:inline-block; min-width: 33%" {{{#!folding [ 그 외 파트 ] ||
'''이 름''' || '''생년월일''' || '''국 적''' || '''악 기''' || || [[최은수]] || 1997.02.12. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || 키보드 || || 박근렬 || 2000.08.21. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] || 키보드 || || 박정민 || 2003.06.17. || [include(틀:국기, 국명=대한민국)] ||}}}}}} || == 프로듀스 캐스팅전 == === 보컬 파트 === ||
'''이 름''' || '''선곡''' || '''영상''' || || 유 신 || 와리가리(원곡: 혁오) || [[https://youtu.be/9VoieczzbVk|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 강한성 || 예뻤어(원곡: DAY6) || [[https://youtu.be/B1pobAzks7c|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 박주선[*소년:달 밴드 '소년:달' 멤버] || instagram(원곡: DEAN) || [[https://youtu.be/SRvTpPXFtss|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 권의빈 || TOMBOY(원곡: 혁오) || [[https://youtu.be/Bxunl32Tudc|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 우지우 || Boat(원곡: 죠지) || [[https://youtu.be/qYlseHt6QqM|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || [[영둥이|김영서]] || Do It!(자작곡) || [[https://youtu.be/BYrSt_gl-pU|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 조윤찬 || Falling(원곡: Harry Styles) || [[https://youtu.be/Ze8Se66IuxY|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 김성효 || Flower(원곡: Johnny Stimson) || [[https://youtu.be/MYG-0kkvqTw|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || [[엄태민]] || Youth(원곡: Troye Sivan) || [[https://youtu.be/bhoNelJ8PTM|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || [[김예준(2001)|김예준]] || 봄여름가을겨울(still Life)(원곡: 빅뱅) || [[https://youtu.be/FakFrDj20yM|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 박효성 || Honesty(원곡: Pink Sweat$) || [[https://youtu.be/GGbnEeoO0ak|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 이지석 || All I Ask(원곡: Adele) || [[https://youtu.be/fvTb8uBK4xU|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 배평화 || No Make Up(원곡: Zion.T) || [[https://youtu.be/CRjK2Xfu0Go|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 염우진 || Hype boy(원곡: NewJeans) || [[https://youtu.be/bPYixhQhHYA|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 테라모토 호쿠토 || イマジネーション(Imagination)(원곡: SPYAIR) || [[https://youtu.be/kknr6OVsf5w|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 카와노 슌 || 魔法の絨毯(마법의 양탄자)(원곡: 川崎鷹也(카와사키 타카야)) || [[https://youtu.be/3U2jOYlTfSE|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || [[후쿠시마 슈토]] || 366日(366일)(원곡:清水翔太(시미즈 쇼타)) || [[https://youtu.be/GyARb6OPTWA|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 김선우 || 우리집(원곡: 2PM) || [[https://youtu.be/sgYfSxvSuA8|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 김시온[*한편 '밴드 한편' 멤버] || 카페로 가(자작곡) || [[https://youtu.be/KBZxBUszrLE|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 채준서 || 소녀(원곡: 오혁) || [[https://youtu.be/mqNKNk4ZqlM|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 모리카와 나나세 || 最後の雨(마지막 비)(원곡: 中西保志(나카니시 야스시)) || [[https://youtu.be/8etCguUBcMI|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 카시와데 유에 || 모든 날, 모든 순간(원곡: 폴킴) || [[https://youtu.be/aI6UKSr1EtM|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || === 기타 파트 === ||
'''이 름''' || '''선곡''' || '''영상''' || || 김성현 || Pink Venom(원곡: BLACKPINK) || [[https://youtu.be/JHDB0djFo3w|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 오야 타카유키[*개인 개인 사정으로 인해 심사 영상으로 심사를 대체] || Faint(원곡: Linkin Park) || || || [[김현율]] || Believer(원곡: Imagine Dragons) || [[https://youtu.be/G8MgTXN83RU|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 토리이 텟페이 || ただ君に晴れ(그저 네게 맑아라)(원곡: ヨルシカ(요루시카)) || [[https://youtu.be/G8MgTXN83RU|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 배재용 || 비행기(원곡: 거북이) || [[https://youtu.be/kCaDfyoQVPQ|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 방준성[*한편] || 카페로 가(자작곡) || [[https://youtu.be/KBZxBUszrLE|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 김문종 || Dangerously(원곡: Charlie Puth) || [[https://youtu.be/kCaDfyoQVPQ|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 황진석 || 모나리자(원곡: 조용필) || [[https://youtu.be/JHDB0djFo3w|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 타노우에 유토[*개인] || (원곡: ) || || === 베이스 파트 === ||
'''이 름''' || '''선곡''' || '''영상''' || || [[박지원(1996)|박지원]] || Cookie(원곡: NewJeans) || [[https://youtu.be/-V9_TH9aGJc|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || [[손기윤]] || About damn time(원곡: Lizzo) || [[https://youtu.be/VhFD5qQ_w7A|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 마히 || I WANNA BE YOUR SLAVE(원곡: Måneskin) || [[https://youtu.be/NONk8YGeSu0|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 권순환 || Summer Days(Feat. Macklemore & Patrick Stump of Fall Out Boy)[br](원곡: Martin Garrix, Macklemore, Fall Out Boy) || [[https://youtu.be/NONk8YGeSu0|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 조민식 || Old Armando had a farm(원곡: Dirty Loops) || [[https://youtu.be/VhFD5qQ_w7A|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 이휘원 || 90's love(원곡: NCT U) || [[https://youtu.be/-V9_TH9aGJc|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 이상헌[*한편] || 카페로 가(자작곡) || [[https://youtu.be/KBZxBUszrLE|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 우치야마 타카후미 || 秒針を噛む(초침을 깨물다)(원곡: ずっと真夜中でいいのに(ZUTOMAYO)) || [[https://youtu.be/GvWROc7xsgg|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 이창우 || explorer(원곡: T-Square) || [[https://youtu.be/GvWROc7xsgg|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || === 드럼 파트 === ||
'''이 름''' || '''선곡''' || '''영상''' || || 주영훈 || Stay(원곡: The Kid LAROI, Justin Bieber) || [[https://youtu.be/FMb0GYkFgz0|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 조상현 || Love(원곡: CNBLUE) || [[https://youtu.be/8Qxe_18FXI0|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 아라이 히로토 || maybe(원곡: Machine Gun Kelly(feat. Bring Me The Horizon)) || [[https://youtu.be/FMb0GYkFgz0|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 노노다 카나데 || Throne(원곡: Bring Me The Horizon) || [[https://youtu.be/BQ79D3yWwhI|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 최정모 || Mela!(원곡: 緑黄色社会(녹황색사회)) || [[https://youtu.be/BQ79D3yWwhI|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 제관우 || Gamer(원곡: TBEATZ CREATIONZ) || [[https://youtu.be/8Qxe_18FXI0|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 박준서 || 새삥(원곡: 지코) || [[https://youtu.be/Oja3DzCjtbw|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 시미즈 아오토 || Misery Business(원곡: Paramore) || [[https://youtu.be/Oja3DzCjtbw|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 이채영[*한편] || 카페로 가(자작곡) || [[https://youtu.be/KBZxBUszrLE|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || [[허민(Hi-Fi Un!corn)|허민]] || Boy(원곡: Charlie Puth) || [[https://youtu.be/YqwEBYV4cks|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 카베 슈타 || Taking Off(원곡: ONE OK ROCK) || [[https://youtu.be/YqwEBYV4cks|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || === 그 외 파트 === ||
'''이 름''' || '''선곡''' || '''영상''' || || [[최은수]] || Heart Shaker(원곡: TWICE) || [[https://youtu.be/UklnLol51Kk|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 박근렬 || TOMBOY(원곡: (여자)아이들) || [[https://youtu.be/EiyYKjJsSCE|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 박정민 || Gonna Fly Now(Theme From Rocky)(원곡: Bill Conti) || [[https://youtu.be/rMEBknB0t2w|무대 풀버전[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || == 경연 == === 1 Round [* 개인평가로 1,2군 분류된 참가자들이 팀으로 모인 밴드 ] === ==== 1 Round 룰 ==== * 1,2군 분류된 경연자들은 각자 밴드를 결성할 팀을 만들어 라운드 경연을 펼친다. * 라운드별 경연으로 프로듀서들의 최고점과 최저점을 뺀 나머지 합계 점수로 1위부터 최하위까지 순위를 나눈다. * 1위를 한 밴드는 팀원 해산 없이 전(前) 라운드 밴드원 전체가 다음 라운드에 진출한다. * 1군 밴드가 1위를 할 경우 밴드의 프로듀서는 슈퍼 패스로 탈락된 밴드 중 한 명을 선택하여 다음 라운드로 생존 시킬 수 있다. * 1위가 2군 밴드의 경우 그 밴드는 프로듀서를 선택할 권리를 가진다. * 1군 밴드라도 1위를 하지 못할 경우 전(前) 라운드의 모든 1군 밴드는 해체되고 프로듀서들 간에 의해[br]드래프트 방식으로 새로운 1군 밴드원를 선택하게 된다. 하지만 전(前)라운드에 선택했던 밴드원은 다시 지명 할 수 없다. ==== 1 Round 경연 ==== ||<-5> {{{-1 '''경연팀 분류''' | {{{#!html 1군 밴드}}} {{{#!html 2군 밴드}}}}}} || ||
'''팀명''' || '''참가자''' || '''파트''' || '''분류''' || '''영상''' || ||<|5> '''일등이군''' || '''[[최은수]]''' || '''키보드''' || '''리더''' ||<|5> [[https://youtu.be/Ih8LQLc3Xd4|등장영상[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]][br][[https://youtu.be/qeq6bld_mK0|경연[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 강한성 || 보컬 || 팀원 || || 박지원 || 베이스 || 팀원 || || 이지석 || 보컬 || 팀원 || || 주영훈 || 드럼 || 팀원 || ||<|3> '''Rock Up''' || '''시미즈 아오토''' || '''드럼''' || '''리더''' ||<|3> [[https://youtu.be/6U9yFjf_3g8|심사평[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]][br][[https://youtu.be/rSX3SSK-kzE|경연[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || [[김예준(2001)|김예준]] || 보컬ㆍ기타 || 팀원 || || 모리카와 나나세 || 보컬 || 팀원 || ||<|5> '''북두칠성''' || '''노노다 카나데''' || '''드럼''' || '''리더''' ||<|5> [[https://youtu.be/bijLG7JY_SU|등장영상[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]][br][[https://youtu.be/4koELDh3bL8|경연[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 김선우 || 보컬 || 팀원 || || 채준서 || 보컬 || 팀원 || || 테라모토 호쿠토 || 보컬 || 팀원 || || 토리이 텟페이 || 기타 || 팀원 || ||<|4> '''O.G.Story'''[br]{{{-2 '''([[감각 피에로]])'''}}} || '''배재용''' || '''기타''' || '''리더''' ||<|4> [[https://youtu.be/ZQ0jqg29-fU|영상회의[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]][br][[https://youtu.be/MDGyMSrXRQQ|경연[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 이휘원 || 베이스 || 팀원 || || 카베 슈타 || 드럼 || 팀원 || || 카시와데 유에 || 보컬 || 팀원 || ||<|5> '''세컨드노오와리''' || '''우지우''' || '''보컬''' || '''리더''' ||<|5> [[https://youtu.be/XGOtKJfPNv4|등장영상[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]][br][[https://youtu.be/9WvWJbHULds|경연[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 김영서 || 보컬 || 팀원 || || 마히 || 베이스 || 팀원 || || 배평화 || 보컬ㆍ기타 || 팀원 || || 아라이 히로토 || 드럼 || 팀원 || ||<|6> '''P.O.P'''[br]{{{-2 '''([[CNBLUE]])'''}}} || '''손기윤''' || '''베이스''' || '''리더''' ||<|6> [[https://youtu.be/JQaUHJ93PTI|등장영상[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]][br][[https://youtu.be/VLjmDsTbA38|경연[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 박정민 || 트럼펫 || 팀원 || || 조윤찬 || 보컬 || 팀원 || || 허민 || 드럼 || 팀원 || || 황진석 || 기타 || 팀원 || || 후쿠시마 슈토 || 보컬 || 팀원 || ||<|5> '''O MY BOYZ''' || '''카와노 슌''' || '''보컬''' || '''리더''' ||<|5> [[https://youtu.be/7viPljRmNlc|등장영상[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]][br][[https://youtu.be/x51RlLKdQ30|경연[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 김시온 || 보컬 || 팀원 || || 이상헌 || 베이스 || 팀원 || || 방준성 || 기타 || 팀원 || || 이채영 || 드럼 || 팀원 || ||<|5> '''Eraser''' || '''권순환''' || '''베이스''' || '''리더''' ||<|5> [[https://youtu.be/Tv9P4LTkvvE|등장화면[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]][br][[https://youtu.be/I1yL1oglgxk|경연[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 박근렬 || 키보드 || 팀원 || || 박준서 || 드럼 || 팀원 || || 박주선 || 보컬ㆍ기타 || 팀원 || || 염우진 || 보컬 || 팀원 || ||<|5> '''おいしくなれ'''[br]{{{-2 '''(KEYTALK)'''}}} || '''김성현''' || '''기타ㆍ보컬''' || '''리더''' ||<|5> [[https://youtu.be/ySyTfP5bESo|심사평[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]][br][[https://youtu.be/6G-D8z0Ux9Q|경연[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 유신 || 보컬ㆍ기타 || 팀원 || || 이창우 || 베이스 || 팀원 || || 조상헌 || 드럼 || 팀원 || || 타노우에 유토 || 기타 || 팀원 || ||<|6> '''T.I.B'''[br]{{{-2 '''([[엔플라잉]])'''}}} || '''박효성''' || '''보컬''' || '''리더''' ||<|6> [[https://youtu.be/hKJx2Egm-EI|심사평[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]][br][[https://youtu.be/nNOZl45T1Xo|경연[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 김성효 || 보컬 || 팀원 || || 김현율 || 기타 || 팀원 || || 오야 타카유키 || 기타 || 팀원 || || 조민식 || 베이스 || 팀원 || || 제관우 || 드럼 || 팀원 || ||<|5> '''논알콜'''[br]{{{-2 '''([[FTISLAND]])'''}}} || '''권의빈''' || '''보컬''' || '''리더''' ||<|5> [[https://youtu.be/42syo02tS5o|심사평[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]][br][[https://youtu.be/7RYeMlVOr18|경연[[파일:유튜브 아이콘.svg|width=20]]]] || || 엄태민 || 보컬ㆍ기타 || 팀원 || || 김문종 || 기타 || 팀원 || || 우치야마 타카후미 || 베이스 || 팀원 || || 최정모 || 드럼 || 팀원 || ||
