공동주택/목록/서구(대전)

덤프버전 :

파일:나무위키+상위문서.png   상위 문서: 공동주택/목록

0]]]]

[ 펼치기 · 접기 ]
[[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]]
중구
동구
서구
대덕구
유성구



1. 개요
2. 1,000세대 이상
3. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만
4. 500세대 미만



1. 개요[편집]




2. 1,000세대 이상[편집]


  • 국화아파트 (둔산동): 15층 / 2,910세대 / 91.1㎡ ~ 184.9㎡
  • 샘머리아파트2단지 (둔산동): 20층 / 2,200세대 / 105.49㎡[1]
  • 가람아파트 (둔산동): 15층 / 1,260세대 / 102.26㎡ ~ 189.58㎡
  • 녹원아파트 (둔산동): 12층 / 1,200세대 / 76.13㎡ ~ 103.21㎡
  • 둥지아파트 (둔산동): 15층 / 1,230세대 / 87.35㎡ ~ 102.64㎡
  • 수정타운아파트 (둔산동): 15층 / 2,010세대 / 87.46㎡ ~ 103.91㎡
  • 목련아파트 (둔산동): 15층 / 1,116세대 / 92.79㎡ ~ 160.06㎡
  • 샘머리 1단지 (둔산동): 15층 / 1,350세대 / 77.53㎡ ~ 104.6㎡
  • 샘머리 2단지 (둔산동): 20층 / 2,200세대 / 105.49㎡
  • 한마루아파트 (둔산동): 15층 / 1,400세대 / 94.35㎡ ~ 122.59㎡
  • 향촌아파트 (둔산동): 15층 / 1,650세대 / 76.95㎡ ~ 104.86㎡
  • 크로바아파트 (둔산동) :15층 / 1,632세대 / 102.11㎡ ~ 189.38㎡
  • 누리아파트 (월평동): 15층 / 1,740세대 / 99.76㎡ ~ 148.63㎡
  • 다모아아파트 (월평동): 15층 / 1,260세대 / 78.23㎡ ~ 101.13㎡
  • 은뜰마을 둔산주공 1단지 (월평동): 15층 / 1,491세대 / 26㎡ ~ 31㎡
  • 은뜰마을 둔산주공 2단지 (월평동): 15층 / 1,130세대 / 58.05㎡ ~ 68.39㎡
  • 은뜰마을 둔산주공 3단지 (월평동): 15층 / 1,403세대 / 26㎡ ~ 31 ㎡
  • 진달래아파트 (월평동): 15층 / 1,080세대 / 74.97㎡ ~ 100.31㎡
  • 하나로아파트 (월평동): 15층 / 1,350세대 / 68.48㎡ ~ 80.17㎡
  • 황실타운아파트 (월평동): 15층 / 1,950세대 / 81.04㎡ ~ 103.77㎡
  • 상록수아파트 (만년동): 15층 / 1,116세대 / 57.25㎡ ~ 79.36㎡
  • 초원아파트 (만년동): 15층 / 1,230세대 / 75.05㎡ ~ 75.16㎡
  • 한가람아파트 (탄방동): 15층 / 1,380세대 / 54.47㎡ ~ 103.13㎡
  • 공작아파트 (탄방동): 15층 / 1,074세대 / 88.48㎡ ~ 103.64㎡
  • 경성큰마을아파트 (갈마동): 15층 / 2,910세대 / 79.07㎡ ~ 105.58㎡
  • 갈마아파트 (갈마동) : 15층 / 1,980세대 / 76.95㎡ ~ 101.01㎡
  • 내동 롯데아파트 (내동): 14층 / 1,632세대 / 90.95㎡ ~ 192.67㎡
  • 맑은아침아파트 (내동): 25층 / 2,199세대 / 88.99㎡ ~ 161.9㎡
  • 가장동 삼성래미안 (가장동): 23층 / 2,398세대 / 81.98㎡ ~ 172.1㎡
  • 도마동 경남 2단지 (도마동): 15층 / 1,475세대 / 83.67㎡ ~ 113.68㎡
  • 복수센트럴자이 (복수동): 29층 / 1,102세대 / 58.56㎡ ~ 114.64㎡
  • 정림동 우성아파트 (정림동): 15층 / 1,980세대 / 74.89㎡ ~ 186.76㎡
  • 원앙마을 2단지 주공 (관저동): 25층 / 1,734세대 / 58.52㎡ ~ 81.32㎡
  • 원앙마을 3단지 대자연마을 (관저동): 24층 / 1,251세대 / 118.87㎡ ~ 160.54㎡
  • 원앙마을 4단지 주공 (관저동): 25층 / 1,886세대 / 58.52㎡ ~ 81.32㎡
  • 구봉마을 5단지 주공 (관저동): 20층 / 1,000세대 / 108.03㎡ ~ 108.35㎡
  • 구봉마을 7단지 주공 (관저동): 25층 / 1,188세대 / 73.95㎡ ~ 82.07㎡
  • 구봉마을 8단지 주공 (관저동): 23층 / 2,187세대 / 55.03㎡ ~ 84.45㎡
  • 구봉마을 9단지 주공 (관저동): 20층 / 1,031세대 / 68.32㎡ ~ 82.05㎡
  • 관저5지구 1단지 천년나무 (관저동): 21층 /1,106세대 / 26㎡ ~ 47㎡
  • 관저5지구 3단지 다온숲 (관저동): 25층 / 1,401세대 / 102.22㎡ ~ 115.9㎡
  • 도안 15단지 아이파크 (도안동): 25층 / 1,053세대 / 114.22㎡ ~ 120.96㎡
  • 도안 16단지 엘드수목토 (도안동): 25층 / 1,253세대 / 112.5㎡ ~ 112.57㎡
  • 도안 17-1단지 리슈빌 (도안동): 35층 / 1,236세대 / 97.82㎡ ~ 120.67㎡
  • 도안 18단지 린풀하우스 (도안동): 34층 / 1,691세대 / 94.63㎡ ~ 115.3㎡
  • 갑천3 트리풀시티 레이크포레 (도안동): 20층 / 1,762세대 / 110㎡ , 112㎡ , 128㎡ , 129㎡


3. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만[편집]


  • 보라 1단지 (둔산동): 15층 / 870세대 / 40.36㎡ ~ 57.1㎡
  • 보라 2단지 (둔산동): 15층 / 630세대 / 56.64㎡ ~ 65.6㎡
  • 은하수아파트 (둔산동): 12층 / 816세대 / 77.02㎡ ~ 104.52㎡
  • 꿈나무아파트 (둔산동): 15층 / 540세대 / 87.45㎡ ~ 102.52㎡
  • 햇님아파트 (둔산동): 15층 / 660세대 / 91.56㎡ ~ 190.06㎡
  • 청솔아파트 (둔산동): 14층 / 980세대 / 90.01㎡ ~ 189.95㎡
  • 무지개아파트 (월평동): 15층 / 600세대 / 100.35㎡ ~ 157.76㎡
  • 백합아파트 (월평동): 15층 / 622세대 / 86.99㎡ ~ 103.61㎡
  • 무궁화아파트 (월평동): 15층 / 630세대 / 121.66㎡ ~ 156.95㎡
  • 한아름아파트 (월평동): 15층 / 780세대 / 111.83㎡ ~ 178.86㎡
  • 강변아파트 (만년동): 17층 / 788세대 / 121.76㎡ ~ 151.89㎡
  • 상아아파트 (만년동): 15층 / 720세대 / 91.82㎡ ~ 101.85㎡
  • 산호아파트 (탄방동): 12층 / 654세대 / 56.01㎡ ~ 103.04㎡
  • 한우리아파트 (탄방동): 12층 / 598세대 / 88.76㎡ ~ 103.09㎡
  • e편한세상 둔산 (탄방동): 22층 / 776세대 / 77.07㎡ ~ 132.34㎡
  • 동산맨션 (갈마동): 10층 / 700세대 / 77.23㎡ ~ 120.04㎡
  • 내동 코오롱아파트 (내동): 15층 / 730세대 / 86.41㎡ ~ 138.36㎡
  • 괴정 한신아파트 (괴정동): 15층 / 542세대 / 85.58㎡ ~ 102.33㎡
  • 효성타운아파트 (도마동): 15층 / 746세대 / 78.21㎡ ~ 126.52㎡
  • 삼익목화1차 (복수동): 20층 / 948세대 / 82.39㎡ ~ 160.25㎡
  • 복수동 계룡아파트 (복수동): 12층 / 648세대 / 78.75㎡ ~ 101.43㎡
  • 오량마을 마루미아파트 (복수동): 25층 / 574세대 / 104.9㎡ ~ 138.57㎡
  • 초록마을 2단지 현진에버빌 (복수동): 24층 / 708세대 / 102.95㎡ ~ 156.96㎡
  • 초록마을 5단지 중흥S-클래스 (복수동): 15층 / 761세대 / 104.98㎡ ~ 115.17㎡
  • 벽산 늘푸른아파트 (정림동): 20층 / 720세대 / 54.19㎡ ~ 79.9㎡
  • 코오롱 강변들보람아파트 (정림동): 17층 / 510세대 / 77.61㎡ ~ 103.99㎡
  • 가수원동 계룡아파트 (가수원동): 12층 / 780세대 / 81.74㎡ ~ 110.99㎡
  • 은아 1단지 (가수원동): 13층 / 754세대 / 72.73㎡ ~ 105.79㎡
  • 은아 5단지 (가수원동): 15층 / 720세대 / 77.44㎡
  • 원양마을 1단지 주공 (관저동): 25층 / 660세대 / 108.03㎡
  • 구봉마을 6단지 신선마을 (관저동): 19층 / 940세대 / 127.67㎡ ~ 192.56㎡
  • 느리울마을 10단지 관저리슈빌 (관저동): 23층 / 748세대 / 113.77㎡ ~ 155.08㎡
  • 느리울마을 11단지 주공 (관저동): 23층 / 940세대 / 82.16㎡ ~ 112.11㎡
  • 느리울마을 12단지 주공 (관저동): 23층 / 750세대 / 82.33㎡ ~ 110.18㎡
  • 느리울마을 13단지 주공 (관저동): 23층 / 880세대 / 69.4㎡ ~ 82.6㎡
  • 관저5지구 5단지 어반힐스 (관저동): 29층 / 819세대 / 84.24㎡ ~ 105.37㎡
  • 관저 예미지 명가의풍경 (관저동): 25층 / 994세대 / 102.6㎡ ~ 127.3㎡
  • 관저 더샵 1단지 (관저동): 25층 / 954세대 / 83.1㎡ ~ 116.9㎡
  • 관저 더샵 2단지 (관저동): 25층 / 954세대 / 98.6㎡ ~ 132.2㎡
  • 도안 13단지 예미지 (도안동): 25층 / 645세대 / 115.74㎡ ~ 117.76㎡
  • 도안 14단지 한라비발디[2] (도안동): 25층 / 885세대 / 109.07㎡ ~ 121.75㎡
  • 도안 17-2단지 베르디움 (도안동): 25층 / 970세대 / 111㎡ ~ 112㎡

4. 500세대 미만[편집]


  • 은초롱아파트 (둔산동): 15층 / 120세대 / 102.18㎡
  • 파랑새아파트 (둔산동): 15층 / 406세대 / 90.27㎡ ~ 105.23㎡
  • 샛별아파트 (월평동): 15층 / 450세대 / 86.85㎡ ~ 103.67㎡
  • 전원아파트 (월평동): 15층 / 360세대 / 85.39㎡ ~ 101.84㎡
  • 월평타운아파트 (월평동): 12층 / 469세대 / 81.33㎡ ~ 106.82㎡
  • 개나리아파트 (탄방동): 12층 / 366세대 / 79.76㎡ ~ 103.01㎡
  • 탄방 LIG리가 (탄방동): 15층 / 101세대 / 138㎡ ~ 210㎡
  • 갈마동 미소지움: (갈마동): 8층 / 128세대 / 182.93㎡
  • 동산아파트 (갈마동): 15층 / 142세대 / 88.6㎡ ~ 101.8㎡
  • 영락인터빌 (갈마동): 8층 / 126세대 / 114.39㎡
  • 쌍용갈마아파트 (갈마동): 10층 / 280세대 / 103.76㎡
  • 내동 서우 1단지 (내동): 13층 / 217세대 / 36.63㎡ ~ 69.68㎡
  • 내동 서우 2단지 (내동): 15층 / 270세대 / 74.94㎡
  • 신성아파트 (내동): 5층 / 220세대 / 66.8㎡ ~ 90.5㎡
  • 용문 서우 (용문동): 15층 / 295세대 / 80.51㎡ ~ 165.1㎡
  • 용문 리베라아이누리 (용문동): 15층 / 239세대 / 84.21㎡ ~ 113.73㎡
  • 천일월드빌 (변동): 15층 / 210세대 / 83.47㎡ ~ 115.93㎡
  • 도마동 경남 1단지 (도마동): 5층 / 280세대 / 49.14㎡ ~ 69.9㎡
  • 대아아파트 (도마동): 15층 / 462세대 / 86.32㎡ ~ 102.17㎡
  • 도마 럭키아파트 (도마동): 5층 / 298세대 / 52.83㎡ ~ 81.62㎡
  • 복음로얄아파트 (도마동): 15층 / 150세대 / 75㎡ ~ 101.91㎡
  • 도마동 삼정하이츠 (도마동): 5층 / 210세대 / 66.49㎡ ~ 92.01㎡
  • 양지타운아파트 (도마동): 12층 / 432세대 / 59.5㎡ ~ 115.7㎡
  • 삼익목화2차 (복수동): 20층 / 478세대 / 83㎡ ~ 106.65㎡
  • 초록마을 1단지 금성백조예미지 (복수동): 21층 / 463세대 / 118.28㎡ ~ 165.03㎡
  • 초록마을 3단지 계룡리슈빌 (복수동): 22층 / 346세대 / 103.64㎡ ~ 125.51㎡
  • 초록마을 3단지 천일베리굿 (복수동): 15층 / 240세대 / 103.98㎡
  • 강변들 금성백조아파트 (정림동): 17층 / 202세대 / 79.6㎡ ~ 106.92㎡
  • 백목련아파트 (정림동): 13층 / 499세대 / 61.81㎡ ~ 68.32㎡
  • 정든아파트 (정림동): 12층 / 138세대 / 76.86㎡ ~ 105.2㎡
  • 정림동 삼정하이츠 (정림동): 15층 / 480세대 / 77.06㎡ ~ 145.74㎡
  • 가수원동 모아드림 (가수원동): 15층 / 168세대 / 78.11㎡ ~ 93.31㎡
  • 도안 20단지 천년나무 행복주택 (가수원동): 17층 / 182세대 / 16.93㎡ ~ 36.77㎡
  • 은아 2단지 (가수원동): 14층 / 378세대 / 71.97㎡ ~ 82.13㎡
  • 은아 3단지 (가수원동): 18층 / 408세대 / 80.72㎡ ~ 108.24㎡
  • 관저5지구 효성해링턴플레이스 (관저동): 25층 / 460세대 / 100.53㎡ ~ 113.72㎥
  • 관저5지구 중흥S-클래스 프라디움 (관저동): 15층 / 228세대 / 66.2㎡ ~ 66.54㎡


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-13 06:36:26에 나무위키 공동주택/목록/서구(대전) 문서에서 가져왔습니다.

[1] 단일 평수[2] 2016년 상반기 까지는 브랜드명이 파렌하이트였다.

관련 문서