난도르 히데구티

덤프버전 :

파일:ACF 피오렌티나 로고(2003~2022).svg
ACF 피오렌티나
감독 (1대~50대)

[ 펼치기 · 접기 ]
#555555,#aaaaaa 
||<-5><tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#191919><bgcolor=#5A318C> {{{#ffffff 1924년 ~ 1997년}}} ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 1대}}}}}}[br][[죄르지 커셰기|커셰기]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 2대}}}}}}[br][[카로이 차프카이|차프카이]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 3대}}}}}}[br][[줄러 펠트만|펠트만]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 4대}}}}}}[br][[헤어만 펠스너|펠스너]][br][[오스트리아|[[파일:UEFA EURO AUT.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 5대}}}}}}[br][[빌헬름 라디|라디]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 6대}}}}}}[br][[요제프 깅|요제프]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 7대}}}}}}[br][[귀도 아라|아라]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 8대}}}}}}[br][[오타비오 바카니|바카니]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 9대}}}}}}[br][[페렌츠 몰나르|몰나르]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 10대}}}}}}[br][[루돌프 수체크|수체크]][br][[오스트리아|[[파일:UEFA EURO AUT.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 11대}}}}}}[br][[주세페 갈루치|갈루치]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br]{{{#000000,#e5e5e5 ☆}}}[br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 12대}}}}}}[br][[주세페 비고뇨|비고뇨]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 13대}}}}}}[br][[귀도 아라|아라]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 14대}}}}}}[br][[렌초 말리|말리]][br][[이탈리아|[[파일:Rflag Italy Kingdom.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 15대}}}}}}[br][[임레 젠키|젠키]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 16대}}}}}}[br][[루이지 페레로|페레로]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 17대}}}}}}[br][[렌초 말리|말리]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 18대}}}}}}[br][[풀비오 베르나르디니|베르나르디니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br]{{{#000000,#e5e5e5 ★}}}[br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 19대}}}}}}[br][[체이즐레르 러요시|체이즐레르]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 20대}}}}}}[br][[루이지 페레로|페레로]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 21대}}}}}}[br][[루이스 카르니글리아|카르니글리아]][br][[아르헨티나|[[파일:Rflag Argentina.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 22대}}}}}}[br][[체이즐레르 러요시|체이즐레르]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 23대}}}}}}[br][[주세페 키아펠라|키아펠라]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 24대}}}}}}[br][[히데그쿠티 난도르|히데그쿠티]][br][[헝가리|[[파일:UEFA EURO HUN.png|height=20]]]][br]{{{#000000,#e5e5e5 ☆}}}[br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 25대}}}}}}[br][[페루초 발카레지|발카레지]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 26대}}}}}}[br][[주세페 키아펠라|키아펠라]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br]{{{#000000,#e5e5e5 ☆}}}[br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 27대}}}}}}[br][[루이지 페레로|페레로]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 28대}}}}}}[br][[안드레아 바시|바시]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 29대}}}}}}[br][[브루노 페사올라|페사올라]][br][[아르헨티나|[[파일:Rflag Argentina.png|height=20]]]][br]{{{#000000,#e5e5e5 ★}}}[br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 30대}}}}}}[br][[오론초 풀리에세|풀리에세]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 31대}}}}}}[br][[닐스 리드홀름|리드홀름]][br][[스웨덴|[[파일:UEFA EURO SWE.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 32대}}}}}}[br][[루이지 라디체|라디체]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 33대}}}}}}[br][[네레오 로코|로코]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 34대}}}}}}[br][[루이지 마초니|마초니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br]{{{#000000,#e5e5e5 ☆}}}[br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 35대}}}}}}[br][[카를로 마초네|마초네]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 36대}}}}}}[br][[주세페 키아펠라|키아펠라]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 37대}}}}}}[br][[파올로 카로시|카로시]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 38대}}}}}}[br][[지안카를로 데 시스티|데 시스티]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 39대}}}}}}[br][[페루초 발카레지|발카레지]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 40대}}}}}}[br][[알도 아그로피|아그로피]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 41대}}}}}}[br][[에우제니오 베르셀리니|베르셀리니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 42대}}}}}}[br][[세르지오 산타리니|산타리니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 43대}}}}}}[br][[스벤예란 에릭손|에릭손]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO SWE.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 44대}}}}}}[br][[브루노 조르지|조르지]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 45대}}}}}}[br][[프란체스코 그라치아니|그라치아니]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 46대}}}}}}[br][[세바스티앙 라자로니|라자로니]][br][[브라질|[[파일:Rflag Brazil.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 47대}}}}}}[br][[루이지 라디체|라디체]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 48대}}}}}}[br][[알도 아그로피|아그로피]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 49대}}}}}}[br][[루치아노 키아루지|키아루지]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br] ||<width=20%> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 50대}}}}}}[br][[클라우디오 라니에리|라니에리]][br][[이탈리아|[[파일:UEFA EURO ITA.png|height=20]]]][br]{{{#000000,#e5e5e5 ☆}}}[br] ||
||<-5><bgcolor=#5A318C> [[틀:ACF 피오렌티나 감독|{{{#ffffff ▶ ACF 피오렌티나 감독(51대 이후)}}}]] ||
||<-5><bgcolor=#f7f7f7,#191919> {{{-1 {{{#000000,#e5e5e5 ★}}}:[[세리에 A|리그 우승]] {{{#0f0f0f,#e5e5e5 ☆}}}:[[코파 이탈리아|코파 우승]] }}} ||





헝가리의 축구감독


파일:난도르 히데구티 .jpg

이름
히데그쿠티 난도르
Hidegkuti Nándor[1]
출생
1922년 3월 3일
헝가리 왕국 부다페스트
사망
2002년 2월 14일 (향년 79세)
국적
파일:헝가리 왕국 국기(1915-1918, 1919-1946).svg 헝가리 왕국(1922~1946)
파일:헝가리 제2공화국 국기.svg 헝가리 제2공화국(1946~1949)
파일:헝가리 인민 공화국 국기(1957–1990).svg 헝가리 인민 공화국(1949~1989)
파일:헝가리 국기.svg 헝가리(1989~2002)
신체
179cm
직업
축구선수 (중앙 공격수 / 은퇴)
축구감독 (은퇴)
소속
선수
에레크트로모시 FC(1942~1945)
MTK 부다페스트 FC (1945~1958)
감독
MTK 헝가리아 FC (1959~1960)
ACF 피오렌티나 (1960~1962)
AC 만토바 (1962~1963)
죄르 ETO FC (1963~1965)
FC 터터바녀 (1966)
MTK 헝가리아 FC (1967-1968)
부다페스트 스파르타쿠스 (1968~1971)
스탈 제슈프 (1972)
에그리 도사 (1973)
알 아흘리 SC (1973~1980)
알 아흘리 클럽 (1983~1985)
국가대표
파일:헝가리 축구 국가대표팀 로고.svg 69경기 39골 (헝가리 /1945~1958)

1. 개요
2. 선수 경력
2.1. 클럽 경력
3. 지도자 경력
4. 이후
5. 수상 경력



1. 개요[편집]


"1954년 스위스 월드컵서독이 우승했지만, 딥-라잉 센터 포워드 난도르 히데그쿠티의 헝가리가 지배했다."

돈 레비


헝가리의 축구선수 출신 축구 감독으로 1950년대 매직 마자르 전성기에 크게 이바지 했던 당대 최고의 공격수이자 폴스 나인의 맥을 이은 선수다.[2]


2. 선수 경력[편집]



2.1. 클럽 경력[편집]


1942년에 에레크트로모시 FC에 데뷔해서 1945년까지 53경기 27골을 넣었다. 1945년 MTK 헝가리아 FC에 이적해서 1949년까지 110경기 73골을 기록했고 1949년~1950년에는 부다페스티 텍스타일스에서는 30경기 23골, 1950년~1952년 사이에는 부다페스티 바슈티아 SE에서 51경기 49골, 1952년~1956년에는 뵈뢰슈 로보고 SE에서 92경기 65골을 넣었다.[3] 1956년에 예전 이름으로 되돌아온 MTK 헝가리아 FC에서 1958년까지 31경기 16골을 넣고 은퇴했다.


2.2. 국가대표 경력[편집]


1945년에 대표팀에 데뷔한 히데그쿠티는 1952 헬싱키 올림픽에서 압도적인 모습으로 금메달을 목에 걸었다. 이후 1953년에는 웸블리 스타디움에서 잉글랜드를 상대로 해트트릭을 기록하면서 축구 종주국이자 세계최강이라 자부하던 잉글랜드를 6:3으로 박살냈다.[4] 이후 1954 스위스 월드컵에 출전한 히데그쿠티는 페렌츠 푸스카스 - 산도르 코츠시스 - 요세프 보직 - 졸탄 치보르 등 막강한 전력을 자랑하던 매직 마자르의 일원으로서 최정민 - 주영광 - 홍덕영이 버티는 월드컵에 첫 출전한 대한민국을 9:0, 서독을 상대로 2골을 넣으며 8:3 승리를 이끌었다. 8강 브라질과의 시합에선 선제골을 넣었으며 폭력과 레드카드과 난무하는 접전 끝에 브라질을 격파하고 4강에 진출한 헝가리는 1950 브라질 월드컵 우승국인 디펜딩 챔피언 우루과이를 상대로 1골을 넣으며 연장전 끝에 4:2 승리를 거두며 결승전에 진출한다. 결승전 상대는 서독이었고, 졸탄 치보르페렌츠 푸스카스의 골로 2:0으로 리드했으나 헬무트 란의 활약으로 3:2 역전패, 베른의 기적의 희생양이 되어 준우승에 그치고 만다. 1958 스웨덴 월드컵에도 출전 했으나 헝가리는 1라운드에서 탈락하고 만다. 이후 국가대표에서 은퇴했다.


3. 지도자 경력[편집]


히데그쿠티는 헝가리, 이탈리아, 폴란드 및 이집트의 클럽에서 감독 생활을 했다. 1961년, 그는 ACF 피오렌티나의 감독이 되어 초대 UEFA 컵 위너스컵에서 팀을 우승으로 인도했고, 팀은 결승전에서 레인저스를 4-1로 물리쳤다. 이와 더불어 1963년에는 죄르 ETO FC를 맡아 헝가리 리그에서 우승시켰고, 1965년에는 팀을 유로피언컵 준결승전까지 진출시켰으나, 후에 준우승한 SL 벤피카에게 패하고 말았다.


4. 이후[편집]


히데그쿠티의 부고가 알려지고 그의 친정팀인 MTK 부다페스트 FC는 홈구장에 그의 이름을 헌정해 히데그쿠티 난도르 슈터디온으로 개칭했다.


5. 수상 경력[편집]


선수
헝가리

페렌츠바로시 TC

감독
ACF 피오렌티나

기외리 에토 FC

[1] 헝가리에서는 성씨가 앞에 오고 이름이 뒤에 온다.[2] 1930년대마티아스 신델라가 최초의 폴스 나인 유형의 중앙 공격수로 평가받는데, 진짜로 등번호 9번을 달고 뛴 폴스 나인 유형의 중앙 공격수는 히데그쿠티가 최초이다. 여담으로 월드컵에 등번호가 처음 도입된 것은 1950년 월드컵이다.[3] 팀 이름이 계속 바뀌지만 모두 같은 팀이다.[4] 히데그쿠티는 넓은 범위에서 뛰면서 다른 공격수 4명에게 공을 배급할 수 있는 능력을 가지고 있었기 때문에, 이는 잉글랜드 수비진에 상당한 혼란을 초래하는 원인이 될 수 있었다. 이 방법은 혁신적인 전술로, 당시 축구계에 큰 혁명을 일으켰다. 이 전술은 현재 잘 알려져 있는 세컨드 스트라이커프란체스코 토티웨인 루니같은 선수들이 오늘날 사용하고 있다.


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-18 15:09:24에 나무위키 난도르 히데구티 문서에서 가져왔습니다.