드비 에파시

덤프버전 :


압하 FC No. 16
드비 에파시
Devis Epassy

본명
드비 에파시 음보카
Devis Epassy Mboka
출생
1993년 2월 2일 (31세)
프랑스 수와시-수-몽모헝씨
국적
[[카메룬|

카메룬
display: none; display: 카메룬"
행정구
]]
| [[프랑스|

프랑스
display: none; display: 프랑스"
행정구
]]

신체 조건
189cm / 80kg
포지션
골키퍼
유스팀
스타드 렌 FC (2012~2013)
FC 로리앙 (2013~2014)
소속팀
CD 기후엘로 (2014~2015)
US 아브항셰 (2015~2016)
SAS 에피날 (2016~2017)
레바디아코스 FC (2017~2020)
PAS 라미아 1964 (2020~2021)
OFI 크레타 FC (2021~2022)
압하 FC (2022~)
국가대표
파일:카메룬 축구 국가대표팀 로고.svg 7경기 (카메룬 / 2021~)

1. 개요
2. 클럽 경력
3. 국가대표 경력
4. 같이 보기




1. 개요[편집]


카메룬의 축구선수. 압하 FC에서 뛰고 있다.

프랑스 하부리그부터 시작해 그리스 리그에서 활약하며 수준급 골키퍼로 성장했다. 이후 카메룬 대표팀까지 올라간 대기만성형 선수다.


2. 클럽 경력[편집]


프랑스 리그에서 선수 경력을 시작하였으며, 4~5년간 프랑스의 하부리그 팀에서 커리어를 이어가다가 2017년 8월 14일 레바디카오스에 입단하면서 그리스 리그로 진출하였다. 3년간 주전과 서브를 오가며 활약하다가 2020년 1월 29일 라미아로 이적하였고, 두번째 시즌부터 주전 자리를 꿰차며 활약하다가 2021년 7월 15일, OFI 크레타로 이적하였다.

2022년 8월 6일, 사우디 프로페셔널 리그압하 FC에 자유계약으로 입단하였다.


3. 국가대표 경력[편집]


카메룬 혈통을 가진 채 프랑스에서 태어나 프랑스 국적을 유지하다 2021년 카메룬 대표팀을 택해 2022 카타르 월드컵까지 나오게 되었다.

세컨드 키퍼로 선발되었기에 경기 출전 가능성은 미지수였으나, 주전인 앙드레 오나나가 감독과의 마찰로 파행을 빚으면서 에파시가 2차전 세르비아전에서 선발로 나서게 되었다. 몇 차례 선방을 보여주었으나, 실점 장면에서 아쉬운 모습을 보여주며 3실점을 하였고, 경기 결과는 3:3 무승부.

그러나 브라질과의 조별리그 최종전에서는 세르비아전과 달리 상대의 파상공세를 수 차례 방어하며 신들린 선방쇼를 보여주었고, 이에 힘을 낸 대표팀은 후반 종료 직전 뱅상 아부바카르의 결승골로 브라질에 1:0으로 승리하는 이변을 연출하였다. 비록 16강 진출에는 실패하였지만, 인상적인 경기력으로 유종의 미를 거두는데 성공하였다. 경기 MVP에 선정된 건 덤. 또한 이 승리는 카메룬 대표팀의 20년만의 본선 승리[1]였기 때문에 더더욱 의미가 컸다.


4. 같이 보기[편집]




[ 펼치기 · 접기 ]
#000000 
||<rowbgcolor=#3e966b><rowcolor=#fcd116><tablewidth=100%>'''포지션'''||'''등번호'''||'''이름'''||'''생년월일'''||'''출장'''||'''골'''||'''소속 클럽'''||
||<|4> '''GK''' || 1 || [[시몬 은가판두에튼부]][br](Simon Ngapandouetnbu) || 2003년 4월 12일 ([age(2003-04-12)]세) || 0 || 0 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[올랭피크 드 마르세유]] ||
|| 16 || [[드비 에파시]][br](Devis Epassy) || 1993년 2월 2일 ([age(1993-02-02)]세) || 7 || 0 || [[파일:사우디아라비아 국기.svg|width=25]] [[압하 FC]] ||
|| 23 || [[안드레 오나나]][br](André Onana) || 1996년 4월 2일 ([age(1996-04-02)]세) || 34 || 0 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[맨체스터 유나이티드 FC]] ||
|| - || 시몽 오모솔라[br](Simon Omossola) || 1998년 5월 5일 ([age(1998-05-05)]세) || 2 || 0 || [[파일:콩고민주공화국 국기.svg|width=25]] AS 비타 클럽 ||
||<|11> '''DF''' || 3 || [[니콜라 은쿨루]][br](Nicolas N'Koulou) || 1990년 3월 27일 ([age(1990-03-27)]세) || 81 || 2 || [[파일:그리스 국기.svg|width=25]] [[아리스 테살로니키 FC]] ||
|| 4 || [[크리스토퍼 우]][br](Christopher Wooh) || 2001년 9월 18일 ([age(2001-09-18)]세) || 5 || 0 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[스타드 렌 FC]] ||
|| 5 || [[미카엘 은가두|미카엘 은가두은가뒤]][br](Michael Ngadeu-Ngadjui) || 1990년 11월 23일 ([age(1990-11-23)]세) || 52 || 4 || [[파일:벨기에 국기.svg|width=25]] [[KAA 헨트]] ||
|| 17 || [[올리비에 음바이조]][br](Olivier Mbaizo) || 1997년 8월 15일 ([age(1997-08-15)]세) || 11 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[필라델피아 유니언]] ||
|| 19 || [[콜랭 패]][br](Collins Fai) || 1992년 11월 23일 ([age(1992-11-23)]세) || 56 || 0 || [[파일:사우디아라비아 국기.svg|width=25]] [[알 타이 FC]] ||
|| 21 || [[장샤를 카스텔레토]][br](Jean-Charles Castelletto) || 1995년 1월 26일 ([age(1995-01-26)]세) || 17 || 1 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[FC 낭트]] ||
|| 24 || [[엔조 에보스]][br](Enzo Ebosse) || 1999년 3월 11일 ([age(1999-03-11)]세) || 4 || 0 || [[파일:이탈리아 국기.svg|width=25]] [[우디네세 칼초]] ||
|| 25 || [[누후 톨로]][br](Nouhou Tolo) || 1997년 6월 23일 ([age(1997-06-23)]세) || 14 || 0 || [[파일:미국 국기.svg|width=25]] [[시애틀 사운더스 FC]] ||
|| - || [[미카엘 은가두|미카엘 은가두은가뒤]][br](Michael Ngadeu-Ngadjui) || 1990년 11월 23일 ([age(1990-11-23)]세) || 52 || 4 || [[파일:벨기에 국기.svg|width=25]] [[KAA 헨트]] ||
|| - || [[앙브루아즈 오용고]][br](Ambroise Oyongo) || 1991년 6월 22일 ([age(1991-06-22)]세) || 51 || 2 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[몽펠리에 HSC]] ||
|| - || [[해롤드 무쿠디]][br](Harold Moukoudi) || 1997년 11월 27일 ([age(1997-11-27)]세) || 11 || 0 || [[파일:그리스 국기.svg|width=25]] [[AEK 아테네]] ||
||<|9> '''MF''' || 5 || [[가엘 옹두아]][br](Gaël Ondoua) || 1995년 11월 4일 ([age(1995-11-04)]세) || 6 || 0 || [[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[하노버 96]] ||
|| 6 || [[모우미 은가말루]][br](Moumi Ngamaleu) || 1994년 7월 9일 ([age(1994-07-09)]세) || 44 || 4 || [[파일:러시아 국기.svg|width=25]] [[FC 디나모 모스크바]] ||
|| 7 || [[조르주케빈 은쿠두]][br](Georges-Kévin Nkoudou) || 1995년 2월 13일 ([age(1995-02-13)]세) || 5 || 0 || [[파일:튀르키예 국기.svg|width=25]] [[베식타스 JK]] ||
|| 8 || [[앙드레프랑크 잠보 앙귀사]][br](André-Frank Zambo Anguissa) || 1995년 11월 16일 ([age(1995-11-16)]세) || 47 || 5 || [[파일:이탈리아 국기.svg|width=25]] [[SSC 나폴리]] ||
|| 14 || [[사무엘 그웻]][br](Samuel Gouet) || 1997년 12월 14일 ([age(1997-12-14)]세) || 24 || 0 || [[파일:벨기에 국기.svg|width=25]] [[KV 메헬렌]] ||
|| 15 || [[피에르 쿤데]][br](Pierre Kunde) || 1995년 7월 26일 ([age(1995-07-26)]세) || 35 || 1 || [[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[VfL 보훔]] ||
|| 18 || [[마르탱 옹글라]][br](Martin Hongla) || 1998년 3월 16일 ([age(1998-03-16)]세) || 22 || 0 || [[파일:이탈리아 국기.svg|width=25]] [[엘라스 베로나 FC]] ||
|| 22 || [[올리비에 은참]][br](Olivier Ntcham) || 1996년 2월 9일 ([age(1996-02-09)]세) || 5 || 0 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[스완지 시티 AFC]] ||
|| - || [[올리비에 케멘]][br](Olivier Kemen) || 1996년 7월 20일 ([age(1996-07-20)]세) || 9 || 0 || [[파일:튀르키예 국기.svg|width=25]] [[카이세리스포르]] ||
||<|10> '''FW''' || 2 || 제롬 음베켈리[br](Jerome Mbekeli) || 1998년 9월 30일 ([age(1998-09-30)]세) || 3 || 0 || [[파일:카메룬 국기.svg|width=25]] 콜롱브 스포르티브 ||
|| 9 || [[장피에르 은사메]][br](Jean-Pierre Nsame) || 1993년 5월 1일 ([age(1993-05-01)]세) || 4 || 0 || [[파일:스위스 국기.svg|width=25]] [[BSC 영 보이스]] ||
|| 10 || [[뱅상 아부바카]] [[파일:주장 아이콘.svg|width=25]][br](Vincent Aboubakar) || 1992년 1월 22일 ([age(1991-01-22)]세) || 95 || 35 || [[파일:튀르키예 국기.svg|width=25]] [[베식타스 JK]] ||
|| 11 || [[크리스티앙 바소고]][br](Christian Bassogog) || 1995년 10월 18일 ([age(1995-10-18)]세) || 45 || 7 || [[파일:중국 국기.svg|width=25]] [[상하이 선화]] ||
|| 12 || [[카를 토코 에캄비]][br](Karl Toko Ekambi) || 1992년 9월 14일 ([age(1992-09-14)]세) || 55 || 12 || [[파일:사우디아라비아 국기.svg|width=25]] [[압하 FC]] ||
|| 13 || [[에릭 막심 추포모팅]][br](Eric Maxim Choupo-Moting) || 1989년 3월 23일 ([age(1989-03-23)]세) || 73 || 21 || [[파일:독일 국기.svg|width=25]] [[FC 바이에른 뮌헨]] ||
|| 20 || [[브리앙 음뵈모]][br](Bryan Mbeumo) || 1999년 8월 7일 ([age(1999-08-07)]세) || 7 || 0 || [[파일:잉글랜드 국기.svg|width=25]] [[브렌트포드 FC]] ||
|| 26 || 수아이부 마루[br](Souaibou Marou) || 2000년 4월 17일 ([age(1998-04-17)]세) || 1 || 0 || [[파일:카메룬 국기.svg|width=25]] 코통 스포르 FC ||
|| - || [[이그나티우스 가나고]][br](Ignatius Ganago) || 1999년 2월 16일 ([age(1999-02-16)]세) || 10 || 0 || [[파일:프랑스 국기.svg|width=25]] [[FC 낭트]] ||
|| - || 케빈 소니[br](Kévin Soni) || 1998년 4월 17일 ([age(1998-04-17)]세) || 1 || 0 || [[파일:그리스 국기.svg|width=25]] [[아스테라스 트리폴리스 FC]] ||
||<-7><color=#000000><bgcolor=#ffffff> '''출처: [[https://en.wikipedia.org/wiki/Cameroon_national_football_team|{{{#000000 영문 위키피디아}}}]] / 마지막 수정 일자: {{{#000000 2022년 11월 20일}}}''' ||




파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-24 16:46:28에 나무위키 드비 에파시 문서에서 가져왔습니다.

[1] 2002 한일 월드컵 조별리그 사우디아라비아와의 경기에서 1-0 승리를 거둔 것이 이전 카메룬 대표팀의 본선 마지막 승리였다.