상위 문서:
전생했더니 슬라임이었던 건에 대하여 마왕과 용의 건국담/이벤트
이 문서는
전생했더니 슬라임이었던 건에 대하여 마왕과 용의 건국담에서 진행되었던 이벤트
마왕 밀림에게서 온 도전장에 대해 정리했다.
- 이벤트 기간
- 이벤트 개최 기간 : 2023년 3월 14일(화) 11:00 ~ 3월 24일(금) 14:59
"마왕 밀림에게서 온 도전장"은 캐릭터의 육성 재료 및 장비의 진화 재료 등을 획득할 수 있
는 이벤트입니다.
퀘스트와 기간 한정 미션을 클리어하여 "격룡의 심연석"을 모아, 교환소 "마왕에게서 온
포상"으로 "★5 기억석의 조각" 및 "백금제 대장장이 망치" 등의 재료와 교환하세요!
추가로 기간 한정 미션 보상으로 퀘스트를 총 100회 클리어하면 "스카우트 티켓"을 최대 10
장 획득할 수 있습니다!
※클리어 횟수는 퀘스트(난이도)와 상관없이 카운트됩니다.
교환 아이템 | 교환 가능 횟수 | 필요 아이템 수 | 총 필요 아이템 수 |
★5 기억석의 조각 x 1 | 1회 | 6,500 | 6,500 |
백금제 대장장이 망치 x 1 | 3회 | 1,500 | 4,500 |
금제 대장장이 망치 x 1 | 5회 | 300 | 1,500 |
은제 대장장이 망치 x 1 | 15회 | 100 | 1,500 |
동제 대장장이 망치 x 1 | 15회 | 50 | 750 |
불 마도핵 x 1 | 10회 | 300 | 3,000 |
물 마도핵 x 1 | 10회 | 300 | 3,000 |
바람 마도핵 x 1 | 10회 | 300 | 3,000 |
공간 마도핵 x 1 | 10회 | 300 | 3,000 |
땅 마도핵 x 1 | 10회 | 300 | 3,000 |
빛 마도핵 x 1 | 10회 | 300 | 3,000 |
어둠 마도핵 x 1 | 10회 | 300 | 3,000 |
체력 마결정 x 1 | 15회 | 100 | 1,500 |
공격 마결정 x 1 | 15회 | 100 | 1,500 |
방어 마결정 x 1 | 15회 | 100 | 1,500 |
수련 마결정 x 1 | 15회 | 100 | 1,500 |
거대한 숫돌 x 5 | 20회 | 300 | 6,000 |
행동 회복약 x 5 | 5회 | 100 | 500 |
체력 마괴 x 10 | 25회 | 200 | 5,000 |
공격 마괴 x 10 | 25회 | 200 | 5,000 |
방어 마괴 x 10 | 25회 | 200 | 5,000 |
수련 마괴 x 10 | 25회 | 200 | 5,000 |
마소 x 10,000 | 제한 없음 | 80 | - |
금화 x 10,000 | 제한 없음 | 80 | - |
미션 | 보상 | 총계 |
마왕 밀림에게서 온 도전장(중급) |
6턴 이내로 [마왕 밀림에게서 온 도전장(중급)] 클리어 | 금제 대장장이 망치 x 1 | 1 |
8턴 이내로 [마왕 밀림에게서 온 도전장(중급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 | 1500 |
5명 생존 상태로 [마왕 밀림에게서 온 도전장(중급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
1턴에 스킬 코스트를 130 이상 소모하여 [마왕 밀림에게서 온 도전장(중급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
마왕 밀림에게서 온 도전장(상급) |
8턴 이내로 [마왕 밀림에게서 온 도전장(상급)] 클리어 | 금제 대장장이 망치 x 1 | 1 |
10턴 이내로 [마왕 밀림에게서 온 도전장(상급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 | 2500 |
5명 생존 상태로 [마왕 밀림에게서 온 도전장(상급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
1턴에 스킬 코스트를 160 이상 소모하여 [마왕 밀림에게서 온 도전장(상급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
공격 변화 계열의 전투 스킬을 사용하여 [마왕 밀림에게서 온 도전장(상급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
마질 변화 계열의 전투 스킬을 사용하여 [마왕 밀림에게서 온 도전장(상급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
마왕 밀림에게서 온 도전장(특급) |
9턴 이내로 [마왕 밀림에게서 온 도전장(특급)] 클리어 | 금제 대장장이 망치 x 1 | 1 |
11턴 이내로 [마왕 밀림에게서 온 도전장(특급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 | 5000 |
5명 생존 상태로 [마왕 밀림에게서 온 도전장(특급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
5명 생존 상태로 [마왕 밀림에게서 온 도전장(특급)] 3회 클리어 | 격룡의 심연석 x 1000 |
가호의 마창혼만으로 6콤보 발생시키고 [마왕 밀림에게서 온 도전장(특급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
기능의 마창혼만으로 6콤보 발생시키고 [마왕 밀림에게서 온 도전장(특급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
오의의 마창혼만으로 6콤보 발생시키고 [마왕 밀림에게서 온 도전장(특급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
1턴에 스킬 코스트를 200 이상 소모하여 [마왕 밀림에게서 온 도전장(특급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
공격 변화 계열의 전투 스킬을 3회 이상 사용하여 [마왕 밀림에게서 온 도전장(특급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
마질 변화 계열의 전투 스킬을 3회 이상 사용하여 [마왕 밀림에게서 온 도전장(특급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
마왕 밀림에게서 온 도전장(초특급) |
9턴 이내로 [마왕 밀림에게서 온 도전장(초특급)] 클리어 | 백금제 대장장이 망치 x 1 | 1 |
11턴 이내로 [마왕 밀림에게서 온 도전장(초특급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 | 5000 |
5명 생존 상태로 [마왕 밀림에게서 온 도전장(초특급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
5명 생존 상태로 [마왕 밀림에게서 온 도전장(초특급)] 3회 클리어 | 격룡의 심연석 x 1000 |
가호의 마창혼만으로 6콤보 발생시키고 [마왕 밀림에게서 온 도전장(초특급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
기능의 마창혼만으로 6콤보 발생시키고 [마왕 밀림에게서 온 도전장(초특급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
오의의 마창혼만으로 6콤보 발생시키고 [마왕 밀림에게서 온 도전장(초특급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
1턴에 스킬 코스트를 250 이상 소모하여 [마왕 밀림에게서 온 도전장(초특급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
공격 변화 계열의 전투 스킬을 4회 이상 사용하여 [마왕 밀림에게서 온 도전장(초특급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
마질 변화 계열의 전투 스킬을 4회 이상 사용하여 [마왕 밀림에게서 온 도전장(초특급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
마왕 밀림에게서 온 도전장(지옥급) |
9턴 이내로 [마왕 밀림에게서 온 도전장(지옥급)] 클리어 | 백금제 대장장이 망치 x 1 | 1 |
11턴 이내로 [마왕 밀림에게서 온 도전장(지옥급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 | 5000 |
5명 생존 상태로 [마왕 밀림에게서 온 도전장(지옥급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
5명 생존 상태로 [마왕 밀림에게서 온 도전장(지옥급)] 3회 클리어 | 격룡의 심연석 x 1000 |
가호의 마창혼만으로 6콤보 발생시키고 [마왕 밀림에게서 온 도전장(지옥급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
기능의 마창혼만으로 6콤보 발생시키고 [마왕 밀림에게서 온 도전장(지옥급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
오의의 마창혼만으로 6콤보 발생시키고 [마왕 밀림에게서 온 도전장(지옥급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
1턴에 스킬 코스트를 250 이상 소모하여 [마왕 밀림에게서 온 도전장(지옥급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
공격 변화 계열의 전투 스킬을 4회 이상 사용하여 [마왕 밀림에게서 온 도전장(지옥급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
마질 변화 계열의 전투 스킬을 4회 이상 사용하여 [마왕 밀림에게서 온 도전장(지옥급)] 클리어 | 격룡의 심연석 x 500 |
격룡의 심연석 총계 | 19000 |
대상 캐릭터가 부대에 편성되어 있으면
퀘스트 클리어 시 획득할 수 있는 "격룡의 심연석"의 획득량이 증가합니다!
특효 캐릭터를 부대에 편성하여 이벤트 아이템을 대량으로 획득하세요!
※특효 대상 캐릭터가 부대에 여러명 있을 경우, 효과량의 합계치가 특효가 됩니다.
◆ 특효 캐릭터 목록이벤트 연동 캐릭터초기 레어도 | 구분 | 특효 대상 캐릭터 | 특효 |
★5 | 전투 | [지위 향상 편] 세력 캐릭터 | 5% 상승 각성 1회 마다 +3% 상승(20%) |
★4 | 가호 | [지위 향상 편] 세력 캐릭터 | 5% 상승 ★5 이상일 때 각성 1회 마다 +3% 상승(20%) |
★3 | 전투 | [지위 향상 편] 세력 캐릭터 | 5% 상승 ★5 이상일 때 각성 1회 마다 +3% 상승(20%) |
★5 | 전투 | [숲의 소란 편] 세력 캐릭터 | 5% 상승 각성 1회 마다 +3% 상승(20%) |
★4 | 가호 | [숲의 소란 편] 세력 캐릭터 | 5% 상승 ★5 이상일 때 각성 1회 마다 +3% 상승(20%) |
★3 | 전투 | [숲의 소란 편] 세력 캐릭터 | 5% 상승 ★5 이상일 때 각성 1회 마다 +3% 상승(20%) |
★5 | 전투 | [마왕의 습격 편] 세력 캐릭터 | 5% 상승 각성 1회 마다 +3% 상승(20%) |
★4 | 가호 | [마왕의 습격 편] 세력 캐릭터 | 5% 상승 ★5 이상일 때 각성 1회 마다 +3% 상승(20%) |
★5 | 전투 | [인간과 마물의 교류 편] 세력 캐릭터 | 5% 상승 각성 1회 마다 +3% 상승(20%) |
★4 | 가호 | [인간과 마물의 교류 편] 세력 캐릭터 | 5% 상승 ★5 이상일 때 각성 1회 마다 +3% 상승(20%) |
※★6 이상일 때 각성시켜도 특효는 증가되지 않습니다.