상위 문서:
전생했더니 슬라임이었던 건에 대하여 마왕과 용의 건국담/이벤트
이 문서는
전생했더니 슬라임이었던 건에 대하여 마왕과 용의 건국담에서 진행되었던 이벤트
제22회 무투제 [절]에 대해 정리했다.
- 이벤트 기간
- 이벤트 개최 기간 : 2023년 2월 17일(금) 11:00 ~ 2023년 2월 24일(금) 10:59
- 랭킹 집계 기간 : 2023년 2월 17일(금) 11:00 ~ 2023년 2월 24일(금) 13:59까지
- 랭킹 결과 표시 기간 : 2023년 2월 24일(금) 14:00 ~ 2023년 3월 1일(수) 14:59
- 랭킹 보상 수령 기간 : 2023년 2월 24일(금) 14:00 ~ 2023년 5월 25일(목) 14:59까지
무투제란?다른 맹주와 노멀 배틀, BOSS 배틀의 각 퀘스트에서 산출된 총 하이 스코어를 겨루는 랭킹
이벤트이다.
순위대에 따라 결정되는 랭킹 보상으로는 "마정석"과 "발렌타인 초콜릿 분수 설계도"를 획
득할 수 있다.
무투제는 노멀 배틀과 BOSS 배틀로 두 종류로 나뉘어져 있으며,
노멀 배틀은 스테미나를 소모하여 도전할 수 있고, 노멀 스테이지 클리어 및 기간 한정 미션 달성으로
획득할 수 있는 "강자를 향한 도전권"을 이용하여, BOSS 배틀에 도전할 수 있다.
무투제 규칙무투제의 각 퀘스트에서는 배틀 중 다음 요소에 따라 스코어가 산출됩니다.
클리어 스코어 | 퀘스트를 클리어하면 획득할 수 있는 스코어 |
초과 대미지 스코어 | 적을 쓰러트릴 수 있는 대미지를 부여했을 때, 적의 현재 HP를 초과 하는 부여 대미지량에서 산출된 스코어 |
피격 대미지 스코어 | 자신의 캐릭터가 적에게 받는 대미지량에 따라 산출된 스코어 |
약점 대미지 스코어 | 자신의 캐릭터가 적의 약점 속성으로 공격했을 때의 대미지량에서 산 출된 스코어 |
턴 스코어 | 경과 턴 수에 따라 산출된 스코어 |
생존자 스코어 | 배틀 중 전투 불능의 된 캐릭터 수에 따라 산출된 스코어 |
공격 대미지 스코어 | 배틀 중 부여한 대미지의 총량에 따라 산출된 스코어 |
아군의 남은 HP 스코어 | 배틀 종료 시 편성된 동료의 남은 HP 총량에 따라 산출된 스코어 |
각 퀘스트에서 기록한 가장 높은 스코어(하이 스코어)의 총 스코어에 따라 랭킹 순위가 결
정됩니다.
모든 퀘스트에서 보다 높은 스코어를 기록하는 것이 상위 입상의 포인트입니다!
※퀘스트마다 평가 대상의 스코어가 다릅니다.
※피격 대미지 스코어는 감산 포인트입니다.
※무 속성 적을 상대하는 퀘스트 평가에는 약점 대미지 스코어가 발생하지 않습니다.
※턴 제한전에서는 초과 대미지 스코어, 턴 스코어는 발생하지 않습니다.
◆ 랭킹 보상무투제 랭킹 보상은 참가한 전체 맹주 수 중, 자신이 상위 몇 %에 위치한지에 따라 보상 내
용이 변합니다.
예시) 상위 12.0%인 경우 → 상위 10.0% ~ 15.0% 보상
또한 보상인 등급 Pt는 자신의 현재 등급과 상위 몇%에 위치한지에 따라 수가 변합니다.
랭킹에 따른 보상랭킹 | 보상 |
상위 0.1% ~ 0.1% | 마정석 x 600, 발렌타인 초콜릿 분수 설계도 x 3 |
상위 0.2% ~ 0.5% | 마정석 x 600, 발렌타인 초콜릿 분수 설계도 x 3 |
상위 0.6% ~ 1.0% | 마정석 x 550, 발렌타인 초콜릿 분수 설계도 x 3 |
상위 1.1% ~ 3.0% | 마정석 x 500, 발렌타인 초콜릿 분수 설계도 x 2 |
상위 3.1% ~ 5.0% | 마정석 x 450, 발렌타인 초콜릿 분수 설계도 x 2 |
상위 5.1% ~ 7.0% | 마정석 x 420, 발렌타인 초콜릿 분수 설계도 x 2 |
상위 7.1% ~ 10.0% | 마정석 x 400, 발렌타인 초콜릿 분수 설계도 x 1 |
상위 10.1% ~ 15.0% | 마정석 x 350, 발렌타인 초콜릿 분수 설계도 x 1 |
상위 15.1% ~ 20.0% | 마정석 x 300, 발렌타인 초콜릿 분수 설계도 x 1 |
상위 20.1% ~ 30.0% | 마정석 x 270 |
상위 30.1% ~ 40.0% | 마정석 x 240 |
상위 40.1% ~ 50.0% | 마정석 x 200 |
상위 50.1% ~ 60.0% | 마정석 x 150 |
상위 60.1% ~ 70.0% | 마정석 x 120 |
상위 70.1% ~ 80.0% | 마정석 x 100 |
상위 80.1% ~ 90.0% | 마정석 x 70 |
상위 90.1% ~ 99.0% | 마정석 x 50 |
상위 99.1% ~ 100.0% | 마정석 x 20 |
누계 달성 보상누적 이벤트 포인트 | 보상 아이템 |
100 | 팔성의 문장 x 5 |
250 | 금화 x 10,000 |
400 | 체력 마석 x 30 |
550 | 공격 마석 x 30 |
700 | 회복약 x 1 |
850 | EX 재능 오픈 퀘스트 도전권 x 1 |
1,000 | 방어 마석 x 30 |
1,200 | 금화 x 10,000 |
1,400 | 수련 마석 x 30 |
1,600 | 회복약 x 1 |
1,800 | 금화 x 10,000 |
2,000 | 체력 마암 x 10 |
2,300 | 공격 마암 x 10 |
2,600 | 회복약 x 1 |
3,000 | 금화 x 10,000 |
3,300 | 팔성의 문장 x 5 |
3,600 | 방어 마암 x 10 |
4,000 | 회복약 x 1 |
4,400 | 수련 마암 x 10 |
4,800 | 금화 10,000 |
5,200 | EX 재능 오픈 퀘스트 도전권 x 1 |
5,600 | 회복약 x 1 |
6,000 | 체력 마괴 x 5 |
6,500 | 공격 마괴 x 5 |
7,000 | 금화 x 10,000 |
7,500 | 회복약 x 1 |
8,000 | 방어 마괴 x 5 |
8,500 | 금화 x 10,000 |
9,000 | 수련 마괴 x 5 |
9,500 | 회복약 x 1 |
10,000 | EX 재능 오픈 퀘스트 도전권 |
10,500 | 체력 마괴 x 20 |
11,000 | 공격 마괴 x 20 |
11,500 | 방어 마괴 x 20 |
12,000 | 수련 마괴 x 20 |
12,500 | 체력 마괴 x 20 |
13,000 | 공격 마괴 x 20 |
13,500 | 방어 마괴 x 20 |
14,000 | 수련 마괴 x 20 |
14,500 | 체력 마괴 x 20 |
15,000 | 공격 마괴 x 20 |
15,500 | 방어 마괴 x 20 |
16,000 | 수련 마괴 x 20 |
16,500 | 체력 마괴 x 20 |
17,000 | 공격 마괴 x 20 |
17,500 | 방어 마괴 x 20 |
18,000 | 수련 마괴 x 20 |
18,500 | 체력 마괴 x 20 |
19,000 | 공격 마괴 x 20 |
19,500 | 방어 마괴 x 20 |
20,000 | 수련 마괴 x 20 |
◆ 발렌타인 초콜릿 분수 | 제22회 무투제 [절] ~턴 제한 BOSS 배틀~이벤트의 랭킹에서 상위에 들면 "발렌타인 초콜릿 분수 설계도"를 획득할 수 있습니다. 무투제에서 상위에 들어 "발렌타인 초콜릿 분수"를 건축하세 요! |
※발렌타인 초콜릿 분수 아이템은 장식 아이템입니다.