사쿠라자카46/활동
(♥ 0)
상위 문서: 사쿠라자카46
사쿠라자카46의 활동을 서술한 문서이다.
자세한 내용은 사쿠라자카46/활동/역사 문서를 참고하십시오.
자세한 내용은 櫻坂チャンネル 문서를 참고하십시오.
자세한 내용은 사쿠라자카46/라이브 방송 문서를 참고하십시오.
자세한 내용은 사쿠라자카46/도서 문서를 참고하십시오.
자세한 내용은 사쿠라자카46/공연 및 행사 문서를 참고하십시오.
1기생
2기생
3기생
[ 발매 싱글 ] Nobody's fault 1st 싱글
2020/12/09BAN 2nd 싱글
2021/04/14流れ弾 3rd 싱글
2021/10/13五月雨よ 4th 싱글
2022/04/06桜月 5th 싱글
2023/02/15Start over! 6th 싱글
2023/06/28承認欲求 7th 싱글
2023/10/18何歳の頃に戻りたいのか? 8th 싱글
2024/02/21自業自得 9th 싱글
2024/06/26[ 디지털 싱글 ] その日まで 디지털 싱글
2022/11/08
[ 발매 앨범 ] As you know? 1st 앨범
2022/08/03
2인 이상의 출연만 기록합니다. 단독으로 출연한 목록은 멤버별 개별 문서를 참고해 주세요. |
1. 개요[편집]
사쿠라자카46의 활동을 서술한 문서이다.
2. 활동 역사[편집]
자세한 내용은 사쿠라자카46/활동/역사 문서를 참고하십시오.
은(는) 여기로 연결됩니다.
사쿠라자카46 이전의 역사에 대한 내용은 케야키자카46/역사 문서를
의 케야키자카46/역사번 문단을
의 케야키자카46/역사# 부분을
참고하십시오.3. 방송 활동[편집]
3.1. TV[편집]
3.1.1. 예능[편집]
방영일 | 방송사 | 프로그램명 | 출연 멤버 | 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1월 24일 | LOVE IT! (ラヴィット!) | 오오조노 레이, 마스모토 키라 | [1] 타무라 마코 아나운서 휴가로 대타 MC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1월 27일 | 새벽의 LOVE IT! (夜明けのラヴィット!) | 오오조노 레이, 마스모토 키라, 이시모리 리카 | VTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2월 5일 | LOVE IT! (ラヴィット!) | 이시모리 리카, 나카시마 유즈키 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2월 6일 | 타무라 호노, 모리야 레나 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2월 10일 | 새벽의 LOVE IT! (夜明けのラヴィット!) | 타무라 호노, 모리야 레나, 이시모리 리카 | VTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2월 12일 | LOVE IT! (ラヴィット!) | 모리야 레나, 이시모리 리카 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2월 14일 | 주간 나이나이 뮤직 (週刊ナイナイミュージック) | 오오조노 레이, 타케모토 유이, 마츠다 리나, 모리야 레나 | 코멘트 출연 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2월 17일 | 새벽의 LOVE IT! (夜明けのラヴィット!) | 모리야 레나, 이시모리 리카 | VTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&Hulu | 사쿠라자카46 | [2] 2023 Asia Artist Awards IN THE PHILIPPINES 인터뷰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2월 21일 | 크림난타라 (くりぃむナンタラ) | 타케모토 유이, 오오누마 아키호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2월 23일 | LOVE IT! (ラヴィット!) | 마스모토 키라, 모리야 레나 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2월 24일 | 새벽의 LOVE IT! (夜明けのラヴィット!) | 마스모토 키라, 모리야 레나, 이시모리 리카 | VTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2월 24일 | 새로운 열쇠 (新しいカギ) | 타케모토 유이, 이시모리 리카 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2월 26일 | 파일:NHK 센다이 로고.svg | 테레마사 (てれまさ) | 코우사카 마리노, 이시모리 리카, 엔도 리코 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:NHK 모리오카 로고.svg | 오반데스이와테 (おばんですいわて) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2월 27일 | 파일:NHK 후쿠시마 로고.svg | 하마나카아이츠 TODAY (はまなかあいづTODAY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2월 28일 | 크림난타라 (くりぃむナンタラ) | 타케모토 유이, 오오누마 아키호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3월 9일 | 새벽의 LOVE IT! (夜明けのラヴィット!) | 이노우에 리나, 모리야 레나, 이시모리 리카 | VTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3월 23일 | 이케가미 아키라의 뉴스 그랬구나! (池上彰のニュースそうだったのか!) | 오오조노 레이, 오다쿠라 레이나 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4월 3일 | 크림난타라 (くりぃむナンタラ) | 이노우에 리나, 오오조노 레이, 타케모토 유이, 마츠다 리나 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4월 6일 | 올스타 감사제 2024 봄 (オールスター感謝祭2024春) | 타무라 호노, 마츠다 리나, 모리야 레나, 무라이 유우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4월 10일 | 크림난타라 (くりぃむナンタラ) | 이노우에 리나, 오오조노 레이, 타케모토 유이, 마츠다 리나 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4월 15일 | LOVE IT! (ラヴィット!) | 오오누마 아키호, 모리야 레나 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4월 17일 | 타무라 호노, 타니구치 아이리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4월 20일 | 새벽의 LOVE IT! (夜明けのラヴィット!) | 오오누마 아키호, 타무라 호노, 모리야 레나, 타니구치 아이리 | VTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4월 30일 | 이와쿠라와 요시즈미의 프로그램 (イワクラと吉住の番組) | 이노우에 리나, 오오누마 아키호, 타케모토 유이, 마스모토 키라 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5월 1일 | 크림난타라 (くりぃむナンタラ) | 이노우에 리나, 나카시마 유즈키 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5월 2일 | 아리요시 목요일 버라이어티 (有吉木曜バラエティ) | 이노우에 리나, 오오조노 레이, 나카시마 유즈키 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5월 8일 | 크림난타라 (くりぃむナンタラ) | 이노우에 리나, 나카시마 유즈키 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5월 13일 | LOVE IT! (ラヴィット!) | 모리야 레나, 나카시마 유즈키 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5월 17일 | 새벽의 LOVE IT! (夜明けのラヴィット!) | 타무라 호노, 모리야 레나, 타니구치 아이리, 나카시마 유즈키 | VTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5월 21일 | 휴먼 글루멘터리 오모우마이미세 (ヒューマングルメンタリー オモウマい店) | 오오조노 레이, 무라이 유우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6월 6일 | oha! 4 NEWS LIVE | 사쿠라자카46 | [3] 9th 싱글 自業自得 MV 관련 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE TIME, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6월 22일 | 새벽의 LOVE IT! (夜明けのラヴィット!) | 타니구치 아이리, 나카시마 유즈키 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6월 29일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
임금님의 브런치 (王様のブランチ) | 타무라 호노, 모리타 히카루, 모리야 레나, 야마시타 시즈키 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7월 8일 | LOVE IT! (ラヴィット!) | 모리야 레나, 나카시마 유즈키 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7월 13일 | 새벽의 LOVE IT! (夜明けのラヴィット!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7월 20일 | 타무라 호노, 나카시마 유즈키 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7월 26일 | 퀴즈! 당신은 초등학교 5학년보다 똑똑한가요? (クイズ!あなたは小学5年生より賢いの?) | 이노우에 리나, 타케모토 유이, 나카시마 유즈키 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시쿠지리 선생 (しくじり先生) | 타케모토 유이, 야마사키 텐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8월 5일 | LOVE IT! (ラヴィット!) | 타니구치 아이리, 나카시마 유즈키 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8월 18일 | 자전거 식사 여행 (チャリ飯旅) | 타케모토 유이, 이시모리 리카 |
3.1.2. 그룹 방송[편집]
방영 기간 | 방송사 | 프로그램명 | 출연 멤버 | 비고 | |||||||||||||||||
2020년 ~ 현재 | |||||||||||||||||||||
10월 18일 ~ | 거기 돌면, 사쿠라자카? (そこ曲がったら、櫻坂?) | 사쿠라자카46 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2023년 ~ 현재 | |||||||||||||||||||||
4월 6일 ~ | 사쿠라미츠 (サクラミーツ) | 이노우에 리나, 오오누마 아키호, 타케모토 유이, 마스모토 키라 | |||||||||||||||||||
2024년 | |||||||||||||||||||||
3월 9일 | 찰칵 사쿠라자카 두사람 여행 in 시마 스페인마을 (パシャリ櫻坂ふたり旅in志摩スペイン村) | {{{-2 코우사카 마리노[4] 나레이션 이노우에 리나, 타케모토 유이 }}} |
3.1.3. 음악 방송[편집]
방영일 | 방송사 | 프로그램명 | 곡명 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1월 27일 | Venue101 | 隙間風よ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2월 12일 | CDTV 라이브! 라이브! | 何歳の頃に戻りたいのか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2월 17일 | Venue101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2월 20일 | 우타콘 (うたコン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唇よ、熱く君を語れ | [5] 참가멤버 오오조노 레이, 타무라 호노, 마츠다 리나, 모리야 레나, 무라이 유우, 야마시타 시즈키 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3월 8일 | 뮤직 스테이션 | 何歳の頃に戻りたいのか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6월 24일 | CDTV 라이브! 라이브! | 自業自得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6월 25일 | 우타콘 (うたコン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オー・シャンゼリゼ | [6] 참가멤버 이노우에 리나, 오오조노 레이, 마츠다 리나, 야마사키 텐, 타니구치 아이리, 나카시마 유즈키 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6월 26일 | 테레토 뮤직 페스 (テレ東ミュージックフェス) | 自業自得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6월 29일 | Venue101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7월 1일 | CDTV 라이브! 라이브! | 何歳の頃に戻りたいのか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7월 12일 | 뮤직 스테이션 | 自業自得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7월 13일 | 음악의 날 (音楽の日) | 何歳の頃に戻りたいのか? |
3.1.3.1. 홍백가합전[편집]
연도 | 출장 횟수 | 곡명 | 출연 순서 | 상대 |
2020년 | 初[7] 케야키자카46로 4회 출전했던 기록이 사라지고, 첫 출장으로 출전하게 되었다. | Nobody's fault | 03/21[8] 히나타자카46과의 메들리 출연으로, 두 그룹이지만 한 순서로 취급한다. 두 그룹이 연달아 각각 2분간 무대를 선보였다. | SixTONES |
2021년 | 2 | 流れ弾 | 03/21 | |
2023년 | 3 | Start over! | 05/22 |
3.1.3.2. 뮤직 스테이션[편집]
방영일 | 곡명 | 비고 |
2020년 12월 25일 | Nobody's fault | 첫 뮤직 스테이션 출연 울트라 슈퍼 라이브 |
2021년 4월 9일 | BAN | 3시간 SP |
2021년 10월 15일 | 流れ弾 | 35주년 기념 4시간 스페셜 |
2021년 12월 24일 | BAN | 울트라 슈퍼 라이브 2021 |
2022년 9월 9일 | 摩擦係数 | |
2022년 12월 23일 | 五月雨よ | 울트라 슈퍼 라이브 2022 |
2023년 2월 10일 | 桜月 | |
2023년 7월 7일 | Start over! | 2시간 SP |
2023년 10월 20일 | 承認欲求 | |
2023년 12월 22일 | 承認欲求 | SUPER LIVE 2023 |
2024년 3월 8일 | 何歳の頃に戻りたいのか? | |
2024년 7월 12일 | 自業自得 |
3.2. WEB[편집]
3.2.1. 예능[편집]
날짜 | 플랫폼 | 프로그램명 | 출연 멤버 | 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7월 12일 | 시쿠지리 선생 오와라이 연구부 (しくじり先生 お笑い研究部) | 이노우에 리나, 오오조노 레이, 타케모토 유이, 야마사키 텐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7월 18일 | 사쿠코이 1주년 기념 여름 축제 특별 방송 | 타무라 호노, 야마사키 텐, 무카이 이토하, 야마시타 시즈키 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7월 19일 | 시쿠지리 선생 나처럼 되지마!! (しくじり先生 俺みたいになるな!!) | 이노우에 리나, 오오조노 레이, 타케모토 유이, 야마사키 텐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7월 30일 | 사쿠코이 1주년 기념 여름 축제 특별 방송 2탄 | 타무라 호노, 야마사키 텐, 무카이 이토하, 야마시타 시즈키 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8월 2일 | 시쿠지리 선생 나처럼 되지마!! (しくじり先生 俺みたいになるな!!) | 타케모토 유이, 야마사키 텐 |
3.2.2. 그룹 방송[편집]
날짜 | 플랫폼 | 프로그램명 | 출연 멤버 | 비고 | |||||||||
| |||||||||||||
2024년 | |||||||||||||
3월 22일 | 전국 소코사쿠 개화 선언 (全国そこさく開花宣言) | 사쿠라자카46 | |||||||||||
2024년 ~ 현재 | |||||||||||||
4월 8일 ~ | 쵸코사쿠 (ちょこさく) | 사쿠라자카46 | [9] 소코사쿠의 스핀오프 프로그램 |
3.2.3. 櫻坂チャンネル[편집]
자세한 내용은 櫻坂チャンネル 문서를 참고하십시오.
3.3. 라디오[편집]
날짜 | 방송사 | 프로그램명 | 출연 멤버 | 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2월 4일 | 츠치다 테루유키 일요일의 배꼽 (土田晃之 日曜日のへそ) | 이노우에 리나, 타케모토 유이, 타무라 호노 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2월 23일 | IMAREAL | 타무라 호노, 야마사키 텐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3월 10일 | TALK ABOUT | 타무라 호노, 마츠다 리나 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5월 3일 | K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday | 마츠다 리나, 야마사키 텐 | 코멘트 출연[10] K-STAR CHART 2024 1st Season "Asia Star 부문" 1위 기념 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
