울산종합운동장

덤프버전 :

파일:나무위키+넘겨주기.png   관련 문서: 울산동천체육관

}}}||

[ 펼치기 · 접기 ]
#555555,#aaaaaa
||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1F2023><height=80><width=25%> [[강릉종합운동장|{{{-2 강릉}}}[br]강릉종합운동장]][br][[강릉강남축구공원|{{{-2 강릉}}}[br]강릉강남축구공원]][br][[강릉시민축구단|[[파일:강릉시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #076ab5; font-size: 1.0em;"
[[강릉시민축구단|{{{#50b948,#4eb745 '''강릉'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[경주시민운동장|{{{-2 경주}}}[br]경주시민운동장]][br][[경주 한국수력원자력|[[파일:경주 한국수력원자력 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #00624b; font-size: 1.0em;"
[[경주 한국수력원자력|{{{#c7a36a,#957138 '''경주'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[김해운동장|{{{-2 김해}}}[br]김해운동장]][br][[김해시청 축구단|[[파일:김해시청 축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #000000; font-size: 1.0em;"
[[김해시청 축구단|{{{#ff8c00,#ff8c00 '''김해'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[대전월드컵경기장 보조경기장|{{{-2 대전}}}[br]대전월드컵 보조경기장]][br][[대전 코레일 FC|[[파일:대전 코레일 FC 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #174593; font-size: 1.0em;"
[[대전 코레일 FC|{{{#fff '''대전'''}}}]]}}} ||
||<width=25%> [[목포국제축구센터|{{{-2 목포}}}[br]목포국제축구센터]][br][[FC 목포|[[파일:FC 목포 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #122b69; font-size: 1.0em;"
[[FC 목포|{{{#58b531 '''목포'''}}}]]}}} || [[부산아시아드보조경기장|{{{-2 부산}}}[br]부산아시아드 보조경기장]][br][[부산교통공사 축구단|[[파일:부산교통공사 축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #2f3192; font-size: 1.0em;"
[[부산교통공사 축구단|{{{#ffffff '''부산'''}}}]]}}} || [[정왕스타디움|{{{-2 시흥}}}[br]정왕스타디움]]*[br][[시흥시민축구단|[[파일:시흥시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #ed1c24; font-size: 1.0em;"
[[시흥시민축구단|{{{#ffffff '''시흥'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[고덕생활체육공원 축구장|{{{-2 양주}}}[br]고덕생활체육공원]]*[br][[양주시민축구단|[[파일:양주시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #114e83; font-size: 1.0em;"
[[양주시민축구단|{{{#c9cacb '''양주'''}}}]]}}} ||
||<width=25%> [[물맑은양평종합운동장|{{{-2 양평}}}[br]물맑은양평종합운동장]][br][[양평 FC|[[파일:양평 FC 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #002C87; font-size: 1.0em;"
[[양평 FC|{{{#ffffff '''양평'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[울산종합운동장|{{{-2 울산}}}[br]울산종합운동장]][br][[울산시민축구단|[[파일:울산시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #000D61; font-size: 1.0em;"
[[울산시민축구단|{{{#d6c677 '''울산'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[창원스포츠파크 주경기장|{{{-2 창원}}}[br]창원종합운동장]][br][[창원시청 축구단|[[파일:창원 FC 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #134195; font-size: 1.0em;"
[[창원시청 축구단|{{{#00a54f,#5affa8 '''창원'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[춘천송암스포츠타운#s-2.1|{{{-2 춘천}}}[br]춘천송암스포츠타운]][br][[춘천시민축구단|[[파일:춘천시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #fcd700; font-size: 1.0em;"
[[춘천시민축구단|{{{#000000 '''춘천'''}}}]]}}} ||
||<width=25%> [[파주스타디움|{{{-2 파주}}}[br]파주스타디움]][br][[파주시민축구단|[[파일:파주시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #016684; font-size: 1.0em;"
[[파주시민축구단|{{{#f37022,#dd5a0c '''파주'''}}}]]}}} || [[포천종합운동장|{{{-2 포천}}}[br]포천종합운동장]][br][[포천시민축구단|[[파일:포천시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #e72f17; font-size: 1.0em;"
[[포천시민축구단|{{{#ffffff '''포천'''}}}]]}}} || [[화성종합경기타운|{{{-2 화성}}}[br]화성종합경기타운]][br][[화성 FC|[[파일:화성 FC 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #eb6d00; font-size: 1.0em;"
[[화성 FC|{{{#ffffff '''화성'''}}}]]}}} || [[K3리그|[[파일:K3리그 로고.svg|width=50]]]] ||
||<-4><bgcolor=#e0002e> {{{#ffffff * [[인조잔디|{{{#ffffff 인조 잔디 구장}}}]]}}} ||
||<-2><bgcolor=#0068ac> [[틀:K리그2/경기장|{{{#ffffff ◀ K리그2 구단별 경기장}}}]] ||<-2><bgcolor=#004098> [[틀:K4리그 경기장|{{{#ffffff K4리그 구단별 경기장 ▶}}}]] ||





울산 현대의 제2 홈구장
울산시민축구단의 홈구장
파일:6315136gfc.jpg
울산종합운동장
蔚山綜合運動場 / Ulsan Stadium

준공
1970년 / 2005년 8월 25일
소재지
울산광역시 중구 염포로 55 (남외동)
경기장 형태
종합 운동장
표면
육상 트랙, 천연 잔디
좌석 수
19,665석
홈 구단
울산 현대(1990~현재)[1]
울산 현대미포조선 돌고래(1998~2016)
울산시민축구단(2019~현재)





1. 개요
2. 교통
3. 구성
3.1. 주경기장
3.2. 보조경기장
3.4. 동천국민체육센터
3.5. 야외시설
4. 여담
5. 관련 문서



1. 개요[편집]


울산광역시 중구 남외동에 있는 종합 운동장이다.

원래 이름은 울산공설운동장으로 1970년에 만들어졌다. 최초 준공 당시에는 실내체육관은 없었으나 검도장·사격장·태권도장·테니스장 등의 보조시설이 있었다고 전해진다.

프로축구 울산 현대 축구단이 2001년 울산문수축구경기장으로 이전하기 전까지 홈경기장으로 사용했고, 현재도 백업 경기장으로 두고 있다.[2] 실업축구 울산 현대미포조선 돌고래도 해산하는 날까지 홈구장으로 사용했다.

2021년 현재는 대한민국 3부 축구리그인 K3리그에 참가하는 울산시민축구단의 홈구장으로 사용되는 중이다.

약사천, 동천강과 인접해 있으며, 주경기장, 보조경기장, 동천체육관, 동천국민체육센터, 농구장, 족구장, 풋살장으로 구성되어 있다. 부지 내에는 체육시설 외에 청소년공연장이 있다.

2019년 7월부터는 문수구장의 잔디 교체로 인해 울산 현대의 2019시즌 잔여 홈경기를 이곳에서 치렀다. 울산시민축구단도 경기 일정이 대체로 겹치지 않아서[3] 후반기에도 홈구장으로 그대로 사용했다.

2. 교통[편집]


주차장은 1000대 가량 수용가능하며, 평일은 무료, 주말과 공휴일은 유료이다. 이곳에서 열리는 경기와 동천체육관에서 또는 운동장 건물 내 컨벤션센터에서 열리는 행사가 겹칠 경우, 주차는 깔끔하게 포기할 것. 컨벤션센터는 결혼식장으로도 쓰이기 때문에 주말은 맘 비우는 것이 편하다.

구시가지에서 멀지 않은 곳에 위치하고 있어서 버스노선이 많다. 103·104·106·107·114·123·127·132·411·472·910 등이 종합운동장입구 또는 서문 바로 앞 정류장을 경유한다. 이 노선들 중 우정혁신도시 방면으로 빗자루질을 일삼는 127번과 서문에 서는 910번을 제외한 나머지 버스들은 전부 학성공원에 정차하므로, 종합운동장 미경유 노선을 이용하는 경우 학성공원에서 환승하는 것이 가장 좋다.[4]

부산에서 오는 경우에는 노포동에서 1127을 타고 학성공원에서 내려, 10m 앞에 있는 동일한 이름의 정류장에 정차하는 버스들 중 위에 적힌 버스들로 환승하는 게 가장 편하다.

KTX를 이용할 경우 울산역에서 5002를 타고 학성초등학교 정류장에서 하차하면 신호대기 제외하고 도보로 5~6분만에 서문 매표소까지 온다. 또는 5003을 탔다면 학성공원에서 내려 위의 종합운동장입구까지 가는 버스들로 환승해야 한다.

동천강 자전거도로와 인접하여 자전거 이용이 편리하다.

근처에 울산공항이 있어 항공편으로 울산공항에서 내린 다음 정류장에서 버스로 바로 올 수 있다.

3. 구성[편집]



3.1. 주경기장[편집]


}}}||

[ 펼치기 · 접기 ]
#555555,#aaaaaa
||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1F2023><height=80><width=25%> [[강릉종합운동장|{{{-2 강릉}}}[br]강릉종합운동장]][br][[강릉강남축구공원|{{{-2 강릉}}}[br]강릉강남축구공원]][br][[강릉시민축구단|[[파일:강릉시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #076ab5; font-size: 1.0em;"
[[강릉시민축구단|{{{#50b948,#4eb745 '''강릉'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[경주시민운동장|{{{-2 경주}}}[br]경주시민운동장]][br][[경주 한국수력원자력|[[파일:경주 한국수력원자력 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #00624b; font-size: 1.0em;"
[[경주 한국수력원자력|{{{#c7a36a,#957138 '''경주'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[김해운동장|{{{-2 김해}}}[br]김해운동장]][br][[김해시청 축구단|[[파일:김해시청 축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #000000; font-size: 1.0em;"
[[김해시청 축구단|{{{#ff8c00,#ff8c00 '''김해'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[대전월드컵경기장 보조경기장|{{{-2 대전}}}[br]대전월드컵 보조경기장]][br][[대전 코레일 FC|[[파일:대전 코레일 FC 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #174593; font-size: 1.0em;"
[[대전 코레일 FC|{{{#fff '''대전'''}}}]]}}} ||
||<width=25%> [[목포국제축구센터|{{{-2 목포}}}[br]목포국제축구센터]][br][[FC 목포|[[파일:FC 목포 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #122b69; font-size: 1.0em;"
[[FC 목포|{{{#58b531 '''목포'''}}}]]}}} || [[부산아시아드보조경기장|{{{-2 부산}}}[br]부산아시아드 보조경기장]][br][[부산교통공사 축구단|[[파일:부산교통공사 축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #2f3192; font-size: 1.0em;"
[[부산교통공사 축구단|{{{#ffffff '''부산'''}}}]]}}} || [[정왕스타디움|{{{-2 시흥}}}[br]정왕스타디움]]*[br][[시흥시민축구단|[[파일:시흥시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #ed1c24; font-size: 1.0em;"
[[시흥시민축구단|{{{#ffffff '''시흥'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[고덕생활체육공원 축구장|{{{-2 양주}}}[br]고덕생활체육공원]]*[br][[양주시민축구단|[[파일:양주시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #114e83; font-size: 1.0em;"
[[양주시민축구단|{{{#c9cacb '''양주'''}}}]]}}} ||
||<width=25%> [[물맑은양평종합운동장|{{{-2 양평}}}[br]물맑은양평종합운동장]][br][[양평 FC|[[파일:양평 FC 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #002C87; font-size: 1.0em;"
[[양평 FC|{{{#ffffff '''양평'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[울산종합운동장|{{{-2 울산}}}[br]울산종합운동장]][br][[울산시민축구단|[[파일:울산시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #000D61; font-size: 1.0em;"
[[울산시민축구단|{{{#d6c677 '''울산'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[창원스포츠파크 주경기장|{{{-2 창원}}}[br]창원종합운동장]][br][[창원시청 축구단|[[파일:창원 FC 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #134195; font-size: 1.0em;"
[[창원시청 축구단|{{{#00a54f,#5affa8 '''창원'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[춘천송암스포츠타운#s-2.1|{{{-2 춘천}}}[br]춘천송암스포츠타운]][br][[춘천시민축구단|[[파일:춘천시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #fcd700; font-size: 1.0em;"
[[춘천시민축구단|{{{#000000 '''춘천'''}}}]]}}} ||
||<width=25%> [[파주스타디움|{{{-2 파주}}}[br]파주스타디움]][br][[파주시민축구단|[[파일:파주시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #016684; font-size: 1.0em;"
[[파주시민축구단|{{{#f37022,#dd5a0c '''파주'''}}}]]}}} || [[포천종합운동장|{{{-2 포천}}}[br]포천종합운동장]][br][[포천시민축구단|[[파일:포천시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #e72f17; font-size: 1.0em;"
[[포천시민축구단|{{{#ffffff '''포천'''}}}]]}}} || [[화성종합경기타운|{{{-2 화성}}}[br]화성종합경기타운]][br][[화성 FC|[[파일:화성 FC 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #eb6d00; font-size: 1.0em;"
[[화성 FC|{{{#ffffff '''화성'''}}}]]}}} || [[K3리그|[[파일:K3리그 로고.svg|width=50]]]] ||
||<-4><bgcolor=#e0002e> {{{#ffffff * [[인조잔디|{{{#ffffff 인조 잔디 구장}}}]]}}} ||
||<-2><bgcolor=#0068ac> [[틀:K리그2/경기장|{{{#ffffff ◀ K리그2 구단별 경기장}}}]] ||<-2><bgcolor=#004098> [[틀:K4리그 경기장|{{{#ffffff K4리그 구단별 경기장 ▶}}}]] ||



파일:340136_133750_3255.jpg
울산 현대 홈경기가 열린 울산종합운동장 주경기장 내부의 모습
1970년에 만든 주경기장은 노동자 도시(였던) 울산답게 경기 이외의 용도로도 사용되기도 했다.

1990년부터 현대 호랑이 축구단이 울산을 연고지로 삼으면서 이 경기장이 홈구장으로 쓰여졌는데 플라스틱 의자도 없던 콘크리트 관중석에 수많은 축구 팬들이 운집했다. 특히 관중석은 물론 트랙까지 관중이 넘칠 정도로 무려 3만5천여명의 인파가 몰렸던 1998년 K리그 플레이오프는 그야말로 이 경기장의 최전성기. 그러나 세기말 들어서 노후화가 심각해져서, 공설운동장으로는 2002년 4월에 마지막 축구 경기를 치른 뒤 2003년 철거되고 현재의 주경기장이 만들어졌다.[5]

잔디 컨디션이 양탄자 수준이라고 자평하는 천연잔디축구장과 우레탄소재 8레인 400m 트랙으로 구성되어 있다. 층수는 지하 1층[6], 지상 3층이다. 좌석은 19,665석 규모이며, 조명시설, 전광판, 음향시설 등을 갖추었고, 남동쪽에는 드릴을 연상시키는 조형물[7]이 있다. 2005년 제86회 전국체육대회를 개최하였고, 2005년부터 2016년까지 내셔널리그 소속 울산 현대미포조선 돌고래[8]의 홈구장으로 사용되었다. 건물 내에는 MBC컨벤션과 울산광역시체육회, 울산시설공단이 입주해 있다.

2019년부터 대한민국 3부리그인 K3리그 참가팀 울산시민축구단의 홈구장으로 사용된다. 상술하였듯 K리그1울산 현대도 계속해서 백업구장으로 두고 있다.[9]

2021년에는 K5리그 챔피언십 결승전을 이곳에서 개최하기도 했다.

3.2. 보조경기장[편집]


관람석 934석, 마사토[10] 축구장과 우레탄소재 400m 트랙으로 구성되어 있다.

2019년부터 K5리그 울산권역의 경기들이 이곳에서 개최되고 있으며 K6리그, K7리그 울산권역 일부 경기도 이곳에서 진행한다.


3.3. 울산동천체육관[편집]


해당문서로


3.4. 동천국민체육센터[편집]


연면적 3,879㎡ 지하 1층, 지상 3층 규모이다. 실내수영장, 실내체육관, 90m 실내조깅트랙, 다목적실을 갖춘 생활체육시설이다.


3.5. 야외시설[편집]


농구장, 족구장, 풋살장, 청소년공연장이 조성되어 있다.


4. 여담[편집]


축구장으로 쓰이는 주경기장에서는 골키퍼가 골을 넣은, 한 번이라도 일어나기 힘든 사례가 3차례나(그것도 리그별로 한 번씩!) 있다. 1998년 프로축구 K리그(현 K리그1)에서 울산 현대 호랑이 소속이었던 김병지의 플레이오프 헤딩골[11], 2014년 실업축구 내셔널리그에서 울산 현대미포조선 돌고래 소속이었던 구상민골킥 골[12], 2019년 K3리그 베이직에서 울산시민축구단 소속이었던 이선일프리킥 골[13]까지 있었다.

근처에 울산공항이 있어서 운동 중에 또는 경기 중 심심찮게 비행기가 뜨고 내리는 모습을 볼 수 있다.[14]


5. 관련 문서[편집]




파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-11 06:45:35에 나무위키 울산종합운동장 문서에서 가져왔습니다.

[1] 주경기장으로의 사용은 2001년까지, 그 이후로는 예비 경기장으로 두는 중.[2] 문수구장 보조경기장은 필드든 관중석이든 규모가 너무 작기 때문. 예전에는 문수구장 보조경기장의 수용능력인 2500석 정도면 적당할 정도로 관중동원능력이 처참했던 시절도 있었다.[3] 딱 한 번 겹친 적은 있는데, 이건 일부러 더블헤더를 만든 거다.[4] 환승을 놓쳤다면, 리무진(급행)/직행좌석/삼산동으로 제껴 내려가는 노선이 아닌 한 100% 중구노인복지관 정류장에 세워준다. 그 정류장에서 내려서 지도 앱을 켜고 골목길과 차도를 왔다갔다하며 5분 정도면 서문 바로 앞 남외교에 도착한다.[5] 당시에 상태가 어찌나 심했는지 직원 사무실에도 커다란 금이 가 있었을 정도여서, 울산문화방송작정하고 비판한 기사가 서울 MBC의 뉴스에도 올라왔다.[6] VIP 엘리베이터에도 존재하지 않는 층수로, 일반인과 축구선수들이 갈 일은 없다. 그러나 N석에서 육상트랙을 바라보면 유독 한 레인만 아래로 푹 꺼져 있고, 그렇게 꺼진 곳에는 철문이 있어 지하의 존재를 짐작할 수는 있다.[7] 이 물건의 정체는 전국체육대회성화대.[8] 2016년 이후 팀 해체.[9] 울산문수축구경기장이 잔디나 관중석 공사를 해야 할 일이 생기면 여지없이 이 경기장에서 홈경기를 치른다.[10] 2022 전국체전 진행을 위하여 인조잔디를 갈아엎었다. (울산시설공단 알림사항)[11] 국내 프로축구 사상 최초의 골키퍼 골이자 국내 프로축구 사상 최초의 골키퍼 헤딩슛 골. 하필이면 포항 스틸러스와의 동해안 더비였다.[12] 편집일 현재 기네스 북 등재 세계 최장거리 골(106.1yds / 97m)로 기록되었다. 2011년 정성룡의 85m 롱 슛이 골인한 이후, 2012년 팀 하워드, 2013년 아스미르 베고비치에 의해 각각 경신되었던 기록을 오랜만에 한국인 선수가 재경신하였다.[13] 리그 개막전이자 팀의 리그 첫 경기에서 나온 진기록이다.[14] 이는 공항 이북 호계쪽에 있는 농소운동장도 마찬가지.