제주 유나이티드 FC
(♥ 0)
은(는) 여기로 연결됩니다.
이 구단의 2024 시즌에 대한 내용은 제주 유나이티드 FC/2024년 문서를
의 제주 유나이티드 FC/2024년번 문단을
의 제주 유나이티드 FC/2024년# 부분을
참고하십시오.제주 유나이티드 FC | |||||||||||||||||||||||
Jeju United FC | |||||||||||||||||||||||
정식 명칭 | 제주유나이티드축구단 | ||||||||||||||||||||||
영문 명칭 | Jeju United Football Club | ||||||||||||||||||||||
법인명 | 제주유나이티드에프씨㈜ | ||||||||||||||||||||||
창단 | 1982년 12월 17일(41주년) | ||||||||||||||||||||||
구단 형태 | 기업 구단 | ||||||||||||||||||||||
소속 리그 | K리그1 | ||||||||||||||||||||||
연고지 변천 | 서울특별시/인천광역시/경기도 (1983)[명목] 1983년부터 1986년까지는 순회 경기 시절로 명목상으로만 연고가 있던 때다. 서울특별시 (1984~1986)[명목] 1983년부터 1986년까지는 순회 경기 시절로 명목상으로만 연고가 있던 때다. 인천광역시/경기도 (1987~1990) 서울특별시 (1991~1995) 경기도 부천시 (1996~2005)[1] 1996년부터 2000년까지는 명목상 연고지만 부천시였고 실질적 연고지는 서울특별시였다. 제주특별자치도 (2006~ ) | ||||||||||||||||||||||
홈구장 변천 | 숭의종합경기장 (1987~1990 / 25,000석) 수원종합운동장 (1987~1990 / 11,808석) 안양종합운동장 (1987~1990 / 17,143석) 동대문운동장 (1991~1995 / 22,706석) 목동종합운동장 (1996~2000 / 25,000석) 부천종합운동장 (2001~2005 / 34,456석) 제주월드컵경기장 (2006~ / 29,791석) | ||||||||||||||||||||||
구단명 변천 | 유공 코끼리 (1982~1995) 부천 유공 (1996) 부천 SK (1997~2005) 제주 유나이티드 FC (2006~ ) | ||||||||||||||||||||||
라이벌 | - 연고 이전 더비 | ||||||||||||||||||||||
모기업 | SK에너지 | ||||||||||||||||||||||
구단주 | 김준 | ||||||||||||||||||||||
대표이사 | 구창용 | ||||||||||||||||||||||
단장 | 김현희 | ||||||||||||||||||||||
장내 아나운서 | 김성훈 | ||||||||||||||||||||||
감독 | 김학범 | ||||||||||||||||||||||
주장 | 임채민 | ||||||||||||||||||||||
부주장 | 김동준, 헤이스 | ||||||||||||||||||||||
마스코트 | 감규리[2] 백록이의 아버지이자 한라할방의 아들이다. 제주 유나이티드의 대표 마스코트로 활동하고 있다. 선수단 연령대별 부주장 중 중간 나잇대를 담당하는 선수에게 감규리라는 별명이 붙는다고 한다. 감규리의 아버지이자 백록이의 할아버지다. 한라산에 살던 감귤 신선이며, 제주 탄생 설화에 나오는 여신 '설문대할망' 휘하에 있던 마지막 장군이라고 한다. 선수단 연령대별 부주장 중 맏이 나잇대를 담당하는 선수에게 한라할방이라는 별명이 붙는다고 한다. 감규리의 아들이자 한라할방의 손자다. 경기장에 갈 때마다 하얀 사슴(백록)옷을 입고 나와 하얀 사슴인 척을 해서 감규리를 당황하게 만든다고 한다. 선수단 연령대별 부주장 중 막내 나잇대를 담당하는 선수에게 백록이라는 별명이 붙는다고 한다. | ||||||||||||||||||||||
셔츠 프린팅 | SK에너지 | ||||||||||||||||||||||
상징색 | 주황색, 빨간색[5] SK 브랜드 색이다. | ||||||||||||||||||||||
웹사이트 및 소셜 미디어 | | | | | | ||||||||||||||||||||||
팬 커뮤니티 | |||||||||||||||||||||||
우승 기록 | |||||||||||||||||||||||
K리그1 (1회) | 1989 | ||||||||||||||||||||||
K리그2 (1회) | 2020 | ||||||||||||||||||||||
리그컵 (3회) | 1994, 1996, 2000 | ||||||||||||||||||||||
구단 기록 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
구단 수상 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
개인 수상 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
유소년 체계 | |||||||||||||||||||||||
|
1. 개요[편집]
1995년까지는 서울 연고였으나 서울 연고 공동화 정책으로 인해 서울 연고를 떠나 부천으로 연고지를 이전했다. 이후 10년간 부천을 연고지로 삼다가 2006년 제주로 연고지를 이전해 현재 연고지인 제주에 자리를 잡았다.
2. 시즌별 일람[편집]
제주 유나이티드 FC 시즌별 일람 |
시즌 | 리그 | 코리아컵 | ACL | CWC | ||||||||||
디비전 | 리그 | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | ||||
1983 | 1부 | 수퍼리그 | 3 | 16 | 5 | 7 | 4 | 26 | 22 | +4 | 17 | - | - | - |
1984 | 축구대제전 | 2 | 28 | 13 | 9 | 6 | 38 | 22 | +16 | 53 | - | - | - | |
1985 | 축구대제전 | 5 | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 26 | +2 | 19 | - | - | - | |
1986 | 축구대제전 | 5 | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 26 | +3 | 19 | - | - | - | |
1987 | 한국프로축구대회 | 3 | 32 | 9 | 9 | 14 | 34 | 43 | -9 | 27 | - | - | - | |
1988 | 한국프로축구대회 | 3 | 24 | 8 | 8 | 8 | 25 | 24 | +1 | 24 | - | - | - | |
1989 | 한국프로축구대회 | 1 | 40 | 17 | 15 | 8 | 51 | 40 | +11 | 49 | - | - | - | |
1990 | 한국프로축구대회 | 4 | 30 | 8 | 12 | 10 | 27 | 30 | -3 | 28 | - | - | - | |
1991 | 한국프로축구대회 | 4 | 40 | 10 | 17 | 13 | 38 | 40 | -2 | 37 | - | - | - | |
1992 | 한국프로축구대회 | 6 | 30 | 7 | 8 | 15 | 33 | 38 | -5 | 22 | - | - | - | |
1993 | 한국프로축구대회 | 5 | 30 | 14 | 0 | 16 | 25 | 31 | -6 | 48 | - | - | - | |
1994 | 코리안리그 | 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 47 | 31 | +16 | 51 | - | - | - | |
1995 | 코리안리그 | 4 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 30 | -2 | 36 | - | - | - | |
1996 | 한국프로축구대회 | 4 | 32 | 13 | 9 | 10 | 55 | 51 | +4 | 48 | 4강 | - | - | |
1997 | 한국프로축구대회 | 10 | 18 | 2 | 5 | 11 | 19 | 36 | -17 | 11 | 8강 | - | - | |
1998 | K-리그 | 7 | 18 | 9 | 0 | 9 | 28 | 32 | -4 | 24 | 16강 | - | - | |
1999 | K-리그 | 3 | 29 | 18 | 0 | 11 | 48 | 41 | +7 | 47 | 8강 | - | - | |
2000 | K-리그 | 2 | 32 | 18 | 0 | 14 | 54 | 45 | +9 | 36 | 4강 | - | - | |
2001 | K-리그 | 7 | 27 | 7 | 14 | 6 | 29 | 29 | 0 | 35 | 16강 | - | - | |
2002 | K-리그 | 8 | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 | 40 | -8 | 32 | 16강 | - | - | |
2003 | K-리그 | 12 | 44 | 3 | 12 | 29 | 39 | 73 | -34 | 21 | 4강 | - | - | |
2004 | K-리그 | 13 | 24 | 4 | 13 | 7 | 19 | 27 | -8 | 25 | 준우승 | - | - | |
2005 | K-리그 | 5 | 24 | 12 | 6 | 6 | 26 | 18 | +8 | 42 | 16강 | - | - | |
2006 | K-리그 | 13 | 26 | 5 | 10 | 11 | 23 | 30 | -7 | 25 | 32강 | - | - | |
2007 | K-리그 | 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 35 | -8 | 30 | 4강 | - | - | |
2008 | K-리그 | 10 | 26 | 7 | 7 | 12 | 23 | 31 | -8 | 28 | 32강 | - | - | |
2009 | K-리그 | 14 | 28 | 7 | 7 | 14 | 22 | 44 | -22 | 28 | 8강 | - | - | |
2010 | K리그 | 2 | 31 | 18 | 9 | 4 | 58 | 29 | +29 | 59 | 4강 | - | - | |
2011 | K리그 | 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | 44 | 45 | -1 | 40 | 16강 | 조별 리그 | - | |
2012 | K리그 | 6 | 44 | 16 | 15 | 13 | 71 | 56 | +15 | 63 | 4강 | - | - | |
2013 | K리그 클래식 | 9 | 38 | 16 | 10 | 12 | 51 | 46 | +5 | 58 | 4강 | - | - | |
2014 | K리그 클래식 | 5 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 37 | +2 | 54 | 32강 | - | - | |
2015 | K리그 클래식 | 6 | 38 | 14 | 8 | 16 | 55 | 56 | -1 | 50 | 8강 | - | - | |
2016 | K리그 클래식 | 3 | 38 | 17 | 8 | 13 | 71 | 57 | +14 | 59 | 32강 | - | - | |
2017 | K리그 클래식 | 2 | 38 | 19 | 9 | 10 | 60 | 37 | +23 | 66 | 16강 | 16강 | - | |
2018 | K리그1 | 5 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 42 | 0 | 54 | 8강 | 조별 리그 | - | |
2019 | K리그1 | 12 | 38 | 5 | 12 | 21 | 45 | 72 | -27 | 27 | 16강 | - | - | |
2020 | 2부 | K리그2 | 1 | 27 | 18 | 6 | 3 | 50 | 23 | +27 | 60 | 16강 | - | - |
2021 | 1부 | K리그1 | 4 | 38 | 13 | 15 | 10 | 52 | 44 | +8 | 54 | 3라운드 | - | - |
2022 | K리그1 | 5 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 50 | +2 | 52 | 16강 | - | - | |
2023 | K리그1 | 9 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 49 | -6 | 41 | 4강 | - | - |
3. 역사[편집]
자세한 내용은 제주 유나이티드 FC/역사 문서를 참고하십시오.
4. AFC 챔피언스 리그[편집]
자세한 내용은 제주 유나이티드 FC/AFC 챔피언스 리그 문서를 참고하십시오.