최강! 팀 AL4
(♥ 0)
1. 개요[편집]
2018년 8월 31일날 발매된 V 시즌의 두 번째 정규 부스터 팩. 수록된 클랜들의 인기가 제법 좋고, 최흉! 딜리터까지 성능도 나름 준수한 편이다. 즉 팩에 지뢰가 없다는 뜻이다. 이 덕분에 많이 사랑받는 팩이다.
2. 수록 카드[편집]
카드번호 | 카드명 | 분류 | 클랜 | 그레이드 | 레어도 |
V-BT02/001 | 팬텀 블래스터 드래곤 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 3 | VR |
V-BT02/002 | 결투룡 ZANBAKU | 노멀 유닛 | 무라쿠모 | 3 | VR |
V-BT02/003 | 노 라이프 킹 데스앵커 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 3 | VR |
V-BT02/004 | 골든 비스트 테이머 | 노멀 유닛 | 페일 문 | 3 | VR |
V-BT02/005 | 칠흑의 소녀 마하 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 2 | RRR |
V-BT02/006 | 검은 현자 카론 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 1 | RRR |
V-BT02/007 | 해골의 마녀 네반 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 1 | RRR |
V-BT02/008 | 조시사 FUSHIMI | 노멀 유닛 | 무라쿠모 | 2 | RRR |
V-BT02/009 | 그윈 더 리퍼 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 2 | RRR |
V-BT02/010 | 브리코라카스 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 1 | RRR |
V-BT02/011 | 나이트메어 돌 앨리스 | 노멀 유닛 | 페일 문 | 3 | RRR |
V-BT02/012 | 퍼플 트래피지스트 | 노멀 유닛 | 페일 문 | 1 | RRR |
V-BT02/013 | 블래스터 레이피어 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 2 | RR |
V-BT02/014 | 블래스터 대거 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 1 | RR |
V-BT02/015 | 암흑의 방패 마크릴 | 트리거 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 0 | RR |
V-BT02/016 | 은밀마룡 만다라로드 | 노멀 유닛 | 무라쿠모 | 3 | RR |
V-BT02/017 | 쌍검사 MUSASHI | 노멀 유닛 | 무라쿠모 | 3 | RR |
V-BT02/018 | 인수 리브스 미라지 | 트리거 유닛 | 무라쿠모 | 0 | RR |
V-BT02/019 | 데몬 이터 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 3 | RR |
V-BT02/020 | 도린 더 쓰러스터 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 1 | RR |
V-BT02/021 | 악몽나라 3월의 토끼 | 트리거 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 0 | RR |
V-BT02/022 | 어틸러리맨 | 노멀 유닛 | 페일 문 | 3 | RR |
V-BT02/023 | 점핑 질 | 노멀 유닛 | 페일 문 | 2 | RR |
V-BT02/024 | 명계의 최면술사 | 트리거 유닛 | 페일 문 | 0 | RR |
V-BT02/025 | 암흑마도사 바이브 카 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 3 | R |
V-BT02/026 | 커스드 랜서 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 2 | R |
V-BT02/027 | 인수 블러디미스트 | 노멀 유닛 | 무라쿠모 | 2 | R |
V-BT02/028 | 라이트 어레스터 | 노멀 유닛 | 무라쿠모 | 2 | R |
V-BT02/029 | 레프트 어레스터 | 노멀 유닛 | 무라쿠모 | 2 | R |
V-BT02/030 | 인수 밀리언랫 | 노멀 유닛 | 무라쿠모 | 1 | R |
V-BT02/031 | 인수 햄퍼캇파 | 노멀 유닛 | 무라쿠모 | 1 | R |
V-BT02/032 | 글릿슈 디스포일러 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 3 | R |
V-BT02/033 | 베어볼프 지거 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 2 | R |
V-BT02/034 | 블러디 새크리파이스 루스벤 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 2 | R |
V-BT02/035 | 프리즈너 비스트 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 1 | R |
V-BT02/036 | 편애의 서큐버스 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 1 | R |
V-BT02/037 | 니트로 저글러 | 노멀 유닛 | 페일 문 | 2 | R |
V-BT02/038 | 매지컬 박스 트리머 | 노멀 유닛 | 페일 문 | 2 | R |
V-BT02/039 | 스타팅 프레젠터 | 노멀 유닛 | 페일 문 | 1 | R |
V-BT02/040 | 미드나이트 버니 | 노멀 유닛 | 페일 문 | 1 | R |
V-BT02/041 | 엔타이어 몽키 | 노멀 유닛 | 페일 문 | 1 | R |
V-BT02/042 | 광열의 기사 로이그 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 3 | C |
V-BT02/043 | 격절의 기사 오엔구스 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 2 | C |
V-BT02/044 | 비장의 기사 커스뱃 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 2 | C |
V-BT02/045 | 파계의 마도사 아이레바 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 2 | C |
V-BT02/046 | 인베스트 팔콘 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 1 | C |
V-BT02/047 | 어비스 루터 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 1 | C |
V-BT02/048 | 나이트메어 페인터 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 1 | C |
V-BT02/049 | 인요 히야쿠메쉐도우 | 노멀 유닛 | 무라쿠모 | 3 | C |
V-BT02/050 | 인룡 마가이만다라 | 노멀 유닛 | 무라쿠모 | 2 | C |
V-BT02/051 | 인룡 소코쿠재퍼 | 노멀 유닛 | 무라쿠모 | 1 | C |
V-BT02/052 | 인룡 미다레엣지 | 노멀 유닛 | 무라쿠모 | 1 | C |
V-BT02/053 | 정적의 인귀 시지마마루 | 노멀 유닛 | 무라쿠모 | 1 | C |
V-BT02/054 | 인룡 아마츠스나이프 | 노멀 유닛 | 무라쿠모 | 1 | C |
V-BT02/055 | 인수 캣데빌 | 노멀 유닛 | 무라쿠모 | 0 | C |
V-BT02/056 | 인수 문엣지 | 트리거 유닛 | 무라쿠모 | 0 | C |
V-BT02/057 | 인룡 잔바라이더 | 트리거 유닛 | 무라쿠모 | 0 | C |
V-BT02/058 | 인수 캣로그 | 트리거 유닛 | 무라쿠모 | 0 | C |
V-BT02/059 | 여우술사 이즈나 | 트리거 유닛 | 무라쿠모 | 0 | C |
V-BT02/060 | 인수 어햇드팬서 | 트리거 유닛 | 무라쿠모 | 0 | C |
V-BT02/061 | 인요 유키히메 | 트리거 유닛 | 무라쿠모 | 0 | C |
V-BT02/062 | 테러파잉 피스트 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 3 | C |
V-BT02/063 | 업스태글 오펜더 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 2 | C |
V-BT02/064 | 염소의 서큐버스 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 2 | C |
V-BT02/065 | 베어베어 페어폴거 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 2 | C |
V-BT02/066 | 베어볼프 플라이빌리거 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 1 | C |
V-BT02/067 | 아노말라스 에스퍼 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 1 | C |
V-BT02/068 | 버밀리온 게이트 키퍼 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 0 | C |
V-BT02/069 | 베어룩스 게프라이터 | 트리거 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 0 | C |
V-BT02/070 | 블릿츠 릿터 | 트리거 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 0 | C |
V-BT02/071 | 히스테릭 셜리 | 트리거 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 0 | C |
V-BT02/072 | 커스드 닥터 | 트리거 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 0 | C |
V-BT02/073 | 코미컬리티 키메라 | 노멀 유닛 | 페일 문 | 3 | C |
V-BT02/074 | 아마란스 비스트 테이머 | 노멀 유닛 | 페일 문 | 2 | C |
V-BT02/075 | 댄싱 나이프댄서 | 노멀 유닛 | 페일 문 | 2 | C |
V-BT02/076 | 다크 메탈 바이콘 | 노멀 유닛 | 페일 문 | 1 | C |
V-BT02/077 | 플러스터 카뎃트 | 노멀 유닛 | 페일 문 | 1 | C |
V-BT02/078 | 엔터테인 메신저 | 노멀 유닛 | 페일 문 | 0 | C |
V-BT02/079 | 다이너마이트 저글러 | 트리거 유닛 | 페일 문 | 0 | C |
V-BT02/080 | 포이즌 저글러 | 트리거 유닛 | 페일 문 | 0 | C |
V-BT02/081 | 레인보우 매지션 | 트리거 유닛 | 페일 문 | 0 | C |
V-BT02/082 | 스카이하이 워커 | 트리거 유닛 | 페일 문 | 0 | C |
V-BT02/083 | 루프 매지션 | 트리거 유닛 | 페일 문 | 0 | C |
V-BT02/084 | 우스깡 삐에로 | 트리거 유닛 | 페일 문 | 0 | C |
V-BT02/I01 | 블래스터 다크 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 2 | IMR |
V-BT02/OR01 | 칠흑의 소녀 마하 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 2 | OR |
V-BT02/OR02 | 조시사 FUSHIMI | 노멀 유닛 | 무라쿠모 | 2 | OR |
V-BT02/OR03 | 그윈 더 리퍼 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 2 | OR |
V-BT02/OR04 | 나이트메어 돌 앨리스 | 노멀 유닛 | 페일 문 | 3 | OR |
V-BT02/SV01 | 팬텀 블래스터 드래곤 | 노멀 유닛 | 쉐도우 팔라딘 | 3 | SVR |
V-BT02/SV02 | 결투룡 ZANBAKU | 노멀 유닛 | 무라쿠모 | 3 | SVR |
V-BT02/SV03 | 노 라이프 킹 데스앵커 | 노멀 유닛 | 다크 이레귤러즈 | 3 | SVR |
V-BT02/SV04 | 골든 비스트 테이머 | 노멀 유닛 | 페일 문 | 3 | SVR |
이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2024-10-11 10:12:54에 나무위키 최강! 팀 AL4 문서에서 가져왔습니다.