카드파이트!! 뱅가드/V 시즌/힐 가디언
(♥ 0)
1. 개요
2. 힐 가디언 카드
2.1. 이노센트레이 드래곤
2.2. 수룡의 여신 토요타마히메
2.3. 트란센던트 디바이더 카시엘
2.4. 아스트랄체인 드래곤
2.5. 클라리티 윙 드래곤
2.6. 엄색요충의 아이아스
2.7. 드래곤 댄서 나스타샤
2.8. 수라닌룡 무료우콘고
2.9. 불요룡 테나시톱스
2.10. 은밀마룡 쿠마도리 도브
2.11. 블리츠 너클 드래곤
2.12. 강권룡 프리올 드래곤
2.13. 연구합체 에이드앰뷸리온
2.14. 오빌리비언 퀘이사 드래곤
2.15. 프레셔스 치어걸 캬멜론
2.16. 큐티클 디펜서 플라비아
2.17. 나이트메어 돌 린디
2.18. 타임 트랙킹 드래곤
2.19. 해유순항의 밴시
2.20. 옴니아 윈키트 아모르 베네뎃타
2.21. 이스카체오버블 드래곤
2.22. 현시괴인 퀸 아그리아
2.23. 영재룡 에이크슬레이라
2.24. 청심의 꽃소녀 피오렌사
V 클랜 컬렉션 Vol.5, 6 수록 카드군 | |||||
주얼나이트 | 배틀시스터 | 리벤저 | 마녀 | 리버레이터 | 신기 |
화신 | 요마닌룡 | 고대룡 | 닌요 | 이레이저 | 수신 |
차원로보 | 이니그맨 | 스타베이더 | 아몬 | 스팀메이든 | 칠해 |
Duo | 기라파 | 기타 카드 | 힐 가디언 |
1. 개요[편집]
카드파이트!! 뱅가드/오버드레스에 나온 V 시즌 지원 힐 트리거.
V 클랜 컬렉션 Vol.1, V 클랜 컬렉션 Vol.2에서 첫 등장했다.
그레이드 0인 다른 트리거랑 다르게 그레이드 3에 파워 10000이며, 실드 수치가 힐 트리거의 실드인 20000보다 낮은 15000인 대신에 파이트 중 자신이 그레이드 3에 라이드 하지 않았다면 수비에 도움되는 효과와, 상대한테 코스트로 쓸 카운터 블래스트를 안주기 위해 데미지를 안주는 행동, 속칭 뎀컷에 대응하는 효과를 갖고 나왔다.
힐 가디언 효과 |
【자동】 : 이 유닛이 패에서 가디언 서클에 놓였을때, 이 파이트에서 자신이 그레이드 3 이상에 라이드하지 않았다면, 아래를 1개 실행한다. · 자신의 뱅가드를 1장 선택해, 그 턴 중, 파워+10000. · 상대의 유닛을 1장 선택해, 그 배틀 중, 크리티컬-2. 【자동】 : 이 유닛이 패에서 리어가드 서클에 등장했을때, 자신의 데미지존이 0장이라면, 덱을 위에서 1장 데미지존에 놓는다. |
V 시즌부터 가디언 서클에 놓을 수 있는 카드의 그레이드에 제한이 없어져서 뱅가드의 그레이드 3 이전에도 낼 수 있으며, 이매지너리 기프트는 없지만 트윈 드라이브는 있어서 뱅가드에 세워서 트윈 드라이브 체크를 할 수는 있다.
오히려 그3에 라이드할 때 패에 그레이드 3이 힐 가디언밖에 없으면 G어시스트를 진행하지 못하고 힐 가디언에 라이드하는 것이 강제되므로 이럴 상황이 되면 힐 가디언을 빠르게 던져서 G어시스트의 조건을 확보하는게 좋다.
당연히 힐 트리거다 보니 기존 힐 트리거, 힐 가디언 포함해서 덱에 4장까지밖에 넣을 수 없다.
2. 힐 가디언 카드[편집]
2.1. 이노센트레이 드래곤[편집]
한글판 명칭 | 이노센트레이 드래곤(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | イノセントレイ・ドラゴン | |||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 10000 | 15000 | 로열 팔라딘 | 코스모 드래곤 | 1 | 유나이티드 생츄어리 |
【자동】 : 이 유닛이 패에서 가디언 서클에 놓였을때, 이 파이트에서 자신이 그레이드 3 이상에 라이드하지 않았다면, 아래를 1개 실행한다. · 자신의 뱅가드를 1장 선택해, 그 턴 중, 파워+10000. · 상대의 유닛을 1장 선택해, 그 배틀 중, 크리티컬-2. 【자동】 : 이 유닛이 패에서 리어가드 서클에 등장했을때, 자신의 데미지존이 0장이라면, 덱을 위에서 1장 데미지존에 놓는다. | ||||||
『용사여, 앞을 향하라. 싸움은 이제부터니까.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V 클랜 컬렉션 Vol.1 | D-VS01/004 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.2. 수룡의 여신 토요타마히메[편집]
한글판 명칭 | 수룡의 여신 토요타마히메(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | 水龍の女神(すいりゅうのめがみ) トヨタマヒメ | |||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 10000 | 15000 | 오라클 싱크탱크 | 노블 | 1 | 유나이티드 생츄어리 |
【자동】 : 이 유닛이 패에서 가디언 서클에 놓였을때, 이 파이트에서 자신이 그레이드 3 이상에 라이드하지 않았다면, 아래를 1개 실행한다. · 자신의 뱅가드를 1장 선택해, 그 턴 중, 파워+10000. · 상대의 유닛을 1장 선택해, 그 배틀 중, 크리티컬-2. 【자동】 : 이 유닛이 패에서 리어가드 서클에 등장했을때, 자신의 데미지존이 0장이라면, 덱을 위에서 1장 데미지존에 놓는다. | ||||||
『여기서 그대를 쓰러뜨리게 할 수는 없는 게야!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V 클랜 컬렉션 Vol.1 | D-VS01/011 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.3. 트란센던트 디바이더 카시엘[편집]
한글판 명칭 | 트란센던트 디바이더 카시엘(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | ||||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 10000 | 15000 | 엔젤 페더 | 엔젤 | 1 | 유나이티드 생츄어리 |
【자동】 : 이 유닛이 패에서 가디언 서클에 놓였을때, 이 파이트에서 자신이 그레이드 3 이상에 라이드하지 않았다면, 아래를 1개 실행한다. · 자신의 뱅가드를 1장 선택해, 그 턴 중, 파워+10000. · 상대의 유닛을 1장 선택해, 그 배틀 중, 크리티컬-2. 【자동】 : 이 유닛이 패에서 리어가드 서클에 등장했을때, 자신의 데미지존이 0장이라면, 덱을 위에서 1장 데미지존에 놓는다. | ||||||
『반드시 구한다. 맹세를 품고 그녀는 오늘도 메스를 잡는다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V 클랜 컬렉션 Vol.1 | D-VS01/004 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V 클랜 컬렉션 Vol.2 | D-VS02/004 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.4. 아스트랄체인 드래곤[편집]
한글판 명칭 | 아스트랄체인 드래곤(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | アストラルチェイン・ドラゴン | |||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 10000 | 15000 | 쉐도우 팔라딘 | 어비스 드래곤 | 1 | 유나이티드 생츄어리 |
【자동】 : 이 유닛이 패에서 가디언 서클에 놓였을때, 이 파이트에서 자신이 그레이드 3 이상에 라이드하지 않았다면, 아래를 1개 실행한다. · 자신의 뱅가드를 1장 선택해, 그 턴 중, 파워+10000. · 상대의 유닛을 1장 선택해, 그 배틀 중, 크리티컬-2. 【자동】 : 이 유닛이 패에서 리어가드 서클에 등장했을때, 자신의 데미지존이 0장이라면, 덱을 위에서 1장 데미지존에 놓는다. | ||||||
『격분의 눈이 밤하늘을 달리다. 은은한 쇠사슬이 윙윙거리다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V 클랜 컬렉션 Vol.2 | D-VS02/011 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.5. 클라리티 윙 드래곤[편집]
한글판 명칭 | 클라리티 윙 드래곤(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | クラリティウィング・ドラゴン | |||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 10000 | 15000 | 골드 팔라딘 | 코스모 드래곤 | 1 | 유나이티드 생츄어리 |
【자동】 : 이 유닛이 패에서 가디언 서클에 놓였을때, 이 파이트에서 자신이 그레이드 3 이상에 라이드하지 않았다면, 아래를 1개 실행한다. · 자신의 뱅가드를 1장 선택해, 그 턴 중, 파워+10000. · 상대의 유닛을 1장 선택해, 그 배틀 중, 크리티컬-2. 【자동】 : 이 유닛이 패에서 리어가드 서클에 등장했을때, 자신의 데미지존이 0장이라면, 덱을 위에서 1장 데미지존에 놓는다. | ||||||
『간절한 외침을 듣고, 청징한 빛이 내려온다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V 클랜 컬렉션 Vol.2 | D-VS02/018 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.6. 엄색요충의 아이아스[편집]
한글판 명칭 | 엄색요충의 아이아스(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | 厳塞要徼(ゲンサイヨウキョウ)のアイアース | |||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 10000 | 15000 | 제네시스 | 노블 | 1 | 유나이티드 생츄어리 |
【자동】 : 이 유닛이 패에서 가디언 서클에 놓였을때, 이 파이트에서 자신이 그레이드 3 이상에 라이드하지 않았다면, 아래를 1개 실행한다. · 자신의 뱅가드를 1장 선택해, 그 턴 중, 파워+10000. · 상대의 유닛을 1장 선택해, 그 배틀 중, 크리티컬-2. 【자동】 : 이 유닛이 패에서 리어가드 서클에 등장했을때, 자신의 데미지존이 0장이라면, 덱을 위에서 1장 데미지존에 놓는다. | ||||||
『다층수호결계여기--- 이 수비는 무너지지 않아.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V 클랜 컬렉션 Vol.1 | D-VS01/018 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.7. 드래곤 댄서 나스타샤[편집]
한글판 명칭 | 드래곤 댄서 나스타샤(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | ドラゴンダンサー ナスターシャ | |||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 10000 | 15000 | 카게로우 | 휴먼 | 1 | 드래곤 엠파이어 |
【자동】 : 이 유닛이 패에서 가디언 서클에 놓였을때, 이 파이트에서 자신이 그레이드 3 이상에 라이드하지 않았다면, 아래를 1개 실행한다. · 자신의 뱅가드를 1장 선택해, 그 턴 중, 파워+10000. · 상대의 유닛을 1장 선택해, 그 배틀 중, 크리티컬-2. 【자동】 : 이 유닛이 패에서 리어가드 서클에 등장했을때, 자신의 데미지존이 0장이라면, 덱을 위에서 1장 데미지존에 놓는다. | ||||||
『최고조에는 아직 일러! 더 더 더 춰야 해!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V 클랜 컬렉션 Vol.1 | D-VS01/025 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.8. 수라닌룡 무료우콘고[편집]
한글판 명칭 | 수라닌룡 무료우콘고(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | 修羅忍竜(しゅらにんりゅう) ムミョウコンゴウ | |||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 10000 | 15000 | 누바타마 | 어비스 드래곤 | 1 | 드래곤 엠파이어 |
【자동】 : 이 유닛이 패에서 가디언 서클에 놓였을때, 이 파이트에서 자신이 그레이드 3 이상에 라이드하지 않았다면, 아래를 1개 실행한다. · 자신의 뱅가드를 1장 선택해, 그 턴 중, 파워+10000. · 상대의 유닛을 1장 선택해, 그 배틀 중, 크리티컬-2. 【자동】 : 이 유닛이 패에서 리어가드 서클에 등장했을때, 자신의 데미지존이 0장이라면, 덱을 위에서 1장 데미지존에 놓는다. | ||||||
『무명의 어둠에, 사로잡혀 헤매고 썩어 버리거라!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V 클랜 컬렉션 Vol.2 | D-VS02/025 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.9. 불요룡 테나시톱스[편집]
한글판 명칭 | 불요룡 테나시톱스(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | 不撓竜(ふとうりゅう) テナーシトプス | |||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 10000 | 15000 | 타치카제 | 디노 드래곤 | 1 | 드래곤 엠파이어 |
【자동】 : 이 유닛이 패에서 가디언 서클에 놓였을때, 이 파이트에서 자신이 그레이드 3 이상에 라이드하지 않았다면, 아래를 1개 실행한다. · 자신의 뱅가드를 1장 선택해, 그 턴 중, 파워+10000. · 상대의 유닛을 1장 선택해, 그 배틀 중, 크리티컬-2. 【자동】 : 이 유닛이 패에서 리어가드 서클에 등장했을때, 자신의 데미지존이 0장이라면, 덱을 위에서 1장 데미지존에 놓는다. | ||||||
『철풍뇌화가 한창이더라도, 놈의 진격은 멈추지 않는다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V 클랜 컬렉션 Vol.2 | D-VS02/032 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.10. 은밀마룡 쿠마도리 도브[편집]
한글판 명칭 | 은밀마룡 쿠마도리 도브(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | 隠密魔竜(おんみつまりゅう) クマドリドーブ | |||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 10000 | 15000 | 무라쿠모 | 어비스 드래곤 | 1 | 드래곤 엠파이어 |
【자동】 : 이 유닛이 패에서 가디언 서클에 놓였을때, 이 파이트에서 자신이 그레이드 3 이상에 라이드하지 않았다면, 아래를 1개 실행한다. · 자신의 뱅가드를 1장 선택해, 그 턴 중, 파워+10000. · 상대의 유닛을 1장 선택해, 그 배틀 중, 크리티컬-2. 【자동】 : 이 유닛이 패에서 리어가드 서클에 등장했을때, 자신의 데미지존이 0장이라면, 덱을 위에서 1장 데미지존에 놓는다. | ||||||
『자, 기울어져라. 앵무만산!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V 클랜 컬렉션 Vol.1 | D-VS01/032 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.11. 블리츠 너클 드래곤[편집]
한글판 명칭 | 블리츠 너클 드래곤(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | ブリッツナックル・ドラゴン | |||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 10000 | 15000 | 나루카미 | 썬더 드래곤 | 1 | 드래곤 엠파이어 |
【자동】 : 이 유닛이 패에서 가디언 서클에 놓였을때, 이 파이트에서 자신이 그레이드 3 이상에 라이드하지 않았다면, 아래를 1개 실행한다. · 자신의 뱅가드를 1장 선택해, 그 턴 중, 파워+10000. · 상대의 유닛을 1장 선택해, 그 배틀 중, 크리티컬-2. 【자동】 : 이 유닛이 패에서 리어가드 서클에 등장했을때, 자신의 데미지존이 0장이라면, 덱을 위에서 1장 데미지존에 놓는다. | ||||||
『와라! 내가 상대가 되어주마!!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V 클랜 컬렉션 Vol.1 | D-VS01/039 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.12. 강권룡 프리올 드래곤[편집]
한글판 명칭 | 강권룡 프리올 드래곤(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | 鋼拳竜(コウケンリュウ) フリオール・ドラゴン | |||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 10000 | 15000 | 노바 그래플러 | 스페이스 드래곤 | 1 | 스타 게이트 |
【자동】 : 이 유닛이 패에서 가디언 서클에 놓였을때, 이 파이트에서 자신이 그레이드 3 이상에 라이드하지 않았다면, 아래를 1개 실행한다. · 자신의 뱅가드를 1장 선택해, 그 턴 중, 파워+10000. · 상대의 유닛을 1장 선택해, 그 배틀 중, 크리티컬-2. 【자동】 : 이 유닛이 패에서 리어가드 서클에 등장했을때, 자신의 데미지존이 0장이라면, 덱을 위에서 1장 데미지존에 놓는다. | ||||||
『초광속의 스트레이트가, 모든 것을 처리한다.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V 클랜 컬렉션 Vol.2 | D-VS02/039 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.13. 연구합체 에이드앰뷸리온[편집]
한글판 명칭 | 연구합체 에이드앰뷸리온(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | 究救合体(きゅうきゅうがったい) エイドアンビュリオン | |||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 10000 | 15000 | 디멘션 폴리스 | 배틀로이드 | 1 | 스타 게이트 |
【자동】 : 이 유닛이 패에서 가디언 서클에 놓였을때, 이 파이트에서 자신이 그레이드 3 이상에 라이드하지 않았다면, 아래를 1개 실행한다. · 자신의 뱅가드를 1장 선택해, 그 턴 중, 파워+10000. · 상대의 유닛을 1장 선택해, 그 배틀 중, 크리티컬-2. 【자동】 : 이 유닛이 패에서 리어가드 서클에 등장했을때, 자신의 데미지존이 0장이라면, 덱을 위에서 1장 데미지존에 놓는다. | ||||||
『이 행성을 지키는 것이다! 너와 나의 힘을 합쳐!!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V 클랜 컬렉션 Vol.1 | D-VS01/046 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.14. 오빌리비언 퀘이사 드래곤[편집]
한글판 명칭 | 오빌리비언 퀘이사 드래곤(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | オブリビオンクェーサー・ドラゴン | |||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 10000 | 15000 | 링크 조커 | 사이버 드래곤 | 1 | 스타 게이트 |
【자동】 : 이 유닛이 패에서 가디언 서클에 놓였을때, 이 파이트에서 자신이 그레이드 3 이상에 라이드하지 않았다면, 아래를 1개 실행한다. · 자신의 뱅가드를 1장 선택해, 그 턴 중, 파워+10000. · 상대의 유닛을 1장 선택해, 그 배틀 중, 크리티컬-2. 【자동】 : 이 유닛이 패에서 리어가드 서클에 등장했을때, 자신의 데미지존이 0장이라면, 덱을 위에서 1장 데미지존에 놓는다. | ||||||
『구원의 허무가 되어 흩어져라.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V 클랜 컬렉션 Vol.2 | D-VS02/046 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.15. 프레셔스 치어걸 캬멜론[편집]
한글판 명칭 | 프레셔스 치어걸 캬멜론(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | プレシャスチアガール キャメロン | |||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 10000 | 15000 | 스파이크 브라더스 | 데몬 | 1 | 다크 존 |
【자동】 : 이 유닛이 패에서 가디언 서클에 놓였을때, 이 파이트에서 자신이 그레이드 3 이상에 라이드하지 않았다면, 아래를 1개 실행한다. · 자신의 뱅가드를 1장 선택해, 그 턴 중, 파워+10000. · 상대의 유닛을 1장 선택해, 그 배틀 중, 크리티컬-2. 【자동】 : 이 유닛이 패에서 리어가드 서클에 등장했을때, 자신의 데미지존이 0장이라면, 덱을 위에서 1장 데미지존에 놓는다. | ||||||
『중요한 경기야, 방해하지 말아줄래?』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V 클랜 컬렉션 Vol.1 | D-VS01/053 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.16. 큐티클 디펜서 플라비아[편집]
한글판 명칭 | 큐티클 디펜서 플라비아(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | キューティクルディフェンダー フラヴィア | |||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 10000 | 15000 | 다크 이레귤러즈 | 휴먼 | 1 | 다크 존 |
【자동】 : 이 유닛이 패에서 가디언 서클에 놓였을때, 이 파이트에서 자신이 그레이드 3 이상에 라이드하지 않았다면, 아래를 1개 실행한다. · 자신의 뱅가드를 1장 선택해, 그 턴 중, 파워+10000. · 상대의 유닛을 1장 선택해, 그 배틀 중, 크리티컬-2. 【자동】 : 이 유닛이 패에서 리어가드 서클에 등장했을때, 자신의 데미지존이 0장이라면, 덱을 위에서 1장 데미지존에 놓는다. | ||||||
『어느 누구도 다치게 할 수 없는 불괴의 금발.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V 클랜 컬렉션 Vol.2 | D-VS02/053 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.17. 나이트메어 돌 린디[편집]
한글판 명칭 | 나이트메어 돌 린디(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | ナイトメアドール りんでぃ | |||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 10000 | 15000 | 페일 문 | 워커로이드 | 1 | 다크 존 |
【자동】 : 이 유닛이 패에서 가디언 서클에 놓였을때, 이 파이트에서 자신이 그레이드 3 이상에 라이드하지 않았다면, 아래를 1개 실행한다. · 자신의 뱅가드를 1장 선택해, 그 턴 중, 파워+10000. · 상대의 유닛을 1장 선택해, 그 배틀 중, 크리티컬-2. 【자동】 : 이 유닛이 패에서 리어가드 서클에 등장했을때, 자신의 데미지존이 0장이라면, 덱을 위에서 1장 데미지존에 놓는다. | ||||||
『안돼.. 공연중에는 조용히 해..!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V 클랜 컬렉션 Vol.1 | D-VS01/060 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.18. 타임 트랙킹 드래곤[편집]
한글판 명칭 | 타임 트랙킹 드래곤(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | タイムトラッキング・ドラゴン | |||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 10000 | 15000 | 기어 크로니클 | 기어 드래곤 | 1 | 다크 존 |
【자동】 : 이 유닛이 패에서 가디언 서클에 놓였을때, 이 파이트에서 자신이 그레이드 3 이상에 라이드하지 않았다면, 아래를 1개 실행한다. · 자신의 뱅가드를 1장 선택해, 그 턴 중, 파워+10000. · 상대의 유닛을 1장 선택해, 그 배틀 중, 크리티컬-2. 【자동】 : 이 유닛이 패에서 리어가드 서클에 등장했을때, 자신의 데미지존이 0장이라면, 덱을 위에서 1장 데미지존에 놓는다. | ||||||
『내 허락 없이 마음대로 할 수는 없지.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V 클랜 컬렉션 Vol.2 | D-VS02/060 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.19. 해유순항의 밴시[편집]
한글판 명칭 | 해유순항의 밴시(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | 海遊巡航(かいゆうじゅん)のバンシー | |||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 10000 | 15000 | 그랑블루 | 고스트 | 1 | 메가라니카 |
【자동】 : 이 유닛이 패에서 가디언 서클에 놓였을때, 이 파이트에서 자신이 그레이드 3 이상에 라이드하지 않았다면, 아래를 1개 실행한다. · 자신의 뱅가드를 1장 선택해, 그 턴 중, 파워+10000. · 상대의 유닛을 1장 선택해, 그 배틀 중, 크리티컬-2. 【자동】 : 이 유닛이 패에서 리어가드 서클에 등장했을때, 자신의 데미지존이 0장이라면, 덱을 위에서 1장 데미지존에 놓는다. | ||||||
『내 미성을 찾는 소리가! 갑시다, 스컬!』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V 클랜 컬렉션 Vol.2 | D-VS02/067 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.20. 옴니아 윈키트 아모르 베네뎃타[편집]
한글판 명칭 | 옴니아 윈키트 아모르 베네뎃타(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | ||||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 10000 | 15000 | 버뮤다 트라이앵글 | 머메이드 | 1 | 메가라니카 |
【자동】 : 이 유닛이 패에서 가디언 서클에 놓였을때, 이 파이트에서 자신이 그레이드 3 이상에 라이드하지 않았다면, 아래를 1개 실행한다. · 자신의 뱅가드를 1장 선택해, 그 턴 중, 파워+10000. · 상대의 유닛을 1장 선택해, 그 배틀 중, 크리티컬-2. 【자동】 : 이 유닛이 패에서 리어가드 서클에 등장했을때, 자신의 데미지존이 0장이라면, 덱을 위에서 1장 데미지존에 놓는다. | ||||||
『천상의 노랫소리가 울려 퍼지다.무대를 넘어 세계로.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V 클랜 컬렉션 Vol.1 | D-VS01/067 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.21. 이스카체오버블 드래곤[편집]
한글판 명칭 | 이스카체오버블 드래곤(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | イスカチェオバブル・ドラゴン | |||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 10000 | 15000 | 아쿠아 포스 | 티어 드래곤 | 1 | 메가라니카 |
【자동】 : 이 유닛이 패에서 가디언 서클에 놓였을때, 이 파이트에서 자신이 그레이드 3 이상에 라이드하지 않았다면, 아래를 1개 실행한다. · 자신의 뱅가드를 1장 선택해, 그 턴 중, 파워+10000. · 상대의 유닛을 1장 선택해, 그 배틀 중, 크리티컬-2. 【자동】 : 이 유닛이 패에서 리어가드 서클에 등장했을때, 자신의 데미지존이 0장이라면, 덱을 위에서 1장 데미지존에 놓는다. | ||||||
『거품에 의해 그려진 견고한 방어의 표시.』 |
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V 클랜 컬렉션 Vol.1 | D-VS01/074 | RRR | 일본 | 세계 최초 수록 |
2.22. 현시괴인 퀸 아그리아[편집]
한글판 명칭 | 현시괴인 퀸 아그리아(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | 眩翅怪人(ゲンシカイジン) クインアグリア | |||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 10000 | 15000 | 메가 콜로니 | 인섹트 | 1 | 주 |
