토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/바이킹 대군세

덤프버전 :


파일:나무위키+상위문서.png   상위 문서: 토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사


-2 
||<-4><tablealign=center><tablebordercolor=#282828><bgcolor=#282828><color=white> '''{{{+2 [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌|토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌]]의 [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사|군사 로스터]]}}}''' ||
|| [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/잉글랜드 왕국|[[파일:Thrones of Britannia_logo_English Kingdoms.png|height=50]]]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/웨일스 왕국|[[파일:Thrones of Britannia_logo_Welsh Kingdoms.png|height=50]]]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/바이킹 대군세|[[파일:Thrones of Britannia_logo_Great Viking Army.png|height=50]]]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/바이킹 해양왕|[[파일:Thrones of Britannia_logo_Viking Sea Kings.png|height=50]]]] ||
||<rowbgcolor=#282828><rowcolor=white> [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/잉글랜드 왕국|잉글랜드 왕국]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/웨일스 왕국|웨일스 왕국]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/바이킹 대군세|바이킹 대군세]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/바이킹 해양왕|바이킹 해양왕]] ||
||<-2> [[파일:Thrones of Britannia_logo_Gaelic Kingdoms.png|height=50]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/바이킹|[[파일:Viking Rebels_total_war_saga_thrones_of_britannia.png|height=50]]]] || [[파일:Normaunds_total_war_saga_thrones_of_britannia.png|height=50]] ||
||<-2><rowbgcolor=#282828><rowcolor=white> ''게일 왕국'' ||<-2> ''바이킹'' ||
||<rowbgcolor=#282828><rowcolor=white> [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/스코틀랜드|스코틀랜드]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/아일랜드|아일랜드]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/바이킹|바이킹]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/노르망드|노르망드]] ||


1. 개요
2. 로스터
2.1. 장군
2.2. 검 보병
2.3. 도끼 보병
2.4. 창 보병
2.5. 활 보병
2.6. 산병
2.7. 근접 기병
2.8. 공성 병기
2.9. 세력 고유



1. 개요[편집]


파일:Thrones of Britannia_logo_Great Viking Army.png
바이킹 대군세
Great Viking Army
* 수입: 습격 및 노략질로부터 +200%
* 적 영토에 있을 때 모든 유닛들의 근접 스킬 +6 (모든 부대)
* 왕의 위치: 이 곳 브리타니아의 데인 왕이 자신의 입지를 유지하기 위해서는 아슬아슬한 줄타기를 해야 합니다. 잉글랜드인들을 달래는 일과 당신의 군대 사이의 균형을 유지하십시오.

바이킹 대군세 문화권에 대한 자세한 설명은 이곳에서 확인할 수 있다.


2. 로스터[편집]


-3
||<-6><tablealign=center><tablebordercolor=#282828><colbgcolor=#282828><colcolor=white> [[파일:Thrones of Britannia_logo_Great Viking Army.png]][br]'''{{{+4 바이킹 대군세 유닛 목록 }}}''' ||
||<|4> 장[br]군 ||<-2><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''정예''}}} ||<|4><-3>||
||<bgcolor=darkred> [[파일:Thrones of Britannia_dan_warlords_companions.png|height=100]] ||<bgcolor=purple> [[파일:Thrones of Britannia_dan_royal_huscarls.png|height=100]] ||
||<bgcolor=darkred><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]군주 친위대 ||<bgcolor=purple><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]근위 허스칼 ||
|| {{{-2 [*기본 요구 기술 없음.]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]전문 직업 호위)''}}} ||
||<|4> 검[br]보[br]병 ||<-3><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''종자''}}} ||<|4><-2>||
||<bgcolor=darkred> [[파일:Thrones of Britannia_dan_sword_hirdmen.png|height=100]] ||<bgcolor=darkred> [[파일:Thrones of Britannia_dan_sword_hersir.png|height=100]] ||<bgcolor=darkred> [[파일:Thrones of Britannia_dan_mailed_swordsmen.png|height=100]] ||
||<bgcolor=darkred><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]허드맨 검병 ||<bgcolor=darkred><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png|height=14]]헤르시르 검병 ||<bgcolor=darkred><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]데인로 사슬갑옷 검병 ||
|| {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]무장한 방어병)''}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]방어의 달인)''}}} ||
||<|8> 도[br]끼[br]보[br]병 ||<-2><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''징집''}}} ||<-3><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''정예''}}} ||
||<rowbgcolor=purple> [[파일:Thrones of Britannia_dan_ceorl_axemen.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_dan_axemen.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_dan_huscarls.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_dan_jarls_huscarls.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_dan_danelaw_huscarls.png|height=100]] ||
||<rowbgcolor=purple><rowcolor=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]컬 도끼병 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png|height=14]]데인로 도끼병 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]허스칼 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png|height=14]]얄의 허스칼 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]데인로 허스칼 ||
|| {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]훈련된 투사)''}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]근접전 전문가)''}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]훈련된 투사)''}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]공격의 달인)''}}} ||
||<-2><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''징집''}}} ||<-2><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''정예''}}} ||<|4>||
||<bgcolor=purple> [[파일:Thrones of Britannia_dan_long_axemen.png|height=100]] ||<bgcolor=purple> [[파일:Thrones of Britannia_dan_great_axemen.png|height=100]] ||<bgcolor=purple> [[파일:Thrones of Britannia_dan_shield_biters.png|height=100]] ||<bgcolor=purple> [[파일:Thrones of Britannia_dan_berserkers.png|height=100]] ||
||<bgcolor=purple><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]긴 도끼병 ||<bgcolor=purple><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]대형 도끼병 ||<bgcolor=purple><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]쉴드 바이터 ||<bgcolor=purple><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]베르세르크 ||
|| {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]공격의 달인)''}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]근접전 전문가)''}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]방어의 달인)''}}} ||
||<|4> 창[br]보[br]병 ||<-3><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''징집''}}} ||<|4><-2>||
||<bgcolor=GoldenRod> [[파일:Thrones of Britannia_dan_ceorl_spearmen.png|height=100]] ||<bgcolor=GoldenRod> [[파일:Thrones of Britannia_dan_fyrd_spearmen.png|height=100]] ||<bgcolor=GoldenRod> [[파일:Thrones of Britannia_dan_spearmen.png|height=100]] ||
||<bgcolor=GoldenRod><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]컬 창병 ||<bgcolor=GoldenRod><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png|height=14]]퓌르드 창병 ||<bgcolor=GoldenRod><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]데인로 창병 ||
|| {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]훈련된 창병)''}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]창술의 달인)''}}} ||
||<|4> 활[br]보[br]병 ||<-3><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''징집''}}} ||<-2><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''종자''}}} ||
||<rowbgcolor=SteelBlue> [[파일:Thrones of Britannia_dan_ceorl_archers.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_dan_fyrd_archers.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_dan_archers.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_dan_armoured_archers.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_dan_mailed_archers.png|height=100]] ||
||<rowbgcolor=SteelBlue><rowcolor=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]컬 궁병 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png|height=14]]퓌르드 궁병 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]데인로 궁병 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]중갑 궁병 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]데인로 사슬갑옷 궁병 ||
|| {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]훈련된 산병)''}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]원거리 전투의 달인)''}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]원거리 전문가)''}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]원거리 전투의 달인)''}}} ||
||<|4> 산[br]병 ||<-2><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''징집''}}} ||<|4><-3>||
||<bgcolor=SteelBlue> [[파일:Thrones of Britannia_dan_ceorl_javelinmen.png|height=100]] ||<bgcolor=SteelBlue> [[파일:Thrones of Britannia_dan_javelinmen.png|height=100]] ||
||<bgcolor=SteelBlue><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]컬 투창병 ||<bgcolor=SteelBlue><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png|height=14]]데인로 투창병 ||
|| {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]훈련된 산병)''}}} ||
||<|4> 근[br]접[br]기[br]병 ||<bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''징집''}}} ||<-3><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''종자''}}} ||<|4>||
||<bgcolor=green> [[파일:Thrones of Britannia_dan_scout_horsemen.png|height=100]] ||<bgcolor=green> [[파일:Thrones of Britannia_dan_thegn_horsemen.png|height=100]] ||<bgcolor=green> [[파일:Thrones of Britannia_dan_jarls_horsemen.png|height=100]] ||<bgcolor=green> [[파일:Thrones of Britannia_dan_mailed_horsemen.png|height=100]] ||
||<bgcolor=green><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]정찰 기마병 ||<bgcolor=green><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]테인 기마병 ||<bgcolor=green><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png|height=14]]얄의 기마병 ||<bgcolor=green><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]데인로 사슬갑옷 기마병 ||
|| {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]훈련된 기병)''}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]엘리트 기병)''}}} ||
||<|4> 공[br]성[br]병[br]기 ||<bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''징집''}}} ||<|4><-5>||
||<bgcolor=SteelBlue> [[파일:Thrones of Britannia_catapult.png|height=100]] ||
||<bgcolor=SteelBlue><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]캐터펄트 ||
|| {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]공성 기술 진보)''}}} ||



2.1. 장군[편집]


바이킹 대군세
장군 유닛
티어
파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png

파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png

파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png
정예
군주 친위대

근위 허스칼
바이킹 대군세 공용 장군트리로 시작은 잉글랜드 계열의 검병이었다 후기에는 양손도끼병이 되는 케이스. 초반에는 모루역할을 맡다가 허스칼이 되면 곧바로 충격보병으로 역할이 전환되는 유닛.

파일:Thrones of Britannia_dan_warlords_companions.png
1티어 정예 검 보병
군주 친위대
Warlord's Companions
연회의 즐거움을 함께 나누며 언제나 전쟁에서 죽을 준비가 되어 있는 자들입니다.
인원
100 명
비용
모집
0
커스텀 전투
1000
유지비
100
이동력
1800 (해상 4500)

[ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2 
||<table width=100%><colbgcolor=darkred><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> 1인당 100 ||
|| '''장갑'''[br]''{{{-2 mail_heavy}}}'' ||<-2> 35 ||
||<|2> '''방패'''[br]''{{{-2 reinforced}}}'' || ''근접전 방어'' || 45 ||
|| ''원거리 방어'' || 60% ||
|| '''사기''' ||<-2> 50 ||
||<|3> '''속도'''[br]''{{{-2 inf_very_heavy}}}'' || ''걷기'' || 12.5 ||
|| ''뛰기'' || 25 ||
|| ''돌격'' || 35 ||
|| '''질량''' ||<-2> 200 ||
|| '''근접전 스킬''' ||<-2> 47 ||
||<|2> '''근접전 피해'''[br]''{{{-2 sword_elite}}}'' || 일반 || 36 ||
|| 장갑 관통 || 6 ||
|| '''돌격 보너스''' ||<-2> 30 ||
|| '''능력''' ||<-2> 은폐(숲), 노련한 돌격 방어, 군기, 격려 ||
|| '''진형''' ||<-2> 방패벽 ||



파일:Thrones of Britannia_dan_royal_huscarls.png
3티어 정예 도끼 보병
근위 허스칼
Royal Huscarls
데인로의 지휘관들은 전쟁터에서 가장 죽이기 힘든 자들 중 하나입니다.
인원
100 명
비용
모집
0
커스텀 전투
1100(+100)
유지비
100
이동력
1800 (해상 4500)
요구 기술
(교체: 군주 친위대, 비용 150)
전문 직업 호위

[ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2 
||<table width=100%><colbgcolor=purple><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> 1인당 100 ||
|| '''장갑'''[br]''{{{-2 mail_heavy}}}'' ||<-2> 35 ||
|| '''사기''' ||<-2> 54{{{#090 {{{-2 (+4)}}}}}} ||
||<|3> '''속도'''[br]''{{{-2 inf_2h_very_heavy}}}'' || ''걷기'' || 12.5 ||
|| ''뛰기'' || 25 ||
|| ''돌격'' || 35 ||
|| '''질량''' ||<-2> 240{{{#090 {{{-2 (+40)}}}}}} ||
|| '''근접전 스킬''' ||<-2> 49{{{#090 {{{-2 (+2)}}}}}} ||
||<|2> '''근접전 피해'''[br]''{{{-2 [[데인액스|dane_axe]]_elite}}}'' || 일반 || 25{{{#red {{{-2 (-11)}}}}}} ||
|| 장갑 관통 || 40{{{#090 {{{-2 (+34)}}}}}} ||
|| '''돌격 보너스''' ||<-2> 74{{{#090 {{{-2 (+44)}}}}}} ||
|| '''능력''' ||<-2> 은폐(숲), 군기, 격려, 습격자 ||
|| '''진형''' ||<-2> 산개, 쐐기 진형 ||



2.2. 검 보병[편집]


바이킹 대군세
검 보병 유닛
티어
파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png

파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png

파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png
종자
허드맨 검병

헤르시르 검병

데인로 사슬갑옷 검병

바이킹 대군세의 공용 검병 테크. 도끼병 중심의 바이킹에게는 그냥 겉보기 구실용이자 근접 보병 기술 해금용으로 잠깐 생산하고 말 유닛들이다.
쓰려고 하면 못 쓸것도 없지만 도끼병들의 성능이 워낙 출중하다

파일:Thrones of Britannia_dan_sword_hirdmen.png
1티어 종자 검 보병
허드맨 검병
Sword Hirdmen
데인로의 브로드소드는 일반 보병들 중에서도 가장 특출난 자에게만 주어집니다.
인원
160 명
비용
모집
600
커스텀 전투
유지비
200
이동력
1800 (해상 4500)
모집 가능 인원
최대
1 카드
보충
10 턴

[ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2 
||<table width=100%><colbgcolor=darkred><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> 1인당 100 ||
|| '''장갑'''[br]''{{{-2 mail}}}'' ||<-2> 25 ||
||<|2> '''방패'''[br]''{{{-2 medium}}}'' || ''근접전 방어'' || 30 ||
|| ''원거리 방어'' || 45% ||
|| '''사기''' ||<-2> 45 ||
||<|3> '''속도'''[br]''{{{-2 inf_heavy}}}'' || ''걷기'' || 12.5 ||
|| ''뛰기'' || 27.5 ||
|| ''돌격'' || 32.5 ||
|| '''질량''' ||<-2> 160 ||
|| '''근접전 스킬''' ||<-2> 33 ||
||<|2> '''근접전 피해'''[br]''{{{-2 sword}}}'' || 일반 || 32 ||
|| 장갑 관통 || 6 ||
|| '''돌격 보너스''' ||<-2> 23 ||
|| '''능력''' ||<-2> 은폐(숲), 노련한 돌격 방어, 군기 ||
|| '''진형''' ||<-2> 방패벽 ||



파일:Thrones of Britannia_dan_sword_hersir.png
2티어 종자 검 보병
헤르시르 검병
Sword Hersir
이 자들은 상대하는 모든 적을 검으로 베어버리기에, 적들이 가장 두려워하는 수행원들 중 하나입니다.
인원
160 명
비용
모집
700(+100)
커스텀 전투
유지비
225(+25)
이동력
1800 (해상 4500)
모집 가능 인원
최대
1 카드
보충
10 턴
요구 기술
(교체: 허드맨 검병, 비용 150)
무장한 방어병

[ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2 
||<table width=100%><colbgcolor=darkred><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> 1인당 100 ||
|| '''장갑'''[br]''{{{-2 mail_long}}}'' ||<-2> 30{{{#090 {{{-2 (+5)}}}}}} ||
||<|2> '''방패'''[br]''{{{-2 medium}}}'' || ''근접전 방어'' || 30 ||
|| ''원거리 방어'' || 45% ||
|| '''사기''' ||<-2> 47{{{#090 {{{-2 (+2)}}}}}} ||
||<|3> '''속도'''[br]''{{{-2 inf_heavy}}}'' || ''걷기'' || 12.5 ||
|| ''뛰기'' || 27.5 ||
|| ''돌격'' || 32.5 ||
|| '''질량''' ||<-2> 160 ||
|| '''근접전 스킬''' ||<-2> 38{{{#090 {{{-2 (+5)}}}}}} ||
||<|2> '''근접전 피해'''[br]''{{{-2 sword}}}'' || 일반 || 32 ||
|| 장갑 관통 || 6 ||
|| '''돌격 보너스''' ||<-2> 24{{{#090 {{{-2 (+1)}}}}}} ||
|| '''능력''' ||<-2> 은폐(숲), 노련한 돌격 방어, 군기 ||
|| '''진형''' ||<-2> 방패벽 ||



파일:Thrones of Britannia_dan_mailed_swordsmen.png
3티어 종자 검 보병
데인로 사슬갑옷 검병
Danelaw Mailed Swordsmen
전쟁에 닳고 닳은 사람은 갑옷을 마치 두 번째 피부처럼 착용합니다.
인원
160 명
비용
모집
850(+150)
커스텀 전투
유지비
250(+25)
이동력
1800 (해상 4500)
모집 가능 인원
최대
1 카드
보충
10 턴
요구 기술
(교체: 헤르시르 검병, 비용 150)
방어의 달인

[ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2 
||<table width=100%><colbgcolor=darkred><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> 1인당 100 ||
|| '''장갑'''[br]''{{{-2 mail_heavy}}}'' ||<-2> 35{{{#090 {{{-2 (+5)}}}}}} ||
||<|2> '''방패'''[br]''{{{-2 medium}}}'' || ''근접전 방어'' || 30 ||
|| ''원거리 방어'' || 45% ||
|| '''사기''' ||<-2> 49{{{#090 {{{-2 (+2)}}}}}} ||
||<|3> '''속도'''[br]''{{{-2 inf_heavy}}}'' || ''걷기'' || 12.5 ||
|| ''뛰기'' || 27.5 ||
|| ''돌격'' || 32.5 ||
|| '''질량''' ||<-2> 160 ||
|| '''근접전 스킬''' ||<-2> 40{{{#090 {{{-2 (+2)}}}}}} ||
||<|2> '''근접전 피해'''[br]''{{{-2 sword}}}'' || 일반 || 32 ||
|| 장갑 관통 || 6 ||
|| '''돌격 보너스''' ||<-2> 26{{{#090 {{{-2 (+2)}}}}}} ||
|| '''능력''' ||<-2> 은폐(숲), 노련한 돌격 방어, 군기, 격려 ||
|| '''진형''' ||<-2> 방패벽 ||



2.3. 도끼 보병[편집]


바이킹 대군세
도끼 보병 유닛
티어
파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png

파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png

파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png
징집
컬 도끼병

데인로 도끼병
긴 도끼병

대형 도끼병
정예
허스칼

얄의 허스칼

데인로 허스칼
쉴드 바이터

베르세르크


파일:Thrones of Britannia_dan_ceorl_axemen.png
1티어 징집 도끼 보병
컬 도끼병
Ceorl Axemen
그들의 손에서는 가장 널리 사용되는 무기도 가장 치명적인 무기가 될 수 있습니다.
인원
160 명
비용
모집
300
커스텀 전투
유지비
70
이동력
1800 (해상 4500)
모집 가능 인원
최대
3 카드
보충
5 턴

[ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2 
||<table width=100%><colbgcolor=purple><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> 1인당 100 ||
|| '''장갑'''[br]''{{{-2 cloth}}}'' ||<-2> 10 ||
||<|2> '''방패'''[br]''{{{-2 medium_wood}}}'' || ''근접전 방어'' || 25 ||
|| ''원거리 방어'' || 40% ||
|| '''사기''' ||<-2> 26 ||
||<|3> '''속도'''[br]''{{{-2 inf_light}}}'' || ''걷기'' || 12.5 ||
|| ''뛰기'' || 32.5 ||
|| ''돌격'' || 37.5 ||
|| '''질량''' ||<-2> 85 ||
|| '''근접전 스킬''' ||<-2> 22 ||
||<|2> '''근접전 피해'''[br]''{{{-2 axe_levy}}}'' || 일반 || 11 ||
|| 장갑 관통 || 15 ||
|| '''돌격 보너스''' ||<-2> 24 ||
|| '''능력''' ||<-2> 은폐(숲), 노련한 돌격 방어, 습격자 ||
|| '''진형''' ||<-2> 방패벽 ||

대군세가 잉글랜드의 영향을 받음을 보이는 유닛 1. 자세히보면 알겠지만 잉글랜드 퓌르드 계열 복붙이다.

파일:Thrones of Britannia_dan_axemen.png
2티어 징집 도끼 보병
데인로 도끼병
Danelaw Axemen
데인로의 남자는 흉포하며, 그들의 도끼병은 두려움의 대상입니다.
인원
160 명
비용
모집
350(+50)
커스텀 전투
유지비
80(+10)
이동력
1800 (해상 4500)
모집 가능 인원
최대
3 카드
보충
5 턴
요구 기술
(교체: 컬 도끼병, 비용 150)
훈련된 투사

[ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2 
||<table width=100%><colbgcolor=purple><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> 1인당 100 ||
|| '''장갑'''[br]''{{{-2 cloth}}}'' ||<-2> 10 ||
||<|2> '''방패'''[br]''{{{-2 medium}}}'' || ''근접전 방어'' || 30{{{#090 {{{-2 (+5)}}}}}} ||
|| ''원거리 방어'' || 45%{{{#090 {{{-2 (+5)}}}}}} ||
|| '''사기''' ||<-2> 28{{{#090 {{{-2 (+2)}}}}}} ||
||<|3> '''속도'''[br]''{{{-2 inf_med}}}'' || ''걷기'' || 12.5 ||
|| ''뛰기'' || 30{{{#red {{{-2 (+2.5)}}}}}} ||
|| ''돌격'' || 40{{{#090 {{{-2 (+2.5)}}}}}} ||
|| '''질량''' ||<-2> 120{{{#090 {{{-2 (+35)}}}}}} ||
|| '''근접전 스킬''' ||<-2> 25{{{#090 {{{-2 (+3)}}}}}} ||
||<|2> '''근접전 피해'''[br]''{{{-2 axe_levy}}}'' || 일반 || 11 ||
|| 장갑 관통 || 15 ||
|| '''돌격 보너스''' ||<-2> 26{{{#090 {{{-2 (+2)}}}}}} ||
|| '''능력''' ||<-2> 은폐(숲), 노련한 돌격 방어, 습격자 ||
|| '''진형''' ||<-2> 방패벽 ||



파일:Thrones of Britannia_dan_long_axemen.png
1티어 징집 도끼 보병
긴 도끼병
Long Axemen
양손 무기를 장비하는 것은 위험하지만 상대방에게 가공할 만한 피해를 줄 수 있습니다.
인원
160 명
비용
모집
400
커스텀 전투
유지비
125
이동력
1800 (해상 4500)
모집 가능 인원
최대
2 카드
보충
7 턴

[ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2 
||<table width=100%><colbgcolor=purple><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> 1인당 100 ||
|| '''장갑'''[br]''{{{-2 leather}}}'' ||<-2> 17 ||
|| '''사기''' ||<-2> 26 ||
||<|3> '''속도'''[br]''{{{-2 inf_2h_med}}}'' || ''걷기'' || 12.5 ||
|| ''뛰기'' || 30 ||
|| ''돌격'' || 40 ||
|| '''질량''' ||<-2> 160 ||
|| '''근접전 스킬''' ||<-2> 22 ||
||<|2> '''근접전 피해'''[br]''{{{-2 [[데인액스|dane_axe]]}}}'' || 일반 || 20 ||
|| 장갑 관통 || 30 ||
|| '''돌격 보너스''' ||<-2> 35 ||
|| '''능력''' ||<-2> 은폐(숲), 습격자 ||
|| '''진형''' ||<-2> 산개, 쐐기 진형 ||

바이킹 대군세의 초반 충격보병으로 갑옷도 없는 물몸이라 적의 사격이나 기병 돌격에 유의해야한다.

파일:Thrones of Britannia_dan_great_axemen.png
3티어 징집 도끼 보병
대형 도끼병
Great Axemen
거대한 도끼와 함께라면, 데인인에겐 그 어떤 전장도 고향과 같습니다.
인원
160 명
비용
모집
450(+50)
커스텀 전투
유지비
140(+15)
이동력
1800 (해상 4500)
모집 가능 인원
최대
2 카드
보충
7 턴
요구 기술
(교체: 긴 도끼병, 비용 150)
공격의 달인

[ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2 
||<table width=100%><colbgcolor=purple><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> 1인당 100 ||
|| '''장갑'''[br]''{{{-2 leather_helmet}}}'' ||<-2> 20{{{#090 {{{-2 (+3)}}}}}} ||
|| '''사기''' ||<-2> 30{{{#090 {{{-2 (+4)}}}}}} ||
||<|3> '''속도'''[br]''{{{-2 inf_2h_med}}}'' || ''걷기'' || 12.5 ||
|| ''뛰기'' || 30 ||
|| ''돌격'' || 40 ||
|| '''질량''' ||<-2> 160 ||
|| '''근접전 스킬''' ||<-2> 27{{{#090 {{{-2 (+5)}}}}}} ||
