[각주]
이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 다른 문서에서 가져왔습니다.
상위 문서:
토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사 -2
||<-4><tablealign=center><tablebordercolor=#282828><bgcolor=#282828><color=white> '''{{{+2 [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌|토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌]]의 [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사|군사 로스터]]}}}''' ||
|| [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/잉글랜드 왕국|[[파일:Thrones of Britannia_logo_English Kingdoms.png|height=50]]]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/웨일스 왕국|[[파일:Thrones of Britannia_logo_Welsh Kingdoms.png|height=50]]]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/바이킹 대군세|[[파일:Thrones of Britannia_logo_Great Viking Army.png|height=50]]]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/바이킹 해양왕|[[파일:Thrones of Britannia_logo_Viking Sea Kings.png|height=50]]]] ||
||<rowbgcolor=#282828><rowcolor=white> [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/잉글랜드 왕국|잉글랜드 왕국]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/웨일스 왕국|웨일스 왕국]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/바이킹 대군세|바이킹 대군세]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/바이킹 해양왕|바이킹 해양왕]] ||
||<-2> [[파일:Thrones of Britannia_logo_Gaelic Kingdoms.png|height=50]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/바이킹|[[파일:Viking Rebels_total_war_saga_thrones_of_britannia.png|height=50]]]] || [[파일:Normaunds_total_war_saga_thrones_of_britannia.png|height=50]] ||
||<-2><rowbgcolor=#282828><rowcolor=white> ''게일 왕국'' ||<-2> ''바이킹'' ||
||<rowbgcolor=#282828><rowcolor=white> [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/스코틀랜드|스코틀랜드]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/아일랜드|아일랜드]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/바이킹|바이킹]] || [[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/군사/노르망드|노르망드]] ||
|
게일 왕국 Gaelic Kingdoms |
* 정통성: 신이 당신에게 내린 통치권을 부정하는 자들이 입도 뻥긋 못하게 만들어주십시오. 문화적으로 중요한 지역을 보유하고 동맹을 방어하면 특수 보너스를 얻습니다. * 습격시 더 많은 보너스 * 수입 (교회) +25% |
게일 왕국 문화권에 대한 자세한 설명은
이곳에서 확인할 수 있다.
전 문명권 통틀어 투창병이 3티어까지 있는 유일한 팩션으로 이를 기반으로 투창병을 주력 원거리 병으로 사용하며 초반 근접 보병과 창병들이 생각보다 물몸이라 초반에는 모루 힘싸움보다는 투창 던지고 빠지고를 반복하는 유격전을 주로 하게 된다. 그러다 후반부터 사슬갑옷 피아나, 아이리그 검병,
갤로우글라스와 같은 중무장 보병들이 생산되면 이들로 나름 모루 싸움을 하면서 투창병이나 기병으로 후방으로 침투해 딜을 넣는 망치와 모루 전술을 주로 쓰게 된다.
-3
||<-5><tablealign=center><tablebordercolor=#282828><colbgcolor=#282828><colcolor=white> [[파일:Thrones of Britannia_logo_Gaelic Kingdoms.png]][br]'''{{{+4 아일랜드 유닛 목록 }}}''' ||
||<|4> 장[br]군 ||<-2><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''정예''}}} ||<|4><-2>||
||<bgcolor=green> [[파일:Thrones of Britannia_iri_household_riders.png|height=100]] ||<bgcolor=green> [[파일:Thrones of Britannia_iri_household_horsemen.png|height=100]] ||
||<bgcolor=green><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]식솔 기병대 ||<bgcolor=green><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]식솔 기마병 ||
|| {{{-2 [*기본 요구 기술 없음.]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]전문 직업 호위)''}}} ||
||<|8> 검[br]보[br]병 ||<-2><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''징집''}}} ||<-2><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''정예''}}} ||
||<rowbgcolor=darkred> [[파일:Thrones of Britannia_iri_kern_swordsmen.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_iri_raider_swordsmen.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_iri_airig_warband.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_iri_airig_swordsmen.png|height=100]] ||
||<rowbgcolor=darkred><rowcolor=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]케른 검병 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]습격대 검병 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]아이리그 전사대 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]아이리그 검병 ||
|| {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]근접전 전문가)''}}} || {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]공격의 달인)''}}} ||
||<-3><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''종자''}}} ||<|4>||
||<bgcolor=darkred> [[파일:Thrones of Britannia_iri_fianna_band.png|height=100]] ||<bgcolor=darkred> [[파일:Thrones of Britannia_iri_fianna_swordsmen.png|height=100]] ||<bgcolor=darkred> [[파일:Thrones of Britannia_iri_mailed_fianna.png|height=100]] ||
||<bgcolor=darkred><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]피아나 부대 ||<bgcolor=darkred><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png|height=14]]피아나 검병 ||<bgcolor=darkred><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]사슬갑옷 피아나 ||
|| {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]무장한 방어병)''}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]방어의 달인)''}}} ||
||<|4> 도[br]끼[br]보[br]병 ||<-2><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''징집''}}} ||<-2><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''종자''}}} ||
||<rowbgcolor=purple> [[파일:Thrones of Britannia_iri_freemen_axemen.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_iri_kern_axemen.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_iri_foreign_warriors.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_iri_gallowglasses.png|height=100]] ||
||<rowbgcolor=purple><rowcolor=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]자유민 도끼병 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png|height=14]]케른 도끼병 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]이방인 전사 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]갤로우글래스 ||
|| {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]근접전 전문가)''}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]훈련된 투사)''}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]공격의 달인)''}}} ||
||<|4> 창[br]보[br]병 ||<-2><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''징집''}}} ||<-2><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''종자''}}} ||
||<rowbgcolor=GoldenRod> [[파일:Thrones of Britannia_iri_freemen_spearmen.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_iri_kern_spearmen.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_iri_spear_raiders.png|height=100]] || [[파일:Thrones of Britannia_iri_wood_spears.png|height=100]] ||
||<rowbgcolor=GoldenRod><rowcolor=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]자유민 창병 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png|height=14]]케른 창병 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]창수 습격대 || [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]우드 창병 ||
|| {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]훈련된 창병)''}}} || {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]창술의 달인)''}}} ||
||<|4> 활[br]보[br]병 ||<-2><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''징집''}}} ||<|4><-2>||
||<bgcolor=SteelBlue> [[파일:Thrones of Britannia_iri_serf_archers.png|height=100]] ||<bgcolor=SteelBlue> [[파일:Thrones of Britannia_iri_freemen_archers.png|height=100]] ||
||<bgcolor=SteelBlue><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]농노 궁병 ||<bgcolor=SteelBlue><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png|height=14]]자유민 궁병 ||
|| {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]훈련된 산병)''}}} ||
||<|4> 산[br]병 ||<-3><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''징집''}}} ||<|4>||
||<bgcolor=SteelBlue> [[파일:Thrones of Britannia_iri_freemen_javelinmen.png|height=100]] ||<bgcolor=SteelBlue> [[파일:Thrones of Britannia_iri_kerns.png|height=100]] ||<bgcolor=SteelBlue> [[파일:Thrones of Britannia_iri_wood_kerns.png|height=100]] ||
||<bgcolor=SteelBlue><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]자유민 투창병 ||<bgcolor=SteelBlue><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png|height=14]]케른 ||<bgcolor=SteelBlue><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]우드 케른 ||
|| {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]훈련된 산병)''}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]원거리 전투의 달인)''}}} ||
||<|4> 근[br]접[br]기[br]병 ||<-2><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''정예''}}} ||<|4><-2>||
||<bgcolor=green> [[파일:Thrones of Britannia_iri_airig_horsemen.png|height=100]] ||<bgcolor=green> [[파일:Thrones of Britannia_iri_airig_mailed_horsemen.png|height=100]] ||
||<bgcolor=green><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]아이리그 기마병 ||<bgcolor=green><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]아이리그 사슬갑옷 기마병 ||
|| {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]훈련된 기병)''}}} ||
||<|4> 기[br]마[br]산[br]병 ||<-3><bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''징집''}}} ||<|4>||
||<bgcolor=green> [[파일:Thrones of Britannia_iri_horse_boys.png|height=100]] ||<bgcolor=green> [[파일:Thrones of Britannia_iri_mounted_kerns.png|height=100]] ||<bgcolor=green> [[파일:Thrones of Britannia_iri_kern_raiders.png|height=100]] ||
||<bgcolor=green><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]기마단 ||<bgcolor=green><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier2_colour.png|height=14]]케른 기마병 ||<bgcolor=green><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier3_colour.png|height=14]]케른 습격대 ||
|| {{{-2 [*기본]}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]훈련된 기병)''}}} || {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]엘리트 기병)''}}} ||
||<|4> 공[br]성[br]병[br]기 ||<bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''징집''}}} ||<|4><-5>||
||<bgcolor=SteelBlue> [[파일:Thrones of Britannia_catapult.png|height=100]] ||
||<bgcolor=SteelBlue><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]캐터펄트 ||
|| {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]공성 기술 진보)''}}} ||
||<|4> 특[br]수 ||<bgcolor=#666><color=white> {{{-1 ''징집''}}} ||<|4><-4>||
||<bgcolor=darkred> [[파일:Thrones of Britannia_wel_war_hounds.png|height=100]] ||
||<bgcolor=darkred><color=white> [[파일:Thrones_of_Britannia_icon_unit_tier1_colour.png|height=14]]군견 ||
|| {{{-2 ''([[토탈 워 사가: 브리타니아의 왕좌/기술|t.]]훈련된 투사)''}}} ||
아일랜드 게일의 장군 근위대. 기병 근위대라 전장에서 장군을 돌격시켰다 빼기도 쉽고 초반에는 망치용으로도 나름 유용하게 쓰인다.
|
1티어 정예 근접 기병 식솔 기병대 Household Riders |
변하지 않는 충성심을 바탕으로, 어떤 고난이 있어도 달려갑니다. |
인원 | 40 명 |
비용 | 모집 | 0 |
커스텀 전투 | 900 |
유지비 | 100 |
이동력 | 2500 (해상 4500) |
- [ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2
||<|2><table width=100%><colbgcolor=green><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> ''기수'' || 1인당 100 ||
||<-2> ''말'' || 1인당 50 ||
|| '''장갑'''[br]''{{{-2 leather_helmet}}}'' ||<-3> 20 ||
||<|2> '''방패'''[br]''{{{-2 medium}}}'' ||<-2> ''근접전 방어'' || 30 ||
||<-2> ''원거리 방어'' || 45% ||
|| '''사기''' ||<-3> 50 ||
||<|6> '''속도'''[br]''{{{-2 inf_heavy}}}''[br]''{{{-2 horse_spear_heavy}}}'' ||<|3> ''승마'' || ''걷기'' || 25 ||
|| ''뛰기'' || 80 ||
|| ''돌격'' || 110 ||
||<|3> ''하마'' || ''걷기'' || 12.5 ||
|| ''뛰기'' || 27.5 ||
|| ''돌격'' || 32.5 ||
||<|2> '''질량''' ||<-2> ''기수'' || 160 ||
||<-2> ''말'' || 875 ||
|| '''근접전 스킬''' ||<-3> 44 ||
||<|3> '''근접전 피해'''[br]''{{{-2 spear_cav_elite}}}'' ||<-2> 일반 || 24 ||
||<-2> 장갑 관통 || 12 ||
||<-2> ''대 기병'' || 20 ||
||<|2> '''돌격 보너스''' ||<-2> ''승마'' || 30 ||
||<-2> ''하마'' || 20 ||
|| '''능력''' ||<-3> 은폐(숲), 군기, 격려 ||
|| '''진형''' ||<-3> 산개, 쐐기 진형 ||
|
|
3티어 정예 근접 기병 식솔 기마병 Royal Horsemen |
귀족으로 자라나, 돌격하는 마지막 순간까지 충성을 다합니다. |
인원 | 40 명 |
비용 | 모집 | 0 |
커스텀 전투 | 1100(+200) |
유지비 | 100 |
이동력 | 2500 (해상 4500) |
요구 기술 | (교체: 식솔 기병대, 비용 150) 전문 직업 호위 |
- [ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2
||<|2><table width=100%><colbgcolor=green><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> ''기수'' || 1인당 100 ||
||<-2> ''말'' || 1인당 50 ||
|| '''장갑'''[br]''{{{-2 mail_heavy}}}'' ||<-3> 35{{{#090 {{{-2 (+15)}}}}}} ||
||<|2> '''방패'''[br]''{{{-2 medium}}}'' ||<-2> ''근접전 방어'' || 30 ||
||<-2> ''원거리 방어'' || 45% ||
|| '''사기''' ||<-3> 54{{{#090 {{{-2 (+4)}}}}}} ||
||<|6> '''속도'''[br]''{{{-2 inf_very_heavy}}}''[br]''{{{-2 horse_spear_heavy}}}'' ||<|3> ''승마'' || ''걷기'' || 25 ||
|| ''뛰기'' || 80 ||
|| ''돌격'' || 110 ||
||<|3> ''하마'' || ''걷기'' || 12.5 ||
|| ''뛰기'' || 27.5{{{#red {{{-2 (-2.5)}}}}}} ||
|| ''돌격'' || 32.5{{{#090 {{{-2 (+2.5)}}}}}} ||
||<|2> '''질량''' ||<-2> ''기수'' || 200{{{#090 {{{-2 (+40)}}}}}} ||
||<-2> ''말'' || 875 ||
|| '''근접전 스킬''' ||<-3> 48{{{#090 {{{-2 (+4)}}}}}} ||
||<|3> '''근접전 피해'''[br]''{{{-2 spear_cav_elite}}}'' ||<-2> 일반 || 24 ||
||<-2> 장갑 관통 || 12 ||
||<-2> ''대 기병'' || 20 ||
||<|2> '''돌격 보너스''' ||<-2> ''승마'' || 33{{{#090 {{{-2 (+3)}}}}}} ||
||<-2> ''하마'' || 22{{{#090 {{{-2 (+2)}}}}}} ||
|| '''능력''' ||<-3> 은폐(숲), 군기, 격려 ||
|| '''진형''' ||<-3> 산개, 쐐기 진형 ||
|
|
1티어 징집 검 보병 케른 검병 Kern Swordsmen |
검으로 무장한 케른은 중보병들에게 필수적인 지원을 제공합니다. |
인원 | 160 명 |
비용 | 모집 | 300 |
커스텀 전투 |
유지비 | 70 |
이동력 | 1800 (해상 4500) |
모집 가능 인원 | 최대 | 2 카드 |
보충 | 8 턴 |
- [ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2
||<table width=100%><colbgcolor=darkred><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> 1인당 100 ||
|| '''장갑'''[br]''{{{-2 cloth_helmet}}}'' ||<-2> 12 ||
||<|2> '''방패'''[br]''{{{-2 small}}}'' || ''근접전 방어'' || 15 ||
|| ''원거리 방어'' || 30% ||
|| '''사기''' ||<-2> 30 ||
||<|3> '''속도'''[br]''{{{-2 inf_light}}}'' || ''걷기'' || 12.5 ||
|| ''뛰기'' || 32.5 ||
|| ''돌격'' || 37.5 ||
|| '''질량''' ||<-2> 85 ||
|| '''근접전 스킬''' ||<-2> 24 ||
||<|2> '''근접전 피해'''[br]''{{{-2 sword}}}'' || 일반 || 32 ||
|| 장갑 관통 || 6 ||
|| '''돌격 보너스''' ||<-2> 15 ||
|| '''능력''' ||<-2> 은폐(숲), 지형 무시, 습격자 ||
|| '''진형''' ||<-2> 방패벽 ||
|
아일랜드 게일 문화권의 경무장 검병 라인으로 장갑과 방패가 딸리는 지라 생각보다 모루 역할은 잘 하지 못하는 편. 물론 우드 창병보다는 공격력이 낫긴 하지만 밑의 친구들이 더 좋아서 잘 안 쓰인다.
|
3티어 징집 검 보병 습격대 검병 Raider Swordsmen |
전리품은 누군가가 싸울 이유가 되기도 하지만, 전쟁 중에는 많은 이들이 약탈에 손을 대도록 만듭니다. |
인원 | 160 명 |
비용 | 모집 | 350(+50) |
커스텀 전투 |
유지비 | 80(+10) |
이동력 | 1800 (해상 4500) |
모집 가능 인원 | 최대 | 2 카드 |
보충 | 8 턴 |
요구 기술 | (교체: 검병대, 비용 150) 근접전 전문가 |
- [ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2
||<table width=100%><colbgcolor=darkred><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> 1인당 100 ||
|| '''장갑'''[br]''{{{-2 cloth_helmet}}}'' ||<-2> 12 ||
||<|2> '''방패'''[br]''{{{-2 small}}}'' || ''근접전 방어'' || 15 ||
|| ''원거리 방어'' || 30% ||
|| '''사기''' ||<-2> 30 ||
||<|3> '''속도'''[br]''{{{-2 inf_med}}}'' || ''걷기'' || 12.5 ||
|| ''뛰기'' || 30{{{#red {{{-2 (-2.5)}}}}}} ||
|| ''돌격'' || 40{{{#090 {{{-2 (+2.5)}}}}}} ||
|| '''질량''' ||<-2> 120{{{#090 {{{-2 (+35)}}}}}} ||
|| '''근접전 스킬''' ||<-2> 28{{{#090 {{{-2 (+4)}}}}}} ||
||<|2> '''근접전 피해'''[br]''{{{-2 sword_levy}}}'' || 일반 || 23{{{#red {{{-2 (-9)}}}}}} ||
|| 장갑 관통 || 6 ||
|| '''돌격 보너스''' ||<-2> 18{{{#090 {{{-2 (+3)}}}}}} ||
|| '''능력''' ||<-2> 전진 배치, 은폐(숲), 지형 무시, 습격자 ||
|
|
1티어 종자 검 보병 피아나 부대 Fianna Band |
사회적 책임에서 자유로운 이 귀족 청소년들은 무장했을 뿐만 아니라 위험하기까지 합니다. |
인원 | 160 명 |
비용 | 모집 | 550 |
커스텀 전투 |
유지비 | 175 |
이동력 | 1800 (해상 4500) |
모집 가능 인원 | 최대 | 1 카드 |
보충 | 10 턴 |
- [ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2
||<table width=100%><colbgcolor=darkred><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> 1인당 100 ||
|| '''장갑'''[br]''{{{-2 cloth_helmet}}}'' ||<-2> 12 ||
||<|2> '''방패'''[br]''{{{-2 medium}}}'' || ''근접전 방어'' || 30 ||
|| ''원거리 방어'' || 45% ||
|| '''사기''' ||<-2> 45 ||
||<|3> '''속도'''[br]''{{{-2 inf_heavy}}}'' || ''걷기'' || 12.5 ||
|| ''뛰기'' || 27.5 ||
|| ''돌격'' || 32.5 ||
|| '''질량''' ||<-2> 160 ||
|| '''근접전 스킬''' ||<-2> 36 ||
||<|2> '''근접전 피해'''[br]''{{{-2 sword}}}'' || 일반 || 32 ||
|| 장갑 관통 || 6 ||
|| '''돌격 보너스''' ||<-2> 23 ||
|| '''능력''' ||<-2> 은폐(숲), 노련한 돌격 방어, 군기 ||
|| '''진형''' ||<-2> 방패벽 ||
|
켈트 신화에서 나오는
피어너를 떠올린다면 맞다. 처음은 경무장이지만 테크가 올라갈수록 점점 중장화가 진행되며 장군이 죽어도 사기 패널티를 입지 않는 군기 특성이 있고 창병이 쓰레기인 게일 특성 덕에 아이리그 검병 양산 체제가 될 때까지 모루를 책임져 준다.
|
2티어 종자 검 보병 피아나 검병 Fianna Swordsmen |
황야에서의 생존을 위해 얻은 능력들은 특별한 병사를 만들어냅니다. |
인원 | 160 명 |
비용 | 모집 | 700(+150) |
커스텀 전투 |
유지비 | 200(+25) |
이동력 | 1800 (해상 4500) |
모집 가능 인원 | 최대 | 1 카드 |
보충 | 10 턴 |
요구 기술 | (교체: 피아나 부대, 비용 150) 무장한 방어병 |
- [ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2
||<table width=100%><colbgcolor=darkred><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> 1인당 100 ||
|| '''장갑'''[br]''{{{-2 leather_helmet}}}'' ||<-2> 20{{{#090 {{{-2 (+8)}}}}}} ||
||<|2> '''방패'''[br]''{{{-2 medium}}}'' || ''근접전 방어'' || 30 ||
|| ''원거리 방어'' || 45% ||
|| '''사기''' ||<-2> 47{{{#090 {{{-2 (+2)}}}}}} ||
||<|3> '''속도'''[br]''{{{-2 inf_heavy}}}'' || ''걷기'' || 12.5 ||
|| ''뛰기'' || 27.5 ||
|| ''돌격'' || 32.5 ||
|| '''질량''' ||<-2> 160 ||
|| '''근접전 스킬''' ||<-2> 38{{{#090 {{{-2 (+2)}}}}}} ||
||<|2> '''근접전 피해'''[br]''{{{-2 sword}}}'' || 일반 || 32 ||
|| 장갑 관통 || 6 ||
|| '''돌격 보너스''' ||<-2> 24{{{#090 {{{-2 (+1)}}}}}} ||
|| '''능력''' ||<-2> 은폐(숲), 노련한 돌격 방어, 군기 ||
|| '''진형''' ||<-2> 방패벽 ||
|
|
3티어 종자 검 보병 사슬갑옷 피아나 Mailed Fianna |
특유의 기술, 우수한 장비 그리고 뛰어난 지형에 대한 지식은 최고의 사냥꾼이자 전사를 만들어냅니다. |
인원 | 160 명 |
비용 | 모집 | 800(+100) |
커스텀 전투 |
유지비 | 225(+25) |
이동력 | 1800 (해상 4500) |
모집 가능 인원 | 최대 | 1 카드 |
보충 | 10 턴 |
요구 기술 | (교체: 피아나 검병, 비용 150) 방어의 달인 |
- [ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2
||<table width=100%><colbgcolor=darkred><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> 1인당 100 ||
|| '''장갑'''[br]''{{{-2 mail_heavy}}}'' ||<-2> 35{{{#090 {{{-2 (+15)}}}}}} ||
||<|2> '''방패'''[br]''{{{-2 medium}}}'' || ''근접전 방어'' || 30 ||
|| ''원거리 방어'' || 45% ||
|| '''사기''' ||<-2> 49{{{#090 {{{-2 (+2)}}}}}} ||
||<|3> '''속도'''[br]''{{{-2 inf_heavy}}}'' || ''걷기'' || 12.5 ||
|| ''뛰기'' || 27.5 ||
|| ''돌격'' || 32.5 ||
|| '''질량''' ||<-2> 160 ||
|| '''근접전 스킬''' ||<-2> 40{{{#090 {{{-2 (+2)}}}}}} ||
||<|2> '''근접전 피해'''[br]''{{{-2 sword}}}'' || 일반 || 32 ||
|| 장갑 관통 || 6 ||
|| '''돌격 보너스''' ||<-2> 26{{{#090 {{{-2 (+2)}}}}}} ||
|| '''능력''' ||<-2> 은폐(숲), 노련한 돌격 방어, 군기 ||
|| '''진형''' ||<-2> 방패벽 ||
|
|
1티어 정예 검 보병 아이리그 전사대 Airig Warband |
전쟁광 지휘관들도 그들을 섬길 부하들이 없다면 할 수 있는 일이 거의 없습니다. |
인원 | 160 명 |
비용 | 모집 | 850 |
커스텀 전투 |
유지비 | 275 |
이동력 | 1800 (해상 4500) |
모집 가능 인원 | 최대 | 1 카드 |
보충 | 12 턴 |
- [ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2
||<table width=100%><colbgcolor=darkred><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> 1인당 100 ||
|| '''장갑'''[br]''{{{-2 leather_helmet}}}'' ||<-2> 20 ||
||<|2> '''방패'''[br]''{{{-2 medium}}}'' || ''근접전 방어'' || 30 ||
|| ''원거리 방어'' || 45% ||
|| '''사기''' ||<-2> 50 ||
||<|3> '''속도'''[br]''{{{-2 inf_med}}}'' || ''걷기'' || 12.5 ||
|| ''뛰기'' || 30 ||
|| ''돌격'' || 40 ||
|| '''질량''' ||<-2> 120 ||
|| '''근접전 스킬''' ||<-2> 44 ||
||<|2> '''근접전 피해'''[br]''{{{-2 sword_elite}}}'' || 일반 || 36 ||
|| 장갑 관통 || 6 ||
|| '''돌격 보너스''' ||<-2> 30 ||
|| '''능력''' ||<-2> 은폐(숲), 노련한 돌격 방어, 군기, 격려 ||
|| '''진형''' ||<-2> 방패벽 ||
|
아일랜드 게일 문화권의 중무장 검병 포지션. 격려 특성으로 장군 근위대가 바쁘게 뛰어다닐 동안 주변 유닛들의 사기를 보완해주는 듬직한 모루가 되어줄 수 있다.
|
3티어 정예 검 보병 아이리그 검병 Airig Swordsmen |
이 귀족 출신의 전사들은 타인의 모범이 되기 위한 신념으로 검을 휘두릅니다. 이것은 그들의 의무입니다. |
인원 | 160 명 |
비용 | 모집 | 1000(+150) |
커스텀 전투 |
유지비 | 300(+25) |
이동력 | 1800 (해상 4500) |
모집 가능 인원 | 최대 | 1 카드 |
보충 | 12 턴 |
요구 기술 | (교체: 아이리그 전사대, 비용 150) 공격의 달인 |
- [ 능력치 펼치기 · 접기 ]
-2
||<table width=100%><colbgcolor=darkred><colcolor=white> '''체력''' ||<-2> 1인당 100 ||
