틀:샌안토니오 스퍼스 기록 보유자

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#000000
||<tablewidth=100%><colbgcolor=#000><tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><colcolor=#FFFFFF><width=33%> '''최다 출장''' ||[[팀 던컨]] {{{-1 (Tim Duncan)}}}[br] - 1392경기 (1997~2016) ||
|| '''최다 득점''' ||[[팀 던컨]] {{{-1 (Tim Duncan)}}}[br] - 26496점 (1997~2016) ||
|| '''최다 어시스트''' ||[[토니 파커]] {{{-1 (Tony Parker)}}}[br] - 6829개 (2001~2018) ||
|| '''최다 리바운드''' ||[[팀 던컨]] {{{-1 (Tim Duncan)}}}[br] - 15091개 (1997~2016) ||
|| '''최다 블락''' ||[[팀 던컨]] {{{-1 (Tim Duncan)}}}[br] - 3020개 (1997~2016) ||
|| '''최다 스틸''' ||[[마누 지노빌리]] {{{-1 (Manu Ginóbili)}}}[br] - 1392개 (2002~2018) ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-26 07:17:42에 나무위키 틀:샌안토니오 스퍼스 기록 보유자 문서에서 가져왔습니다.