틀:금융회사

최근 편집일시 :

금융 기관

[ 펼치기 · 접기 ]

||<|3><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#191919><colbgcolor=#a9a9a9,#565656>국제
금융기구
||<width=12%><colbgcolor=#d3d3d3,#2c2c2c> 국제통화기구 ||국제통화기금(IMF) ||
|| 다자개발은행 ||세계은행(WB)(국제부흥개발은행(IBRD) ‧ 국제개발협회(IDA)) ‧ 아프리카개발은행(AfDB) ‧ 아시아개발은행(ADB) ‧ 아시아인프라투자은행(AIIB) ||
|| 기타 ||국제결제은행(BIS) ‧ 녹색기후기금(GCF) ||
||<-2> 중앙은행 ||한국은행(BOK) ‧ 연방준비제도(Fed) ‧ 중국인민은행(PBC) ‧ 중화민국중앙은행(CBC) ‧ 유럽중앙은행(ECB) ‧ 독일연방은행(BBk) ‧ 프랑스은행(BDF) ‧ 영란은행(BOE) ‧ 일본은행(BOJ) ‧ 러시아연방중앙은행(ЦБ РФ) ||
||<-2> 국가(산하)기관 ||금융위원회(FSC) ‧ 금융정보분석원(FIU) ‧ 금융감독원(FSS) ‧ 금융결제원(KFTC) ‧ 예금보험공사(KDIC) ‧ 우체국예금 ||
||<-2> 지주회사 ||금융지주회사 ||
||<-2> 회계법인 ||세계 4대 회계법인(딜로이트, EY, KPMG, PricewaterhouseCoopers), 일반 회계법인 ||
||<-2> 거래소 ||한국거래소(KRX), 한국금융투자협회(KOFIA) ||
||<-2> 제1금융권 ||은행(지방은행인터넷전문은행), 농협은행(NH), 수협은행(Sh) ||
||<|4><width=10%> 제2금융권
||<width=12%> 금융투자회사 ||증권회사, 자산운용사, 선물회사, 신탁회사, 종합금융회사(단자회사), 투자자문사, 투자은행, 헤지펀드, 사모펀드, 창업투자회사, 기업성장집합투자기구, 부동산투자신탁, 인프라투자신탁 ||
|| 보험회사 ||생명보험사, 손해보험사, 재보험사, 법인보험대리점 ||
|| 여신전문
금융회사 ||신용카드사, 리스사‧할부금융사, 신기술금융사, 선박금융사, ||
|| 상호금융 ||농·축협(NACF) ‧ 회원수협(NFFC) ‧ 신협(CU) ‧ 산림조합(NFCF) ‧ 새마을금고(KFCC) ‧ 상호저축은행 ||
||<-2> 기타 사금융(제3금융권) ||사채(일수), 유사수신업체, 전당포 ||
||<-2> 기타 ||금융공동망 ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-28 07:33:53에 나무위키 틀:금융회사 문서에서 가져왔습니다.