틀:나이지리아 축구 국가대표팀 감독

덤프버전 :


파일:나이지리아 축구 국가대표팀 로고.svg


[ 펼치기 · 접기 ]
#555555,#aaaaaa 
||<-5><tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#f7f7f7,#191919><bgcolor=#293d3c> {{{#61de60 1949년 ~ 현재}}} ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 1대}}}}}}[br][[존 핀치|핀치]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 2대}}}}}}[br][[대니얼 애니엠|애니엠]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 3대}}}}}}[br][[레스 코티어|코티어]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 4대}}}}}}[br][[제리 베이트 하 레비|하 레비]][br][[이스라엘|[[파일:이스라엘 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 5대}}}}}}[br][[게오르게 바르다르|바르다르]][br][[헝가리|[[파일:헝가리 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 6대}}}}}}[br][[조이 블랙웰|블랙웰]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 7대}}}}}}[br][[대니얼 애니엠|애니엠]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 8대}}}}}}[br][[요제프 엠베르|엠베르]][br][[헝가리|[[파일:헝가리 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 9대}}}}}}[br][[사비노 바리나가|바리나가]][br][[스페인|[[파일:스페인 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 10대}}}}}}[br][[피터 아매치나|아매치나]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 11대}}}}}}[br][[카를하인츠 마로츠케|마로츠케]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 12대}}}}}}[br][[조르게 펜나|펜나]][br][[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 13대}}}}}}[br][[카를하인츠 마로츠케|마로츠케]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 14대}}}}}}[br][[티코 젤리사브치치|젤리사브치치]][br][[세르비아|[[파일:세르비아 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 15대}}}}}}[br][[오투 글로히아|글로히아]][br][[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 16대}}}}}}[br][[고트리프 괼러|괼러]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 17대}}}}}}[br][[페스투스 오니그빈데|오니그빈데]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 18대}}}}}}[br][[크리스 우데메주에|우데메주에]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 19대(대행)}}}}}}[br][[패트릭 에케지|에케지]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 20대}}}}}}[br][[만프레드 회너|회너]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 21대}}}}}}[br][[폴 해밀턴|해밀턴]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 22대}}}}}} '''*'''[br][[클레멘스 베스터호프|베스터호프]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 23대}}}}}}[br][[샤이부 아모두|오모두]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 24대}}}}}}[br][[조 본프레레|본프레레]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 25대}}}}}}[br][[샤이부 아모두|오모두]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 26대}}}}}}[br][[필립 트루시에|트루시에]][br][[프랑스|[[파일:프랑스 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 27대}}}}}}[br][[먼데이 싱클레어|싱클레어]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 28대}}}}}}[br][[보라 밀루티노비치|밀루티노비치]][br][[세르비아|[[파일:세르비아 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 29대}}}}}}[br][[타이스 리브레크츠|리브레크츠]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 30대}}}}}}[br][[조 본프레레|본프레레]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 31대}}}}}}[br][[샤이부 아모두|오모두]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 32대}}}}}}[br][[페스투스 오니그빈데|오니그빈데]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 33대}}}}}}[br][[크리스티안 추큐|추큐]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 34대}}}}}}[br][[어거스틴 에그아보엔|에그아보엔]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 35대}}}}}}[br][[베르티 포크츠|포크츠]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 36대}}}}}}[br][[제임스 피터스|피터스]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 37대}}}}}}[br][[샤이부 아모두|오모두]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 38대}}}}}}[br][[라르스 라예르베크|라예르베크]][br][[스웨덴|[[파일:스웨덴 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 39대(대행)}}}}}}[br][[어거스틴 에그아보엔|에그아보엔]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 40대}}}}}}[br][[샘슨 샤샤|샤샤]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 41대}}}}}}[br][[스티븐 케시|케시]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 42대(대행)}}}}}}[br][[샤이부 아모두|오모두]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 43대}}}}}}[br][[대니얼 아모카치|아모카치]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 44대}}}}}}[br][[스티븐 케시|케시]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 45대}}}}}}[br][[선데이 올리세|올리세]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 46대(대행)}}}}}}[br][[샘슨 샤샤|샤샤]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 47대(대행)}}}}}}[br][[샐리스 유수프|유수프]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 48대}}} '''*'''}}}[br][[게르노트 로어|로어]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5 49대}}}}}}[br][[어거스틴 에그아보엔|에그아보엔]][br][[나이지리아|[[파일:나이지리아 국기.svg|height=18]]]] ||<bgcolor=#e0ffdb,#073300> {{{-1 {{{#293d3c,#c2d6d5  50대}}}}}}[br][[주제 페제이루|페제이루]][br][[포르투갈|[[파일:포르투갈 국기.svg|height=18]]]] ||
||<-5><bgcolor=#293d3c> {{{#61de60 '''*''' 는 기술 자문}}} ||
||<-5><height=30><bgcolor=#eeeeee,#191919> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
{{{-1 [[틀:축구 국가대표팀별 역대 감독|{{{#4b9c4b,#62b362 전세계 축구 국가대표팀 역대 감독 보기}}}]]}}}}}} ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-28 07:54:28에 나무위키 틀:나이지리아 축구 국가대표팀 감독 문서에서 가져왔습니다.