틀:카메룬 축구 국가대표팀 감독

덤프버전 :


파일:카메룬 축구 국가대표팀 로고.svg


[ 펼치기 · 접기 ]
#555,#aaa
||<-5><tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#f7f7f7,#191919> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #F0F0F0 0%, #FFF 50%, #F0F0F0)"
{{{#007245,#8dfed2 1960년 ~ 현재}}}}}} ||
||<width=20%><bgcolor=#e2e2e2,#1d1d1d> {{{-1 {{{#007245,#8dfed2  }}}}}}[br]기술위원회[br][[카메룬|[[파일:카메룬 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 1대}}}}}}[br][[도미니크 콜로나|콜로나]][br][[프랑스|[[파일:프랑스 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 2대}}}}}}[br][[레몽 포벳|포벳]][br][[카메룬|[[파일:카메룬 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 3대}}}}}}[br][[페터 슈니트거|슈니트거]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 4대}}}}}}[br][[블라디미르 베아라|베아라]][br][[유고슬라비아 사회주의 연방 공화국|[[파일:유고슬라비아 사회주의 연방공화국 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 5대}}}}}}[br][[이반 리다노비치|리다노비치]][br][[유고슬라비아 사회주의 연방 공화국|[[파일:유고슬라비아 사회주의 연방공화국 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 6대}}}}}}[br][[브란코 쥬티치|쥬티치]][br][[유고슬라비아 사회주의 연방 공화국|[[파일:유고슬라비아 사회주의 연방공화국 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 7대}}}}}}[br][[장 뱅상|뱅상]][br][[프랑스|[[파일:프랑스 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 8대}}}}}}[br][[라디보예 오그냐노비치|오그냐노비치]][br][[유고슬라비아 사회주의 연방 공화국|[[파일:유고슬라비아 사회주의 연방공화국 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 9대}}}}}}[br][[발레리 니폼니시|니폼니시]][br][[소련|[[파일:소련 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 10대}}}}}}[br][[필리프 르동|르동]][br][[프랑스|[[파일:프랑스 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 11대}}}}}}[br][[장 망가옹게네|망가옹게네]][br][[카메룬|[[파일:카메룬 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 12대}}}}}}[br][[레오나르 은세케|은세케]][br][[카메룬|[[파일:카메룬 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 13대}}}}}}[br][[앙리 미셸|미셸]][br][[프랑스|[[파일:프랑스 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 14대}}}}}}[br][[쥘 뇽가|뇽가]][br][[카메룬|[[파일:카메룬 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 15대}}}}}}[br][[앙리 드피뢰|드피뢰]][br][[벨기에|[[파일:벨기에 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 16대}}}}}}[br][[장 망가옹게네|망가옹게네]][br][[카메룬|[[파일:카메룬 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 17대}}}}}}[br][[클로드 르 로이|르 로이]][br][[프랑스|[[파일:프랑스 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 18대}}}}}}[br][[피에르 르샹트르|르샹트르]][br][[프랑스|[[파일:프랑스 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 19대}}}}}}[br][[로베르 코푸|코푸]][br][[프랑스|[[파일:프랑스 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 20대}}}}}}[br][[장폴 아코노|아코노]][br][[카메룬|[[파일:카메룬 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 21대}}}}}}[br][[빈프리트 샤퍼|샤퍼]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 22대}}}}}}[br][[아르투르 조르즈|조르즈]][br][[포르투갈|[[파일:포르투갈 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 23대}}}}}}[br][[아리에 한|한]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 24대}}}}}}[br][[쥘 뇽가|뇽가]][br][[카메룬|[[파일:카메룬 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 25대}}}}}}[br][[오토 피스터|피스터]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 26대}}}}}}[br][[토마스 은코노|은코노]][br][[카메룬|[[파일:카메룬 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 27대}}}}}}[br][[폴 르갱|르갱]][br][[프랑스|[[파일:프랑스 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 28대}}}}}}[br][[하비에르 클레멘테|클레멘테]][br][[스페인|[[파일:스페인 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 29대}}}}}}[br][[데니 라바녜|라바녜]][br][[프랑스|[[파일:프랑스 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 30대}}}}}}[br][[장폴 아코노|아코노]][br][[카메룬|[[파일:카메룬 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 31대}}}}}}[br][[폴커 핑케|핑케]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 32대}}}}}}[br][[알렉상드르 벨링가|벨링가]][br][[프랑스|[[파일:프랑스 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 33대}}}}}}[br][[휴고 브로스|브로스]][br][[벨기에|[[파일:벨기에 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 34대}}}}}}[br][[리고베르 송|송]][br][[카메룬|[[파일:카메룬 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 35대}}}}}}[br][[클라렌스 세도르프|세도르프]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 36대}}}}}}[br][[토니 콘세이상|콘세이상]][br][[포르투갈|[[파일:포르투갈 국기.svg|height=18]]]] ||<bgcolor=#e0ffdb,#073300> {{{-1 {{{#007245,#8dfed2 37대}}}}}}[br][[리고베르 송|송]][br][[카메룬|[[파일:카메룬 국기.svg|height=18]]]] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2  }}}}}}[br] [br] || {{{-1 {{{#007245,#8dfed2  }}}}}}[br] [br] ||
||<-5><height=30><bgcolor=#eee,#191919> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
{{{-1 [[틀:축구 국가대표팀별 역대 감독|{{{#007245,#8dfed2 전세계 축구 국가대표팀 역대 감독 보기}}}]]}}}}}} ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-29 00:28:59에 나무위키 틀:카메룬 축구 국가대표팀 감독 문서에서 가져왔습니다.