틀:클로저스/팀워크

최근 편집일시 :

-1
{{{#!wiki style="word-break: keep-all"
||<-5><tablewidth=100%><tablebordercolor=#191919><tablecolor=#191919><rowbgcolor=#191919><rowcolor=#efefef> '''클로저스 팀워크 버프''' ||
||<rowbgcolor=#555><rowcolor=#eee> '''종류''' || '''슬롯''' || '''시작/단계 포인트''' || '''최종 포인트''' || '''버프''' ||
||<rowbgcolor=peachpuff> 공통 || 유니온[br]{{{-3 공격 버프}}} || 90/90 || 450 || 총 물리/마법 공격력 +1% (+단계 당 0.5%) ||
||<|4><rowbgcolor=lightyellow> 팀 || 검은양 ||<|4> 70/70[br]{{{-2 소속 캐릭터 x2}}} ||<|4> 350 ||<|4> 물리/마법 공격력 50 (+단계 당 50)[br]물리/마법방어 관통력 2% (+단계 당 2%)[br]물리/마법 치명타 피해량 1.5% (+단계 당 1.5%) ||
||<rowbgcolor=lightyellow> 늑대개 ||
||<rowbgcolor=lightyellow> 사냥터지기 ||
||<rowbgcolor=lightyellow> 시궁쥐 ||
||<|6><rowbgcolor=LightBlue> T.F || 베테라누스 ||<|6> 30/30[br]{{{-2 소속 캐릭터 x2}}} ||<|6> 150 ||<|6> 조건부 피해량 1.5% (+단계 당 0.5%)[br]조건부 치명타 피해량 1% (+단계 당 1%)[br]HP 100(+단계 당 50)[br]MP 20(+단계 별 5)[br]위상력 개방 시 대미지 증가 0.5% (+단계 당 0.5%) ||
||<rowbgcolor=LightBlue> 소드&걸스 ||
||<rowbgcolor=LightBlue> T.리벨리온 ||
||<rowbgcolor=LightBlue> 좋은 친구들 ||
||<rowbgcolor=LightBlue> 퀸 오브 하트 ||
||<rowbgcolor=LightBlue> 검은손 ||
||<|2><rowbgcolor=Lavender> 공통 || 유니온[br]{{{-3 보조 버프 1}}} || 65/5 || 85 || 이동속도 2% (+단계 당 2%)[br]공격속도 2% (+단계 당 1%)[br]조건부 치명타 발생률 5% (+단계 당 5%)[br]스킬 자원 절약 12% (+단계 당 2%)[br]스킬 재사용 대기시간 4% (+단계 당 4%) ||
||<rowbgcolor=Lavender> 유니온[br]{{{-3 보조 버프 2}}} || 140/10 || 180 || 추가 크레딧 3% (+단계 당 3%)[br]추가 아이템 발견 10% (+단계 당 5%)[br]추가 경험치 3% (+단계 당 3%) ||
||<-5><rowbgcolor=#555><rowcolor=#efefef><^|1><height=28> {{{-1 {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
[ 최대 버프 수치 ]
[공격]

* 총 물리/마법 공격력 +3%
* 물리/마법 공격력 +1000
* 물리/마법 관통력 +40%
* 물리/마법 치명타 피해량 +30%
* 공격속도 +6%
[조건부]

* 에어리얼시 피해량 증가 +19.25%
* 에어리얼시 치명타 피해량 +30%
* 에어리얼시 치명타 발생률 +25%


* 백어택시 피해량 증가 +19.25%
* 백어택시 치명타 피해량 +30%
* 백어택시 치명타 발생률 +25%


* 체이스시 피해량 증가 +19.25%
* 체이스시 치명타 피해량 +30%
* 체이스시 치명타 발생률 +25%


* 위상력 개방시 대미지 증가 +14.09%
[방어]

* HP +1800, MP +240
[보조]

* 이동속도 +10%
* 스킬 자원 절약 +20%
* 스킬 재사용 대기시간 감소 +20%


* 추가 크레딧 +15%, 추가 아이템 발견 +30%
* 추가 경험치 +15%, 추가 PNA 경험치 +15%
}}}}}} || }}}

파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-29 01:49:48에 나무위키 틀:클로저스/팀워크 문서에서 가져왔습니다.