틀:AFC 챔피언스 리그 우승 클럽

덤프버전 : r

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#000000,#e5e5e5 
||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1f2023><width=14%><rowbgcolor=#0053a1> '''{{{#fff 순서}}}''' ||<-2><width=40%> '''{{{#fff 우승팀}}}''' ||<width=14%> '''{{{#fff 국가}}}''' ||<width=16%> '''{{{#fff 첫 우승 시즌}}}''' ||<width=16%> '''{{{#fff 우승 횟수}}}''' ||
|| 1 || [[하포엘 텔아비브 FC|[[파일:하포엘텔아비브 로고.png|height=60]]]] || [[하포엘 텔아비브 FC|하포엘 텔아비브]] || [[이스라엘|[[파일:이스라엘 국기.svg|width=40]]]] || 1967 || '''{{{#ccac00,#ffdf32 ★}}}'''[br]1회 ||
|| 2 || [[마카비 텔아비브 FC|[[파일:마카비텔아비브 로고.png|height=60]]]] || [[마카비 텔아비브 FC|마카비 텔아비브]] || [[이스라엘|[[파일:이스라엘 국기.svg|width=40]]]] || 1969 || '''{{{#ccac00,#ffdf32 ★★}}}'''[br]2회 ||
|| 3 || [[에스테그랄|[[파일:에스테그랄 테헤란 FC 로고.svg|height=60]]]] || [[에스테그랄]] || [[이란|[[파일:이란 국기.svg|width=40]]]] || 1970 || '''{{{#ccac00,#ffdf32 ★★}}}'''[br]2회 ||
|| 4 || [[부산 아이파크|[[파일:부산 아이파크 로고.svg|height=60]]]] || [[부산 아이파크]] || [[대한민국|[[파일:대한민국 국기.svg|width=40]]]] || 1985-86 || '''{{{#ccac00,#ffdf32 ★}}}'''[br]1회 ||
|| 5 || [[제프 유나이티드 이치하라 지바|[[파일:제프 유나이티드 이치하라 지바 로고.svg|height=60]]]] || [[제프 유나이티드 이치하라 지바|제프 유나이티드 지바]] || [[일본|[[파일:일본 국기.svg|width=40]]]] || 1986 || '''{{{#ccac00,#ffdf32 ★}}}'''[br]1회 ||
|| 6 || [[도쿄 베르디|[[파일:도쿄 베르디 로고.svg|height=60]]]] || [[도쿄 베르디]] || [[일본|[[파일:일본 국기.svg|width=40]]]] || 1987 || '''{{{#ccac00,#ffdf32 ★}}}'''[br]1회 ||
|| 7 || [[알 사드|[[파일:Al Sadd SC_2020.png|height=60]]]] || [[알 사드]] || [[카타르|[[파일:카타르 국기.svg|width=40]]]] || 1988-89 || '''{{{#ccac00,#ffdf32 ★★}}}'''[br]2회 ||
|| 8 || [[랴오닝 훙윈|[[파일:랴오닝 훙윈 로고.svg|height=60]]]] || [[랴오닝 훙윈]] || [[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=40]]]] || 1989-90 || '''{{{#ccac00,#ffdf32 ★}}}'''[br]1회 ||
|| 9 || [[알 힐랄|[[파일:알 힐랄 SFC 로고.svg|height=60]]]] || [[알 힐랄]] || [[사우디아라비아|[[파일:사우디아라비아 국기.svg|width=40]]]] || 1991 || '''{{{#ccac00,#ffdf32 ★★★★}}}'''[br]'''4회''' ||
|| 10 || [[파스 테헤란|[[파일:파스 테헤란 FC.png|height=60]]]] || [[파스 테헤란]] || [[이란|[[파일:이란 국기.svg|width=40]]]] || 1992-93 || '''{{{#ccac00,#ffdf32 ★}}}'''[br]1회 ||
|| 11 || [[태국 농민은행|[[파일:태국 농민은행FC.png|height=60]]]] || [[태국 농민은행]] || [[태국|[[파일:태국 국기.svg|width=40]]]] || 1993-94 || '''{{{#ccac00,#ffdf32 ★★}}}'''[br]2회 ||
|| 12 || [[성남 FC|[[파일:성남 FC 엠블럼.svg|height=60]]]] || [[성남 FC]] || [[대한민국|[[파일:대한민국 국기.svg|width=40]]]] || 1995 || '''{{{#ccac00,#ffdf32 ★★}}}'''[br]2회 ||
|| 13 || [[포항 스틸러스|[[파일:포항 스틸러스 로고.svg|height=60]]]] || [[포항 스틸러스]] || [[대한민국|[[파일:대한민국 국기.svg|width=40]]]] || 1996-97 || '''{{{#ccac00,#ffdf32 ★★★}}}'''[br]3회 ||
|| 14 || [[주빌로 이와타|[[파일:주빌로 이와타 로고.svg|height=60]]]] || [[주빌로 이와타]] || [[일본|[[파일:일본 국기.svg|width=40]]]] || 1998-99 || '''{{{#ccac00,#ffdf32 ★}}}'''[br]1회 ||
|| 15 || [[수원 삼성 블루윙즈|[[파일:수원 삼성 블루윙즈 로고.svg|height=60]]]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || [[대한민국|[[파일:대한민국 국기.svg|width=40]]]] || 2000-01 || '''{{{#ccac00,#ffdf32 ★★}}}'''[br]2회 ||
|| 16 || [[알 아인 FC|[[파일:알 아인 로고.svg|height=60]]]] || [[알 아인 FC|알 아인]] || [[아랍 에미리트|[[파일:아랍에미리트 국기.svg|width=40]]]] || 2002-03 || '''{{{#ccac00,#ffdf32 ★}}}'''[br]1회 ||
|| 17 || [[알 이티하드|[[파일:알 이티하드 FC 엠블럼.svg|height=60]]]] || [[알 이티하드]] || [[사우디아라비아|[[파일:사우디아라비아 국기.svg|width=40]]]] || 2004 || '''{{{#ccac00,#ffdf32 ★★}}}'''[br]2회 ||
|| 18 || [[전북 현대 모터스|[[파일:전북 현대 모터스 엠블럼.svg|height=60]]]] || [[전북 현대 모터스]] || [[대한민국|[[파일:대한민국 국기.svg|width=40]]]] || 2006 || '''{{{#ccac00,#ffdf32 ★★}}}'''[br]2회 ||
|| 19 || [[우라와 레드 다이아몬즈|[[파일:우라와 레드 다이아몬즈 로고.svg|height=60]]]] || [[우라와 레드 다이아몬즈]] || [[일본|[[파일:일본 국기.svg|width=40]]]] || 2007 || '''{{{#ccac00,#ffdf32 ★★}}}'''[br]2회 ||
|| 20 || [[감바 오사카|[[파일:감바 오사카 로고.svg|height=60]]]] || [[감바 오사카]] || [[일본|[[파일:일본 국기.svg|width=40]]]] || 2008 || '''{{{#ccac00,#ffdf32 ★}}}'''[br]1회 ||
|| 21 || [[울산 현대|[[파일:울산 현대 엠블럼.svg|height=60]]]] || [[울산 현대]] || [[대한민국|[[파일:대한민국 국기.svg|width=40]]]] || 2012 || '''{{{#ccac00,#ffdf32 ★★}}}'''[br]2회 ||
|| 22 || [[광저우 FC|[[파일:광저우 FC 엠블럼.svg|height=60]]]] || [[광저우 FC]] || [[중국|[[파일:중국 국기.svg|width=40]]]] || 2013 || '''{{{#ccac00,#ffdf32 ★★}}}'''[br]2회 ||
|| 23 || [[웨스턴 시드니 원더러스|[[파일:웨스턴 시드니 원더러스 엠블럼.svg|height=60]]]] || [[웨스턴 시드니 원더러스]] || [[호주|[[파일:호주 국기.svg|width=40]]]] || 2014 || '''{{{#ccac00,#ffdf32 ★}}}'''[br]1회 ||
|| 24 || [[가시마 앤틀러스|[[파일:가시마 앤틀러스 로고.svg|height=60]]]] || [[가시마 앤틀러스]] || [[일본|[[파일:일본 국기.svg|width=40]]]] || 2018 || '''{{{#ccac00,#ffdf32 ★}}}'''[br]1회 ||
||<-6><bgcolor=#eeeeef,#212121> [[틀:아시안 컵위너스컵 우승 클럽|{{{-2 {{{#000000,#e5e5e5 ← 아시안 컵위너스컵 우승 클럽}}}}}}]][br][[틀:아시안 슈퍼컵 우승 클럽|{{{-2 {{{#000000,#e5e5e5 아시안 슈퍼컵 우승 클럽 →}}}}}}]] ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2022-07-13 12:11:40에 나무위키 틀:AFC 챔피언스 리그 우승 클럽 문서에서 가져왔습니다.