틀:UEFA 챔피언스 리그 역대 우승 감독

덤프버전 :


파일:UEFA 챔피언스 리그 로고 화이트.svg

UEFA 챔피언스 리그
역대 우승 감독

[ 펼치기 · 접기 ]
#000000,#e5e5e5
||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#191919> {{{-2 [[유러피언컵/1955-56 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1955-56}}}]]}}}[br][[호세 비야롱아|비야롱아]][br][[레알 마드리드 CF|[[파일:레알 마드리드 CF 로고(1941~1997).svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1956-57 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1956-57}}}]]}}}[br][[호세 비야롱아|비야롱아]][br][[레알 마드리드 CF|[[파일:레알 마드리드 CF 로고(1941~1997).svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1957-58 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1957-58}}}]]}}}[br][[루이스 카르니글리아|카르니글리아]][br][[레알 마드리드 CF|[[파일:레알 마드리드 CF 로고(1941~1997).svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1958-59 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1958-59}}}]]}}}[br][[루이스 카르니글리아|카르니글리아]][br][[레알 마드리드 CF|[[파일:레알 마드리드 CF 로고(1941~1997).svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1959-60 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1959-60}}}]]}}}[br][[미겔 무뇨스|무뇨스]][br][[레알 마드리드 CF|[[파일:레알 마드리드 CF 로고(1941~1997).svg|height=35]]]] ||
|| {{{-2 [[유러피언컵/1960-61 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1960-61}}}]]}}}[br][[벨라 구트만|구트만]][br][[SL 벤피카|[[파일:1684286862237.png|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1961-62 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1961-62}}}]]}}}[br][[벨라 구트만|구트만]][br][[SL 벤피카|[[파일:1684286862237.png|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1962-63 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1962-63}}}]]}}}[br][[네레오 로코|로코]][br][[AC 밀란|[[파일:AC 밀란 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1963-64 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1963-64}}}]]}}}[br][[엘레니오 에레라|에레라]][br][[FC 인테르나치오날레 밀라노|[[파일:FC 인테르나치오날레 밀라노 엠블럼(2014~2021).svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1964-65 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1964-65}}}]]}}}[br][[엘레니오 에레라|에레라]][br][[FC 인테르나치오날레 밀라노|[[파일:FC 인테르나치오날레 밀라노 엠블럼(2014~2021).svg|height=35]]]] ||
|| {{{-2 [[유러피언컵/1965-66 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1965-66}}}]]}}}[br][[미겔 무뇨스|무뇨스]][br][[레알 마드리드 CF|[[파일:레알 마드리드 CF 로고(1941~1997).svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1966-67 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1966-67}}}]]}}}[br][[조크 스타인|스타인]][br][[셀틱 FC|[[파일:셀틱 FC 유니폼 엠블럼(1888~1977).svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1967-68 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1967-68}}}]]}}}[br][[맷 버스비|버스비]][br][[맨체스터 유나이티드 FC|[[파일:맨체스터 유나이티드 FC 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1968-69 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1968-69}}}]]}}}[br][[네레오 로코|로코]][br][[AC 밀란|[[파일:AC 밀란 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1969-70 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1969-70}}}]]}}}[br][[에른스트 하펠|하펠]][br][[페예노르트 로테르담|[[파일:페예노르트 로테르담 로고.svg|height=35]]]] ||
|| {{{-2 [[유러피언컵/1970-71 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1970-71}}}]]}}}[br][[리누스 미헬스|미헬스]][br][[AFC 아약스|[[파일:AFC 아약스 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1971-72 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1971-72}}}]]}}}[br][[슈테판 코바치|코바치]][br][[AFC 아약스|[[파일:AFC 아약스 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1972-73 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1972-73}}}]]}}}[br][[슈테판 코바치|코바치]][br][[AFC 아약스|[[파일:AFC 아약스 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1973-74 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1973-74}}}]]}}}[br][[우도 라테크|라테크]][br][[FC 바이에른 뮌헨|[[파일:FC 바이에른 뮌헨 로고(1970~1979).svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1974-75 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1974-75}}}]]}}}[br][[데트마어 크라머|크라머]][br][[FC 바이에른 뮌헨|[[파일:FC 바이에른 뮌헨 로고(1970~1979).svg|height=35]]]] ||
|| {{{-2 [[유러피언컵/1975-76 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1975-76}}}]]}}}[br][[데트마어 크라머|크라머]][br][[FC 바이에른 뮌헨|[[파일:FC 바이에른 뮌헨 로고(1970~1979).svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1976-77 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1976-77}}}]]}}}[br][[밥 페이즐리|페이즐리]][br][[리버풀 FC|[[파일:리버풀 FC 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1977-78 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1977-78}}}]]}}}[br][[밥 페이즐리|페이즐리]][br][[리버풀 FC|[[파일:리버풀 FC 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1978-79 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1978-79}}}]]}}}[br][[브라이언 클러프|클러프]][br][[노팅엄 포레스트 FC|[[파일:노팅엄 포레스트 FC 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1979-80 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1979-80}}}]]}}}[br][[브라이언 클러프|클러프]][br][[노팅엄 포레스트 FC|[[파일:노팅엄 포레스트 FC 로고.svg|height=35]]]] ||
|| {{{-2 [[유러피언컵/1980-81 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1980-81}}}]]}}}[br][[밥 페이즐리|페이즐리]][br][[리버풀 FC|[[파일:리버풀 FC 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1981-82 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1981-82}}}]]}}}[br][[토니 바턴|바턴]][br][[아스톤 빌라 FC|[[파일:아스톤 빌라 FC 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1982-83 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1982-83}}}]]}}}[br][[에른스트 하펠|하펠]][br][[함부르크 SV|[[파일:함부르크 SV 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1983-84 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1983-84}}}]]}}}[br][[조 페이건|페이건]][br][[리버풀 FC|[[파일:리버풀 FC 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1984-85 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1984-85}}}]]}}}[br][[조반니 트라파토니|트라파토니]][br][[유벤투스 FC|[[파일:1024px-Stemma_della_Juventus_1970-1990.svg.png|height=35]]]] ||
|| {{{-2 [[유러피언컵/1985-86 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1985-86}}}]]}}}[br][[에메릭 제네이|제네이]][br][[CSA 스테아우아 부쿠레슈티|[[파일:CSA 스테아우아 부쿠레슈티 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1986-87 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1986-87}}}]]}}}[br][[아르투르 조르즈|조르즈]][br][[FC 포르투|[[파일:FC 포르투 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1987-88 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1987-88}}}]]}}}[br][[거스 히딩크|히딩크]][br][[PSV 에인트호번|[[파일:PSV 에인트호번 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1988-89 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1988-89}}}]]}}}[br][[아리고 사키|사키]][br][[AC 밀란|[[파일:AC 밀란 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1989-90 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1989-90}}}]]}}}[br][[아리고 사키|사키]][br][[AC 밀란|[[파일:AC 밀란 로고.svg|height=35]]]] ||
|| {{{-2 [[유러피언컵/1990-91 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1990-91}}}]]}}}[br][[류프코 페트로비치|페트로비치]][br][[FK 츠르베나 즈베즈다|[[파일:FK 츠르베나 즈베즈다 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[유러피언컵/1991-92 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1991-92}}}]]}}}[br][[요한 크루이프|크루이프]][br][[FC 바르셀로나|[[파일:FC 바르셀로나 로고(1975~2002).svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/1992-93 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1992-93}}}]]}}}[br][[레몽 후탈스|후탈스]][br][[올랭피크 드 마르세유|[[파일:올랭피크 드 마르세유 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/1993-94 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1993-94}}}]]}}}[br][[파비오 카펠로|카펠로]][br][[AC 밀란|[[파일:AC 밀란 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/1994-95 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1994-95}}}]]}}}[br][[루이 판할|반 할]][br][[AFC 아약스|[[파일:AFC 아약스 로고.svg|height=35]]]] ||
|| {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/1995-96 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1995-96}}}]]}}}[br][[마르첼로 리피|리피]][br][[유벤투스 FC|[[파일:유벤투스 FC 로고(1989~2004).svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/1996-97 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1996-97}}}]]}}}[br][[오트마어 히츠펠트|히츠펠트]][br][[보루시아 도르트문트|[[파일:보루시아 도르트문트 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/1997-98 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1997-98}}}]]}}}[br][[유프 하인케스|하인케스]][br][[레알 마드리드 CF|[[파일:레알 마드리드 CF 로고(1997~2001).svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/1998-99 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1998-99}}}]]}}}[br][[알렉스 퍼거슨|퍼거슨]][br][[맨체스터 유나이티드 FC|[[파일:맨체스터 유나이티드 FC 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/1999-2000 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 1999-00}}}]]}}}[br][[비센테 델 보스케|델 보스케]][br][[레알 마드리드 CF|[[파일:레알 마드리드 CF 로고(1997~2001).svg|height=35]]]] ||
|| {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/2000-01 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2000-01}}}]]}}}[br][[오트마어 히츠펠트|히츠펠트]][br][[FC 바이에른 뮌헨|[[파일:FC 바이에른 뮌헨 로고(1996~2002).svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/2001-02 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2001-02}}}]]}}}[br][[비센테 델 보스케|델 보스케]][br][[레알 마드리드 CF|[[파일:레알 마드리드 CF 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/2002-03 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2002-03}}}]]}}}[br][[카를로 안첼로티|안첼로티]][br][[AC 밀란|[[파일:AC 밀란 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/2003-04 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2003-04}}}]]}}}[br][[주제 무리뉴|무리뉴]][br][[FC 포르투|[[파일:FC 포르투 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/2004-05 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2004-05}}}]]}}}[br][[라파엘 베니테스|베니테스]][br][[리버풀 FC|[[파일:리버풀 FC 로고.svg|height=35]]]] ||
|| {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/2005-06 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2005-06}}}]]}}}[br][[프랑크 레이카르트|레이카르트]][br][[FC 바르셀로나|[[파일:FC 바르셀로나 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/2006-07 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2006-07}}}]]}}}[br][[카를로 안첼로티|안첼로티]][br][[AC 밀란|[[파일:AC 밀란 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/2007-08 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2007-08}}}]]}}}[br][[알렉스 퍼거슨|퍼거슨]][br][[맨체스터 유나이티드 FC|[[파일:맨체스터 유나이티드 FC 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/2008-09 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2008-09}}}]]}}}[br][[펩 과르디올라|과르디올라]][br][[FC 바르셀로나|[[파일:FC 바르셀로나 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/2009-10 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2009-10}}}]]}}}[br][[주제 무리뉴|무리뉴]][br][[FC 인테르나치오날레 밀라노|[[파일:FC 인테르나치오날레 밀라노 엠블럼(2014~2021).svg|height=35]]]] ||
|| {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/2010-11 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2010-11}}}]]}}}[br][[펩 과르디올라|과르디올라]][br][[FC 바르셀로나|[[파일:FC 바르셀로나 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/2011-12 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2011-12}}}]]}}}[br][[로베르토 디 마테오|디 마테오]][br][[첼시 FC|[[파일:첼시 FC 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/2012-13 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2012-13}}}]]}}}[br][[유프 하인케스|하인케스]][br][[FC 바이에른 뮌헨|[[파일:FC 바이에른 뮌헨 로고(2002~2017).svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/2013-14 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2013-14}}}]]}}}[br][[카를로 안첼로티|안첼로티]][br][[레알 마드리드 CF|[[파일:레알 마드리드 CF 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/2014-15 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2014-15}}}]]}}}[br][[루이스 엔리케|엔리케]][br][[FC 바르셀로나|[[파일:FC 바르셀로나 로고.svg|height=35]]]] ||
|| {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/2015-16 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2015-16}}}]]}}}[br][[지네딘 지단|지단]][br][[레알 마드리드 CF|[[파일:레알 마드리드 CF 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/2016-17 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2016-17}}}]]}}}[br][[지네딘 지단|지단]][br][[레알 마드리드 CF|[[파일:레알 마드리드 CF 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/2017-18 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2017-18}}}]]}}}[br][[지네딘 지단|지단]][br][[레알 마드리드 CF|[[파일:레알 마드리드 CF 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/2018-19 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2018-19}}}]]}}}[br][[위르겐 클롭|클롭]][br][[리버풀 FC|[[파일:리버풀 FC 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/2019-20 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2019-20}}}]]}}}[br][[한지 플릭|플릭]][br][[FC 바이에른 뮌헨|[[파일:FC 바이에른 뮌헨 로고.svg|height=35]]]] ||
|| {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/2020-21 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2020-21}}}]]}}}[br][[토마스 투헬|투헬]][br][[첼시 FC|[[파일:첼시 FC 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/2021-22 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2021-22}}}]]}}}[br][[카를로 안첼로티|안첼로티]][br][[레알 마드리드 CF|[[파일:레알 마드리드 CF 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/2022-23 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2022-23}}}]]}}}[br][[펩 과르디올라|과르디올라]][br][[맨체스터 시티 FC|[[파일:맨체스터 시티 FC 로고.svg|height=35]]]] || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/2023-24 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2023-24}}}]]}}} || {{{-2 [[UEFA 챔피언스 리그/2024-25 시즌|{{{#00008B,#00d8ff 2024-25}}}]]}}} ||

파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-04 22:26:37에 나무위키 틀:UEFA 챔피언스 리그 역대 우승 감독 문서에서 가져왔습니다.