포천종합운동장

덤프버전 :

파일:103671406_3003017516443564_5239698413376365390_n.jpg}}}

포천시민축구단
포천종합운동장
抱川綜合運動場 / Pocheon Sports Complex

개장
1990년
소재지
경기도 포천시 군내면 호국로 1518
경기장 형태
종합 운동장
표면
육상 트랙, 천연 잔디
좌석 수
5,964석 (7,000명 수용)
홈 구단
포천시민축구단 (2008~ )




1. 개요
2. 교통
3. 구성
3.1. 종합운동장
3.2. 포천종합체육관
3.3. 야외시설



1. 개요[편집]


포천시 대표적인 종합 체육 시설, 포천천과 43번 국도와 인접해 있다. 포천종합운동장, 보조인조잔디구장 1면, 포천종합체육관, 테니스장, 농구장, 씨름장이 위치한다. 인근에는 포천교육지원청, 농어촌공사포천지소 등 공공기관과 민속5일장 신읍장(5일,10일)이 열리는 고수부지가 있다.


2. 교통[편집]


포천 버스 72, 포천 버스 72-3, 포천 버스 1386, 포천 버스 3006, 포천 버스 138, 포천 버스 138-5 등 포천시내로 들어가는 버스를 타고 "포천고등학교앞(40247, 40243) "에서 하차한다. 포천근로복지관 뒤에 위치한 징검다리로 포천천을 건넌다. 개천을 따라 43번국도 밑을 지나 위로 올라온다. 도보로 10분 걸린다. 주차장은 무료이며, 200대 가량 수용 가능하다.

다른 방법으로는 포천 버스 77, 77-1, 포천 버스 12를 타고 "현대아이파크아파트" 정류장에서 하차하는 방법도 있다. 도보로 4분 정도 걸린다.


3. 구성[편집]



3.1. 종합운동장[편집]


}}}||

[ 펼치기 · 접기 ]
#555555,#aaaaaa
||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1F2023><height=80><width=25%> [[강릉종합운동장|{{{-2 강릉}}}[br]강릉종합운동장]][br][[강릉강남축구공원|{{{-2 강릉}}}[br]강릉강남축구공원]][br][[강릉시민축구단|[[파일:강릉시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #076ab5; font-size: 1.0em;"
[[강릉시민축구단|{{{#50b948,#4eb745 '''강릉'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[경주시민운동장|{{{-2 경주}}}[br]경주시민운동장]][br][[경주 한국수력원자력|[[파일:경주 한국수력원자력 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #00624b; font-size: 1.0em;"
[[경주 한국수력원자력|{{{#c7a36a,#957138 '''경주'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[김해운동장|{{{-2 김해}}}[br]김해운동장]][br][[김해시청 축구단|[[파일:김해시청 축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #000000; font-size: 1.0em;"
[[김해시청 축구단|{{{#ff8c00,#ff8c00 '''김해'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[대전월드컵경기장 보조경기장|{{{-2 대전}}}[br]대전월드컵 보조경기장]][br][[대전 코레일 FC|[[파일:대전 코레일 FC 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #174593; font-size: 1.0em;"
[[대전 코레일 FC|{{{#fff '''대전'''}}}]]}}} ||
||<width=25%> [[목포국제축구센터|{{{-2 목포}}}[br]목포국제축구센터]][br][[FC 목포|[[파일:FC 목포 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #122b69; font-size: 1.0em;"
[[FC 목포|{{{#58b531 '''목포'''}}}]]}}} || [[부산아시아드보조경기장|{{{-2 부산}}}[br]부산아시아드 보조경기장]][br][[부산교통공사 축구단|[[파일:부산교통공사 축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #2f3192; font-size: 1.0em;"
[[부산교통공사 축구단|{{{#ffffff '''부산'''}}}]]}}} || [[정왕스타디움|{{{-2 시흥}}}[br]정왕스타디움]]*[br][[시흥시민축구단|[[파일:시흥시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #ed1c24; font-size: 1.0em;"
[[시흥시민축구단|{{{#ffffff '''시흥'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[고덕생활체육공원 축구장|{{{-2 양주}}}[br]고덕생활체육공원]]*[br][[양주시민축구단|[[파일:양주시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #114e83; font-size: 1.0em;"
[[양주시민축구단|{{{#c9cacb '''양주'''}}}]]}}} ||
||<width=25%> [[물맑은양평종합운동장|{{{-2 양평}}}[br]물맑은양평종합운동장]][br][[양평 FC|[[파일:양평 FC 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #002C87; font-size: 1.0em;"
[[양평 FC|{{{#ffffff '''양평'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[울산종합운동장|{{{-2 울산}}}[br]울산종합운동장]][br][[울산시민축구단|[[파일:울산시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #000D61; font-size: 1.0em;"
[[울산시민축구단|{{{#d6c677 '''울산'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[창원스포츠파크 주경기장|{{{-2 창원}}}[br]창원종합운동장]][br][[창원시청 축구단|[[파일:창원 FC 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #134195; font-size: 1.0em;"
[[창원시청 축구단|{{{#00a54f,#5affa8 '''창원'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[춘천송암스포츠타운#s-2.1|{{{-2 춘천}}}[br]춘천송암스포츠타운]][br][[춘천시민축구단|[[파일:춘천시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #fcd700; font-size: 1.0em;"
[[춘천시민축구단|{{{#000000 '''춘천'''}}}]]}}} ||
||<width=25%> [[파주스타디움|{{{-2 파주}}}[br]파주스타디움]][br][[파주시민축구단|[[파일:파주시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #016684; font-size: 1.0em;"
[[파주시민축구단|{{{#f37022,#dd5a0c '''파주'''}}}]]}}} || [[포천종합운동장|{{{-2 포천}}}[br]포천종합운동장]][br][[포천시민축구단|[[파일:포천시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #e72f17; font-size: 1.0em;"
[[포천시민축구단|{{{#ffffff '''포천'''}}}]]}}} || [[화성종합경기타운|{{{-2 화성}}}[br]화성종합경기타운]][br][[화성 FC|[[파일:화성 FC 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #eb6d00; font-size: 1.0em;"
[[화성 FC|{{{#ffffff '''화성'''}}}]]}}} || [[K3리그|[[파일:K3리그 로고.svg|width=50]]]] ||
||<-4><bgcolor=#e0002e> {{{#ffffff * [[인조잔디|{{{#ffffff 인조 잔디 구장}}}]]}}} ||
||<-2><bgcolor=#0068ac> [[틀:K리그2/경기장|{{{#ffffff ◀ K리그2 구단별 경기장}}}]] ||<-2><bgcolor=#004098> [[틀:K4리그 경기장|{{{#ffffff K4리그 구단별 경기장 ▶}}}]] ||



파일:20140319164516.jpg
정규격의 천연잔디축구장과 우레탄소재 8레인 400m 육상경기장으로 구성 되어있다. 좌석은 5,964석 규모이며,조명타워,전광판,음향시설 등을 갖추고 있다.

2022년 기준 대한민국 3부 축구리그인 K3리그에 참가하는 세미프로포천시민축구단의 홈구장이다.


3.2. 포천종합체육관[편집]


관람석 1,290석, 경기장은 농구,배드민턴,배구 경기를 운영할 수 있다. 행사 진행을 위한 무대도 갖추고 있다.


3.3. 야외시설[편집]


테니스장 4면, 인조잔디축구장, 지붕덮인 씨름장, 농구장 등이 야외에 위치하고 있다.


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-24 01:45:36에 나무위키 포천종합운동장 문서에서 가져왔습니다.