필 더마트레

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<-5><table width=100%><bgcolor=#bd3039> '''{{{#ffffff 1965년 ~}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1965}}}[br][[빌리 코니글리아로]][br]{{{-2 외야수 / 전체 5번}}} ||<width=20%> {{{-1 1966}}}[br][[켄 브렛]][br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} ||<width=20%> {{{-1 1967}}}[br][[마이크 가먼]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} ||<width=20%> {{{-1 1968}}}[br]톰 마가드[br]{{{-2 외야수 / 전체 20번}}} ||<width=20%> {{{-1 1969}}}[br]노엘 젠키[br]{{{-2 외야수 / 전체 13번}}} ||
|| {{{-1 1970}}}[br]--지미 해커--[br]{{{-2 3루수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1971}}}[br][[짐 라이스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 15번}}} || {{{-1 1972}}}[br]조엘 비숍[br]{{{-2 유격수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1973}}}[br][[테드 콕스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 17번}}} || {{{-1 1974}}}[br]에디 포드[br]{{{-2 유격수 / 전체 20번}}} ||
|| {{{-1 1975}}}[br]오티스 포스터[br]{{{-2 1루수 / 전체 15번}}} || {{{-1 1976}}}[br][[브루스 허스트]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} || {{{-1 1977}}}[br]앤드류 마덴[br]{{{-2 투수 / 전체 13번}}} || --{{{-1 1978}}}--[br]{{{-2 FA [[마이크 토레즈]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || --{{{-1 1979}}}--[br]{{{-2 FA [[스티브 렌코]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||
|| --{{{-1 1980}}}--[br]{{{-2 FA [[스킵 록우드]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1981}}}[br][[스티브 라이온스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 19번}}} || {{{-1 1981[* FA [[짐 다이어]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]케빈 버렐[br]{{{-2 포수 / 전체 25번}}} || {{{-1 1982[* FA [[프랭크 타나나]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[샘 혼]][br]{{{-2 1루수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1982}}}[br]밥 파킨스[br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} ||
|| {{{-1 1982[* FA [[조 루디]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]제프 레드베터[br]{{{-2 1루수 / 전체 26번}}} || {{{-1 1983}}}[br][[로저 클레멘스]][br]{{{-2 투수 / 전체 19번}}} || {{{-1 1984}}}[br][[존 마자노]][br]{{{-2 포수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1985}}}[br]댄 가브리엘리[br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || {{{-1 1986}}}[br]--그렉 맥머티--[br]{{{-2 외야수 / 전체 14번}}} ||
|| {{{-1 1987}}}[br][[레지 해리스]][br]{{{-2 투수 / 전체 26번}}} || {{{-1 1987[* 그렉 맥머티 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br][[밥 주픽]][br]{{{-2 외야수 / 전체 32번}}} || {{{-1 1988}}}[br]톰 피셔[br]{{{-2 투수 / 전체 12번}}} || {{{-1 1989[* FA [[브루스 허스트]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[그렉 블로서]][br]{{{-2 외야수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1989}}}[br][[모 본]][br]{{{-2 1루수 / 전체 23번}}} ||
|| {{{-1 1989[*5]}}}[br][[케빈 모튼]][br]{{{-2 투수 / 전체 29번}}} || --{{{-1 1990}}}--[br]{{{-2 FA [[토니 페냐]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1991}}}[br][[애런 셀레]][br]{{{-2 투수 / 전체 23번}}} || {{{-1 1991[* FA [[래리 앤더슨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]J.J. 존슨[br]{{{-2 외야수 / 전체 37번}}} || {{{-1 1991[* FA [[마이크 보디커]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[스캇 해티버그]][br]{{{-2 포수 / 전체 43번}}} ||
|| --{{{-1 1992}}}--[br]{{{-2 FA [[프랭크 바이올라]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1993}}}[br][[트롯 닉슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1994}}}[br][[노마 가르시아파라]][br]{{{-2 유격수 / 전체 12번}}} || {{{-1 1995}}}[br]앤디 욘트[br]{{{-2 투수 / 전체 15번}}} || {{{-1 1995[* FA [[데이먼 베리힐]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]코리 젠킨스[br]{{{-2 외야수 / 전체 24번}}} ||
|| {{{-1 1996}}}[br]조시 개럿[br]{{{-2 투수 / 전체 26번}}} || {{{-1 1996[* FA [[에릭 핸슨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[크리스 레이츠마]][br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} || {{{-1 1997}}}[br]존 커티스[br]{{{-2 투수 / 전체 17번}}} || {{{-1 1997[* FA [[로저 클레멘스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]마크 피셔[br]{{{-2 외야수 / 전체 35번}}} || {{{-1 1998}}}[br][[애덤 에버렛]][br]{{{-2 유격수 / 전체 12번}}} ||
|| {{{-1 1999[* FA [[모 본]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]릭 아사두리안[br]{{{-2 외야수 / 전체 17번}}} || {{{-1 1999[*12]}}}[br]브래드 베이커[br]{{{-2 투수 / 전체 40번}}} || {{{-1 1999[* FA [[그렉 스윈델]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[케이시 포섬]][br]{{{-2 투수 / 전체 48번}}} || --{{{-1 1999}}}--[br]{{{-2 FA [[호세 오퍼맨]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2000}}}[br][[필 더마트레]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} ||
|| --{{{-1 2001}}}--[br]{{{-2 FA [[매니 라미레즈]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || --{{{-1 2002}}}--[br]{{{-2 FA [[자니 데이먼]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2003}}}[br][[데이비드 머피]][br]{{{-2 외야수 / 전체 17번}}} || {{{-1 2003[* FA [[클리프 플로이드]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[맷 머튼]][br]{{{-2 외야수 / 전체 32번}}} || --{{{-1 2004}}}--[br]{{{-2 FA [[키스 폴크]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||
|| {{{-1 2005[* FA [[올랜도 카브레라]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[자코비 엘스버리]][br]{{{-2 외야수 / 전체 23번}}} || {{{-1 2005[* FA [[데릭 로우]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[크레이그 헨슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2005[* FA [[페드로 마르티네즈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[클레이 벅홀츠]][br]{{{-2 투수 / 전체 42번}}} || {{{-1 2005[*16]}}}[br][[제드 라우리]][br]{{{-2 2루수 / 전체 45번}}} || {{{-1 2005[*17]}}}[br][[마이클 보우덴]][br]{{{-2 투수 / 전체 47번}}} ||
|| --{{{-1 2005}}}--[br]{{{-2 FA [[에드가 렌테리아]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2006}}}[br]제이슨 플레이스[br]{{{-2 외야수 / 전체 27번}}} || {{{-1 2006[* FA [[자니 데이먼]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[다니엘 바드]][br]{{{-2 투수 / 전체 28번}}} || {{{-1 2006[*21]}}}[br][[크리스 존슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 40번}}} || {{{-1 2006[* FA [[빌 밀러]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[케일럽 클레이]][br]{{{-2 투수 / 전체 44번}}} ||
|| {{{-1 2007[* FA [[알렉스 곤잘레스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[닉 하가돈]][br]{{{-2 투수 / 전체 55번}}} || {{{-1 2007[* FA [[키스 폴크]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]라이언 덴트[br]{{{-2 유격수 / 전체 62번}}} || --{{{-1 2007}}}--[br]{{{-2 FA [[훌리오 루고]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2008}}}[br][[케이시 켈리]][br]{{{-2 유격수 / 전체 30번}}} || {{{-1 2008[* FA [[에리크 가녜]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[브라이언 프라이스]][br]{{{-2 투수 / 전체 45번}}} ||
|| {{{-1 2009}}}[br][[레이 푸엔테스]][br]{{{-2 중견수 / 전체 28번}}} || {{{-1 2010}}}[br]콜브린 비텍[br]{{{-2 2루수 / 전체 20번}}} || {{{-1 2010[* FA [[빌리 와그너]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[브라이스 브렌츠]][br]{{{-2 좌익수 / 전체 36번}}} || {{{-1 2010[* FA [[제이슨 베이]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[앤서니 레나도]][br]{{{-2 투수 / 전체 39번}}} || {{{-1 2011[* FA [[빅터 마르티네즈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[맷 반스(야구선수)|맷 반스]][br]{{{-2 투수 / 전체 19번}}} ||
|| {{{-1 2011[* FA [[아드리안 벨트레]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[블레이크 스와이하트]][br]{{{-2 포수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2011[*29]}}}[br][[헨리 오웬스]][br]{{{-2 투수 / 전체 36번}}} || {{{-1 2011[*30]}}}[br][[재키 브래들리 주니어]][br]{{{-2 외야수 / 전체 40번}}} || --{{{-1 2011}}}--[br]{{{-2 FA [[칼 크로포드]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2012}}}[br][[데븐 마레로]][br]{{{-2 유격수 / 전체 24번}}} ||
|| {{{-1 2012[* FA [[조나단 파펠본]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[브라이언 존슨(1990)|브라이언 존슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 31번}}} || {{{-1 2012[*33]}}}[br][[팻 라이트]][br]{{{-2 투수 / 전체 37번}}} || {{{-1 2013}}}[br]트레이 볼[br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 2014}}}[br][[마이클 체이비스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2014[* FA [[자코비 엘스버리]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[마이클 코펙]][br]{{{-2 투수 / 전체 33번}}} ||
|| {{{-1 2015}}}[br][[앤드류 베닌텐디]][br]{{{-2 외야수 / 전체 7번}}} || {{{-1 2016}}}[br][[제이 그룸]][br]{{{-2 투수 / 전체 12번}}} || {{{-1 2017}}}[br][[태너 하우크]][br]{{{-2 투수 / 전체 24번}}} || {{{-1 2018}}}[br][[트리스턴 카서스]][br]{{{-2 3루수 / 전체 26번}}} || --{{{-1 2019}}}--[br]{{{-2 사치세 초과로[br]인한 지명권 후퇴}}} ||
|| {{{-1 2020}}}[br]닉 요크[br]{{{-2 2루수 / 전체 17번}}} || {{{-1 2021}}}[br][[마르셀로 마이어]][br]{{{-2 유격수 / 전체 4번}}} || {{{-1 2022}}}[br]미키 로메로[br]{{{-2 유격수 / 전체 24번}}} || {{{-1 2023}}}[br]카일 틸[br]{{{-2 포수 / 전체 14번}}} || [[보스턴 레드삭스|[[파일:보스턴 레드삭스 엠블럼.svg|width=70]]]] ||
||<-5> * {{{-2 --취소선-- 처리된 선수는 레드삭스 구단과 계약하지 않은 선수[br][각주]}}} ||



}}} ||



LG 트윈스 등번호 39번
김수형(2009~2010)[1]

더마트레(2010)

장진용(2011~2017)

파일:attachment/필 더마트레/Example.jpg

1. 개요
2. 해외 야구 시절
3. LG 트윈스 시절
4. 퇴출 이후
5. 연도별 성적
6. 관련 문서



1. 개요[편집]


Philip Anthony Dumatrait
필립 앤서니 더마트레이트
1981년 7월 12일 ~ (42세)

2010 시즌 LG 트윈스 에서 뛰었던 미국 출신 외국인 좌완투수. 캘리포니아 주 베이커즈필드 출신이다.


2. 해외 야구 시절[편집]


메이저리그 통산 42경기 3승 10패 ERA 7.06으로 그저 그런 성적을 기록했다.


3. LG 트윈스 시절[편집]


2010년 시즌 중 에드가 곤잘레스를 기량 미달로 웨이버 공시LG 트윈스가 5월에 대체 선수로 더마트레를 영입하였으나, 더마트레는 대부분의 경기에서 난타를 당하며[2] '더맞드래', '더맞을래', '쳐맞드래'라는 별명까지 얻을 정도로 안 좋은 모습을 보였다. 2010년 8월 19일 잠실 한화전에서는 선발로 나와 3이닝 3실점으로 조기 강판당했고, 2번째 투수로 등판한 사이드암 김선규가 행운의 데뷔 첫 승을 거두었다.

결국 8월 말 박종훈 감독이 더마트레의 시즌 아웃을 선언한 뒤 더마트레는 일찌감치 미국으로 돌아가면서 재계약에 실패하게 된다. 최종 성적은 15경기 61⅓이닝 4승 6패 평균자책점 8.22.

그렇게 쳐맞는 게 일이었던 더마트레지만, 시즌 내내 구속이 150km/h도 넘는 등 구속 자체는 잘 나왔다. 그 공이 신기하게도 맞으면 쭉쭉 뻗기가 일쑤였는데, 그건 구속만 높았지 무브먼트가 전혀 없고 한가운데로 오는데다 공이 너무나도 가벼워서다. 이건 한창 욕먹던 송은범과 비슷하다.


4. 퇴출 이후[편집]


메이저리그로 돌아가 2011년 미네소타 트윈스에서 중간계투로 뛰며 45경기 1승 3패 ERA 3.92를 기록, LG 시절보다 훨씬 좋은 모습을 보이며 적응 기간이 중요하다는 것을 증명했다.


5. 연도별 성적[편집]


역대 기록
연도
소속팀
경기수
이닝




ERA
피안타
피홈런
볼넷
사구
탈삼진
WHIP
2007
CIN
6
18
0
4
0
-
15.00
39
6
12
1
9
2.833
연도
소속팀
경기수
이닝




ERA
피안타
피홈런
볼넷
사구
탈삼진
WHIP
2008
PIT
21
78⅔
3
4
0
-
5.26
82
7
42
2
52
1.576
2009
15
13
0
2
0
-
6.92
13
4
11
0
7
1.846
연도
소속팀
경기수
이닝




ERA
피안타
피홈런
볼넷
사구
탈삼진
WHIP
2010
LG
15
61⅓
4
6
0
0
8.22
83
10
37
3
29
1.96
연도
소속팀
경기수
이닝




ERA
피안타
피홈런
볼넷
사구
탈삼진
WHIP
2011
MIN
45
41⅓
1
3
2
-
3.92
45
7
25
1
29
1.694
MLB 통산
(4시즌)
87
151
4
13
1
-
6.20
179
24
90
4
97
1.781
KBO 통산
(1시즌)
15
61⅓
4
6
0
0
8.22
83
10
37
3
29
1.96


6. 관련 문서[편집]



[1] 2010년 중간까지 39번을 쓰다가 중간에 대체 용병으로 온 더마트레가 배번을 가져갔다.[2] 그 중에는 엘 꼴라시코 역시 있었다.


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-24 21:09:50에 나무위키 필 더마트레 문서에서 가져왔습니다.