호주 여자 축구 국가대표팀

덤프버전 :

}}} ||
{{{#990033,#ff6699

[ 펼치기 · 접기 ]
#555555,#ABABAB {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px"
||<table align=center><table width=100%><table bgcolor=#fff,#191919><width=25%> [[파일:괌 기.svg|width=50]] ||<width=25%> [[파일:네팔 국기.svg|width=25]] ||<width=25%> [[파일:중화 타이베이 올림픽기.svg|width=50]] ||<width=25%> [[파일:대한민국 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[괌 여자 축구 국가대표팀|괌]] || [[네팔 여자 축구 국가대표팀|네팔]] || [[대만 여자 축구 국가대표팀|대만]] || [[대한민국 여자 축구 국가대표팀|대한민국]] ||
|| [[파일:동티모르 국기.svg|width=50]] || [[파일:라오스 국기.svg|width=50]] || [[파일:레바논 국기.svg|width=50]] || [[파일:마카오 특별행정구기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[동티모르 여자 축구 국가대표팀|동티모르]] || [[라오스 여자 축구 국가대표팀|라오스]] || [[레바논 여자 축구 국가대표팀|레바논]] || [[마카오 여자 축구 국가대표팀|마카오]] ||
|| [[파일:말레이시아 국기.svg|width=50]] || [[파일:몰디브 국기.svg|width=50]] || [[파일:몽골 국기.svg|width=50]] || [[파일:미얀마 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[말레이시아 여자 축구 국가대표팀|말레이시아]] || [[몰디브 여자 축구 국가대표팀|몰디브]] || [[몽골 여자 축구 국가대표팀|몽골]] || [[미얀마 여자 축구 국가대표팀|미얀마]] ||
|| [[파일:바레인 국기.svg|width=50]] || [[파일:방글라데시 국기.svg|width=50]] || [[파일:베트남 국기.svg|width=50]] || [[파일:부탄 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[바레인 여자 축구 국가대표팀|바레인]] || [[방글라데시 여자 축구 국가대표팀|방글라데시]] || [[베트남 여자 축구 국가대표팀|베트남]] || [[부탄 여자 축구 국가대표팀|부탄]] ||
|| [[파일:북마리아나 제도 기.svg|width=50]] || [[파일:북한 국기.svg|width=50]] || [[파일:브루나이 국기.svg|width=50]] || [[파일:사우디아라비아 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[북마리아나 제도 여자 축구 국가대표팀|북마리아나 제도]] || [[북한 여자 축구 국가대표팀|북한]] || [[브루나이 여자 축구 국가대표팀|브루나이]] || [[사우디아라비아 여자 축구 국가대표팀|사우디아라비아]] ||
|| [[파일:스리랑카 국기.svg|width=50]] || [[파일:시리아 국기.svg|width=50]] || [[파일:싱가포르 국기.svg|width=50]] || [[파일:아랍에미리트 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[스리랑카 여자 축구 국가대표팀|스리랑카]] || [[시리아 여자 축구 국가대표팀|시리아]] || [[싱가포르 여자 축구 국가대표팀|싱가포르]] || [[아랍에미리트 여자 축구 국가대표팀|아랍에미리트]] ||
|| [[파일:아프가니스탄 국기.svg|width=50]] || [[파일:예멘 국기.svg|width=50]] || [[파일:오만 국기.svg|width=50]] || [[파일:요르단 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[아프가니스탄 여자 축구 국가대표팀|아프가니스탄]] || [[예멘 여자 축구 국가대표팀|예멘]] || [[오만 여자 축구 국가대표팀|오만]] || [[요르단 여자 축구 국가대표팀|요르단]] ||
|| [[파일:우즈베키스탄 국기.svg|width=50]] || [[파일:이라크 국기.svg|width=50]] || [[파일:이란 국기.svg|width=50]] || [[파일:인도 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[우즈베키스탄 여자 축구 국가대표팀|우즈베키스탄]] || [[이라크 여자 축구 국가대표팀|이라크]] || [[이란 여자 축구 국가대표팀|이란]] || [[인도 여자 축구 국가대표팀|인도]] ||
|| [[파일:인도네시아 국기.svg|width=50]] || [[파일:일본 국기.svg|width=50]] || [[파일:중국 국기.svg|width=50]] || [[파일:카타르 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[인도네시아 여자 축구 국가대표팀|인도네시아]] || [[일본 여자 축구 국가대표팀|일본]] || [[중국 여자 축구 국가대표팀|중국]] || [[카타르 여자 축구 국가대표팀|카타르]] ||
|| [[파일:캄보디아 국기.svg|width=50]] || [[파일:쿠웨이트 국기.svg|width=50]] || [[파일:키르기스스탄 국기.svg|width=50]] || [[파일:타지키스탄 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[캄보디아 여자 축구 국가대표팀|캄보디아]] || [[쿠웨이트 여자 축구 국가대표팀|쿠웨이트]] || [[키르기스스탄 여자 축구 국가대표팀|키르기스스탄]] || [[타지키스탄 여자 축구 국가대표팀|타지키스탄]] ||
|| [[파일:태국 국기.svg|width=50]] || [[파일:투르크메니스탄 국기.svg|width=50]] || [[파일:파키스탄 국기.svg|width=50]] || [[파일:팔레스타인 국기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[태국 여자 축구 국가대표팀|태국]] || [[투르크메니스탄 여자 축구 국가대표팀|투르크메니스탄]] || [[파키스탄 여자 축구 국가대표팀|파키스탄]] || [[팔레스타인 여자 축구 국가대표팀|팔레스타인]] ||
|| [[파일:필리핀 국기.svg|width=50]] || [[파일:호주 국기.svg|width=50]] || [[파일:홍콩 특별행정구기.svg|width=50]] ||
||<rowbgcolor=#fcd,#2d2f34> [[필리핀 여자 축구 국가대표팀|필리핀]] || [[호주 여자 축구 국가대표팀|호주]] || [[홍콩 여자 축구 국가대표팀|홍콩]] ||
||<-4><rowbgcolor=#fcd,#2d2f34><color=#191919,#FFFFFF> [[아시아 축구 연맹|[[파일:아시아 축구 연맹 로고.svg|height=14]]]] [[틀:아시아축구연맹 회원국|남자]] · [[틀:아시아축구연맹 회원국(여자)|여자]] · [[틀:아시아축구연맹 회원국(풋살)|풋살]] | [[아프리카 축구 연맹|[[파일:아프리카 축구 연맹 로고.svg|height=20]]]] [[틀:아프리카축구연맹 회원국|남자]] · [[틀:아프리카축구연맹 회원국(여자)|여자]] · [[틀:아프리카축구연맹 회원국(풋살)|풋살]][br][[북중미카리브 축구 연맹|[[파일:북중미카리브 축구 연맹 로고.svg|height=20]]]] [[틀:북중미카리브축구연맹 회원국|남자]] · [[틀:북중미카리브축구연맹 회원국(여자)|여자]] · [[틀:북중미카리브축구연맹 회원국(풋살)|풋살]]|[[남미 축구 연맹|[[파일:남미 축구 연맹 로고.svg|height=20]]]] [[틀:남미축구연맹 회원국|남자]] · [[틀:남미축구연맹 회원국(여자)|여자]] · [[틀:남미축구연맹 회원국(풋살)|풋살]][br][[오세아니아 축구 연맹|[[파일:오세아니아 축구 연맹 로고.svg|height=20]]]] [[틀:오세아니아축구연맹 회원국|남자]] · [[틀:오세아니아축구연맹 회원국(여자)|여자]] · [[틀:오세아니아축구연맹 회원국(풋살)|풋살]] | [[유럽 축구 연맹|[[파일:유럽 축구 연맹 로고.svg|height=20]]]] [[틀:유럽축구연맹 회원국|남자]] · [[틀:유럽축구연맹 회원국(여자)|여자]] · [[틀:유럽축구연맹 회원국(풋살)|풋살]] ||
||<-4><bgcolor=#f7f7f7,#191919> [[틀:세계 축구 주요 리그 및 대표팀/둘러보기 틀|전 세계 리그 및 대표팀]] ||
}}}





파일:호주 축구 국가대표팀 로고.svg

호주 여자 축구 국가대표팀
Australia women's national association football team
정식명칭
Australia women's national association football team[1]
FIFA 코드
AUS
협회
호주 축구 연맹 (FFA)
연맹
아시아 축구 연맹 (AFC)
지역연맹
아세안 축구 연맹 (AFF)
감독
[[스웨덴|
파일:스웨덴 국기.svg
스웨덴
]][[틀:국기|
]][[틀:국기|
]]
토니 구스타프손 (Tony Gustavsson)
주장
[[주장#s-1|

C
]] 서맨사 커 (Samantha Kerr)
최다출전자
셰릴 솔즈베리 (Cheryl Salisbury, 151경기)
최다득점자
서맨사 커 (Samantha Kerr, 64점)
첫 국제경기 출전
뉴질랜드 (2:2 무), 호주 시드니 (1979년 10월 6일)
최다 점수차 승리
미국령 사모아 (21:0 승), 뉴질랜드 오클랜드 (1998년 10월 9일)
최다 점수차 패배
미국 (1:9 패), 미국 앰블러 (1997년 6월 5일)
별칭
Matildas (마틸다)
월드컵
출전 8회, 4위 1회 (2023)
여자 아시안컵
출전 6회, 파일:트위터 금메달 이모지.svg 1회 (2010)
OFC WNC
출전 7회, 파일:트위터 금메달 이모지.svg 3회 (1995, 1998, 2003)
올림픽
출전 3회, 8강 2회
FIFA 랭킹
10위
(2023년 6월 9일 기준)

유니폼 컬러

어웨이
상의
파일:나이키 로고 그린.svg파일:호주 축구 국가대표팀 로고.svg
11

}}}
파일:나이키 로고 블루.svg파일:호주 축구 국가대표팀 로고.svg
20

}}}
하의
11
파일:나이키 로고 옐로우.svg
20
파일:나이키 로고 블루.svg
양말





1. 개요[편집]


호주를 대표하는 여자 축구 국가대표팀. 원래는 오세아니아 축구 연맹(OFC) 소속이었으나, 2006년 말에 아시아 축구 연맹(AFC)으로 이적한 뒤 남자 대표팀과 함께 여자 대표팀도 아시아 대열에 합류했다. 단, AFC 이적 이전에 1975 AFC 여자 챔피언십뉴질랜드와 함께 출전한 적은 있다.

OFC 소속일 때부터 오세아니아 강호로 꼽혀 왔고, AFC로 이적한 뒤에도 아시아 축구 연맹 회원국들 사이에서 강호로 손꼽힌다. 그리고 현재 A리그 위민의 하위 리그가 없고 참가하는 여축 클럽이 9개인 것에 비하면 실력은 준수한 편이다.

대한민국과의 전적은 21전 13승 4무 4패로 우세. 가장 최근 경기는 2022년 1월 30일 저녁에 열린 2022 여자 아시안컵 8강전인데, 후반 86분 대한민국의 지소연이 골을 넣었고 이 골이 결승골이 되면서 0-1로 패배했다.

2. 역대 성적[편집]



2.1. FIFA 여자 월드컵[편집]


  • 출전 횟수: 8회 (1995년 첫 출전)
  • 최고 성적: 4위 (2023년)

연도
결과
순위
승점
경기



득점
실점
파일:중국 국기.svg 1991년
본선 진출 실패
파일:스웨덴 국기.svg 1995년
조별리그
12위
0
3
0
0
3
3
13
파일:미국 국기.svg 1999년
조별리그
?위







파일:미국 국기.svg 2003년
조별리그
?위







파일:중국 국기.svg 2007년
8강
?위







파일:독일 국기.svg 2011년
8강
?위







파일:캐나다 국기.svg 2015년
8강
5위
7
5
2
1
2
5
5
파일:프랑스 국기.svg 2019년
16강
9위
7
4
2
1
1
9
6
파일:호주 국기.svg 파일:뉴질랜드 국기.svg 2023년
4강
4위
10
7
3
1
3
10
8
합계
출전 8회 / 4강 1회








2.2. OFC 여자 네이션스컵[편집]


  • 출전 횟수: 7회 (1983년 첫 출전, 2003년 마지막 출전)
  • 최고 성적: 우승 3회 (1995년, 1998년, 2003년)
  • ①①①②②②③

  • 1983년: 준우승
  • 1986년: 준우승
  • 1989년: 3위
  • 1991년: 준우승
  • 1995년: 우승
  • 1998년: 우승
  • 2003년: 우승


2.3. AFC 여자 아시안컵[편집]


  • 출전 횟수: 6회 (1975년 OFC 회원국으로 첫 출전, 2006년 AFC 회원국으로 첫 출전)
  • 최고 성적: 우승 1회 (2010년)
  • ①②②②③

연도
결과
순위
승점
경기



득점
실점
파일:영국령 홍콩 기.svg 1975년
3위







파일:호주 국기.svg 2006년
준우승
2위







파일:베트남 국기.svg 2008년
4위







파일:중국 국기.svg 2010년
우승
1위







파일:베트남 국기.svg 2014년
준우승
2위







파일:요르단 국기.svg 2018년
준우승
2위







파일:인도 국기.svg 2022년
8강[2]
5위
9
4
3
0
1
24
2
합계
출전 7회 / 우승 1회









2.4. 올림픽[편집]


  • 1996년: 진출 실패
  • 2000년: 조별리그
  • 2004년: 8강
  • 2008년~2012년: 진출 실패
  • 2016년: 8강
  • 2020년: 4위


3. 청소년 국가대표[편집]


유독 청소년 축구만 오면 너프가 된다. OFC 소속이던 2006년까지는 FIFA 주관 청소년 대회에 매번 참가했었으나, AFC로 옮긴 이후로는 청소년 대회에 참가를 하지 못하고 있다.


3.1. FIFA U-20 여자 월드컵[편집]


연도
결과
순위
승점
경기



득점
실점
파일:캐나다 국기.svg 2002년
8강
5위
4
4
1
1
2
8
9
파일:태국 국기.svg 2004년
8강
7위
3
4
1
0
3
6
8
파일:러시아 국기.svg 2006년
조별리그
9위
4
3
1
1
1
4
3
파일:칠레 국기.svg 2008년
진출 실패
파일:독일 국기.svg 2010년
파일:일본 국기.svg 2012년
파일:캐나다 국기.svg 2014년
파일:파푸아뉴기니 국기.svg 2016년
파일:프랑스 국기.svg 2018년
파일:코스타리카 국기.svg 파일:파나마 국기.svg 2020년
합계
출전 3회 / 8강 2회
11
11
3
2
6
18
20


3.2. FIFA U-17 여자 월드컵[편집]


연도
결과
순위
승점
경기



득점
실점



4. 관련 문서[편집]


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-26 17:45:32에 나무위키 호주 여자 축구 국가대표팀 문서에서 가져왔습니다.

[1] 영어: 오스트레일리아 위민스 내셔널 어소시에이션 풋볼 팀[2] 한국에 0:1 패배