더위키의 광고 경험에 대한 설문이 진행중입니다. 이곳에서 설문 참여가 가능합니다.
NBA/센트럴 디비전
덤프버전 : (♥ 0)
분류
은(는) 여기로 연결됩니다.
과거에 있었던 동명의 디비전에 대한 내용은 NBA/센트럴 디비전(1950) 문서를
의 NBA/센트럴 디비전(1950)번 문단을
의 NBA/센트럴 디비전(1950)# 부분을
참고하십시오.미국의 농구 리그 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
명칭 | 영어: Central Division |
한글: 센트럴 디비전 | |
설립 | 1970년 (54주년) |
창설 | 1970-1971시즌 |
참가 국가 | (5개팀) |
최근 우승 팀 | 밀워키 벅스 (2023-2024시즌) |
최다 우승 팀 | 밀워키 벅스 (13회) |
1. 개요[편집]
NBA 센트럴 디비전(Central Division)은 시카고 불스, 클리블랜드 캐벌리어스, 디트로이트 피스톤즈, 인디애나 페이서스, 밀워키 벅스로 이루어진 디비전이다.
2022년부터 디비전 우승 시 웨인 엠브리 트로피(Wayne Embry Trophy)를 수여한다.
2. 현재 소속 팀[편집]
팀명 | 국가 | 주 | 도시 | 홈구장 | 창단 | 가맹 | NBA 파이널 우승 | 비고 |
시카고 불스 | 미국 | 일리노이 | 시카고 | 유나이티드 센터 | 1966년 | ★★★★★★ | ||
클리블랜드 캐벌리어스 | 오하이오 | 클리블랜드 | 로킷 모기지 필드하우스 | 1970년 | ★ | |||
디트로이트 피스톤즈 | 미시건 | 디트로이트 | 리틀 시저스 아레나 | 1941년 | 1948년 | ★★★ | ||
인디애나 페이서스 | 인디애나 | 인디애나폴리스 | 뱅커스 라이프 필드하우스 | 1967년 | 1976년 | |||
밀워키 벅스 | 위스콘신 | 밀워키 | 파이서브 포럼 | 1968년 | ★★ |
3. 과거 소속 팀[편집]
팀명 | 국가 | 주 | 도시 | 참가연도 | 비고 |
애틀랜타 호크스 | 미국 | 조지아 | 애틀랜타 | 1970년~2004년 | |
샬럿 호네츠 | 노스캐롤라이나 | 샬럿 | 1990년~2002년 | ||
휴스턴 로키츠 | 텍사스 | 휴스턴 | 1972년~1980년 | ||
신시내티 로열스 | 오하이오 | 신시내티 | 1970년~1972년 | 새크라멘토 킹스의 전신 | |
뉴올리언스 호네츠 | 루이지애나 | 뉴올리언스 | 2002년~2004년 | 뉴올리언스 펠리컨스의 전신 | |
뉴올리언스 재즈 | 1974년~1979년 | 유타 재즈의 전신 | |||
올랜도 매직 | 플로리다 | 올랜도 | 1989년~1990년 | ||
샌안토니오 스퍼스 | 텍사스 | 샌안토니오 | 1976년~1980년 | ||
토론토 랩터스 | 캐나다 | 온타리오 | 토론토 | 1995년~2004년 | |
워싱턴 불리츠 | 미국 | 워싱턴 D.C. | 1970년~1978년 | 워싱턴 위저즈의 전신 |
4. 역대 라인업[편집]
연도 | 팀 | 참가팀수 |
1970년~1972년 | 애틀랜타 호크스, 볼티모어 불리츠, 신시내티 로열스, 클리블랜드 캐벌리어스 | 4팀 |
1972년~1974년 | 애틀랜타 호크스, 볼티모어 불리츠-캐피털 불리츠, 클리블랜드 캐벌리어스, 휴스턴 로키츠 | |
1974년~1976년 | 애틀랜타 호크스, 워싱턴 불리츠, 클리블랜드 캐벌리어스, 휴스턴 로키츠, 뉴올리언스 재즈 | 5팀 |
1976년~1978년 | 애틀랜타 호크스, 워싱턴 불리츠, 클리블랜드 캐벌리어스, 휴스턴 로키츠, 뉴올리언스 재즈, 샌안토니오 스퍼스 | 6팀 |
1978년~1979년 | 애틀랜타 호크스, 클리블랜드 캐벌리어스, 휴스턴 로키츠, 뉴올리언스 재즈, 샌안토니오 스퍼스, 디트로이트 피스톤즈 | |
1979년~1980년 | 애틀랜타 호크스, 클리블랜드 캐벌리어스, 휴스턴 로키츠, 샌안토니오 스퍼스, 디트로이트 피스톤즈, 인디애나 페이서스 | |
1980년~1989년 | 애틀랜타 호크스, 클리블랜드 캐벌리어스, 디트로이트 피스톤즈, 인디애나 페이서스, 시카고 불스, 밀워키 벅스 | |
1989년~1990년 | 애틀랜타 호크스, 클리블랜드 캐벌리어스, 디트로이트 피스톤즈, 인디애나 페이서스, 시카고 불스, 밀워키 벅스, 올랜도 매직 | 7팀 |
1990년~1995년 | 애틀랜타 호크스, 클리블랜드 캐벌리어스, 디트로이트 피스톤즈, 인디애나 페이서스, 시카고 불스, 밀워키 벅스, 샬럿 호네츠 | |
1995년~2002년 | 애틀랜타 호크스, 클리블랜드 캐벌리어스, 디트로이트 피스톤즈, 인디애나 페이서스, 시카고 불스, 밀워키 벅스, 샬럿 호네츠, 토론토 랩터스 | 8팀 |
2002년~2004년 | 애틀랜타 호크스, 클리블랜드 캐벌리어스, 디트로이트 피스톤즈, 인디애나 페이서스, 시카고 불스, 밀워키 벅스, 토론토 랩터스, 뉴올리언스 호네츠 | |
2004년~현재 | 클리블랜드 캐벌리어스, 디트로이트 피스톤즈, 인디애나 페이서스, 시카고 불스, 밀워키 벅스 | 5팀 |
5. 역대 우승 팀[편집]
연도 | 우승팀 | 시즌성적 |
1971년 | 볼티모어 불리츠 | 42승 40패 .512 |
1972년 | 38승 44패 .463 | |
1973년 | 52승 30패 .634 | |
1974년 | 캐피털 불리츠 | 47승 35패 .573 |
1975년 | 워싱턴 불리츠 | 60승 22패 .732 |
1976년 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 49승 33패 .598 |
1977년 | 휴스턴 로키츠 | 49승 33패 .598 |
1978년 | 샌안토니오 스퍼스 | 52승 30패 .634 |
1979년 | 48승 34패 .585 | |
1980년 | 애틀랜타 호크스 | 50승 32패 .610 |
1981년 | 밀워키 벅스 | 60승 22패 .732 |
1982년 | 55승 27패 .671 | |
1983년 | 51승 31패 .622 | |
1984년 | 50승 32패 .610 | |
1985년 | 59승 23패 .720 | |
1986년 | 57승 25패 .695 | |
1987년 | 애틀랜타 호크스 | 57승 25패 .695 |
1988년 | 디트로이트 피스톤즈 | 54승 28패 .659 |
1989년 | 63승 19패 .768 | |
1990년 | 59승 23패 .720 | |
1991년 | 시카고 불스 | 61승 21패 .744 |
1992년 | 67승 15패 .817 | |
1993년 | 57승 25패 .695 | |
1994년 | 애틀랜타 호크스 | 57승 25패 .695 |
1995년 | 인디애나 페이서스 | 52승 30패 .634 |
1996년 | 시카고 불스 | 72승 10패 .878[1] NBA 역사상 두번째 최다승률이다. |
1997년 | 69승 13패 .841 | |
1998년 | 62승 20패 .756 | |
1999년 | 인디애나 페이서스 | 33승 17패 .660 |
2000년 | 56승 26패 .683 | |
2001년 | 밀워키 벅스 | 52승 30패 .634 |
2002년 | 디트로이트 피스톤즈 | 50승 32패 .610 |
2003년 | 50승 32패 .610 | |
2004년 | 인디애나 페이서스 | 61승 21패 .744 |
2005년 | 디트로이트 피스톤즈 | 54승 28패 .659 |
2006년 | 64승 18패 .780 | |
2007년 | 53승 29패 .646 | |
2008년 | 59승 23패 .720 | |
2009년 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 66승 16패 .805 |
2010년 | 61승 21패 .744 | |
2011년 | 시카고 불스 | 62승 20패 .756 |
2012년 | 50승 16패 .758 | |
2013년 | 인디애나 페이서스 | 49승 32패 .605[2] 2012년 12월 27일 미국 중부와 동부지역에 몰아친 폭풍으로 인해 시카고 불스와의 경기가 취소되면서 전체 경기 수가 82경기가 아닌 81경기로 시즌을 마감함. |
2014년 | 56승 26패 .683 | |
2015년 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 53승 29패 .646 |
2016년 | 57승 25패 .695 | |
2017년 | 51승 31패 .622 | |
2018년 | 50승 32패 .610 | |
2019년 | 밀워키 벅스 | 60승 22패 .732 |
2020년 | 56승 17패 .767 | |
2021년 | 46승 26패 .639 | |
2022년 | 51승 31패 .622 | |
2023년 | 58승 24패 .707 | |
2024년 | 49승 33패 .598 |
6. 우승 횟수[편집]
횟수 | 팀 |
13회 | 밀워키 벅스 |
9회 | 디트로이트 피스톤즈 |
8회 | 시카고 불스 |
7회 | 클리블랜드 캐벌리어스 |
6회 | 인디애나 페이서스 |
5회 | 워싱턴 위저즈[3] 워싱턴 불리츠 기록 포함 |
3회 | 애틀랜타 호크스 |
2회 | 샌안토니오 스퍼스 |
1회 | 휴스턴 로키츠 |
이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2024-08-23 20:22:05에 나무위키 NBA/센트럴 디비전 문서에서 가져왔습니다.