NBA/애틀랜틱 디비전
덤프버전 : (♥ 0)
미국의 농구 리그 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
명칭 | 영어: Atlantic Division |
한글: 애틀랜틱 디비전 | |
설립 | 1970년 (54주년) |
창설 | 1970-1971시즌 |
참가 국가 | (4개팀), (1개팀) |
최근 우승 팀 | 보스턴 셀틱스 (2023-2024시즌) |
최다 우승 팀 | 보스턴 셀틱스 (25회) |
1. 개요[편집]
NBA 애틀랜틱 디비전(Atlantic Division)은 보스턴 셀틱스, 브루클린 네츠, 뉴욕 닉스, 필라델피아 세븐티식서스, 토론토 랩터스로 이루어진 디비전이다.
2022년부터 디비전 우승 시 넷 클리프턴 트로피(Nat "Sweetwater" Clifton Trophy)를 수여한다.
2. 현재 소속 팀[편집]
팀명 | 국가 | 주 | 도시 | 홈구장 | 창단 | 가맹 | NBA 파이널 우승 | 비고 |
보스턴 셀틱스 | 미국 | 매사추세츠 | 보스턴 | TD 가든 | 1946년 | ★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | ||
브루클린 네츠 | 뉴욕 | 브루클린 | 바클리스 센터 | 1967년 | 1976년 | |||
뉴욕 닉스 | 뉴욕 | 매디슨 스퀘어 가든 | 1946년 | ★★ | ||||
필라델피아 세븐티식서스 | 펜실베이니아 | 필라델피아 | 웰스 파고 센터 | 1946년 | 1949년 | ★★★ | ||
토론토 랩터스 | 캐나다 | 온타리오 | 토론토 | 스코샤뱅크 아레나 | 1995년 | ★ |
3. 과거 소속 팀[편집]
팀명 | 국가 | 주 | 도시 | 참가연도 | 비고 |
버팔로 브레이브스 | 미국 | 뉴욕 | 버팔로 | 1970년~1978년 | 로스앤젤레스 클리퍼스의 전신 |
샬럿 호네츠 | 노스캐롤라이나 | 샬럿 | 1988년~1989년 | ||
마이애미 히트 | 플로리다 | 마이애미 | 1989년~2004년 | ||
올랜도 매직 | 올랜도 | 1991년~2004년 | |||
워싱턴 위저즈 | 워싱턴 D.C. | 1978년~2004년 |
4. 역대 라인업[편집]
연도 | 팀 | 참가팀수 |
1970년~1976년 | 보스턴 셀틱스, 버팔로 브레이브스, 뉴욕 닉스, 필라델피아 세븐티식서스 | 4팀 |
1976년~1978년 | 보스턴 셀틱스, 버팔로 브레이브스, 뉴욕 닉스, 필라델피아 세븐티식서스, 뉴욕 네츠-뉴저지 네츠 | 5팀 |
1978년~1988년 | 보스턴 셀틱스, 뉴욕 닉스, 필라델피아 세븐티식서스, 뉴저지 네츠, 워싱턴 불리츠 | |
1988년~1989년 | 보스턴 셀틱스, 뉴욕 닉스, 필라델피아 세븐티식서스, 뉴저지 네츠, 워싱턴 불리츠, 샬럿 호네츠 | 6팀 |
1989년~1991년 | 보스턴 셀틱스, 뉴욕 닉스, 필라델피아 세븐티식서스, 뉴저지 네츠, 워싱턴 불리츠, 마이애미 히트 | |
1991년~2004년 | 보스턴 셀틱스, 뉴욕 닉스, 필라델피아 세븐티식서스, 뉴저지 네츠, 워싱턴 불리츠-워싱턴 위저즈, 마이애미 히트, 올랜도 매직 | 7팀 |
2004년~현재 | 보스턴 셀틱스, 뉴욕 닉스, 필라델피아 세븐티식서스, 뉴저지 네츠-브루클린 네츠, 토론토 랩터스 | 5팀 |
5. 역대 우승 팀[편집]
연도 | 우승팀 | 시즌성적 |
1971년 | 뉴욕 닉스 | 52승 30패 .634 |
1972년 | 보스턴 셀틱스 | 56승 26패 .683 |
1973년 | 68승 14패 .829 | |
1974년 | 56승 26패 .683 | |
1975년 | 60승 22패 .732 | |
1976년 | 54승 28패 .659 | |
1977년 | 필라델피아 세븐티식서스 | 50승 32패 .610 |
1978년 | 55승 27패 .671 | |
1979년 | 워싱턴 불리츠 | 54승 28패 .659 |
1980년 | 보스턴 셀틱스 | 61승 21패 .744 |
1981년 | 62승 20패 .756 | |
1982년 | 63승 19패 .768 | |
1983년 | 필라델피아 세븐티식서스 | 65승 17패 .793 |
1984년 | 보스턴 셀틱스 | 62승 20패 .756 |
1985년 | 63승 19패 .768 | |
1986년 | 67승 15패 .817 | |
1987년 | 59승 23패 .720 | |
1988년 | 57승 25패 .695 | |
1989년 | 뉴욕 닉스 | 52승 30패 .634 |
1990년 | 필라델피아 세븐티식서스 | 53승 29패 .646 |
1991년 | 보스턴 셀틱스 | 56승 26패 .683 |
1992년 | 보스턴 셀틱스 | 51승 31패 .622 |
1993년 | 뉴욕 닉스 | 60승 22패 .732 |
1994년 | 57승 25패 .695 | |
1995년 | 올랜도 매직 | 57승 25패 .695 |
1996년 | 60승 22패 .732 | |
1997년 | 마이애미 히트 | 61승 21패 .744 |
1998년 | 55승 27패 .671 | |
1999년 | 33승 17패 .660 | |
2000년 | 52승 30패 .634 | |
2001년 | 필라델피아 세븐티식서스 | 56승 26패 .683 |
2002년 | 뉴저지 네츠 | 52승 30패 .634 |
2003년 | 49승 33패 .598 | |
2004년 | 47승 35패 .573 | |
2005년 | 보스턴 셀틱스 | 45승 37패 .549 |
2006년 | 뉴저지 네츠 | 49승 33패 .598 |
2007년 | 토론토 랩터스 | 47승 35패 .573 |
2008년 | 보스턴 셀틱스 | 66승 16패 .805 |
2009년 | 62승 20패 .756 | |
2010년 | 50승 32패 .610 | |
2011년 | 56승 26패 .683 | |
2012년 | 39승 27패 .591 | |
2013년 | 뉴욕 닉스 | 54승 28패 .659 |
2014년 | 토론토 랩터스 | 48승 34패 .585 |
2015년 | 49승 33패 .598 | |
2016년 | 56승 26패 .683 | |
2017년 | 보스턴 셀틱스 | 53승 29패 .646 |
2018년 | 토론토 랩터스 | 59승 23패 .720 |
2019년 | 58승 24패 .707 | |
2020년 | 53승 19패 .736 | |
2021년 | 필라델피아 세븐티식서스 | 49승 23패 .681 |
2022년 | 보스턴 셀틱스 | 51승 31패 .622 |
2023년 | 57승 25패 .695 | |
2024년 | 64승 18패 .780 |
6. 우승 횟수[편집]
횟수 | 팀 |
25회 | 보스턴 셀틱스 |
7회 | 토론토 랩터스 |
6회 | 필라델피아 세븐티식서스 |
5회 | 뉴욕 닉스 |
4회 | 브루클린 네츠[1] 뉴저지 네츠 기록 포함 마이애미 히트 |
2회 | 올랜도 매직 |
1회 | 워싱턴 위저즈[2] 워싱턴 불리츠 기록 포함 |
이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2024-08-23 20:21:48에 나무위키 NBA/애틀랜틱 디비전 문서에서 가져왔습니다.