RDC 디젤동차/현황
최근 편집일시 : 2023-05-26 22:24:24

1. 개요[편집]
RDC 디젤동차의 현황에 대한 문서이다.
2. 현황[편집]
2.1. 동력제어차[편집]
차량번호 | 이전번호 | 제작회사 | 제작년도 | 개조회사 | 개조시기 | 좌석수 | 내부조명 | 비고 |
9501 | 대우 | 1996 | 우진 | 2008 | 52 | 간접 | | |
9506 | 대우 | 1996 | 우진 | 2008 | 56 | 간접 | | |
9505 | 대우 | 1996 | 우진 | | 52 | 간접 | | |
9502 | 대우 | 1996 | 우진 | | 56 | 간접 | | |
9503 | 대우 | 1996 | 우진 | | 52 | 간접 | | |
9504 | 대우 | 1996 | 우진 | | 56 | 간접 | | |
9507 | 대우 | 1996 | 우진 | | 52 | 간접 | | |
9512 | 대우 | 1996 | 우진 | | 56 | 간접 | | |
9509 | 대우 | 1996 | 우진 | | 52 | 간접 | | |
9508 | 대우 | 1996 | 우진 | | 56 | 간접 | | |
9511 | 대우 | 1996 | 우진 | | 52 | 간접 | | |
9510 | 대우 | 1996 | 우진 | | 56 | 간접 | | |
9513 | 대우 | 1996 | 우진 | | 52 | 간접 | | |
9514 | 대우 | 1996 | 우진 | | 56 | 간접 | | |
9515 | 대우 | 1996 | 우진 | | 52 | 간접 | | |
9518 | 대우 | 1996 | 우진 | | 56 | 간접 | | |
9517 | 대우 | 1996 | 우진 | 2008 | 52 | 간접 | 영덕도색 | |
9516 | 대우 | 1996 | 우진 | | 56 | 간접 | | |
9029 | 9562 | 대우 | 1999 | 세근 | 2007 | 52 | 직접 | |
9030 | 9563 | 대우 | 1999 | 세근 | 2007 | 56 | 직접 | |
9519 | 대우 | 1997 | 우진 | | 52 | 직접 | | |
9032 | 9520 | 대우 | 1997 | 우진 | 2010 | 56 | 직접 | 포항도색 |
9521 | 대우 | 1997 | 우진 | | 52 | 직접 | 경북나드리열차 | |
9522 | 대우 | 1997 | 우진 | | 56 | 직접 | 경북나드리열차 | |
9523 | 대우 | 1997 | 우진 | 2009 | 52 | 직접 | | |
9036 | 9524 | 대우 | 1997 | 우진 | | 56 | 직접 | |
9525 | 대우 | 1997 | 우진 | | 52 | 직접 | | |
9038 | 9526 | 대우 | 1997 | 우진 | | 56 | 직접 | |
9527 | 대우 | 1997 | 우진 | | 52 | 직접 | | |
9528 | 대우 | 1997 | 우진 | 2009 | 56 | 직접 | 구도색 | |
9529 | 대우 | 1997 | 우진 | | 52 | 직접 | | |
9530 | 대우 | 1997 | 우진 | 2009 | 56 | 직접 | | |
9531 | 대우 | 1997 | 우진 | 2009 | 52 | 직접 | | |
9532 | 대우 | 1997 | 우진 | 2009 | 56 | 직접 | | |
9533 | 대우 | 1997 | 우진 | | 52 | 직접 | | |
9046 | 9534 | 대우 | 1997 | 우진 | 2009 | 56 | 직접 | |
9538 | 대우 | 1997 | 우진 | 2009 | 52 | 직접 | | |
9536 | 대우 | 1997 | 우진 | 2009 | 56 | 직접 | | |
9537 | 대우 | 1997 | 우진 | 2010 | 52 | 직접 | 고잔역에 보존됨 | |
9050 | 9535 | 대우 | 1997 | 우진 | 2010 | 56 | 직접 | |
9539 | 대우 | 1997 | 우진 | 2009 | 52 | 직접 | | |
9052 | 9540 | 대우 | 1997 | 우진 | 2009 | 56 | 직접 | 2023년 10월초 경원선 연천-백마고지 운행 재개 예정 |
9541 | 대우 | 1997 | 우진 | 2010 | 52 | 직접 | | |
9542 | 대우 | 1997 | 우진 | 2009 | 56 | 직접 | | |
9546 | 대우 | 1997 | 우진 | | 52 | 직접 | 포항도색 | |
9056 | 9544 | 대우 | 1997 | 우진 | | 56 | 직접 | |
9545 | 대우 | 1997 | 우진 | 2010 | 52 | 직접 | | |
9058 | 9543 | 대우 | 1997 | 우진 | 2010 | 56 | 직접 | 2023년 10월초 경원선 연천-백마고지 운행 재개 예정 |
9548 | 대우 | 1997 | 우진 | 2010 | 52 | 직접 | | |
9547 | 대우 | 1997 | 우진 | | 56 | 직접 | 영덕도색, 2020년 냉천건널목 사고로 2022년 폐차됨. |
2.2. 동력객차[편집]
- 홀수 번호는 미니카페 객차, 짝수 번호는 자유석 객차이다.
차량번호 | 이전번호 | 제작회사 | 제작년도 | 개조회사 | 개조시기 | 좌석수 | 내부조명 | 비고 |
9602 | 대우 | 1996 | 우진 | 2008 | 52 | 간접 | | |
9601 | 대우 | 1996 | 우진 | 2008 | 52 | 간접 | | |
9604 | 대우 | 1996 | 우진 | | 52 | 간접 | | |
9603 | 대우 | 1996 | 우진 | | 52 | 간접 | | |
9608 | 대우 | 1996 | 우진 | | 52 | 간접 | | |
9607 | 대우 | 1996 | 우진 | | 52 | 간접 | | |
9606 | 대우 | 1996 | 우진 | 2009 | 52 | 간접 | | |
9605 | 대우 | 1996 | 우진 | | 52 | 간접 | | |
9614 | 대우 | 1996 | 우진 | | 52 | 간접 | | |
9609 | 대우 | 1996 | 우진 | | 52 | 간접 | | |
9612 | 대우 | 1996 | 우진 | | 52 | 간접 | | |
9613 | 대우 | 1996 | 우진 | | 52 | 간접 | | |
9610 | 대우 | 1996 | 우진 | | 52 | 간접 | | |
9611 | 대우 | 1996 | 우진 | | 52 | 간접 | | |
9616 | 대우 | 1996 | 우진 | | 52 | 간접 | | |
9615 | 대우 | 1996 | 우진 | | 52 | 간접 | | |
9618 | 대우 | 1996 | 우진 | | 52 | 간접 | | |
9617 | 대우 | 1996 | 우진 | | 52 | 간접 | | |
9129 | 9662 | 대우 | 1999 | 우진 | 2008 | 52 | 간접 | |
9130 | 9665 | 대우 | 1999 | 세근 | 2007 | 52 | 직접 | |
9622 | 대우 | 1997 | 우진 | 2010 | 52 | 직접 | | |
9625 | 대우 | 1997 | 우진 | | 52 | 직접 | | |
9619 | 대우 | 1997 | 우진 | | 52 | 직접 | 경북나드리열차 | |
9620 | 대우 | 1997 | 우진 | | 52 | 직접 | 경북나드리열차 | |
9621 | 대우 | 1997 | 우진 | 2009 | 52 | 직접 | | |
9623 | 대우 | 1997 | 우진 | | 52 | 직접 | | |
9624 | 대우 | 1997 | 우진 | | 52 | 직접 | 포항영덕도색 | |
9625 | 대우 | 1997 | 우진 | 2009 | 52 | 직접 | 구도색 | |
9139 | 9627 | 대우 | 1997 | 우진 | | 52 | 직접 | |
9628 | 대우 | 1997 | 우진 | 2009 | 52 | 직접 | 고잔역에 보존됨. | |
9631 | 대우 | 1997 | 우진 | 2009 | 52 | 직접 | | |
9632 | 대우 | 1997 | 우진 | 2009 | 52 | 직접 | | |
9633 | 대우 | 1997 | 우진 | | 52 | 직접 | | |
9636 | 대우 | 1997 | 우진 | | 52 | 직접 | 구도색 | |
9639 | 대우 | 1997 | 우진 | 2009 | 52 | 직접 | 포항영덕도색 | |
9638 | 대우 | 1997 | 우진 | 2009 | 52 | 직접 | | |
9147 | 9637 | 대우 | 1997 | 우진 | 2009 | 52 | 직접 | |
9641 | 대우 | 1997 | 우진 | | 52 | 직접 | | |
9149 | 9647 | 대우 | 1997 | 우진 | 2010 | 52 | 직접 | |
9644 | 대우 | 1997 | 우진 | | 52 | 직접 | | |
9645 | 대우 | 1997 | 우진 | | 52 | 직접 | | |
9646 | 대우 | 1997 | 우진 | | 52 | 직접 | | |
9153 | 9649 | 대우 | 1997 | 우진 | 2009 | 52 | 직접 | |
9650 | 대우 | 1997 | 우진 | | 52 | 직접 | | |
9155 | 9651 | 대우 | 1997 | 우진 | 2009 | 52 | 직접 | |
9653 | 대우 | 1997 | 우진 | | 52 | 직접 | | |
9654 | 대우 | 1997 | 우진 | 2010 | 52 | 직접 | | |
9158 | 9655 | 대우 | 1997 | 우진 | 2010 | 52 | 직접 | |
9159 | 9643 | 대우 | 1997 | 우진 | 2010 | 52 | 직접 | |
9642 | 대우 | 1997 | 우진 | | 52 | 직접 | |
