슈퍼 럭비 퍼시픽/2024시즌

최근 편집일시 :

2024 Super Rugby Pacific
파일:슈퍼 럭비 퍼시픽 로고.svg
기간
2024.2.23 ~ 6.22 (미정)
팀 수
12팀
참가 팀
파일:뉴질랜드 국기.svg 뉴질랜드 6팀
파일:호주 국기.svg 호주 5팀
파일:피지 국기.svg 피지 1팀
대회 결과
우승

준우승

리그 1위

2023
2025

1. 개요
2. 참가 클럽
3. 선수 이적
4. 시즌 운영
5. 정규시즌
6. 플레이오프
6.1. 8강전
6.2. 4강전
6.3. 결승전
7. 통계
8. 기타



1. 개요[편집]


슈퍼 럭비의 29번째 시즌.

2024 식스 네이션스처럼 머리에 가해지는 충격을 측정할 수 있는 스마트 치아 보호대가 도입된다. 그런데 이것이 아직은 논란이 있는게, 치프스의 앤튼 리너트브라운이 측정된 수치에 의해 경기장에서 내보내졌는데 정작 본인은 아무렇지 않다고 느껴서 "장난치냐?"라는 반응을 보였다. 이에 대해 스콧 배럿도 받아들이기 너무 이른 기술이라고 말했다.[1]


2. 참가 클럽[편집]


국가
클럽
연고지
경기장
감독
파일:뉴질랜드 국기.svg
뉴질랜드
블루스
오클랜드
이든 파크
파일:뉴질랜드 국기.svg 번 코터
크루세이더스
크라이스트처치
아폴로 프로젝츠 스타디움
파일:뉴질랜드 국기.svg 롭 페니
하이랜더스
더니든
포사이스 바 스타디움
파일:뉴질랜드 국기.svg 클라크 더모디
허리케인스
웰링턴
스카이 스타디움
파일:스코틀랜드 국기.svg 클라크 레이들로
치프스
해밀턴
FMG 스타디움 와이카토
파일:뉴질랜드 국기.svg 클레이튼 맥밀란
모아나 퍼시피카[2]
오클랜드
마운트 스마트 스타디움
파일:뉴질랜드 국기.svg 타나 우마가
파일:호주 국기.svg
호주
+
파일:피지 국기.svg
피지
퀸즐랜드 레즈
브리즈번
선콥 스타디움
파일:호주 국기.svg 레스 키스
ACT 브럼비스
캔버라
GIO 스타디움
파일:호주 국기.svg 스티븐 라컴
와라타스
시드니
시드니 풋볼 스타디움
파일:호주 국기.svg 대런 콜먼
웨스턴 포스
퍼스
HBF 파크
파일:호주 국기.svg 사이먼 크론
멜버른 레벨스
멜버른
AAMI 파크
파일:남아프리카 공화국 국기.svg 케빈 푸트
피지언 드루아
수바
HFC 뱅크 스타디움, 처칠 파크
파일:호주 국기.svg 믹 번[3]
멜버른 레벨스는 2024년 초 재정적 상황으로 법정관리에 들어갔으며, 시즌 참가는 했지만 와스프스같은 결말을 맞을 것 같다. 최악의 경우 투자자조차 찾지 못하면... 그리고 이 소식을 들은 재규어스가 부리나케 리그 재참가를 타전하고 있다.


3. 선수 이적[편집]


2024시즌 선수 이적 상황은 링크를 참고.


4. 시즌 운영[편집]


승점은 SANZAAR 시스템을 따른다. 승리 4점, 무승부 2점, 패배 0점을 기본으로 상대 팀보다 트라이를 3개 이상 많이 했을 때 추가 1점, 1~7점차로 패배했을 때 1점을 각각 추가로 부여한다.

각 팀은 홈 경기 7회와 원정 경기 7회를 치른다. 그 중 슈퍼 라운드 또는 슈퍼 위크로 불리는 2라운드는 멜버른AAMI 파크에서 모든 경기가 열린다. 멜버른 레벨스가 이번 시즌을 끝으로 파산할 예정이라 뭔가 묘하다. 무슨 축제가 열리고 있는 건가요?

싱글 라운드 로빈으로 11경기를 치르고, 뉴질랜드+퍼시픽 권역, 호주+피지 권역끼리 권역 내에서 3번의 더비 경기를 치른다. 중간중간 끼어 있는 바이 위크[4]까지 전체 시즌은 15라운드로 구성된다.


5. 정규시즌[편집]


-3
||<tablebordercolor=#2b628e><rowbgcolor=#2b628e><rowcolor=#fff>|| '''1''' || '''2''' || '''3''' || '''4''' || '''5''' || '''6''' || '''--7--''' || '''--8--''' || '''9''' || '''10''' || '''11''' || '''12''' || '''13''' || '''14''' || '''15''' ||
||<rowbgcolor=palegreen><colcolor=#000> '''1''' || [[파일:허리케인스럭비.png|width=25]] || [[파일:Chiefs_(logo).png|height=25]] || [[파일:허리케인스럭비.png|width=25]] || [[파일:허리케인스럭비.png|width=25]] || [[파일:허리케인스럭비.png|width=25]] || [[파일:허리케인스럭비.png|width=25]] ||<-2><|12><#f5f5f5> [* 7~9라운드는 4팀씩 휴식을 가졌기 때문에 7~8라운드는 팀별 경기 수가 달라 순위를 비교하기 적절치 않음.] || [[파일:허리케인스럭비.png|width=25]] || [[파일:허리케인스럭비.png|width=25]] ||
||<rowbgcolor=palegreen> '''2''' || [[파일:브럼비스 로고.png|height=25]] || [[파일:허리케인스럭비.png|width=25]] || [[파일:Chiefs_(logo).png|height=25]] || [[파일:레즈 럭비 로고.png|width=25]] || [[파일:Chiefs_(logo).png|height=25]] || [[파일:브럼비스 로고.png|height=25]] || [[파일:블루스 럭비 로고.png|width=25]] || [[파일:블루스 럭비 로고.png|width=25]] ||
||<rowbgcolor=palegreen> '''3''' || [[파일:블루스 럭비 로고.png|width=25]] || [[파일:블루스 럭비 로고.png|width=25]] || [[파일:레즈 럭비 로고.png|width=25]] || [[파일:Chiefs_(logo).png|height=25]] || [[파일:브럼비스 로고.png|height=25]] || [[파일:브럼비스 로고.png|height=25]] || [[파일:브럼비스 로고.png|height=25]] || [[파일:브럼비스 로고.png|height=25]] ||
||<rowbgcolor=palegreen> '''4''' || [[파일:레즈 럭비 로고.png|width=25]] || [[파일:레즈 럭비 로고.png|width=25]] || [[파일:멜버른 레벨스 로고.png|height=25]] || [[파일:블루스 럭비 로고.png|width=25]] || [[파일:블루스 럭비 로고.png|width=25]] || [[파일:Chiefs_(logo).png|height=25]] || [[파일:멜버른 레벨스 로고.png|height=25]] || [[파일:Chiefs_(logo).png|height=25]] ||
||<rowbgcolor=palegreen> '''5''' || [[파일:하이랜더스.png|height=25]] || [[파일:하이랜더스.png|height=25]] || [[파일:블루스 럭비 로고.png|width=25]] || [[파일:브럼비스 로고.png|height=25]] || [[파일:레즈 럭비 로고.png|width=25]] || [[파일:레즈 럭비 로고.png|width=25]] || [[파일:Chiefs_(logo).png|height=25]] || [[파일:멜버른 레벨스 로고.png|height=25]] ||
||<rowbgcolor=palegreen> '''6''' || [[파일:Chiefs_(logo).png|height=25]] || [[파일:브럼비스 로고.png|height=25]] || [[파일:하이랜더스.png|height=25]] || [[파일:하이랜더스.png|height=25]] || [[파일:하이랜더스.png|height=25]] || [[파일:멜버른 레벨스 로고.png|height=25]] || [[파일:레즈 럭비 로고.png|width=25]] || [[파일:레즈 럭비 로고.png|width=25]] ||
||<rowbgcolor=palegreen> '''7''' || [[파일:크루세이더스 로고.png|height=25]] || [[파일:멜버른 레벨스 로고.png|height=25]] || [[파일:브럼비스 로고.png|height=25]] || [[파일:멜버른 레벨스 로고.png|height=25]] || [[파일:멜버른 레벨스 로고.png|height=25]] || [[파일:FijianDrua.png|height=25]] || [[파일:FijianDrua.png|height=25]] || [[파일:FijianDrua.png|height=25]] ||
||<rowbgcolor=palegreen> '''8''' || [[파일:모아나 파시피카 로고.jpg|height=25]] || [[파일:와라타스 럭비 로고.png|width=25]] || [[파일:와라타스 럭비 로고.png|width=25]] || [[파일:모아나 파시피카 로고.jpg|height=25]] || [[파일:FijianDrua.png|height=25]] || [[파일:하이랜더스.png|height=25]] || [[파일:모아나 파시피카 로고.jpg|height=25]] || [[파일:하이랜더스.png|height=25]] ||
||<rowbgcolor=#fff> '''9''' || [[파일:와라타스 럭비 로고.png|width=25]] || [[파일:모아나 파시피카 로고.jpg|height=25]] || [[파일:모아나 파시피카 로고.jpg|height=25]] || [[파일:와라타스 럭비 로고.png|width=25]] || [[파일:모아나 파시피카 로고.jpg|height=25]] || [[파일:모아나 파시피카 로고.jpg|height=25]] || [[파일:와라타스 럭비 로고.png|width=25]] || [[파일:모아나 파시피카 로고.jpg|height=25]] ||
||<rowbgcolor=#fff> '''10''' || [[파일:FijianDrua.png|height=25]] || [[파일:크루세이더스 로고.png|height=25]] || [[파일:FijianDrua.png|height=25]] || [[파일:FijianDrua.png|height=25]] || [[파일:와라타스 럭비 로고.png|width=25]] || [[파일:와라타스 럭비 로고.png|width=25]] || [[파일:하이랜더스.png|height=25]] || [[파일:크루세이더스 로고.png|height=25]] ||
||<rowbgcolor=#fff> '''11''' || [[파일:멜버른 레벨스 로고.png|height=25]] || [[파일:FijianDrua.png|height=25]] || [[파일:크루세이더스 로고.png|height=25]] || [[파일:크루세이더스 로고.png|height=25]] || [[파일:웨스턴 포스 2022.png|height=25]] || [[파일:크루세이더스 로고.png|height=25]] || [[파일:웨스턴 포스 2022.png|height=25]] || [[파일:와라타스 럭비 로고.png|width=25]] ||
||<rowbgcolor=#fff> '''12''' || [[파일:웨스턴 포스 2022.png|height=25]] || [[파일:웨스턴 포스 2022.png|height=25]] || [[파일:웨스턴 포스 2022.png|height=25]] || [[파일:웨스턴 포스 2022.png|height=25]] || [[파일:크루세이더스 로고.png|height=25]] || [[파일:웨스턴 포스 2022.png|height=25]] || [[파일:크루세이더스 로고.png|height=25]] || [[파일:웨스턴 포스 2022.png|height=25]] ||
플레이오프
[1] 지구 반대편 그리거 타운센드도 아직 신뢰성이 낮은 기술이라고 비판했지만, 월드 럭비는 선수의 안전을 확신할 수 없기 때문에 현행을 유지하겠다고 입장을 밝혔다.[2] 명목상으로는 남태평양 섬나라 연합팀이지만 선수단 구성만 폴리네시아인이 다수일 뿐, 경기장은 뉴질랜드에 있으며 행정적으로도 뉴질랜드 럭비 소속이라 실질적으로 뉴질랜드 팀이라고 봐야 한다.[3] 특이하게도 럭비 선수가 아닌 호주식 풋볼 선수 출신이다.[4] 경기를 하지 않는 주



클럽



득실
승점
파일:뉴질랜드 국기.svg 허리케인스
8승

1패
319/183 (+136)
37점
파일:뉴질랜드 국기.svg 블루스
7승

2패
314/136 (+178)
36점
파일:호주 국기.svg ACT 브럼비스
7승

2패
245/210 (+35)
31점
파일:뉴질랜드 국기.svg 치프스
6승

3패
327/223 (+104)
28점
파일:호주 국기.svg 멜버른 레벨스
5승

4패
249/305 (-56)
24점
파일:호주 국기.svg 퀸즐랜드 레즈
4승

5패
280/223 (+57)
23점
파일:피지 국기.svg 피지언 드루아
4승

5패
224/274 (-50)
17점
파일:뉴질랜드 국기.svg 하이랜더스
3승

6패
179/265 (-86)
15점
파일:뉴질랜드 국기.svg 모아나 퍼시피카
3승

6패
180/327 (-147)
14점
파일:뉴질랜드 국기.svg 크루세이더스
2승

7패
210/236 (-26)
12점
파일:호주 국기.svg 와라타스
2승

7패
228/283 (-55)
12점
파일:호주 국기.svg 웨스턴 포스
2승

7패
180/270 (-90)
10점


6. 플레이오프[편집]


리그 상위 8개팀이 8강 토너먼트에 진출한다. 대진은 1위vs8위, 4위vs5위, 3위vs6위, 2위vs7위이며 순위가 높은 팀이 홈 이점을 가진다.


6.1. 8강전[편집]




6.2. 4강전[편집]




6.3. 결승전[편집]




7. 통계[편집]


  • 득점

  • 트라이


8. 기타[편집]


  • 2023년까지 대회를 5년 연속 지배하던 크루세이더스가 스콧 로버트슨이 떠나자 개막부터 5라운드까지 전패를 했다. 6라운드에서 비로소 연패를 끊어냈는데, 하필 상대가 숙명의 라이벌이자 강호인 치프스였다.
  • 모아나 퍼시피카는 지난 시즌 1승밖에 거두지 못했는데, 이번 시즌에선 고작 4라운드만에 2승을 거뒀다.
  • 레즈는 1999년 이후 25년만에 크루세이더스 홈에서 승리를 거뒀고, 2023시즌 결승 진출 팀에 모두 승리한 유일한 호주 팀이 되었다.