파주스타디움

덤프버전 :

파일:unnamed (1231).jpg
파주시민축구단
파주스타디움
坡州競技場 / Paju Stadium

개장
2004년
소재지
경기도 파주시 중앙로 160 (금릉동)
경기장 형태
종합 운동장
표면
육상 트랙, 천연 잔디
좌석 수
23,000석 (수용 인원 25,000명)
홈 구단
파주시민축구단 (2012~ )
고양 자이크로 FC (2015)





1. 개요
2. 교통
2.1. 버스
2.2. 도시철도
3. 구성
3.1. 주경기장
3.2. 야외시설


1. 개요[편집]


파주시 대표적인 종합 체육 시설로 국제 경기를 개최할 수 있는 규모를 갖추고 있다. 육상 경기장, 천연 잔디 구장, 인조 잔디 보조 구장, 인라인 스케이트장, 게이트볼경기장, 농구장, 테니스장, 궁도장 등이 있다. 파주 시내와 인접하여 접근성이 좋다.


2. 교통[편집]


주차장은 무료이다.


2.1. 버스[편집]


파주 버스 3, 파주 버스 17, 파주 버스 38, 파주 버스 90, 고양 버스 799, 파주 버스 9709(A), 파주 버스 032, 파주 버스 061, 파주 버스 062, 파주 버스 064, 파주 버스 065, 파주 버스 066, 파주 버스 068을 타고 파주스타디움에서 하차하거나 파주 버스 77-1, 파주 버스 92, 파주 버스 922, 파주 버스 7101, 파주 버스 034-1, 파주 버스 073을 타고 흰돌아파트에서 하차한다.


2.2. 도시철도[편집]


경의중앙선 금촌역 하차 후 상술한 버스로 환승하여 파주스타디움에서 하차한다.


3. 구성[편집]



3.1. 주경기장[편집]


}}}||

[ 펼치기 · 접기 ]
#555555,#aaaaaa
||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#1F2023><height=80><width=25%> [[강릉종합운동장|{{{-2 강릉}}}[br]강릉종합운동장]][br][[강릉강남축구공원|{{{-2 강릉}}}[br]강릉강남축구공원]][br][[강릉시민축구단|[[파일:강릉시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #076ab5; font-size: 1.0em;"
[[강릉시민축구단|{{{#50b948,#4eb745 '''강릉'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[경주시민운동장|{{{-2 경주}}}[br]경주시민운동장]][br][[경주 한국수력원자력|[[파일:경주 한국수력원자력 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #00624b; font-size: 1.0em;"
[[경주 한국수력원자력|{{{#c7a36a,#957138 '''경주'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[김해운동장|{{{-2 김해}}}[br]김해운동장]][br][[김해시청 축구단|[[파일:김해시청 축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #000000; font-size: 1.0em;"
[[김해시청 축구단|{{{#ff8c00,#ff8c00 '''김해'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[대전월드컵경기장 보조경기장|{{{-2 대전}}}[br]대전월드컵 보조경기장]][br][[대전 코레일 FC|[[파일:대전 코레일 FC 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #174593; font-size: 1.0em;"
[[대전 코레일 FC|{{{#fff '''대전'''}}}]]}}} ||
||<width=25%> [[목포국제축구센터|{{{-2 목포}}}[br]목포국제축구센터]][br][[FC 목포|[[파일:FC 목포 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #122b69; font-size: 1.0em;"
[[FC 목포|{{{#58b531 '''목포'''}}}]]}}} || [[부산아시아드보조경기장|{{{-2 부산}}}[br]부산아시아드 보조경기장]][br][[부산교통공사 축구단|[[파일:부산교통공사 축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #2f3192; font-size: 1.0em;"
[[부산교통공사 축구단|{{{#ffffff '''부산'''}}}]]}}} || [[정왕스타디움|{{{-2 시흥}}}[br]정왕스타디움]]*[br][[시흥시민축구단|[[파일:시흥시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #ed1c24; font-size: 1.0em;"
[[시흥시민축구단|{{{#ffffff '''시흥'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[고덕생활체육공원 축구장|{{{-2 양주}}}[br]고덕생활체육공원]]*[br][[양주시민축구단|[[파일:양주시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #114e83; font-size: 1.0em;"
[[양주시민축구단|{{{#c9cacb '''양주'''}}}]]}}} ||
||<width=25%> [[물맑은양평종합운동장|{{{-2 양평}}}[br]물맑은양평종합운동장]][br][[양평 FC|[[파일:양평 FC 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #002C87; font-size: 1.0em;"
[[양평 FC|{{{#ffffff '''양평'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[울산종합운동장|{{{-2 울산}}}[br]울산종합운동장]][br][[울산시민축구단|[[파일:울산시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #000D61; font-size: 1.0em;"
[[울산시민축구단|{{{#d6c677 '''울산'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[창원스포츠파크 주경기장|{{{-2 창원}}}[br]창원종합운동장]][br][[창원시청 축구단|[[파일:창원 FC 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #134195; font-size: 1.0em;"
[[창원시청 축구단|{{{#00a54f,#5affa8 '''창원'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[춘천송암스포츠타운#s-2.1|{{{-2 춘천}}}[br]춘천송암스포츠타운]][br][[춘천시민축구단|[[파일:춘천시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #fcd700; font-size: 1.0em;"
[[춘천시민축구단|{{{#000000 '''춘천'''}}}]]}}} ||
||<width=25%> [[파주스타디움|{{{-2 파주}}}[br]파주스타디움]][br][[파주시민축구단|[[파일:파주시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #016684; font-size: 1.0em;"
[[파주시민축구단|{{{#f37022,#dd5a0c '''파주'''}}}]]}}} || [[포천종합운동장|{{{-2 포천}}}[br]포천종합운동장]][br][[포천시민축구단|[[파일:포천시민축구단 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #e72f17; font-size: 1.0em;"
[[포천시민축구단|{{{#ffffff '''포천'''}}}]]}}} || [[화성종합경기타운|{{{-2 화성}}}[br]화성종합경기타운]][br][[화성 FC|[[파일:화성 FC 엠블럼.svg|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #eb6d00; font-size: 1.0em;"
[[화성 FC|{{{#ffffff '''화성'''}}}]]}}} || [[K3리그|[[파일:K3리그 로고.svg|width=50]]]] ||
||<-4><bgcolor=#e0002e> {{{#ffffff * [[인조잔디|{{{#ffffff 인조 잔디 구장}}}]]}}} ||
||<-2><bgcolor=#0068ac> [[틀:K리그2/경기장|{{{#ffffff ◀ K리그2 구단별 경기장}}}]] ||<-2><bgcolor=#004098> [[틀:K4리그 경기장|{{{#ffffff K4리그 구단별 경기장 ▶}}}]] ||



정규격의 천연 잔디 구장과 몬도 트랙 8레인 400m 육상 경기장으로 구성되어 있다. 좌석은 23,000석 규모이며 조명타워, 전광판, 음향시설 등을 갖추고 있다.

파일:pajufc_official_20201122_124553_4.jpg

2017년 AFC U-19 챔피언십 예선을 개최하였다. 이강인을 필두로 한 대한민국 U-18 축구 국가대표팀은 4경기에서 4전 전승 22득점 0실점의 흠잡을데 없는 경기력으로 본선에 무난히 진출하였다.

2022년 기준 대한민국 3부 축구 리그인 K3리그에 참가하는 파주시민축구단의 홈구장이다.


3.2. 야외시설[편집]


인조잔디보조구장, 롤러스케이트장, 게이트볼경기장, 농구장, 테니스장, 궁도장 등이 야외에 위치하고 있다.

파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-23 11:37:15에 나무위키 파주스타디움 문서에서 가져왔습니다.