남인천우체국

덤프버전 :


파일:경인지방우정청 소속 우체국.svg


[ 펼치기ㆍ접기 ]

||<-4><bgcolor=#EE2722> 우체국 ||
||<rowbgcolor=#fff><width=25%> 가평우체국 ||<width=25%> 강화우체국 ||<width=25%> 경기광주우체국 ||<width=25%> 고양덕양우체국 ||
||<rowbgcolor=#fff> 고양일산우체국 || 광명우체국 || 구리우체국 || 군포우체국 ||
||<rowbgcolor=#fff> 김포우체국 || 남양주우체국 || 남인천우체국 || 동두천우체국 ||
||<tablewidth=100%><rowbgcolor=#fff> 동수원우체국 || 백령우체국 || 부천우체국 || 부평우체국 ||
||<rowbgcolor=#fff> 서수원우체국 || 서인천우체국 || 성남분당우체국 || 성남우체국 ||
||<rowbgcolor=#fff> 수원우체국 || 시흥우체국 || 안산우체국 || 안성우체국 ||
||<rowbgcolor=#fff> 안양우체국 || 양주우체국 || 양평우체국 || 여주우체국 ||
||<rowbgcolor=#fff> 연천우체국 || 오산우체국 || 용인수지우체국 || 용인우체국 ||
||<rowbgcolor=#fff> 의정부우체국 || 이천우체국 || 인천계양우체국 || 인천남동우체국 ||
||<rowbgcolor=#fff> 인천우체국 || 파주우체국 || 평택우체국 || 포천우체국 ||
||<rowbgcolor=#fff> 하남우체국 || 화성동탄우체국 || 화성우체국 ||<-2> ||
||<-4><bgcolor=#EE2722> 우편집중국 ||
||<rowbgcolor=#fff> 고양우편집중국 || 부천우편집중국 || 성남우편집중국 || 수원우편집중국 ||
||<rowbgcolor=#fff> 안양우편집중국 || 의정부우편집중국 ||
||<-4><bgcolor=#EE2722> 물류센터 ||
||<rowbgcolor=#fff><-2> 부평우편물류센터* ||<-2> 안양우편물류센터* ||




남인천우체국
南仁川郵遞麴 | Namincheon Post Office

개국일
1978년 3월 2일
우체국장
오판동
주소




인천광역시 남동구 경인로 514
소속
경인지방우정청
홈페이지
파일:홈페이지 아이콘.svg

1. 개요
2. 관할 우편구역
3. 역대 우체국장
4. 관할우체국
5. 이용 가능한 대중교통
5.1. 버스
5.2. 지하철



1. 개요[편집]


인천광역시 미추홀구를 관할하는 우체국.


2. 관할 우편구역[편집]


관할 우편구역
총괄국
배달국
배달구역
행정구역
배달구역
남인천우체국
남인천우체국
미추홀구 전지역
21552

3. 역대 우체국장[편집]


역대 우체국장
재임
성명
재임기간
27대
오판동
2022. 01.  ~  현재

4. 관할우체국[편집]


관할우체국
번호
우체국
전화번호
지역번호
주소
1
남인천우체국
032-453-0500
0505-005-1274
인천광역시 남동구 경인로 514

5. 이용 가능한 대중교통[편집]



5.1. 버스[편집]


KT인천지사(37415·39319)
간선

석산로(92051·92052)
지선



5.2. 지하철[편집]




파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-10 03:55:37에 나무위키 남인천우체국 문서에서 가져왔습니다.