공동주택/목록/거창군

덤프버전 :

파일:나무위키+상위문서.png   상위 문서: 공동주택/목록

파일:경상남도 휘장_White.svg

[ 펼치기 · 접기 ]

||<-4><tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#191919><bgcolor=#f35a3a> [[시(행정구역)|{{{#ffffff }}}]] ||
|| 거제시 || 김해시 || 밀양시 || 사천시 ||
|| 양산시 || 진주시 || 창원시 || 통영시 ||
||<-4><bgcolor=#f35a3a> ||
|| 거창군 || 고성군 || 남해군 || 산청군 ||
|| 의령군 || 창녕군 || 하동군 || 함안군 ||
||<-2> 함양군 ||<-2> 합천군 ||



1. 개요
2. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만
3. 100세대 이상 ~ 500세대 미만
4. 100세대 미만



1. 개요[편집]




2. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만[편집]


  • 거창푸르지오 (거창읍): 15~25층 / 677세대 / 87㎡~112㎡ - 2018/01


3. 100세대 이상 ~ 500세대 미만[편집]


  • 현대 (거창읍): 10~13층 / 404세대 / 93㎡~169㎡ - 1991/06
  • 대동주공 (거창읍): 5층 / 450세대 / 45㎡~53㎡ - 1991/12
  • 남광 (거창읍): 9~14층 / 127세대 / 76㎡~104㎡ - 1992/11
  • 삼아그린타운 (거창읍): 13층 / 130세대 / 79㎡~94㎡ - 1994/06
  • 대우 (거창읍): 9~22층 / 284세대 / 80㎡~160㎡ - 1997/07
  • 거창김천주공 (거창읍): 15층 / 445세대 / 51㎡~63㎡ - 1998/04
  • 베어스타운 (거창읍): 8~18층 / 254세대 / 76㎡~153㎡ - 1998/06
  • 상동주공 (거창읍): 10~15층 / 366세대 / 66㎡108㎡ - 2003/06
  • 대경넥스빌 (거창읍): 10~15층 / 373세대 / 98㎡~150㎡ - 2003/10
  • 하나로2차 (거창읍): 11~14층 / 164세대 / 83㎡~123㎡ - 2011/12
  • 상림사랑채 (거창읍): 11~14층 / 115세대 / 105㎡~179㎡ - 2012/06
  • 거창코아루에듀시티 (거창읍): 17~23층 / 455세대 / 84㎡~113㎡ - 2013/12
  • 거창코아루에듀시티2단지 (거창읍): 13~20층 / 388세대 / 83㎡~145㎡ - 2016/05


4. 100세대 미만[편집]


  • 그린 (거창읍): 6층 / 84세대 / 76㎡~90㎡ - 1992/04
  • 신흥 (거창읍): 9~12층 / 80세대 / 76㎡~142㎡ - 1994/10
  • 한흥스포렉스 (거창읍): 12층 / 18세대 / 146㎡ - 1996/05
  • 신흥2차 (거창읍): 7~15층 / 97세대 / 56㎡~106㎡ - 1996/05
  • 공작 (거창읍): 7~10층 / 74세대 / 77㎡~102㎡ - 1996/12
  • 아진프라자 (거창읍): 15층 / 36세대 / 96㎡~154㎡ - 2003/04
  • 에이스타운 (거창읍): 11~12층 / 68세대 / 94㎡~113㎡ - 2011/06
  • 판타블 (거창읍): 8~14층 / 73세대 / 111㎡ - 2011/06


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-13 10:07:29에 나무위키 공동주택/목록/거창군 문서에서 가져왔습니다.