공동주택/목록/금산군

덤프버전 :

파일:나무위키+상위문서.png   상위 문서: 공동주택/목록



1. 개요
2. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만
3. 100세대 이상 ~ 500세대 미만
4. 100세대 미만



1. 개요[편집]




2. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만[편집]


  • 주공 (금산읍): 15층 / 891세대 / 52㎡~79㎡ - 2000/04
  • 금산아인지구대원칸타빌 (금산읍): 14~20층 / 563세대 / 77㎡~110㎡ - 2015/10


3. 100세대 이상 ~ 500세대 미만[편집]


  • 금산한진타운 (금산읍): 10~20층 / 281세대 / 77㎡~123㎡ - 1994/11
  • 삼호 (금산읍): 9~18층 / 320세대 / 71㎡~79㎡ - 1997/09
  • 낙원 (금산읍): 10층 / 180세대 / 64㎡ - 1999/11
  • 나이스타운 (추부면): 10층 / 248세대 / 39㎡~58㎡ - 2000/02


4. 100세대 미만[편집]


  • 대화 (금산읍): 6~15층 / 99세대 / 68㎡~94㎡ - 1995/04
  • 마전신원 (추부면): 9~15층 / 93세대 / 46㎡~78㎡ - 1998/09
  • 방원한방타운 (금산읍): 8~15층 / 90세대 / 74㎡~101㎡ - 2003/08
  • 엔이시티1차 (금산읍): 1~6층 / 17세대 / 26㎡~150㎡ - 2006/07
  • 엔이시티2차 (금산읍): 6~9층 / 39세대 / 95㎡~145㎡ - 2007/04
  • 해맑은 (금산읍): 9~12층 / 74세대 / 113㎡~114㎡ - 2007/06
  • 스마트블루(도시형) (금산읍): 12층 / 70세대 / 68㎡~73㎡ - 2014/01
  • 렉시움 (금산읍): 9층 / 48세대 / 115㎡~116㎡ - 2016/09


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-13 10:09:54에 나무위키 공동주택/목록/금산군 문서에서 가져왔습니다.

관련 문서