공동주택/목록/정읍시

덤프버전 :

파일:나무위키+상위문서.png   상위 문서: 공동주택/목록



1. 개요
2. 1,000세대 이상
3. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만
4. 100세대 이상 ~ 500세대 미만
5. 100세대 미만



1. 개요[편집]




2. 1,000세대 이상[편집]


  • 부영1차 (수성동): 13~15층 / 1,277세대 / 69㎡~112㎡ - 2000/05
  • 부영2차 (수성동): 15층 / 1,260세대 / 82㎡~98㎡ - 2000/11


3. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만[편집]


  • 주공2차 (수성동): 15층 / 654세대 / 53㎡~78㎡ - 1995/05
  • 영창파크타운 (구룡동): 11~14층 / 577세대 / 66㎡~77㎡ - 1996/10
  • 우미타운 (상동): 13~18층 / 835세대 / 53㎡~82㎡ - 1997/12
  • 정읍연지동영무예다음 (연지동): 9~20층 / 821세대 / 85㎡~149㎡ - 2017/06


4. 100세대 이상 ~ 500세대 미만[편집]


  • 시기주공 (시기동): 5층 / 410세대 / 45㎡~52㎡ - 1988/11
  • 시기현대 (시기동): 7~15층 / 372세대 / 89㎡~104㎡ - 1991/10
  • 목련1차 (공평동): 5층 / 100세대 / 95㎡ - 1991/12
  • 목련2차 (공평동): 6층 / 246세대 / 76㎡ - 1991/12
  • 현대1단지 (상동): 11~15층 / 469세대 / 86㎡~103㎡ - 1991/12
  • 북면성원2차 (북면): 5~6층 / 200세대 / 49㎡ - 1993/02
  • 대림 (상동): 10~15층 / 362세대 / 75㎡~91㎡ - 1993/08
  • 현대2단지 (상동): 14~15층 / 209세대 / 74㎡~102㎡ - 1994/04
  • 북면성원3차 (북면): 4~13층 / 306세대 / 66㎡~76㎡ - 1994/05
  • 삼화타운 (농소동): 13~15층 / 242세대 / 75㎡~102㎡ - 1994/08
  • 은하 (시기동): 6~14층 / 115세대 / 74㎡~113㎡ - 1994/12
  • 신흥장미2단지 (상평동): 11~15층 / 165세대 / 71㎡~77㎡ - 1994/12
  • 정읍영화 (시기동): 15층 / 105세대 / 75㎡~125㎡ - 1995/03
  • 현대3단지 (상동): 11~20층 / 430세대 / 77㎡~109㎡ - 1995/10
  • 제일 (수성동): 11~15층 / 495세대 / 74㎡~106㎡ - 1995/10
  • 유창파크맨션1차 (시기동): 10~17층 / 352세대 / 76㎡~78㎡ - 1995/11
  • 유창파크맨션2차 (시기동): 18층 / 342세대 / 78㎡ - 1995/12
  • 주공3단지 (수성동): 15층 / 399세대 / 54㎡~81㎡ - 1996/04
  • 삼화그린 (시기동): 19층 / 456세대 / 77㎡~143㎡ - 1996/08
  • LG (상동): 10~20층 / 316세대 / 79㎡~106㎡ - 1997/02
  • 샘들내 (태인면): 8~9층 / 183세대 / 72㎡ - 2001/03
  • 신기메이플 (시기동): 10층 / 140세대 / 97㎡~115㎡ - 2002/05
  • 대우드림채 (상동): 12~13층 / 270세대 / 102㎡~120㎡ - 2003/12
  • 정읍센트럴카운티 (시기동): 7~13층 / 434세대 / 116㎡~156㎡ - 2006/06
  • 상동엘드수목토 (상동): 15층 / 316세대 / 112㎡~145㎡ - 2007/04
  • 내장산실버 (금붕동): 7층 / 147세대 / 48㎡~128㎡ - 2008/09
  • 정읍신성미소지움 (상동): 7~20층 / 271세대 / 76㎡~199㎡ - 2009/11
  • 신태인연가 (신태인읍): 10~11층 / 130세대 / 84㎡~102㎡ - 2012/12
  • 양우내안애 (시기동): 15층 / 399세대 / 80㎡~112㎡ - 2014/07
  • 정읍상동대광로제비앙 (상동): 15층 / 450세대 / 80㎡~112㎡ - 2014/11
  • 뉴캐슬 (수성동): 7~15층 / 170세대 / 81㎡~82㎡ - 2016/07
  • 정읍코아루천년가 (시기동): 7~15층 / 437세대 / 97㎡~111㎡ - 2017/04
  • 정읍연지동영무예다음2차 (연지동): 31층 / 140세대 / 107㎡~158㎡ - 2020/02
  • 정읍시기동영무예다음 (시기동): 10~15층 / 321세대 / 100㎡~109㎡ - 2020/03
  • 오투그란데정읍상동 (상동): 12~15층 / 120세대 / 108㎡~146㎡ - 2020/07
  • 상동1차영무예다음 (상동): 11~15층 / 386세대 / 109㎡~172㎡ - 2023/06

5. 100세대 미만[편집]


  • 신흥장미1단지 (상평동): 6~11층 / 95세대 / 50㎡~90㎡ - 1992/11
  • 신흥단풍 (연지동): 8~9층 / 98세대 / 72㎡ - 1997/04
  • 상동3차JK힐스타운 (상동): 10~14층 / 67세대 / 106㎡~107㎡ - 2017/08


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-11-13 06:50:25에 나무위키 공동주택/목록/정읍시 문서에서 가져왔습니다.

관련 문서