언더나인틴/참가자

덤프버전 : r (♥ 0)

파일:나무위키+상위문서.png   상위 문서: 언더나인틴

파일:언더나인틴 re.png
언더나인틴
의 참가자
[ 펼치기 · 접기 ]


1. 보컬
2. 랩
2.1. 김준재
3. 퍼포먼스


1. 보컬[편집]


#이름생년, 만 나이신체생존여부비고[1]
1김태우1999.04.23 만 18세174cm, 62kg, O형데뷔-
2신예찬2001.05.14 만 16세183cm, 64kg, A형데뷔-
3정진성2002.03.30 만 15세176.5cm, 59kg, B형데뷔-
4김영원2000.07.19 만 17세171cm, 60kg, A형최종 탈락-
5배현준2003, 만 14세180cm, 69kg, O형최종 탈락-
6강준혁2001.10.21 만 16세180cm, 63kg, A형4차 탈락-
7윤태경2001.09.27 만 16세172cm, 57kg, AB형4차 탈락-
8전찬빈2001, 만 16세173cm, 55kg, O형4차 탈락-
9김건2001.02.16 만 16세175cm, 61kg, A형3차 탈락-
10김영석2003.05.21 만 14세173cm, 52kg, B형3차 탈락-
11김정우1999.05.07 만 18세175cm, 58kg, A형3차 탈락-
12이동준1999.11.21 만 18세178cm, 58kg, A형3차 탈락-
13이재억2000, 만 17세173cm, 57kg, A형3차 탈락-
14임윤서2000.12.09 만 17세178cm, 69kg, A형3차 탈락-
15임형빈2001.03.03 만 16세180cm, 61kg, A형3차 탈락[2]
16김빈1999.04.16 만 18세180cm, 62kg, A형1차 탈락-
17윤도연2000.04.13 만 17세170cm, 62kg, B형1차 탈락-
18제이 창2001.03.08 만 16세174cm, 59kg, O형1차 탈락-
19지진석1998.08.18 만 19세172cm, 58kg, B형자진 하차-


2. 랩[편집]


#이름생년, 만 나이신체생존여부비고
1박성원2003.12.18 만 14세179cm, 58kg, B형데뷔-
2유용하1999.01.11 만 18세177cm, 64kg, A형데뷔[3]
3정택현2003.07.28 만 14세178cm, 66kg, B형데뷔-
4이상민2002.01.18 만 15세178cm, 58kg, B형최종 탈락-
5이예찬2005.10.21 만 12세153cm, 39kg, A형최종 탈락[4]
6김성호2000.01.08 만 17세171cm, 59kg, B형4차 탈락[A]
7박진오2001.03.19 만 16세172cm, 67kg, A형3차 탈락[A]
8구한서2002, 만 15세177cm, 58kg, O형2차 탈락-
9김예준2001.08.15 만 16세181cm, 100kg, A형2차 탈락-
10남도현2004.11.10 만 13세176cm, 60kg, O형2차 탈락-
11장루이2000.03.07 만 17세178cm, 63kg, O형2차 탈락-
12정현준2000.01.17 만 17세178cm, 73kg, A형2차 탈락-
13김준재2000.03.21 만 17세178cm, 60kg, A형1차 탈락-
14이민우2001.10.24 만 16세180cm, 63kg, A형1차 탈락[5]
15이준환1999, 만 18세179cm, 71kg, O형1차 탈락-
16장민수2001.06.04 만 16세177cm, 66kg, A형1차 탈락-
17최용훈1999.11.27 만 18세181cm, 60kg, B형1차 탈락T.E.N
18방준혁2004.12.19 만 13세172cm, 47kg, B형자진 하차-
19최수민2000.04.11 만 17세179cm, 64kg, A형방출[6]-


2.1. 김준재[편집]


4차원 매력! 비트위의 마술사
파일:4kjj.jpg
김준재
(Kim Jun Jae)
출생2000년 만 17세 (2018년 기준)
키/몸무게178cm, 60kg
혈액형A형
별명순대
취미애니메이션 시청하기
특기비트메이킹
좋아하는 음식치킨
한마디사랑이 무엇인지 알고 계신가요? 바로 저예요.


순위표
회차순위등락득표 및 비고
6 199탈락
5 순위 미공개-
4 105-
3 15--
2 순위 미공개순위 결정전
18위
1


3. 퍼포먼스[편집]


#이름생년, 만 나이신체생존여부비고
1김준서2001.11.20 만 16세178cm, 64kg, O형데뷔-
2이승환2000.05.20 만 17세178cm, 66kg, B형데뷔-
3전도염2002.02.21 만 15세174cm, 55kg, B형데뷔-
4김시현1998.05.06 만 19세172cm, 60kg, A형최종 탈락용국&시현 [7]
5박시영2003.05.06 만 14세172cm, 55kg, AB형최종 탈락-
6송병희2001.05.04 만 16세182cm, 66kg, AB형최종 탈락-
7수런2004, 만 13세163cm, 50kg, AB형최종 탈락-
8이종원2004.03.20 만 13세168cm, 57kg, A형최종 탈락-
92000.03.15 만 17세178cm, 64kg3차 탈락-
10손진하2001, 만 16세178cm, 63kg, O형3차 탈락-
11송재원2001.04.23 만 16세178cm, 61kg, A형3차 탈락-
12신찬빈2001.05.31 만 16세174cm, 57kg, AB형3차 탈락[8]
13오다한2001, 만 16세174cm, 70kg, O형3차 탈락-
14크리스티안1999.05.13 만 18세168cm, 59kg3차 탈락-
15김강민2001, 만 16세171cm, 59kg, B형2차 탈락-
16에디1998, 만 19세168cm, 59kg2차 탈락-
17정원범1999, 만 18세177cm, 59kg, AB형2차 탈락[9]
18코스케2000.08.21 만 17세170cm, 54kg, B형2차 탈락-
19우무티1999.07.07 만 18세175cm, 47kg, O형자진 하차[10]


파일:CC-white.svg 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 언더나인틴 문서의 r277에서 가져왔습니다. 이전 역사 보러 가기
파일:CC-white.svg 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 다른 문서에서 가져왔습니다.
[ 펼치기 · 접기 ]
언더나인틴 문서의 r277 (이전 역사)
문서의 r (이전 역사)
문서의 r (이전 역사)
문서의 r (이전 역사)
문서의 r (이전 역사)
문서의 r (이전 역사)
문서의 r (이전 역사)
문서의 r (이전 역사)
문서의 r (이전 역사)




파일:CC-white.svg 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-08 23:42:27에 나무위키 언더나인틴/참가자 문서에서 가져왔습니다.

[1] 기존 소속팀 등을 표기한다.[2] 코리아 갓 탤런트 2 출연.[3] 'OUI BOYZ' 팀으로 음원을 낸 적 있으며 아이돌 리부팅 프로젝트 - 더 유닛에서 ‘위키드’의 ‘유하’란 이름으로 참가한 바 있다.[4] 마이라이브에서 ‘지은찬’이란 이름으로 방송했다.[A] A B 고등래퍼 2 출신.[5] 015B 이장우의 아들. 고등래퍼 2에도 참가했지만 통편집.[6] 3차 순위 발표식을 앞두고 규정 위반을 이유로 방출되었다.[7] 프로듀스 101 시즌2 출신.[8] 소년24 출신. (신진규)[9] 프로듀스 101 시즌2 참가자 정원철의 친동생.[10] '슈퍼 아이돌' (씽똥야조우) 1, 2 출신.