유로비전 송 콘테스트/몰도바
(♥ 0)
|
![]() | |
참가 | 참가 횟수: 18회 |
결선 진출 횟수: 13회 | |
우승 횟수: 0회 | |
첫 참가 | 2005년 |
방송국 | TRM (Teleradio-Moldova) |
국가 예선 | - |
관련 사이트 | 유로비전 송 콘테스트 몰도바 페이지 |
1. 개요[편집]
몰도바의 유로비전 송 콘테스트 참가에 대한 문서.
2. 참가자 선발[편집]
3. 참가 연혁[편집]
년도 | 가수 | 음악 | 세미 파이널 | 파이널 | 언어 | 선발 방식 | ||
2005 | Zdob și Zdub | Boonika bate doba | 2위 | 207 | 6위 | 148 | 영어, 루마니아어 | O melodie pentru Europa 2005 |
2006 | Arsenium feat. Natalia Gordienko & Connect-R | Loca | 자동 진출 | 20위 | 22 | 영어[1] 스페인어 구절 포함 | O melodie pentru Europa 2006 | |
2007 | Natalia Barbu | Fight | 10위 | 91 | 10위 | 109 | 영어 | Pentru Eurovision 2007 |
2008 | Geta Burlacu | A Century of Love | 12위 | 36 | 탈락 | 영어 | O melodie pentru Europa 2008 | |
2009 | Nelly Ciobanu | Hora din Moldova | 5위 | 106 | 14위 | 69 | 영어, 루마니아어 | O melodie pentru Europa 2009 |
2010 | SunStroke Project & Olia Tira | Run Away | 10위 | 52 | 22위 | 27 | 영어 | O melodie pentru Europa 2010 |
2011 | Zdob și Zdub | So Lucky | 10위 | 54 | 12위 | 97 | 영어 | O melodie pentru Europa 2011 |
2012 | Pasha Parfeny | Lăutar | 5위 | 100 | 11위 | 81 | 영어 | O melodie pentru Europa 2012 |
2013 | Aliona Moon | O mie | 4위 | 95 | 11위 | 71 | 루마니아어 | O melodie pentru Europa 2013 |
2014 | Cristina Scarlat | Wild Soul | 16위 | 13 | 탈락 | 영어 | O melodie pentru Europa 2014 | |
2015 | Eduard Romanyuta | I Want Your Love | 11위 | 41 | 영어 | O melodie pentru Europa 2015 | ||
2016 | Lidia Isac | Falling Stars | 17위 | 33 | 영어 | O melodie pentru Europa 2016 | ||
2017 | SunStroke Project | O mie | 2위 | 291 | 3위 | 374 | 영어 | O melodie pentru Europa 2017 |
2018 | DoReDoS | My Lucky Day | 3위 | 235 | 10위 | 209 | 영어 | O melodie pentru Europa 2018 |
2019 | Anna Odobescu | Stay | 12위 | 85 | 탈락 | 영어 | O melodie pentru Europa 2019 | |
2020 | Natalia Gordienko | Prison | 대회 취소 | 영어 | Finala națională 2020 | |||
2021 | Natalia Gordienko | Sugar | 7위 | 179 | 13위 | 115 | 영어 | 내부 선발 |
2022 | Zdob și Zdub & Advahov Brothers | Trenulețul | 8위 | 154 | 7위 | 235 | 루마니아어 | Selecția națională 2022 live audition round |
2023 | Pasha Parfeni | Soarele și luna | 5위 | 109 | 18위 | 96 | 루마니아어 | Etapa națională 2023 |
2024 | 미정 | 미정 | - | - | - | - | - | - |
4. 여담[편집]
[1] 스페인어 구절 포함