자니 델루카

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#092c5c,#a3c6f6 
||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#092c5c><width=20%><colcolor=#ffffff> '''투수''' ||<colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#8fbce6> 11 [[셰인 바즈|{{{#092c5c,#a3c6f6 바즈}}}]] · 18 [[셰인 맥클래너핸|{{{#092c5c,#a3c6f6 맥클래너핸}}}]] · 24 [[잭 에플린|{{{#092c5c,#a3c6f6 에플린}}}]] · 29 [[피트 페어뱅크스|{{{#092c5c,#a3c6f6 페어뱅크스}}}]] · 34 [[애런 서발레|{{{#092c5c,#a3c6f6 서발레}}}]] · 36 [[앤드루 키트릿지|{{{#092c5c,#a3c6f6 키트릿지}}}]] · 38 [[콜린 포셰|{{{#092c5c,#a3c6f6 포셰}}}]] · 41 [[콜비 화이트|{{{#092c5c,#a3c6f6 화이트}}}]] · 45 [[타지 브래들리|{{{#092c5c,#a3c6f6 브래들리}}}]] · 47 [[제이슨 애덤|{{{#092c5c,#a3c6f6 애덤}}}]] · 48 [[크리스 데벤스키|{{{#092c5c,#a3c6f6 데벤스키}}}]] · 49 [[케빈 켈리|{{{#092c5c,#a3c6f6 켈리}}}]] · 52 [[잭 라텔|{{{#092c5c,#a3c6f6 라텔}}}]] · 57 [[드루 래스머센|{{{#092c5c,#a3c6f6 래스머센}}}]] · 59 [[제프리 스프링스|{{{#092c5c,#a3c6f6 스프링스}}}]] · 60 [[개럿 클레빈저|{{{#092c5c,#a3c6f6 클레빈저}}}]] · 64 [[숀 암스트롱|{{{#092c5c,#a3c6f6 암스트롱}}}]] · 74 [[제이콥 로페스|{{{#092c5c,#a3c6f6 로페스}}}]] · # [[마누엘 로드리게스|{{{#092c5c,#a3c6f6 로드리게스}}}]] · # [[타일러 알렉산더|{{{#092c5c,#a3c6f6 알렉산더}}}]] · # [[요니엘 쿠레트|{{{#092c5c,#a3c6f6 쿠레트}}}]] · # [[라이언 페피오|{{{#092c5c,#a3c6f6 페피오}}}]] ||
|| '''포수''' || 50 [[레네 핀토|{{{#092c5c,#a3c6f6 핀토}}}]] ||
|| '''내야수''' || 1 [[주니오르 카미네로|{{{#092c5c,#a3c6f6 카미네로}}}]] · 2 [[얀디 디아스|{{{#092c5c,#a3c6f6 디아스}}}]] · 5 [[완더 프랑코|{{{#092c5c,#a3c6f6 프랑코}}}]] · 6 [[테일러 월스|{{{#092c5c,#a3c6f6 월스}}}]] · 8 [[브랜든 라우|{{{#092c5c,#a3c6f6 라우}}}]] · 17 [[이사크 파레데스|{{{#092c5c,#a3c6f6 파레데스}}}]] · 25 [[커티스 미드|{{{#092c5c,#a3c6f6 미드}}}]] · 28 [[그렉 존스|{{{#092c5c,#a3c6f6 존스}}}]] · 37 [[오슬레이비스 바사베|{{{#092c5c,#a3c6f6 바사베}}}]] · 55 [[루크 레일리|{{{#092c5c,#a3c6f6 레일리}}}]] · 62 [[조너선 아란다|{{{#092c5c,#a3c6f6 아란다}}}]] · # [[오스틴 셴턴|{{{#092c5c,#a3c6f6 셴턴}}}]]  ||
|| '''외야수''' || 15 [[조시 로우|{{{#092c5c,#a3c6f6 로우}}}]] · 22 [[호세 시리|{{{#092c5c,#a3c6f6 시리}}}]] · 43 [[해롤드 라미레스|{{{#092c5c,#a3c6f6 라미레스}}}]] · 56 [[랜디 아로자레나|{{{#092c5c,#a3c6f6 아로사레나}}}]] · # [[자니 델루카|{{{#092c5c,#a3c6f6 델루카}}}]] ||
||<-2> '''{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #8fbce6; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)#s-2.1|{{{#092c5c,#a3c6f6 {{{-2 감독}}}}}}]]}}}''' [[미국|[[파일:미국 국기.svg|width=30]]]] '''[[케빈 캐시|{{{#ffffff {{{-2 케빈 캐시}}}}}}]]''' {{{#fff {{{-2 (#16)}}}}}}[br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #8fbce6; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)#s-2.2|{{{#092c5c,#a3c6f6 {{{-2 벤치 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[로드니 리나레스|{{{#ffffff {{{-2 로드니 리나레스}}}}}}]] {{{#fff {{{-2 (#27)}}}}}} {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #8fbce6; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#092c5c,#a3c6f6 {{{-2 투수 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[카일 스나이더|{{{#ffffff {{{-2 카일 스나이더}}}}}}]] {{{#fff {{{-2 (#23)}}}}}} {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #8fbce6; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#092c5c,#a3c6f6 {{{-2 투수 보조/재활코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[릭 냅|{{{#ffffff {{{-2 릭 냅}}}}}}]] {{{#fff {{{-2 (#92)}}}}}} {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #8fbce6; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#092c5c,#a3c6f6 {{{-2 타격 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[채드 모톨라|{{{#ffffff {{{-2 채드 모톨라}}}}}}]] {{{#fff {{{-2 (#51)}}}}}}[br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #8fbce6; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#092c5c,#a3c6f6 {{{-2 타격 보조코치}}}}}}]]}}} 공석{{{#fff {{{-2 (#)}}}}}} {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #8fbce6; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#092c5c,#a3c6f6 {{{-2 타격 보조코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[브레이디 노스|{{{#ffffff {{{-2 브레이디 노스}}}}}}]] {{{#fff {{{-2 (#35)}}}}}} {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #8fbce6; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#092c5c,#a3c6f6 {{{-2 1루 주루 코치}}}}}}]]}}} 공석 {{{#fff {{{-2 (#)}}}}}} [br] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #8fbce6; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#092c5c,#a3c6f6 {{{-2 3루 주루 코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[브레이디 윌리엄스|{{{#ffffff {{{-2 브레이디 윌리엄스}}}}}}]] {{{#fff {{{-2 (#4)}}}}}} {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #8fbce6; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#092c5c,#a3c6f6 {{{-2 불펜 코치}}}}}}]]}}} [[베네수엘라|[[파일:베네수엘라 국기.svg|height=17]]]] [[호르헤 몬카다|{{{#ffffff {{{-2 호르헤 몬카다}}}}}}]] {{{#fff {{{-2 (#33)}}}}}} {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #8fbce6; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#092c5c,#a3c6f6 {{{-2 불펜 포수}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[미샤 드워큰|{{{#ffffff {{{-2 미샤 드워큰}}}}}}]] {{{#fff {{{-2 (#)}}}}}} [br] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #8fbce6; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#092c5c,#a3c6f6 {{{-2 필드 코디네이터}}}}}}]]}}} [[도미니카 공화국|[[파일:도미니카 공화국 국기.svg|height=17]]]] [[토마스 프란시스코|{{{#ffffff {{{-2 토마스 프란시스코}}}}}}]] {{{#fff {{{-2 (#46)}}}}}} {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #8fbce6; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#092c5c,#a3c6f6 {{{-2 보조 코디네이터}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[블레이크 부테라|{{{#ffffff {{{-2 블레이크 부테라}}}}}}]] {{{#fff {{{-2 (#)}}}}}} {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #8fbce6; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#092c5c,#a3c6f6 {{{-2 분석 코치}}}}}}]]}}} 공석 {{{#fff {{{-2 (#)}}}}}} ||
||<-2><bgcolor=#ffffff,#191919> {{{#000000,#e5e5e5 {{{-2 본 틀 수정시 [[틀:탬파베이 레이스/로스터/상세|이 틀]]도 같이 수정해주시기 바랍니다.}}}}}} ||
||<-2><bgcolor=#eeeeee,#191919> [[파일:MLB 로고.svg|width=20]] [[틀:MLB 구단별 40인 로스터|{{{-1 {{{#8fbce6 다른 MLB 팀 40인 로스터 보기}}}}}}]][br][[파일:더럼 불스 엠블럼.svg|width=20]] [[틀:더럼 불스/로스터|{{{-1 {{{#8fbce6 산하 AAA팀 로스터 보기}}}}}}]] ||



자니 델루카의 역대 등번호
[ 펼치기 · 접기 ]

로스앤젤레스 다저스 등번호 89번
결번

자니 델루카
(2023)


결번
탬파베이 레이스 등번호 번


자니 델루카
(2024~)


현역



탬파베이 레이스 No.
자니 델루카
Jonny Deluca

본명
조너선 데이비드 델루카[1]
Jonathan Davis Deluca
출생
1998년 7월 10일 (25세)
캘리포니아 주 사우전드 오크스
국적
[[미국|

미국
display: none; display: 미국"
행정구
]]

학력
아구라 고등학교 - 오리건 대학교
신체
183cm, 90kg
포지션
외야수
투타
우투우타
프로입단
2017년 드래프트 39라운드 (전체 1156번, MIN)
2019년 드래프트 25라운드 (전체 761번, LAD)
소속팀
로스앤젤레스 다저스 (2023)
탬파베이 레이스 (2024~)
계약
1yr / $720,000
연봉
2023 / $720,000
SNS
파일:인스타그램 아이콘.svg
1. 개요
3. 플레이 스타일
4. 여담



1. 개요[편집]


탬파베이 레이스 소속 외야수.


2. 선수 경력[편집]


자니 델루카의 선수 경력
통합 선수 경력 : 자니 델루카/선수 경력
파일:MLB 로고.svg
2023년
2024년


3. 플레이 스타일[편집]




4. 여담[편집]


[1] 미국에서는 통상적으로 이름 앞에 오는 de, van 등의 접두사의 경우 뒤의 단어와 합쳐서 연음으로 발음하며, 원어 발음과 무관히 대개 미국식 발음으로 읽는다. 2023시즌 종료 후에는 등록명도 'DeLuca'에서 대문자를 뺀 'Deluca'로 변경했으며, 이를 종합해 'Deluca'는 '델루카' 혹은 '덜루카'에 가깝게 발음된다. 아울러 Jonny의 경우 영국식 발음을 준수한 표준 표기법상으로는 '조니', 미국 현지 발음으로는 '자니'로 표기와 실 발음의 차이가 있다.현지 중계 참조.


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-17 23:52:28에 나무위키 자니 델루카 문서에서 가져왔습니다.