클루브 스포르티보 시엔시아노

덤프버전 :


파일:페루 프리메라 디비시온 2022.png
참가 클럽 (2023)

[ 펼치기 · 접기 ]
#555555,#aaaaaa
||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#191919><height=80><width=25%> [[아소시아시온 데포르티보 타르마|[[파일:아소시아시온 데포르티보 타르마.png|height=45]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #62BCF1; font-size: 0.8em"
[[아소시아시온 데포르티보 타르마|{{{#FFFFFF '''ADT'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[알리안사 아틀레티코|[[파일:알리안사 아틀레티코.jpg|height=45]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #002887; font-size: 0.8em"
[[알리안사 아틀레티코|{{{#fff '''알리안사 아틀레티코'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[클루브 알리안사 리마|[[파일:알리안사 리마.png|height=45]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #023F86; font-size: 0.8em"
[[클루브 알리안사 리마|{{{#ffffff '''알리안사 리마'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[아틀레티코 그라우|[[파일:아틀레티코 그라우.png|height=45]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #FFDE00; font-size: 0.8em"
[[아틀레티코 그라우|{{{#d71921 '''아틀레티코 그라우'''}}}]]}}} ||
|| [[데포르티보 비나시오날 FC|[[파일:데포르티보 비나시오날 FC 로고.png|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #a2dbeb; font-size: 0.8em;"
[[데포르티보 비나시오날 FC|{{{#FFFFFF '''데포르티보 비나시오날'''}}}]]}}} || [[아카데미아 데포르티바 칸톨라오|[[파일:아카데미아 데포르티바 칸톨라오.gif|height=45]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #FFDE00; font-size: 0.8em"
[[아카데미아 데포르티바 칸톨라오|{{{#000 '''칸톨라오'''}}}]]}}} || [[카를로스 A. 마누치|[[파일:카를로스 A. 마누치.png|height=40]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #2657C5; font-size: 0.8em;"
[[카를로스 A. 마누치|{{{#ffffff '''마누치'''}}}]]}}} || [[클루브 스포르티보 시엔시아노|[[파일:클루브 스포르티보 시엔시아노.png|height=45]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #05173B; font-size: 0.8em"
[[클루브 스포르티보 시엔시아노|{{{#ffffff '''시엔시아노'''}}}]]}}} ||
|| [[쿠스코 FC|[[파일:쿠스토 FC.png|height=45]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #99834a; font-size: 0.8em"
[[쿠스코 FC|{{{#000 '''쿠스코'''}}}]]}}} || [[데포르티보 가르실라소|[[파일:데포르티보 가르실라소.png|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #e00302; font-size: 0.8em;"
[[데포르티보 가르실라소|{{{#FFFFFF '''데포르티보 가르실라소'''}}}]]}}} || [[데포르티보 무니시팔|[[파일:데포르티보 무니시팔.png|height=45]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #004d9e; font-size: 0.8em"
[[데포르티보 무니시팔|{{{#fff '''데포르티보 무니시팔'''}}}]]}}} || [[FBC 멜가르|[[파일:FBC 멜가.png|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #d30029; font-size: 0.8em"
[[FBC 멜가르|{{{#000 '''멜가르'''}}}]]}}} ||
|| [[스포르트 보이스|[[파일:스포르트 보이스.png|height=40]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #FFB6C1; font-size: 0.8em"
[[스포르트 보이스|{{{#000 '''스포르트 보이스'''}}}]]}}} || [[스포르트 후안카요|[[파일:스포르트 후안카요.png|height=40]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #e40521; font-size: 0.8em;"
[[스포르트 후안카요|{{{#FFDE00 '''후안카요'''}}}]]}}} || [[클루브 스포르팅 크리스탈|[[파일:스포르팅 크리스탈.png|height=45]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #62BCF1; font-size: 0.8em"
[[클루브 스포르팅 크리스탈|{{{#FFED02 '''스포르팅 크리스탈'''}}}]]}}} || [[CD 우니온 코메르시오|[[파일:CD 유니온 코메르시오.png|height=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #ff0100; font-size: 0.8em;"
[[CD 우니온 코메르시오|{{{#FFFFFF '''우니온 코메르시오'''}}}]]}}} ||
|| [[CD 우니베르시다드 세사르 바예호|[[파일:CD 우니베르시다드 세사르 바예호.png|height=45]]]][br]{{{#000,#fff {{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background-color: #090148; font-size: 0.8em"
[[CD 우니베르시다드 세사르 바예호|{{{#FFFFFF '''우니베르시다드 세사르 바예호'''}}}]]}}}}}} || [[클루브 우니베르시타리오 데 데포르테스|[[파일:우니베르시타리오 데 데포르테스.png|height=45]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #800000; font-size: 0.8em"
[[클루브 우니베르시타리오 데 데포르테스|{{{#ffffff '''우니베르시타리오'''}}}]]}}} || [[우니베르시다드 테크니차 데 카자마르카|[[파일:UTC 카자마르카.png|height=45]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #800000; font-size: 0.8em"
[[우니베르시다드 테크니차 데 카자마르카|{{{#FFFFF0 '''UTC'''}}}]]}}} || [[페루 프리메라 디비시온|[[파일:페루 프리메라 디비시온.png|height=50]]]] ||
||<-4><bgcolor=#FFFFFF> {{{-1 [[틀:캄페오나투 브라질레이루 세리 A|[[파일:브라질 국기.svg|width=20]] 세리A]]|[[틀:브라질의 주별 축구 리그|주 리그]] | [[틀:아르헨티나 프리메라 디비시온|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=20]] 리가 프로페시오날]]|[[틀:우루과이 프리메라 디비시온|[[파일:우루과이 국기.svg|width=20]] 프리메라 디비시온]][br][[틀:파라과이 프리메라 디비시온|[[파일:파라과이 국기.svg|width=20]] 프리메라 디비시온]]|[[틀:칠레 프리메라 디비시온|[[파일:칠레 국기.svg|width=20]] 프리메라 디비시온]][br][[틀:카테고리아 프리메라 A|[[파일:콜롬비아 국기.svg|width=20]] 카테고리아 프리메라 A]]|[[틀:에콰도르 세리에 A|[[파일:에콰도르 국기.svg|width=20]] 세리에 A]][br][[틀:페루 프리메라 디비시온|[[파일:페루 국기.svg|width=20]] 프리메라 디비시온]]|[[틀:볼리비아 프리메라 디비시온|[[파일:볼리비아 국기.svg|width=20]] 프리메라 디비시온]][br][[틀:베네수엘라 프리메라 디비시온|[[파일:베네수엘라 국기.svg|width=20]] 프리메라 디비시온]]}}}  ||
||<-4><bgcolor=#f7f7f7,#191919> [[틀:세계 축구 주요 리그 및 대표팀/둘러보기 틀|전세계 리그 및 대표팀 보기]] ||



파일:클루브 스포르티보 시엔시아노.png
클루브 스포르티보 시엔시아노
Club Sportivo Cienciano
정식 명칭
Club Sportivo Cienciano
별칭
Los Rojos (더 레즈)
Los Imperiales (제국군)
La Furia Roja (붉은 분노)
Los Cuzqueños (쿠스코)
El Papá (교황)
창단
1901년 7월 8일 (122주년)
소속 리그
페루 프리메라 디비시온 (Primera División del Perú)
연고지
쿠스코 (Cusco)
홈구장
에스타디오 가르실라소 (Estadio Garcilaso)
(42,056명 수용)
구단주
Perlun S.A.S. (52%)
회장
세르히오 루데나 (Sergio Ludeña)
감독
레오넬 알바레스 (Leonel Álvarez)
공식 웹사이트
파일:클루브 스포르티보 시엔시아노.png
우승 기록
토르네오 아페르투라
(1회)
2005
토르네오 클라우수라
(2회)
2001, 2006
페루 세군다 디비시온(2부)
(1회)
2019
리가스 데파르타멘탈레스 델 페루
(28회)
1903, 1912, 1913, 1914, 1915, 1924, 1927, 1928, 1929, 1931, 1936, 1944, 1945, 1948, 1952, 1954, 1955, 1956, 1959, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1972, 1981, 1983
코파 수다메리카나
(1회)
2003
레코파 수다메리카나
(1회)
2004

1. 개요
2. 둘러보기



1. 개요[편집]


시엔시아노는 페루 쿠스코를 연고로 하는 축구 클럽이다. 현재는 페루 세군다 디비시온에 참가하고 있다.

1901년 7월 8일에 쿠스코 국립과학학교(Colegio Nacional Ciencias del Cusco)에 재학 중이던 학생들에 의해 창단되었으며 클럽 이름 또한 스페인어로 "과학"을 뜻하는 단어인 시엔시아스(Ciencias)에서 유래된 이름이다.



2. 둘러보기[편집]



파일:코파 수다메리카나 로고 화이트.png


[ 펼치기 · 접기 ]
#000000,#e5e5e5
||<tablewidth=100%><tablecolor=#000,#fff><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#011578><width=14%> '''{{{#fff 순서}}}''' ||<-2><width=40%> '''[[코파 수다메리카나|{{{#fff 우승팀}}}]]''' ||<width=14%> '''[[국가|{{{#fff 국가}}}]]''' ||<width=16%> '''{{{#fff 첫 우승연도}}}''' ||<width=16%> '''{{{#fff 우승 횟수}}}''' ||
|| 1 || [[CA 산 로렌소|[[파일:CA 산 로렌소 로고.svg|height=60]]]] ||<colbgcolor=#0034AC> '''[[CA 산 로렌소|{{{#fff CA 산 로렌소}}}]]''' || [[아르헨티나 축구 연맹|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[2002년]] || '''{{{#00008b ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 2 || [[시엔시아노|[[파일:클루브 스포르티보 시엔시아노.png|height=60]]]] || '''[[시엔시아노|{{{#fff 시엔시아노}}}]]''' || [[페루 축구 협회|[[파일:페루 국기.svg|width=40]]]] || [[2003년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 3 || [[CA 보카 주니어스|[[파일:CA 보카 주니어스 로고.svg|height=60]]]] || '''[[CA 보카 주니어스|{{{#fff CA 보카 주니어스}}}]]''' || [[아르헨티나 축구 연맹|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[2004년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''''''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 2회 ||
|| 4 || [[CF 파추카|[[파일:CF 파추카 로고.svg|height=60]]]] || '''[[CF 파추카|{{{#fff CF 파추카}}}]]''' || [[멕시코 축구 연맹|[[파일:멕시코 국기.svg|width=40]]]] || [[2006년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 5 || [[아르세날 FC|[[파일:아르세날 FC 로고.svg|height=60]]]] || '''[[아르세날 FC|{{{#fff 아르세날 FC}}}]]''' || [[아르헨티나 축구 연맹|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[2007년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 6 || [[SC 인테르나시오나우|[[파일:SC 인테르나시오나우 로고.svg|height=60]]]] || '''[[SC 인테르나시오나우|{{{#fff SC 인테르나시오나우}}}]]''' || [[브라질 축구 연맹|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2008년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 7 || [[LDU 키토|[[파일:LDU 키토 로고.svg|height=60]]]] || '''[[LDU 키토|{{{#fff LDU 키토}}}]]''' || [[에콰도르 축구 연맹|[[파일:에콰도르 국기.svg|width=40]]]] || [[2009년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 8 || [[CA 인데펜디엔테|[[파일:CA 인데펜디엔테 로고.svg|height=60]]]] || '''[[CA 인데펜디엔테|{{{#fff CA 인데펜디엔테}}}]]''' || [[아르헨티나 축구 연맹|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[2010년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''''''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 2회 ||
|| 9 || [[클루브 우니베르시다드 데 칠레|[[파일:클루브 우니베르시다드 데 칠레 로고.svg|height=60]]]] || '''[[클루브 우니베르시다드 데 칠레|{{{#fff 우니베르시다드 데 칠레}}}]]''' || [[칠레 축구 연맹|[[파일:칠레 국기.svg|width=40]]]] || [[2011년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 10 || [[상파울루 FC|[[파일:상파울루 FC 로고.svg|height=60]]]] || '''[[상파울루 FC|{{{#fff 상파울루 FC}}}]]''' || [[브라질 축구 연맹|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2012년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 11 || [[CA 라누스|[[파일:CA 라누스 로고.svg|height=60]]]] || '''[[CA 라누스|{{{#fff CA 라누스}}}]]''' || [[아르헨티나 축구 연맹|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[2013년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 12 || [[CA 리버 플레이트|[[파일:CA 리버 플레이트 로고.svg|height=60]]]] || '''[[CA 리버 플레이트|{{{#fff CA 리버 플레이트}}}]]''' || [[아르헨티나 축구 연맹|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[2014년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 13 || [[인데펜디엔테 산타페|[[파일:인데펜디엔테 산타페 로고.svg|height=60]]]] || '''[[인데펜디엔테 산타페|{{{#fff 인데펜디엔테 산타페}}}]]''' || [[콜롬비아 축구 연맹|[[파일:콜롬비아 국기.svg|width=40]]]] || [[2015년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 14 || [[아소시아상 샤페코엔시 지 푸테보우|[[파일:아소시아상 샤페코엔시 지 푸테보우 로고.svg|height=60]]]] || '''[[아소시아상 샤페코엔시 지 푸테보우|{{{#fff 샤페코엔시}}}]]''' || [[브라질 축구 연맹|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2016년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 15 || [[아틀레치쿠 파라나엔시|[[파일:클루비 아틀레치쿠 파라나엔시 로고.svg|height=60]]]] || '''[[아틀레치쿠 파라나엔시|{{{#fff 아틀레치쿠 파라나엔시}}}]]''' || [[브라질 축구 연맹|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2018년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''''''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 2회 ||
|| 16 || [[인데펜디엔테 델 바예|[[파일:인데펜디엔테 델 바예 로고.svg|height=60]]]] || '''[[인데펜디엔테 델 바예|{{{#fff 인데펜디엔테 델 바예}}}]]''' || [[에콰도르 축구 연맹|[[파일:에콰도르 국기.svg|width=40]]]] || [[2019년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''''''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 2회 ||
|| 17 || [[데펜사 이 후스티시아|[[파일:데펜사 이 후스티시아 로고.svg|height=60]]]] || '''[[데펜사 이 후스티시아|{{{#fff 데펜사 이 후스티시아}}}]]''' || [[아르헨티나 축구 연맹|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[2020년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 1회 ||



파일:CONMEBOL 레코파 로고 화이트.png


[ 펼치기 · 접기 ]
#000000,#e5e5e5
||<tablewidth=100%><tablecolor=#000,#fff><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#002039><width=14%> '''{{{#fff 순서}}}''' ||<-2><width=40%> '''[[코파 수다메리카나|{{{#fff 우승팀}}}]]''' ||<width=14%> '''[[국가|{{{#fff 국가}}}]]''' ||<width=16%> '''{{{#fff 첫 우승연도}}}''' ||<width=16%> '''{{{#fff 우승 횟수}}}''' ||
|| 1 || [[클루브 나시오날 데 푸트볼|[[파일:클루브 나시오날 데 풋볼 로고.svg|height=60]]]] ||<colbgcolor=#002039> '''[[클루브 나시오날 데 푸트볼|{{{#fff 클루브 나시오날 데 풋볼}}}]]''' || [[우루과이|[[파일:우루과이 국기.svg|width=40]]]] || [[1989년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 2 || [[CA 보카 주니어스|[[파일:CA 보카 주니어스 로고.svg|height=60]]]] || '''[[CA 보카 주니어스|{{{#fff CA 보카 주니어스}}}]]''' || [[아르헨티나|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[1990년]] || '''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''' [br] 4회 ||
|| 3 || [[클루브 올림피아|[[파일:클루브 올림피아 로고.svg|height=60]]]] || '''[[클루브 올림피아|{{{#fff 클루브 올림피아}}}]]''' || [[파라과이|[[파일:파라과이 국기.svg|width=40]]]] || [[1991년]] || '''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''' [br] 2회 ||
|| 4 || [[콜로-콜로|[[파일:콜로-콜로 로고.svg|height=60]]]] || '''[[콜로-콜로|{{{#fff 콜로-콜로}}}]]''' || [[칠레|[[파일:칠레 국기.svg|width=40]]]] || [[1992년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 5 || [[상파울루 FC|[[파일:상파울루 FC 로고.svg|height=60]]]] || '''[[상파울루 FC|{{{#fff 상파울루 FC}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[1993년]] || '''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''' [br] 2회 ||
|| 6 || [[CA 인데펜디엔테|[[파일:CA 인데펜디엔테 로고.svg|height=60]]]] || '''[[CA 인데펜디엔테|{{{#fff CA 인데펜디엔테}}}]]''' || [[아르헨티나|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[1995년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 7 || [[그레미우 풋볼 포르투알레그렌시|[[파일:그레미우 풋볼 포르투알레그렌시 로고.svg|height=60]]]] || '''[[그레미우 풋볼 포르투알레그렌시|{{{#fff 그레미우 풋볼 포르투알레그렌시}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[1996년]] || '''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''' [br] 2회 ||
|| 8 || [[CA 벨레스 사르스필드|[[파일:CA 벨레스 사르스필드 로고.svg|height=60]]]] || '''[[CA 벨레스 사르스필드|{{{#fff CA 벨레스 사르스필드}}}]]''' || [[아르헨티나|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[1997년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 9 || [[크루제이루 EC|[[파일:크루제이루 EC 로고.svg|height=60]]]] || '''[[크루제이루 EC|{{{#fff 크루제이루 EC}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[1998년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 10 || [[클루브 스포르티보 시엔시아노|[[파일:클루브 스포르티보 시엔시아노.png|height=60]]]] || '''[[클루브 스포르티보 시엔시아노|{{{#fff 클루브 스포르티보 시엔시아노}}}]]''' || [[페루|[[파일:페루 국기.svg|width=40]]]] || [[2004년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 11 || [[SC 인테르나시오나우|[[파일:SC 인테르나시오나우 로고.svg|height=60]]]] || '''[[SC 인테르나시오나우|{{{#fff SC 인테르나시오나우}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2007년]] || '''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''' [br] 2회 ||
|| 12 || [[LDU 키토|[[파일:LDU 키토 로고.svg|height=60]]]] || '''[[LDU 키토|{{{#fff LDU 키토}}}]]''' || [[에콰도르|[[파일:에콰도르 국기.svg|width=40]]]] || [[2009년]] || '''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''' [br] 2회 ||
|| 13 || [[산투스 FC|[[파일:산투스 FC 로고.svg|height=60]]]] || '''[[산투스 FC|{{{#fff 산투스 FC}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2012년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 14 || [[SC 코린치안스|[[파일:SC 코린치안스 로고.svg|height=60]]]] || '''[[SC 코린치안스|{{{#fff SC 코린치안스}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2013년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 15 || [[아틀레치쿠 미네이루|[[파일:클루비 아틀레치쿠 미네이루 로고.svg|height=60]]]] || '''[[아틀레치쿠 미네이루|{{{#fff 아틀레치쿠 미네이루}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2014년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 16 || [[CA 리버 플레이트|[[파일:CA 리버 플레이트 로고.svg|height=60]]]] || '''[[CA 리버 플레이트|{{{#fff CA 리버 플레이트}}}]]''' || [[아르헨티나|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[2015년]] || '''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''' [br] 3회 ||
|| 17 || [[아틀레티코 나시오날|[[파일:아틀레티코 나시오날 로고.svg|height=60]]]] || '''[[아틀레티코 나시오날|{{{#fff 아틀레티코 나시오날}}}]]''' || [[콜롬비아|[[파일:콜롬비아 국기.svg|width=40]]]] || [[2017년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 18 || [[CR 플라멩구|[[파일:CR 플라멩구 로고.svg|height=60]]]] || '''[[CR 플라멩구|{{{#fff CR 플라멩구}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2020년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 19 || [[데펜사 이 후스티시아|[[파일:데펜사 이 후스티시아 로고.svg|height=60]]]] || '''[[데펜사 이 후스티시아|{{{#fff 데펜사 이 후스티시아}}}]]''' || [[아르헨티나|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[2021년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 20 || [[SE 파우메이라스|[[파일:SE 파우메이라스 로고.svg|height=60]]]] || '''[[SE 파우메이라스|{{{#fff SE 파우메이라스}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2022년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-21 18:17:55에 나무위키 클루브 스포르티보 시엔시아노 문서에서 가져왔습니다.